Název : 5. ročník VELKÁ CENA KOVOSVITU,
    Místo : Tábor 5.8.2000
Pořadatel : VELITELSTVÍ SIL ÚZEMNÍ OBRANY
Kategorie : mlad‘í a star‘í dorost, junioři a juniorky, muži a ženy, veteráni
    Tratě : 0,75 - 24 - 5,1 km
Muži M1 až M3
Pořadí   Jméno                   Klub                Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        CHROUSTOVSKÝ Štěpán     DIANA PRAHA         74    1     M1    09:59   38:05   15:33   1:03:37            100   0        I.     581    
2        MATULA Martin           DENÍKY BOHEMIA      71    2     M1    09:51   38:11   15:49   1:03:51   00:14    95    0        I.     1503   
3        VODEHNAL Jan            LABE TRI CLUB       73    102   M1    09:55   38:00   15:57   1:03:52   00:15    93    0        I.     2131   
4        DANĚK Michal            KEPÁK TEAM          79    160   M2    09:29   38:37   15:47   1:03:53   00:16    91    100      I.     2880   
5        MILICHOVSKÝ René        KEPÁK TEAM          71    60    M1    09:38   38:22   16:07   1:04:07   00:30    90    0        I.     777    
6        KULMAN Milan            TT TEAM KOVOSVIT    78    3     M1    09:54   38:03   16:12   1:04:09   00:32    89    0        I.     2500   
7        MACHAČ Zdeněk           Tufo Titan Zlín     76    55    M1    09:27   38:39   16:17   1:04:23   00:46    88    0        I.     1879   
8        PETR Pavel              Salith-SUMTEX       69    110   M1    10:07   37:46   16:36   1:04:29   00:52    87             I.     279    
9        SVATOŇ Michal           Čs.spoř.Sokol.SEF   79    83    M2    09:45   38:21   16:28   1:04:34   00:57    86    95       I.     2720   
10       GATTRINGER Tomá‘        TT TEAM KOVOSVIT    78    23    M1    09:54   38:16   16:25   1:04:35   00:58    85    0        I.     2624   
11       KLÍMA Tomá‘             KEPÁK TEAM          80    41    M2    09:33   38:26   16:42   1:04:41   01:04    84    93       I.     3352   
12       BRYNDA Jaroslav         LABE TRI CLUB       77    8     M1    09:53   38:01   16:50   1:04:44   01:07    83    0        I.     3598   
13       HÁJEK Karel             TJ Háje             79    26    M2    09:52   38:11   17:04   1:05:07   01:30    82    91       I.     2330   
14       EXNER Ondřej            DENÍKY BOHEMIA      71    19    M1    10:08   37:53   17:10   1:05:11   01:34    81    0        I.     12     
15       BUREŠ Petr              INEL PF Plzeň       80    9     M2    09:57   38:04   17:22   1:05:23   01:46    80    90       I.     3114   
16       ZLÁMAL Petr             Hardbody Ústí n.L   76    109   M1    09:50   38:10   17:31   1:05:31   01:54    79    0        I.     1339   
17       MATĚJÍČEK Ondřej        TRI SKI KLUB K.V.   81    57    M2    09:57   38:07   17:29   1:05:33   01:56    78    89       I.     3299   
18       VÍTEK Tomá‘             TT Centrum Praha    81    99    M2    09:46   38:20   17:36   1:05:42   02:05    77    88       I.     2048   
19       ČÁKORA Petr             INEL PF Plzeň       80    12    M2    09:38   38:27   17:45   1:05:50   02:13    76    87       I.     3350   
20       SVOBODA Luká‘           LABE TRI CLUB       77    84    M1    09:48   38:19   17:46   1:05:53   02:16    75    0        I.     653    
21       L™FFELMANN Petr         SK SPORTPRESTIŽ     81    51    M2    09:31   38:34   17:57   1:06:02   02:25    74    86       I.     1764   
22       PEJSAR Martin           TJ SLÁVIA K. Vary   81    159   M2    10:21   39:15   16:34   1:06:10   02:33    73    85       I.     1576   
23       DVOŘÁK Filip            TC DVOŘÁK Č.B.      80    17    M2    09:43   38:28   18:02   1:06:13   02:36    72    84       I.     2736   
24       VALTR Matěj             TRIVA Praha         77    97    M1    10:36   39:09   16:37   1:06:22   02:45    71    0        I.     2161   
25       M‘NSTER Pavel           KEPÁK TEAM          78    61    M1    09:49   38:09   18:29   1:06:27   02:50    70    0        I.     2467   
26       TOMČO Du‘an             TT Loko. Beroun     76    92    M1    10:25   39:08   17:17   1:06:50   03:13    69    0        I.     1890   
27       KUBÍČEK Jan             AC START K. Vary    80    164   M2    10:30   39:07   17:16   1:06:53   03:16    68    83       I.     3195   
28       KARPÍŠEK Roman          TJ Bižuterie Jab.   81    37    M2    09:56   38:09   18:49   1:06:54   03:17    67    82       I.     2855   
29       VROBEL Luká‘            Tufo Titan Zlín     77    104   M1    09:52   38:25   18:57   1:07:14   03:37    66    0        I.     3073   
30       KREJČÍ Martin           TTC Olomouc         78    48    M1    10:22   39:16   17:37   1:07:15   03:38    65    0        I.     1902   
31       KOŘAN Jiří              Dukla Praha         79    44    M2    09:26   40:29   17:24   1:07:19   03:42    64    81       I.     1602   
32       DOLEŽAL Marek           TJ SLÁVIA K. Vary   80    15    M2    10:09   39:19   17:52   1:07:20   03:43    63    80       I.     2635   
33       KAVAN Miroslav          LABE TRI CLUB       73    39    M1    10:01   39:30   17:55   1:07:26   03:49    62    0        I.     1530   
34       PASECKÝ Jan             TJ Háje             80    70    M2    10:26   39:16   17:46   1:07:28   03:51    61    79       I.     2710   
35       HANUŠ Martin            CTC Stavo Artikel   70    28    M1    10:27   39:13   17:55   1:07:35   03:58    60    0        I.     1368   
36       HROMEK Vladimír         TT Loko. Beroun     55    121   M3    10:20   39:18   18:34   1:08:12   04:35    59    100      I.     2784   
37       FARKAČ Jiří             CHARLIES HAT TEAM   81    20    M2    11:47   39:39   17:00   1:08:26   04:49    58    78       I.     2942   
38       BEDNÁŘ Tomá‘            TRI CLUB Jihlava    80    5     M2    10:23   39:03   19:04   1:08:30   04:53    57    77       I.     2742   
39       KONOPKA Antonín         TJ Bižuterie Jab.   81    43    M2    10:29   39:10   19:04   1:08:43   05:06    56    76       I.     2943   
40       VODÁK Petr              TJ SLÁVIA K. Vary   80    139   M2    10:05   39:38   19:03   1:08:46   05:09    55    75       I.     3540   
41       NEŠPOR Petr             KEPÁK TEAM II.      81    63    M2    10:02   38:18   20:31   1:08:51   05:14    54    74       I.     3644   
42       WAINER Jan              TT Loko. Beroun     76    105   M1    11:39   40:11   17:08   1:08:58   05:21    53    0        I.     3103   
43       KUČERA Jan              TK Znojmo           81    49    M2    11:40   39:36   17:48   1:09:04   05:27    52    73       I.     3607   
44       POCHOBRADSKÝ Jan        TT Centrum Praha    75    74    M1    10:54   40:35   17:43   1:09:12   05:35    51    0        I.     1410   
45       OKLEŠTĚK Hynek          TT TEAM KOVOSVIT    54    132   M3    11:35   39:50   17:50   1:09:15   05:38    50    95       I.     1161   
46       NOVOTNÝ Jan             TJ Vodní Stavby     78    66    M1    11:30   40:04   17:46   1:09:20   05:43    49    0        I.     3091   
47       ŠKODA Milan             TJ Háje             79    88    M2    11:04   40:35   18:16   1:09:55   06:18    48    72       I.     1063   
48       ZAJÍC Václav            TC DVOŘÁK Č.B.      79    106   M2    11:26   40:01   18:33   1:10:00   06:23    47    71       I.     1663   
49       HUBENÝ Tomá‘            TK Znojmo           79    29    M2    10:52   40:41   18:28   1:10:01   06:24    46    70       I.     3145   
50       REITINGER Petr          KTP Tábor           64    76    M1    11:37   40:00   18:49   1:10:26   06:49    0     0               0      
51       VRBAS Jaroslav          TJ SLÁVIA K. Vary   72    103   M1    11:29   39:59   19:18   1:10:46   07:09    45    0        II.    3953   
52       GRIM Filip              TT SKI Club Blan.   81    24    M2    11:50   39:32   20:22   1:11:44   08:07    44    69       II.    3750   
53       ŠEBEK Jindřich          CTC Stavo Artikel   56    135   M3    12:26   41:21   18:11   1:11:58   08:21    43    93       II.    1880   
54       PATKA Jan               TC Bene‘ov          59    133   M3    13:03   40:32   18:40   1:12:15   08:38    42    91       II.    69     
55       KINDL Robert            LABE TRI CLUB       72    40    M1    12:31   40:52   19:12   1:12:35   08:58    41    0        II.    3054   
56       TOMEŠ Jan               TC DVOŘÁK Č.B.      67    93    M1    11:58   41:48   19:14   1:13:00   09:23    40    0        II.    3159   
57       ŠIMONEK Libor           VÚ 8930 Brno        70    86    M0    13:27   42:04   17:38   1:13:09   09:32    0     0               0      
58       CHOLASTA Michal         LABE TRI CLUB       79    158   M2    10:32   41:21   21:31   1:13:24   09:47    39    68       II.    2449   
59       NAGY Ladislav           TRI CLUB Jihlava    66    62    M1    13:23   42:05   18:13   1:13:41   10:04    38    0        II.    3125   
60       RICHTER Miroslav        TK Český Krumlov    75    78    M1    11:52   41:42   20:26   1:14:00   10:23    37    0        II.    3009   
61       LOCHMAN Ivo             Akvatriatl. Kapl.   67    52    M1    13:07   41:23   20:02   1:14:32   10:55    36    0        II.    3363   
62       ROTHBAUER Stanislav     TT TEAM Tálín       81    79    M2    12:28   41:04   21:01   1:14:33   10:56    35    67       II.    3866   
63       HYNEK Karel             TT Sportklub Pha    57    122   M3    12:49   42:50   19:05   1:14:44   11:07    34    90       II.    3349   
64       TÁBORSKÝ Roman          TRIATLON Mělník     71    91    M1    11:45   41:58   21:05   1:14:48   11:11    33    0        II.    3384   
65       ČIKARA Patrik           Pluto Team Praha    68    14    M1    12:33   43:34   19:13   1:15:20   11:43    32    0        II.    4022   
66       FIALA Ctirad            EBM Brno            68    22    M0    13:20   42:02   20:04   1:15:26   11:49    0     0               0      
67       TRUHLÁŘ Jiří            SK JIŘÍ TEAM        80    94    M2    11:23   42:18   21:48   1:15:29   11:52    31    66       II.    3923   
68       ŠIMÁNEK Petr            VSK Elektro Praha   60    138   M3    11:27   42:17   21:52   1:15:36   11:59    30    89       II.    2466   
69       MATOUŠ Petr             TT TEAM Tálín       49    129   M3    13:38   42:16   19:44   1:15:38   12:01    29    88       II.    3731   
70       MADĚRA Martin           TC DVOŘÁK Č.B.      72    54    M1    13:44   42:02   20:41   1:16:27   12:50    28    0        III.   554    
71       ELIS Milo‘              Pluto Team Praha    57    119   M3    13:18   42:31   20:42   1:16:31   12:54    27    87       III.   1199   
72       VRAŠTIL Miroslav        TTC Olomouc         51    136   M3    14:25   42:44   19:29   1:16:38   13:01    26    86       III.   3592   
73       ČARŇANSKÝ Ondřej        TT Sportklub Pha    81    13    M2    12:44   43:03   20:58   1:16:45   13:08    25    65       III.   3483   
74       MOTYČKA Martin          Kooperativa TT      71    72    M1    13:54   43:24   20:11   1:17:29   13:52    24             III.   2912   
75       ŠIML Jan                NOVIS TK Praha      67    85    M1    12:32   43:09   22:03   1:17:44   14:07    23    0        III.   1369   
76       VOJTĚCH Jiří            TT TEAM KOVOSVIT    53    166   M3    13:59   43:29   20:30   1:17:58   14:21    22    85       III.   917    
77       JALOVECKÝ Michal        PILKINGTON TK       77    31    M1    13:35   43:49   21:12   1:18:36   14:59    21    0        III.   2576   
78       MIKOLÁŠ Jan             TC DVOŘÁK Č.B.      61    59    M1    14:13   43:55   20:40   1:18:48   15:11    20    0        III.   537    
79       KOKEŠ Jiří              Delta Team Triat.   51    123   M3    15:03   42:23   21:45   1:19:11   15:34    19    84       III.   71     
80       VLNAS Martin            SK Slavia Praha     81    101   M2    11:42   45:01   23:08   1:19:51   16:14    18    64       III.   3995   
81       KRÁL Jan                TT Sportklub Pha    58    124   M3    15:28   42:09   22:31   1:20:08   16:31    17    83       III.   2686   
82       KOVÁČ Jan                                   59    45    M0    14:56   46:30   19:53   1:21:19   17:42    0     0               0      
83       JÁNOŠKA Pavol           TK Český Krumlov    59    134   M3    13:25   44:22   23:57   1:21:44   18:07    16    82       III.   124    
84       MAREK Václav            Delta Team Triat.   56    127   M3    15:05   47:18   20:39   1:23:02   19:25    15    81              1085   
85       DUFEK Roman             Čejetice            73    140   M1    13:22   47:51   22:23   1:23:36   19:59    0                     0      
86       KRAJÁNEK Tomá‘          TC DVOŘÁK Č.B.      79    46    M2    13:12   49:28   20:59   1:23:39   20:02    14    63              3255   
87       BUREŠ Rostislav         Kooperativa TT      56    116   M3    11:56   46:24   25:46   1:24:06   20:29    13    80              3258   
88       TYLICHTR Petr           TT TEAM Tálín       71    95    M1    17:13   45:36   21:23   1:24:12   20:35    12    0               3734   
89       BLAHA Luděk             TT TEAM Tálín       56    112   M3    17:18   45:24   21:48   1:24:30   20:53    11    79              3787   
90       KREJČŮ Václav                               65    167   M1    18:45   45:49   20:26   1:25:00   21:23    0                     0      
91       HALBRŠTAT Petr          TK Znojmo           67    27    M1    14:31   48:27   22:52   1:25:50   22:13    10    0               2586   
92       MATĚJÍČEK Karel         TRI SKI KLUB K.V.   52    128   M3    14:22   48:46   23:06   1:26:14   22:37    9     78              3552   
93       KRÁL Josef              TK Český Krumlov    59    125   M3    17:36   47:09   22:00   1:26:45   23:08    8     77              1751   
94       DVOŘÁK Petr             TC DVOŘÁK Č.B.      50    118   M3    15:00   48:04   24:17   1:27:21   23:44    7     76              524    
95       TÁBORSKÝ Petr           TRIATLON Mělník     64    90    M1    15:31   49:59   23:05   1:28:35   24:58    6     0               2719   
96       ODLOŽILÍK Hynek         TJ Val. Meziříčí    65    68    M1    17:34   48:13   25:57   1:31:44   28:07    5     0               1192   
97       ODLOŽILÍK Hynek         TJ Val. Meziříčí    41    131   M3    17:32   48:29   26:03   1:32:04   28:27    4     75              1197   
98       BOHÁČ Karel                                 47    114   M3    19:19   50:40   23:05   1:33:04   29:27    0     0               0      
99       FIISCHER Antonín        TJ Vodní Stavby     44    120   M3    20:25   50:30   22:17   1:33:12   29:35    3     74              4015   
100      BLOUDEK Milo‘           TRI SKI KLUB K.V.   53    113   M3    17:53   50:41   25:10   1:33:44   30:07    2     73              2283   
101      PECH Vladimír           TT TEAM KOVOSVIT    49    168   M3    21:42   50:03   22:17   1:34:02   30:25    1     72              2249   
102      BURDA Josef             TT SPORT STUPNO     44    115   M3    17:29   54:08   25:01   1:36:38   33:01    0     71              3171   

Legenda :
Pořadí : Dosažené pořadí v závodu v dané kategorii
Jméno : Jméno závodníka
Klub : Domovský klub závodníka
Rok : Ročník závodníka
Stc : Startovací číslo v závodě
Kat : Kategorie závodníka
Plav : Čas plavání
Kolo : Čas jízdy na kole
Běh : Čas naměřený při běhu
Cíl : Konečný čas v cíli
Ztráta : Čas ztráty vztažený k prvnímu závodníku
ČP : Získané body na závodu
Pohárů : Získané body na závodu
VT : Výkonostní třída
CLI : Číslo licence
Ženy Z1 až Z3
Pořadí   Jméno                   Klub                Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        BERKOVÁ Renata          KEPÁK TEAM          75    141   Z1    10:29   43:13   18:33   1:12:15            100   0        I.     1747   
2        ŠUPINOVÁ Anna           PILKINGTON TK       81    155   Z2    10:32   43:20   19:15   1:13:07   00:52    95    100      I.     2770   
3        GENERALOVA Olga         RUS                 72    157   Z1    11:01   42:40   20:06   1:13:47   01:32    0                     0      
4        LOUBKOVÁ Kateřina       PILKINGTON TK       81    149   Z2    11:39   44:36   20:02   1:16:17   04:02    93    95       I.     2772   
5        MICHALIČKOVÁ Štěpánka   TT Centrum Praha    78    152   Z1    10:41   45:37   20:24   1:16:42   04:27    91    0        I.     2863   
6        JUSTOVÁ Gabriela        PILKINGTON TK       79    147   Z2    10:51   45:30   22:39   1:19:00   06:45    90    93       I.     2864   
7        ZIMMELOVÁ Jana          B&H Triatlon Č.B.   75    156   Z1    14:10   46:39   20:15   1:21:04   08:49    89    0        II.    3662   
8        RULFOVÁ Hana            CyTri Praha         77    154   Z1    12:27   48:19   21:31   1:22:17   10:02    88    0        II.    3955   
9        POCHOBRADSKÁ Klára      TT Centrum Praha    81    153   Z2    12:30   48:14   24:13   1:24:57   12:42    87    91       II.    3029   
10       JIRKŮ Kamila            TC VANĚK J.Hradec   81    145   Z2    15:31   53:54   21:56   1:31:21   19:06    86    90       III.   3575   

Legenda :
Pořadí : Dosažené pořadí v závodu v dané kategorii
Jméno : Jméno závodníka
Klub : Domovský klub závodníka
Rok : Ročník závodníka
Stc : Startovací číslo v závodě
Kat : Kategorie závodníka
Plav : Čas plavání
Kolo : Čas jízdy na kole
Běh : Čas naměřený při běhu
Cíl : Konečný čas v cíli
Ztráta : Čas ztráty vztažený k prvnímu závodníku
ČP : Získané body na závodu
Pohárů : Získané body na závodu
VT : Výkonostní třída
CLI : Číslo licence
Veteráni
Pořadí   Jméno                   Klub                Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        HROMEK Vladimír         TT Loko. Beroun     55    121   M3    10:20   39:18   18:34   1:08:12            59    100      I.     2784   
2        OKLEŠTĚK Hynek          TT TEAM KOVOSVIT    54    132   M3    11:35   39:50   17:50   1:09:15   01:03    50    95       I.     1161   
3        ŠEBEK Jindřich          CTC Stavo Artikel   56    135   M3    12:26   41:21   18:11   1:11:58   03:46    43    93       II.    1880   
4        PATKA Jan               TC Bene‘ov          59    133   M3    13:03   40:32   18:40   1:12:15   04:03    42    91       II.    69     
5        HYNEK Karel             TT Sportklub Pha    57    122   M3    12:49   42:50   19:05   1:14:44   06:32    34    90       II.    3349   
6        ŠIMÁNEK Petr            VSK Elektro Praha   60    138   M3    11:27   42:17   21:52   1:15:36   07:24    30    89       II.    2466   
7        MATOUŠ Petr             TT TEAM Tálín       49    129   M3    13:38   42:16   19:44   1:15:38   07:26    29    88       II.    3731   
8        ELIS Milo‘              Pluto Team Praha    57    119   M3    13:18   42:31   20:42   1:16:31   08:19    27    87       III.   1199   
9        VRAŠTIL Miroslav        TTC Olomouc         51    136   M3    14:25   42:44   19:29   1:16:38   08:26    26    86       III.   3592   
10       VOJTĚCH Jiří            TT TEAM KOVOSVIT    53    166   M3    13:59   43:29   20:30   1:17:58   09:46    22    85       III.   917    
11       KOKEŠ Jiří              Delta Team Triat.   51    123   M3    15:03   42:23   21:45   1:19:11   10:59    19    84       III.   71     
12       KRÁL Jan                TT Sportklub Pha    58    124   M3    15:28   42:09   22:31   1:20:08   11:56    17    83       III.   2686   
13       JÁNOŠKA Pavol           TK Český Krumlov    59    134   M3    13:25   44:22   23:57   1:21:44   13:32    16    82       III.   124    
14       MAREK Václav            Delta Team Triat.   56    127   M3    15:05   47:18   20:39   1:23:02   14:50    15    81              1085   
15       BUREŠ Rostislav         Kooperativa TT      56    116   M3    11:56   46:24   25:46   1:24:06   15:54    13    80              3258   
16       BLAHA Luděk             TT TEAM Tálín       56    112   M3    17:18   45:24   21:48   1:24:30   16:18    11    79              3787   
17       MATĚJÍČEK Karel         TRI SKI KLUB K.V.   52    128   M3    14:22   48:46   23:06   1:26:14   18:02    9     78              3552   
18       KRÁL Josef              TK Český Krumlov    59    125   M3    17:36   47:09   22:00   1:26:45   18:33    8     77              1751   
19       DVOŘÁK Petr             TC DVOŘÁK Č.B.      50    118   M3    15:00   48:04   24:17   1:27:21   19:09    7     76              524    
20       ODLOŽILÍK Hynek         TJ Val. Meziříčí    41    131   M3    17:32   48:29   26:03   1:32:04   23:52    4     75              1197   
21       BOHÁČ Karel                                 47    114   M3    19:19   50:40   23:05   1:33:04   24:52    0     0               0      
22       FIISCHER Antonín        TJ Vodní Stavby     44    120   M3    20:25   50:30   22:17   1:33:12   25:00    3     74              4015   
23       BLOUDEK Milo‘           TRI SKI KLUB K.V.   53    113   M3    17:53   50:41   25:10   1:33:44   25:32    2     73              2283   
24       PECH Vladimír           TT TEAM KOVOSVIT    49    168   M3    21:42   50:03   22:17   1:34:02   25:50    1     72              2249   
25       BURDA Josef             TT SPORT STUPNO     44    115   M3    17:29   54:08   25:01   1:36:38   28:26    0     71              3171   

Legenda :
Pořadí : Dosažené pořadí v závodu v dané kategorii
Jméno : Jméno závodníka
Klub : Domovský klub závodníka
Rok : Ročník závodníka
Stc : Startovací číslo v závodě
Kat : Kategorie závodníka
Plav : Čas plavání
Kolo : Čas jízdy na kole
Běh : Čas naměřený při běhu
Cíl : Konečný čas v cíli
Ztráta : Čas ztráty vztažený k prvnímu závodníku
ČP : Získané body na závodu
Pohárů : Získané body na závodu
VT : Výkonostní třída
CLI : Číslo licence
Star‘í dorostenci
Pořadí   Jméno                   Klub                Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        MATYÁŠ Marek            TT TEAM KOVOSVIT    82    235   M4    08:42   40:52   17:39   1:07:13            100            I.     3402   
2        KOŘÍNEK Tomá‘           KEPÁK TEAM          82    222   M4    08:37   41:09   17:41   1:07:27   00:14    95             I.     3604   
3        JAŇOUR Jan              JASO Plzeň          83    220   M4    09:18   40:23   17:52   1:07:33   00:20    93             I.     2617   
4        POLANSKÝ Dan            KEPÁK TEAM          83    237   M4    09:11   40:33   18:09   1:07:53   00:40    91             I.     2794   
5        RYBÍN Jan               TRIATLET POLAR T.   82    240   M4    09:08   40:39   18:18   1:08:05   00:52    90             I.     3486   
6        SOPR Zdeněk             JASO Plzeň          82    244   M4    08:33   41:05   18:27   1:08:05   00:52    89             I.     2621   
7        OPLT Ale‘               TRIATLET POLAR T.   82    236   M4    09:13   40:36   18:46   1:08:35   01:22    88             I.     3487   
8        BURŠÍK Jaroslav         TTK JME Brno        82    214   M4    08:31   41:05   19:36   1:09:12   01:59    87             I.     2749   
9        BRTNÍK Tomá‘            SK SPORTPRESTIŽ     82    212   M4    09:26   41:32   19:02   1:10:00   02:47    86             I.     3081   
10       KRACÍK Jakub            KPS Opava           82    227   M4    09:28   41:23   19:28   1:10:19   03:06    85             I.     3185   
11       FRANTA Tomá‘            SK SPORTPRESTIŽ     82    217   M4    09:39   41:24   19:26   1:10:29   03:16    84             I.     3652   
12       DVOŘÁK Ladislav         SVITAVÁK KEPÁK S.   82    260   M4    09:20   41:34   19:47   1:10:41   03:28    83             I.     3986   
13       KOTT Martin             LAGUNA Nový Jičín   82    223   M4    09:30   41:23   19:53   1:10:46   03:33    82             I.     885    
14       ERBEN Luká‘             PILKINGTON TK       82    215   M4    09:23   40:16   21:23   1:11:02   03:49    81             I.     3425   
15       POTUŽNÍK Pavel          TRI SKI KLUB K.V.   83    238   M4    09:32   41:28   20:51   1:11:51   04:38    80             I.     3775   
16       ŠKODA Petr              TC DVOŘÁK Č.B.      82    246   M4    08:22   42:34   21:19   1:12:15   05:02    79             I.     3852   
17       KRÁL Jan                TT Sportklub Pha    82    229   M4    10:04   42:32   19:56   1:12:32   05:19    78             I.     922    
18       KOZMON Petr             KEPÁK TEAM II.      83    224   M4    10:43   43:18   18:42   1:12:43   05:30    77             I.     3736   
19       ZAJÍČEK Kamil           TRI KLUB Příbram    83    249   M4    09:42   44:09   19:06   1:12:57   05:44    76             I.     3833   
20       PROCHÁZKA Jiří          TRI SKI KLUB K.V.   82    239   M4    12:30   42:32   18:24   1:13:26   06:13    75             I.     1563   
21       MAŠEK Petr              TJ SLÁVIA VŠ Plz.   83    232   M4    08:43   45:21   20:14   1:14:18   07:05    74             II.    3244   
22       HRADECKÝ Jan            GLASSMAN TT Tepl.   83    219   M4    09:34   44:41   20:14   1:14:29   07:16    73             II.    3983   
23       BLOUDEK Tomá‘           TRI SKI KLUB K.V.   82    211   M4    11:28   42:42   20:46   1:14:56   07:43    72             II.    1564   
24       KORANDA David           TC VANĚK J.Hradec   83    221   M4    11:38   43:47   20:42   1:16:07   08:54    71             II.    3809   
25       ŠPRONGL Vojtěch         TT Sportklub Pha    82    247   M4    11:36   43:33   21:49   1:16:58   09:45    70             II.    2714   
26       FOJTŮ Ondřej            LAGUNA Nový Jičín   83    259   M4    11:23   48:14   19:58   1:19:35   12:22    69             II.    3988   
27       MAGERSKÝ Štěpán         SK Slavia Praha     83    231   M4    11:33   48:15   20:06   1:19:54   12:41    68             II.    3997   

Legenda :
Pořadí : Dosažené pořadí v závodu v dané kategorii
Jméno : Jméno závodníka
Klub : Domovský klub závodníka
Rok : Ročník závodníka
Stc : Startovací číslo v závodě
Kat : Kategorie závodníka
Plav : Čas plavání
Kolo : Čas jízdy na kole
Běh : Čas naměřený při běhu
Cíl : Konečný čas v cíli
Ztráta : Čas ztráty vztažený k prvnímu závodníku
ČP : Získané body na závodu
Pohárů : Získané body na závodu
VT : Výkonostní třída
CLI : Číslo licence
Mlad‘í dorostenci
Pořadí   Jméno                   Klub                Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        MELOUN Jakub            KEPÁK TEAM          84    314   M5    10:01   42:37   19:16   1:11:54            100            I.     2734   
2        ŠEBEK Michal            CTC Stavo Artikel   84    280   M5    10:36   42:47   19:39   1:13:02   01:08    95             I.     1435   
3        SOPR Ondřej             JASO Plzeň          85    279   M5    10:50   42:31   19:50   1:13:11   01:17    93             I.     2620   
4        MATĚJOVSKÝ Jan          SK SPORTPRESTIŽ     84    270   M5    11:15   43:47   18:37   1:13:39   01:45    91             I.     3653   
5        JANOUŠEK Petr           Lyž. a TK Š.Plzeň   84    269   M5    10:32   42:48   20:36   1:13:56   02:02    90             I.     3534   
6        DVOŘÁK David            SK SPORTPRESTIŽ     84    264   M5    10:13   42:19   21:47   1:14:19   02:25    89             I.     3651   
7        TRNKA Jiří              SK SPORTPRESTIŽ     84    282   M5    10:21   43:12   21:32   1:15:05   03:11    88             I.     2705   
8        PAZDERKA Čeněk          PILKINGTON TK       85    275   M5    11:00   42:14   22:10   1:15:24   03:30    87             I.     3415   
9        PEJSAR Jaroslav         TRI SKI KLUB K.V.   84    277   M5    10:53   44:05   20:38   1:15:36   03:42    86             I.     2285   
10       POLÍVKA Petr            SK SPORTPRESTIŽ     84    278   M5    11:22   43:33   21:48   1:16:43   04:49    85             I.     3513   
11       ZDRAŽIL Tomá‘           KEPÁK TEAM II.      85    285   M5    10:38   45:06   22:30   1:18:14   06:20    84             I.     4029   
12       VIDNER Štěpán           TT Sportklub Pha    85    283   M5    15:11   43:28   20:02   1:18:41   06:47    83             I.     3267   
13       NAVRÁTIL Du‘an          KEPÁK TEAM II.      84    272   M5    14:16   44:25   20:03   1:18:44   06:50    82             I.     3885   
14       JANÁČEK Miroslav        TT Sportklub Pha    84    268   M5    13:50   44:42   20:40   1:19:12   07:18    81             II.    2960   
15       TOMAN Petr              TK Znojmo           84    281   M5    10:58   49:45   19:21   1:20:04   08:10    80             II.    3952   
16       HRUŠKA Dalibor          KEPÁK TEAM II.      85    267   M5    10:55   47:41   22:18   1:20:54   09:00    79             II.    3845   
17       BERAN Petr              TT Sportklub Pha    85    262   M5    14:29   44:17   22:19   1:21:05   09:11    78             II.    3271   
18       KREJČŮ Jakub            SOKOL Č. B.         84    233   M5    15:48   46:51   19:50   1:22:29   10:35    0                     0      

Legenda :
Pořadí : Dosažené pořadí v závodu v dané kategorii
Jméno : Jméno závodníka
Klub : Domovský klub závodníka
Rok : Ročník závodníka
Stc : Startovací číslo v závodě
Kat : Kategorie závodníka
Plav : Čas plavání
Kolo : Čas jízdy na kole
Běh : Čas naměřený při běhu
Cíl : Konečný čas v cíli
Ztráta : Čas ztráty vztažený k prvnímu závodníku
ČP : Získané body na závodu
Pohárů : Získané body na závodu
VT : Výkonostní třída
CLI : Číslo licence
Star‘í dorostenky
Pořadí   Jméno                   Klub                Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP    Pohárů   VT     CLI    
1        HERTLOVÁ Kateřina       KEPÁK TEAM          82    252   Z4    10:10   48:44   20:52   1:19:46            100            I.     3227   
2        CHADIMOVÁ Dominika      PILKINGTON TK       82    255   Z4    11:01   49:15   22:29   1:22:45   02:59    95             I.     2771   
3        DIBELKOVÁ Barbora       CyTri Praha         83    251   Z4    13:20   47:46   21:55   1:23:01   03:15    93             I.     3530   
4        ŠPAČKOVÁ Barbora        SK SPORTPRESTIŽ     83    258   Z4    11:06   51:18   24:42   1:27:06   07:20    91             I.     3085   

Legenda :
Pořadí : Dosažené pořadí v závodu v dané kategorii
Jméno : Jméno závodníka
Klub : Domovský klub závodníka
Rok : Ročník závodníka
Stc : Startovací číslo v závodě
Kat : Kategorie závodníka
Plav : Čas plavání
Kolo : Čas jízdy na kole
Běh : Čas naměřený při běhu
