Název : 19. TÁBORSKÝ TRIATLON
    Místo : TÁBOR 5.8.2001
Pořadatel : Velitelství sil územní obrany
Kategorie : Muži        roč. 1979 - 1972
    Tratě : Žactvo		0,35 km plavání - 12 km kolo - 2,5 km běh
absolutní pořadí mužů
Pořadí   Jméno                 Klub                Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP     Pohárů    VT     CLI    
1        CHROUSTOVSKÝ Štěpán   DIANA PRAHA         74    47    M1    09:19   36:34   15:52   1:01:45            100              I.     1235   
2        DANĚK Michal          KEPÁK TEAM          79    140   M1    09:03   36:52   16:11   1:02:06   00:21    95               I.     1272   
3        BRYNDA Jaroslav       LABE TRI CLUB       77    54    M1    09:11   36:35   16:29   1:02:15   00:30    93               I.     519    
4        MACHAČ Zdeněk         Tufo Titan Zlín     76    51    M1    09:07   36:50   16:29   1:02:26   00:41    91               I.     737    
5        KULMAN Milan          SK TT KOVOSVIT      78    1     M1    09:12   36:36   17:06   1:02:54   01:09    90               I.     635    
6        KLÍMA Tomá‘           DUKLA PRAHA         80    44    M2    09:09   36:44   17:03   1:02:56   01:11    89     100       I.     2      
7        MATYÁŠ Marek          SK TT KOVOSVIT      82    36    M2    09:17   36:36   17:14   1:03:07   01:22    88     95        I.     631    
8        KAVAN Miroslav        LABE TRI CLUB       73    25    M1    09:14   36:37   17:22   1:03:13   01:28    87               I.     178    
9        BUREŠ Petr            INEL PF Plzeň       80    122   M2    09:10   36:48   17:26   1:03:24   01:39    86     93        I.     557    
10       VODEHNAL Jan          LABE TRI CLUB       73    82    M1    09:23   37:59   16:05   1:03:27   01:42    85               I.     1066   
11       ORLICKÝ Andrej        LABE TRI CLUB       77    72    M1    09:25   38:05   16:04   1:03:34   01:49    84               I.     1316   
12       L™FFELMANN Petr       SK SPORTPRESTIŽ     81    110   M2    09:01   36:59   17:45   1:03:45   02:00    83     91        I.     158    
13       ŠMÍD Jaroslav         TTK SLAVIA VŠ Pl.   76    108   M1    09:38   37:54   16:45   1:04:17   02:32    82               I.     850    
14       KYRAL Václav          DIANA PRAHA         79    23    M1    08:42   37:20   18:17   1:04:19   02:34    81               I.     807    
15       ERBEN Luká‘           PILKINGTON TK       82    94    M2    09:45   37:41   17:05   1:04:31   02:46    80     90        I.     232    
16       VROBEL Luká‘          Tufo Titan Zlín     77    52    M1    09:49   37:35   17:18   1:04:42   02:57    79               I.     742    
17       PETR Pavel            Salith-SUMTEX       69    99    M3    09:43   37:39   17:35   1:04:57   03:12    78     100       I.     1198   
18       PEJSAR Martin         LABE TRI CLUB       81    113   M2    09:34   37:58   17:33   1:05:05   03:20    77     89        I.     1155   
19       RYBÍN Jan             IRONMAN SUDOMĚŘ     82    35    M2    09:42   37:48   17:48   1:05:18   03:33    76     88        I.     697    
20       HÁJEK Karel           TT Praha - Háje     79    124   M1    10:11   37:29   17:38   1:05:18   03:33    75               I.     967    
21       VÍTEK Tomá‘           TTC Praha           81    120   M2    09:14   38:14   17:54   1:05:22   03:37    74     87        I.     561    
22       M‘NSTER Pavel         SK SAFIR V. Mýto    78    128   M1    09:44   37:51   17:56   1:05:31   03:46    73               I.     1288   
23       KOŘÍNEK Tomá‘         KEPÁK TEAM          82    129   M2    09:52   37:42   18:01   1:05:35   03:50    72     86        I.     536    
24       DVOŘÁK Filip          TC DVOŘÁK           80    136   M2    09:21   38:12   18:06   1:05:39   03:54    71     85        I.     1008   
25       OPLT Ale‘             IRONMAN SUDOMĚŘ     82    45    M2    09:50   37:41   18:18   1:05:49   04:04    70     84        I.     696    
26       ZOUHAR Filip          GLASSMAN TT         70    66    M3    09:21   38:16   18:34   1:06:11   04:26    69     95        I.     68     
27       BEDNÁŘ Tomá‘          JPK AXIS            80    64    M2    09:35   37:42   18:59   1:06:16   04:31    68     83        I.     1061   
28       SOPR Zdeněk           TK JASO Plzeň       82    86    M2    09:23   38:04   18:56   1:06:23   04:38    67     82        I.     1041   
29       KRÁL Jan              TSK Praha           82    116   M2    09:47   37:46   19:03   1:06:36   04:51    66     81        I.     120    
30       KOTT Martin           Tufo Titan Zlín     82    50    M2    09:51   37:48   19:19   1:06:58   05:13    65     80        I.     860    
31       ONDRÁČEK Tomá‘        AXIOM OrBiTt        77    84    M1    10:14   40:11   17:31   1:07:56   06:11    64               II.    728    
32       KAŠPÁREK Pavel        IRONMAN SUDOMĚŘ     61    40    M4    10:09   39:26   18:25   1:08:00   06:15    63     100       II.    723    
33       BÁBEK Lubomír         AC START K. Vary    79    147   M1    10:58   39:30   17:34   1:08:02   06:17    62               II.    423    
34       BR‘CK Ivan            ATEX Team Brno      76    85    M1    11:10   39:25   17:35   1:08:10   06:25    61               II.    1051   
35       FARKAČ Jiří           CHARLIES HAT TEAM   81    101   M2    10:22   40:07   17:46   1:08:15   06:30    60     79        I.     1391   
36       SVATOŇ Michal         ČEKO Sokolov        79    75    M1    10:30   40:12   17:52   1:08:34   06:49    59               II.    155    
37       PASECKÝ Jan           TT Praha - Háje     80    79    M2    09:59   40:12   18:31   1:08:42   06:57    58     78        I.     818    
38       KUČERA Jan            TK Znojmo           81    92    M2    10:49   39:43   18:18   1:08:50   07:05    57     77        I.     224    
39       DVOŘÁK Ladislav       KEPÁK TEAM          82    32    M2    09:58   40:26   18:27   1:08:51   07:06    56     76        I.     1194   
40       GLASER Václav         FORT STAVO Artik.   70    42    M3    11:08   39:39   18:10   1:08:57   07:12    55     93        II.    1293   
41       NOVOTNÝ Jan           TJ Vodní Stavby     78    89    M1    11:56   39:57   17:23   1:09:16   07:31    54               II.    1250   
42       SLABA Rudolf          TT Tálín            75    21    M1    11:51   39:49   17:38   1:09:18   07:33    53               II.    95     
43       ŠKODA Milan           TT Praha - Háje     79    112   M1    11:05   39:44   18:30   1:09:19   07:34    52               II.    973    
44       NEŠPOR Petr           KEPÁK TEAM          81    142   M2    10:02   40:34   18:52   1:09:28   07:43    51     75        II.    1422   
45       ZIMA Jan              TJ Sokol H.K.       73    58    M1    10:02   40:20   19:09   1:09:31   07:46    50               II.    1165   
46       VÍTEK Martin          TTC Praha           78    138   M1    09:55   40:28   19:13   1:09:36   07:51    49               II.    562    
47       KUBÍČEK Petr          LABE TRI CLUB       67    37    M3    11:07   39:37   18:54   1:09:38   07:53    48     91        II.    529    
48       OBR Martin            Kooperativa TT      78    60    M1    12:09   39:37   18:02   1:09:48   08:03    47               II.    1405   
49       HROMEK Vladimír       TT LOKO Beroun      55    104   M4    10:06   40:02   19:51   1:09:59   08:14    46     95        II.    619    
50       PRAŽÁK Vladimír       SKP Nový Jičín      72    53    M1    11:01   39:47   19:21   1:10:09   08:24    45               II.    1378   
51       POCHOBRADSKÝ Jan      TTC Praha           75    119   M1    10:19   40:04   19:51   1:10:14   08:29    44               II.    563    
52       ŤOUPALÍK Libor        SK TT KOVOSVIT      69    117   M3    12:32   40:19   17:24   1:10:15   08:30    43     90        II.    633    
53       OKLEŠTEK Hynek        SK TT KOVOSVIT      54    143   M4    12:12   39:39   18:25   1:10:16   08:31    42     93        II.    642    
54       FRANTA Tomá‘          SK SPORTPRESTIŽ     82    34    M2    09:54   40:49   19:58   1:10:41   08:56    41     74        II.    166    
55       GRIM Filip            TRIANGLE TRI TEAM   81    111   M2    11:43   40:02   18:58   1:10:43   08:58    40     73        II.    1271   
56       POZLER Tomá‘          SKL Lány            76    109   M1    13:57   39:45   17:22   1:11:04   09:19    39               II.    1016   
57       ROTHBAUER Stanislav   TT Tálín            81    81    M2    12:01   39:50   19:19   1:11:10   09:25    38     72        II.    94     
58       KRÁL Martin           TSK Praha           82    115   M2    11:04   39:34   20:34   1:11:12   09:27    37     71        II.    119    
59       ŠEBEK Jindřich        FORT STAVO Artik.   56    76    M4    12:17   40:45   18:41   1:11:43   09:58    36     91        II.    246    
60       HYNEK Karel           TSK Praha           57    9     M4    12:16   40:38   18:55   1:11:49   10:04    35     90        II.    130    
61       NAGY Ladislav         TRI CLUB Jihlava    66    103   M3    12:59   40:55   18:01   1:11:55   10:10    34     89        II.    554    
62       SZABÓ Norbert         TTK SLAVIA VŠ Pl.   71    18    M3    12:14   40:39   19:05   1:11:58   10:13    33     88        II.    475    
63       MEJZLÍK Lumír         TT Pardubice        58    5     M4    10:12   41:55   20:03   1:12:10   10:25    32     89        II.    596    
64       HAVLÍČEK Jan          AXIOM OrBiTt        57    59    M4    12:41   40:24   19:12   1:12:17   10:32    31     88        II.    1191   
65       ŠIMÁNEK Petr          VSK Elektro Praha   60    48    M4    10:34   39:58   22:06   1:12:38   10:53    30     87        II.    1369   
66       KŇÁVA Martin          V.T.T. Olomouc      70    130   M3    13:43   40:40   18:27   1:12:50   11:05    29     87        II.    16     
67       ŠPRONGL Vojtěch       TSK Praha           82    97    M2    12:08   40:47   19:56   1:12:51   11:06    28     70        II.    114    
68       MADĚRA Martin         TC DVOŘÁK           72    134   M1    13:10   39:47   20:05   1:13:02   11:17    27               II.    1012   
69       PODROUŽEK Roman       TTC Bene‘ov         75    78    M1    11:32   40:18   21:25   1:13:15   11:30    26               II.    716    
70       ŠIMONEK Libor         VÚ 8930 Brno        70    10    M3    13:22   40:58   19:02   1:13:22   11:37    0      0                0      
71       KRUTÍLEK Marek        TT Pardubice        65    3     M3    13:15   40:43   19:27   1:13:25   11:40    25     86        II.    604    
72       MATOUŠ Petr           TT Tálín            49    57    M5    13:39   40:27   19:23   1:13:29   11:44    24     100       II.    85     
73       FUČÍK Luká‘           SK SPORTPRESTIŽ     82    96    M2    10:36   40:12   22:45   1:13:33   11:48    23     69        II.    156    
74       RYZNER Jan            TT Pardubice        59    4     M4    11:46   41:00   20:48   1:13:34   11:49    22     86        II.    599    
75       VRAŠTIL Miroslav      TTC Olomouc         51    15    M5    13:52   40:16   19:32   1:13:40   11:55    21     95        II.    206    
76       RICHTER Miroslav      TK Český Krumlov    75    67    M1    12:06   40:46   20:53   1:13:45   12:00    20               II.    826    
77       TOMEŠ Jan             TC DVOŘÁK           67    93    M3    12:50   41:37   19:40   1:14:07   12:22    19     85        III.   1010   
78       RYZNER Miroslav       TT Pardubice        61    6     M4    12:15   42:13   19:41   1:14:09   12:24    18     85        III.   598    
79       HOLEČEK Petr          LABE TRI CLUB       59    61    M4    12:03   42:36   19:41   1:14:20   12:35    17     84        III.   170    
80       HOLEČEK Pavel         LABE TRI CLUB       59    62    M4    12:05   42:24   20:08   1:14:37   12:52    16     83        III.   173    
81       ŠIRŮČEK Jaromír       LABE TRI CLUB       62    39    M3    13:03   41:37   19:58   1:14:38   12:53    15     84        III.   174    
82       KUDRNA David          TJ Slavoj Čáslav    77    102   M1    14:07   42:42   17:55   1:14:44   12:59    14               III.   370    
83       PECH Roman            AUSTR. BODYCARE     62    139   M3    12:47   41:44   20:14   1:14:45   13:00    13     83        III.   1131   
84       KOKEŠ Jiří            Delta Team Triat.   51    16    M5    13:36   40:47   20:28   1:14:51   13:06    12     93        III.   285    
85       KROUPA Štěpán         VŠTJ Medicína Pha   75    106   M1    12:38   42:00   20:26   1:15:04   13:19    11               III.   1229   
86       KAHUDA Jiří           MTB Sport Bečvář    72    107   M1    12:07   40:55   22:10   1:15:12   13:27    10               III.   1219   
87       SKALICKÝ Zdeněk       Pluto Team Praha    60    71    M4    14:06   40:20   20:49   1:15:15   13:30    9      82        III.   1263   
88       MIKOLÁŠ Jan           TC DVOŘÁK           61    135   M4    13:07   41:35   20:38   1:15:20   13:35    8      81        III.   1013   
89       JÁNOŠKA Pavol         TK Český Krumlov    59    65    M4    14:15   40:02   21:16   1:15:33   13:48    7      80        III.   827    
90       BALATKA Jaroslav      TJ Bižuterie Jab.   54    87    M4    14:47   43:10   18:06   1:16:03   14:18    0      0                0      
91       VOJTĚCH Jiří          SK TT KOVOSVIT      53    126   M4    13:01   42:31   20:38   1:16:10   14:25    6      79        III.   1423   
92       TKADLEČEK Vlastimil   TK Vy‘ehrad         61    146   M4    15:04   38:23   22:47   1:16:14   14:29    5      78        III.   363    
93       DURMAN Vlastislav     TK DUKO RÝMAŘOV     52    7     M4    11:53   42:49   21:52   1:16:34   14:49    4      77        III.   917    
94       ČÍŽEK Miroslav        TT Tálín            79    80    M1    14:16   42:14   20:08   1:16:38   14:53    3                III.   89     
95       KRSEK Jaroslav        FORT STAVO Artik.   51    26    M5    15:33   42:33   18:38   1:16:44   14:59    2      91        III.   245    
96       PEKÁREK Ondřej        Pluto Team Praha    77    70    M1    13:19   43:39   20:41   1:17:39   15:54    1                III.   451    
97       PODEŠVA Pavel         TK DUKO RÝMAŘOV     49    8     M5    14:48   43:11   19:45   1:17:44   15:59    0      90        III.   915    
98       MEJZLÍK Petr          TJ JE Dukovany      59    22    M4    13:12   41:31   23:07   1:17:50   16:05    0      76        III.   405    
99       VLČEK Jaroslav        VÚ 3641 Líně        69    73    M3    16:08   43:00   18:45   1:17:53   16:08    0      0                0      
100      STRAKA Pavel          TC VANĚK J.Hradec   67    14    M3    13:45   43:11   21:15   1:18:11   16:26    0      82        III.   882    
101      KORNIA Pavel          Tufo Titan Zlín     54    49    M4    14:05   42:49   21:23   1:18:17   16:32    0      75        III.   735    
102      EHRMANN Jiří          V.T.T. Olomouc      67    125   M3    12:11   44:49   21:32   1:18:32   16:47    0      81        III.   17     
103      JALOVECKÝ Michal      PILKINGTON TK       77    95    M1    12:34   44:18   21:47   1:18:39   16:54    0                III.   231    
104      TYLICHTR Petr         TT Tálín            71    55    M3    15:51   42:20   20:32   1:18:43   16:58    0      80        III.   88     
105      MUŽÍČEK Josef         TJ Bižuterie Jab.   57    88    M4    11:16   45:34   22:01   1:18:51   17:06    0      74        III.   466    
106      KRÁL Jan              TSK Praha           58    114   M4    14:14   42:47   22:01   1:19:02   17:17    0      73        III.   121    
107      FIALA Ale‘            Individuální        66    28    M3    12:53   44:00   22:41   1:19:34   17:49    0      79        III.   332    
108      KUBATA Jan            TC DVOŘÁK           72    131   M1    15:31   43:40   20:28   1:19:39   17:54    0                III.   1009   
109      HALBRŠTAT Petr        TK Znojmo           67    91    M3    13:27   43:19   22:58   1:19:44   17:59    0      78        III.   223    
110      KUNÁŠEK Karel         TJ Slavoj Čáslav    48    100   M5    16:13   43:15   20:20   1:19:48   18:03    0      89        III.   369    
111      ELIS Milo‘            Pluto Team Praha    57    69    M4    14:23   43:47   21:47   1:19:57   18:12    0      72        III.   988    
112      KAŠPÁREK Petr         TT Pardubice        59    127   M4    14:02   44:06   22:20   1:20:28   18:43    0      71               595    
113      BLAHA Luděk           TT Tálín            56    43    M4    15:46   43:45   22:04   1:21:35   19:50    0      70               86     
114      POK Pavel             VÚ 4574 Přerov      74    74    M1    16:33   43:06   22:11   1:21:50   20:05    0                       0      
115      ČECHOVSKÝ Ivan        TTC Praha           56    121   M4    14:13   45:33   22:12   1:21:58   20:13    0      69               326    
116      VANĚK Jan             TC VANĚK J.Hradec   51    13    M5    14:22   45:04   22:54   1:22:20   20:35    0      88               873    
117      KUČERA Josef          TTK SLAVIA VŠ Pl.   48    20    M5    15:48   44:06   22:32   1:22:26   20:41    0      87               495    
118      BEJSTA Jaroslav       TTK SLAVIA VŠ Pl.   46    118   M5    15:53   43:49   22:47   1:22:29   20:44    0      86               479    
119      ŠVACH Petr            SK TRI Otrokovice   60    24    M4    12:10   47:11   23:11   1:22:32   20:47    0      68               1224   
120      BALDA Jiří            TT Pardubice        47    2     M5    14:19   45:13   23:09   1:22:41   20:56    0      85               593    
121      SCHÁNILEC Jiří        TT Tálín            70    56    M3    13:59   48:19   23:15   1:25:33   23:48    0      77               93     
122      DVOŘÁK Petr           TC DVOŘÁK           50    132   M5    13:24   45:13   27:08   1:25:45   24:00    0      84               1014   
123      NOVÁK Lubomír         TTC Brno            58    63    M4    16:46   47:09   21:58   1:25:53   24:08    0      67               1117   
124      NOVOTNÝ Jindřich      TJ Vodní Stavby     51    90    M5    15:18   48:44   22:40   1:26:42   24:57    0      83               305    
125      DUSIL Jan             TK Vy‘ehrad         50    68    M5    16:29   47:32   22:55   1:26:56   25:11    0      82               353    
126      KUČERA Josef          TJ Slavoj Čáslav    44    98    M5    16:50   47:14   23:17   1:27:21   25:36    0      81               375    
127      MÁCA Jaroslav         TTC Bene‘ov         56    77    M4    14:00   52:33   21:54   1:28:27   26:42    0      66               710    
128      ODLOŽILÍK Hynek       TJ Val. Meziříčí    41    11    M5    16:01   48:13   25:31   1:29:45   28:00    0      80               897    
129      FLÍDR Jan             Individuální        57    27    M4    18:37   49:47   21:41   1:30:05   28:20    0      65               3      
130      ŠUBERT Petr           LABE TRI CLUB       62    38    M3    20:36   50:49   19:03   1:30:28   28:43    0      76               527    
131      PROCHÁZKA Václav                          77    29    M1    16:43   50:27   24:56   1:32:06   30:21    0                       0      
132      ODLOŽILÍK Hynek       TJ Val. Meziříčí    65    12    M3    15:42   49:19   28:04   1:33:05   31:20    0      75               900    
133      ČOKRT Václav          TJ Slavoj Č. Brod   59    17    M4    18:01   53:11   22:59   1:34:11   32:26    0      64               1322   
134      BURDA Josef           TT SPORT STUPNO     44    46    M5    18:56   55:09   22:46   1:36:51   35:06    0      79               842    
135      ŠTALMACH Jiří         TK Habrová          41    31    M5    16:06   54:56   26:59   1:38:01   36:16    0      0                0      
136      HRUBÝ Jiří            TK Vy‘ehrad         42    123   M5    20:09   51:52   26:41   1:38:42   36:57    0      78               357    

Legenda :
Pořadí : Dosažené pořadí v závodu v dané kategorii
Jméno : Jméno závodníka
Klub : Domovský klub závodníka
Rok : Ročník závodníka
Stc : Startovací číslo v závodě
Kat : Kategorie závodníka
Plav : Čas plavání
Kolo : Čas jízdy na kole
Běh : Čas naměřený při běhu
Cíl : Konečný čas v cíli
Ztráta : Čas ztráty vztažený k prvnímu závodníku
ČP : Získané body na závodu
Pohárů : Získané body na závodu
VT : Výkonostní třída
CLI : Číslo licence
muži 22 - 29 let
Pořadí   Jméno                 Klub                Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP     Pohárů    VT     CLI    
1        CHROUSTOVSKÝ Štěpán   DIANA PRAHA         74    47    M1    09:19   36:34   15:52   1:01:45            100              I.     1235   
2        DANĚK Michal          KEPÁK TEAM          79    140   M1    09:03   36:52   16:11   1:02:06   00:21    95               I.     1272   
3        BRYNDA Jaroslav       LABE TRI CLUB       77    54    M1    09:11   36:35   16:29   1:02:15   00:30    93               I.     519    
4        MACHAČ Zdeněk         Tufo Titan Zlín     76    51    M1    09:07   36:50   16:29   1:02:26   00:41    91               I.     737    
5        KULMAN Milan          SK TT KOVOSVIT      78    1     M1    09:12   36:36   17:06   1:02:54   01:09    90               I.     635    
6        KAVAN Miroslav        LABE TRI CLUB       73    25    M1    09:14   36:37   17:22   1:03:13   01:28    87               I.     178    
7        VODEHNAL Jan          LABE TRI CLUB       73    82    M1    09:23   37:59   16:05   1:03:27   01:42    85               I.     1066   
8        ORLICKÝ Andrej        LABE TRI CLUB       77    72    M1    09:25   38:05   16:04   1:03:34   01:49    84               I.     1316   
9        ŠMÍD Jaroslav         TTK SLAVIA VŠ Pl.   76    108   M1    09:38   37:54   16:45   1:04:17   02:32    82               I.     850    
10       KYRAL Václav          DIANA PRAHA         79    23    M1    08:42   37:20   18:17   1:04:19   02:34    81               I.     807    
11       VROBEL Luká‘          Tufo Titan Zlín     77    52    M1    09:49   37:35   17:18   1:04:42   02:57    79               I.     742    
12       HÁJEK Karel           TT Praha - Háje     79    124   M1    10:11   37:29   17:38   1:05:18   03:33    75               I.     967    
13       M‘NSTER Pavel         SK SAFIR V. Mýto    78    128   M1    09:44   37:51   17:56   1:05:31   03:46    73               I.     1288   
14       ONDRÁČEK Tomá‘        AXIOM OrBiTt        77    84    M1    10:14   40:11   17:31   1:07:56   06:11    64               II.    728    
15       BÁBEK Lubomír         AC START K. Vary    79    147   M1    10:58   39:30   17:34   1:08:02   06:17    62               II.    423    
16       BR‘CK Ivan            ATEX Team Brno      76    85    M1    11:10   39:25   17:35   1:08:10   06:25    61               II.    1051   
17       SVATOŇ Michal         ČEKO Sokolov        79    75    M1    10:30   40:12   17:52   1:08:34   06:49    59               II.    155    
18       NOVOTNÝ Jan           TJ Vodní Stavby     78    89    M1    11:56   39:57   17:23   1:09:16   07:31    54               II.    1250   
19       SLABA Rudolf          TT Tálín            75    21    M1    11:51   39:49   17:38   1:09:18   07:33    53               II.    95     
20       ŠKODA Milan           TT Praha - Háje     79    112   M1    11:05   39:44   18:30   1:09:19   07:34    52               II.    973    
21       ZIMA Jan              TJ Sokol H.K.       73    58    M1    10:02   40:20   19:09   1:09:31   07:46    50               II.    1165   
22       VÍTEK Martin          TTC Praha           78    138   M1    09:55   40:28   19:13   1:09:36   07:51    49               II.    562    
23       OBR Martin            Kooperativa TT      78    60    M1    12:09   39:37   18:02   1:09:48   08:03    47               II.    1405   
24       PRAŽÁK Vladimír       SKP Nový Jičín      72    53    M1    11:01   39:47   19:21   1:10:09   08:24    45               II.    1378   
25       POCHOBRADSKÝ Jan      TTC Praha           75    119   M1    10:19   40:04   19:51   1:10:14   08:29    44               II.    563    
26       POZLER Tomá‘          SKL Lány            76    109   M1    13:57   39:45   17:22   1:11:04   09:19    39               II.    1016   
27       MADĚRA Martin         TC DVOŘÁK           72    134   M1    13:10   39:47   20:05   1:13:02   11:17    27               II.    1012   
28       PODROUŽEK Roman       TTC Bene‘ov         75    78    M1    11:32   40:18   21:25   1:13:15   11:30    26               II.    716    
29       RICHTER Miroslav      TK Český Krumlov    75    67    M1    12:06   40:46   20:53   1:13:45   12:00    20               II.    826    
30       KUDRNA David          TJ Slavoj Čáslav    77    102   M1    14:07   42:42   17:55   1:14:44   12:59    14               III.   370    
31       KROUPA Štěpán         VŠTJ Medicína Pha   75    106   M1    12:38   42:00   20:26   1:15:04   13:19    11               III.   1229   
32       KAHUDA Jiří           MTB Sport Bečvář    72    107   M1    12:07   40:55   22:10   1:15:12   13:27    10               III.   1219   
33       ČÍŽEK Miroslav        TT Tálín            79    80    M1    14:16   42:14   20:08   1:16:38   14:53    3                III.   89     
34       PEKÁREK Ondřej        Pluto Team Praha    77    70    M1    13:19   43:39   20:41   1:17:39   15:54    1                III.   451    
35       JALOVECKÝ Michal      PILKINGTON TK       77    95    M1    12:34   44:18   21:47   1:18:39   16:54    0                III.   231    
36       KUBATA Jan            TC DVOŘÁK           72    131   M1    15:31   43:40   20:28   1:19:39   17:54    0                III.   1009   
37       POK Pavel             VÚ 4574 Přerov      74    74    M1    16:33   43:06   22:11   1:21:50   20:05    0                       0      
38       PROCHÁZKA Václav                          77    29    M1    16:43   50:27   24:56   1:32:06   30:21    0                       0      

Legenda :
Pořadí : Dosažené pořadí v závodu v dané kategorii
Jméno : Jméno závodníka
Klub : Domovský klub závodníka
Rok : Ročník závodníka
Stc : Startovací číslo v závodě
Kat : Kategorie závodníka
Plav : Čas plavání
Kolo : Čas jízdy na kole
Běh : Čas naměřený při běhu
Cíl : Konečný čas v cíli
Ztráta : Čas ztráty vztažený k prvnímu závodníku
ČP : Získané body na závodu
Pohárů : Získané body na závodu
VT : Výkonostní třída
CLI : Číslo licence
junioři 19 - 21 let
Pořadí   Jméno                 Klub                Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP     Pohárů    VT     CLI    
1        KLÍMA Tomá‘           DUKLA PRAHA         80    44    M2    09:09   36:44   17:03   1:02:56            89     100       I.     2      
2        MATYÁŠ Marek          SK TT KOVOSVIT      82    36    M2    09:17   36:36   17:14   1:03:07   00:11    88     95        I.     631    
3        BUREŠ Petr            INEL PF Plzeň       80    122   M2    09:10   36:48   17:26   1:03:24   00:28    86     93        I.     557    
4        L™FFELMANN Petr       SK SPORTPRESTIŽ     81    110   M2    09:01   36:59   17:45   1:03:45   00:49    83     91        I.     158    
5        ERBEN Luká‘           PILKINGTON TK       82    94    M2    09:45   37:41   17:05   1:04:31   01:35    80     90        I.     232    
6        PEJSAR Martin         LABE TRI CLUB       81    113   M2    09:34   37:58   17:33   1:05:05   02:09    77     89        I.     1155   
7        RYBÍN Jan             IRONMAN SUDOMĚŘ     82    35    M2    09:42   37:48   17:48   1:05:18   02:22    76     88        I.     697    
8        VÍTEK Tomá‘           TTC Praha           81    120   M2    09:14   38:14   17:54   1:05:22   02:26    74     87        I.     561    
9        KOŘÍNEK Tomá‘         KEPÁK TEAM          82    129   M2    09:52   37:42   18:01   1:05:35   02:39    72     86        I.     536    
10       DVOŘÁK Filip          TC DVOŘÁK           80    136   M2    09:21   38:12   18:06   1:05:39   02:43    71     85        I.     1008   
11       OPLT Ale‘             IRONMAN SUDOMĚŘ     82    45    M2    09:50   37:41   18:18   1:05:49   02:53    70     84        I.     696    
12       BEDNÁŘ Tomá‘          JPK AXIS            80    64    M2    09:35   37:42   18:59   1:06:16   03:20    68     83        I.     1061   
13       SOPR Zdeněk           TK JASO Plzeň       82    86    M2    09:23   38:04   18:56   1:06:23   03:27    67     82        I.     1041   
14       KRÁL Jan              TSK Praha           82    116   M2    09:47   37:46   19:03   1:06:36   03:40    66     81        I.     120    
15       KOTT Martin           Tufo Titan Zlín     82    50    M2    09:51   37:48   19:19   1:06:58   04:02    65     80        I.     860    
16       FARKAČ Jiří           CHARLIES HAT TEAM   81    101   M2    10:22   40:07   17:46   1:08:15   05:19    60     79        I.     1391   
17       PASECKÝ Jan           TT Praha - Háje     80    79    M2    09:59   40:12   18:31   1:08:42   05:46    58     78        I.     818    
18       KUČERA Jan            TK Znojmo           81    92    M2    10:49   39:43   18:18   1:08:50   05:54    57     77        I.     224    
19       DVOŘÁK Ladislav       KEPÁK TEAM          82    32    M2    09:58   40:26   18:27   1:08:51   05:55    56     76        I.     1194   
20       NEŠPOR Petr           KEPÁK TEAM          81    142   M2    10:02   40:34   18:52   1:09:28   06:32    51     75        II.    1422   
21       FRANTA Tomá‘          SK SPORTPRESTIŽ     82    34    M2    09:54   40:49   19:58   1:10:41   07:45    41     74        II.    166    
22       GRIM Filip            TRIANGLE TRI TEAM   81    111   M2    11:43   40:02   18:58   1:10:43   07:47    40     73        II.    1271   
23       ROTHBAUER Stanislav   TT Tálín            81    81    M2    12:01   39:50   19:19   1:11:10   08:14    38     72        II.    94     
24       KRÁL Martin           TSK Praha           82    115   M2    11:04   39:34   20:34   1:11:12   08:16    37     71        II.    119    
25       ŠPRONGL Vojtěch       TSK Praha           82    97    M2    12:08   40:47   19:56   1:12:51   09:55    28     70        II.    114    
26       FUČÍK Luká‘           SK SPORTPRESTIŽ     82    96    M2    10:36   40:12   22:45   1:13:33   10:37    23     69        II.    156    

Legenda :
Pořadí : Dosažené pořadí v závodu v dané kategorii
Jméno : Jméno závodníka
Klub : Domovský klub závodníka
Rok : Ročník závodníka
Stc : Startovací číslo v závodě
Kat : Kategorie závodníka
Plav : Čas plavání
Kolo : Čas jízdy na kole
Běh : Čas naměřený při běhu
Cíl : Konečný čas v cíli
Ztráta : Čas ztráty vztažený k prvnímu závodníku
ČP : Získané body na závodu
Pohárů : Získané body na závodu
VT : Výkonostní třída
CLI : Číslo licence
veteráni 30 - 39 let
Pořadí   Jméno                 Klub                Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP     Pohárů    VT     CLI    
1        PETR Pavel            Salith-SUMTEX       69    99    M3    09:43   37:39   17:35   1:04:57            78     100       I.     1198   
2        ZOUHAR Filip          GLASSMAN TT         70    66    M3    09:21   38:16   18:34   1:06:11   01:14    69     95        I.     68     
3        GLASER Václav         FORT STAVO Artik.   70    42    M3    11:08   39:39   18:10   1:08:57   04:00    55     93        II.    1293   
