Tábor
6. závod ČP 2003 triatlonu
Datum: 03.08.2003
Vzduch: 33 oC | HR: S.Doležal |
Voda: 25 oC | TD: A.Novotný |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
______________________________________________________
Muži - absolutní pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | P.Open | P.Kat. | Družstva | VT | Lic. |
1. | 10 | BUREŠ Petr | 80 | ACIS PF Plzeň | M2 | 1 | 19:52 | 6 | 57:37 | 2 | 35:17 | 1 | 1:52:46 | | 200 | 0 | 100 | 200 | I. | 557 |
2. | 4 | KLÍMA Tomá‘ | 80 | OLYMPO TEAM | M2 | 2 | 19:56 | 9 | 57:38 | 3 | 35:33 | 3 | 1:53:07 | 00:21 | 195 | 0 | 95 | 195 | I. | 2 |
3. | 3 | KULMAN Milan | 78 | PILKINGTON TK | M1 | 1 | 20:09 | 12 | 57:30 | 1 | 36:18 | 5 | 1:53:57 | 01:11 | 192 | 0 | 0 | 192 | I. | 635 |
4. | 17 | KUMSTÁT Michal | 82 | TT Klub Prostějov | M2 | 3 | 19:57 | 10 | 57:48 | 6 | 36:36 | 7 | 1:54:21 | 01:35 | 190 | 0 | 92 | 190 | I. | 1253 |
5. | 64 | ČELŮSTKA Jan | 82 | ATEX TUFO TI | M2 | 4 | 19:23 | 2 | 58:13 | 11 | 38:09 | 9 | 1:55:45 | 02:59 | 189 | 0 | 90 | 189 | I. | 1675 |
6. | 90 | KREJČÍ Martin | 78 | TTC Olomouc | M1 | 2 | 21:17 | 16 | 58:08 | 10 | 36:24 | 6 | 1:55:49 | 03:03 | 188 | 0 | 0 | 188 | I. | 205 |
7. | 20 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | M2 | 5 | 20:00 | 11 | 57:42 | 4 | 38:23 | 10 | 1:56:05 | 03:19 | 187 | 0 | 89 | 187 | I. | 1041 |
8. | 93 | MATULA Martin | 71 | SK TT KOVOSVIT | M3 | 1 | 19:34 | 4 | 57:52 | 7 | 38:45 | 13 | 1:56:11 | 03:25 | 100 | 100 | 100 | 186 | I. | 811 |
9. | 86 | MARTÍNEK Tomá‘ | 82 | TEAM 007 | M2 | 6 | 19:56 | 8 | 57:47 | 5 | 39:10 | 17 | 1:56:53 | 04:07 | 95 | 95 | 88 | 185 | I. | 2046 |
10. | 14 | KOŘÍNEK Tomá‘ | 82 | OLYMPO TEAM | M2 | 7 | 20:47 | 13 | 58:30 | 16 | 37:59 | 8 | 1:57:16 | 04:30 | 186 | 0 | 87 | 184 | I. | 536 |
11. | 63 | SVATOŇ Jan | 83 | ČEKO Sokolov | M2 | 8 | 19:54 | 7 | 57:57 | 9 | 39:55 | 22 | 1:57:46 | 05:00 | 185 | 0 | 86 | 183 | I. | 154 |
12. | 69 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M2 | 9 | 21:00 | 14 | 58:22 | 13 | 39:11 | 18 | 1:58:33 | 05:47 | 184 | 0 | 85 | 182 | I. | 163 |
13. | 76 | CIKRT Pavel | 73 | Delta Team Triatlon | M3 | 2 | 19:35 | 5 | 58:20 | 12 | 40:42 | 23 | 1:58:37 | 05:51 | 183 | 0 | 95 | 181 | I. | 279 |
14. | 83 | KAŠPÁREK Pavel | 61 | IRONMAN SUDOMĚŘ | M4 | 1 | 21:57 | 18 | 59:17 | 19 | 38:48 | 14 | 2:00:02 | 07:16 | 92 | 92 | 100 | 180 | I. | 723 |
15. | 68 | ZEMAN Zby‘ek | 69 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M3 | 3 | 22:10 | 23 | 59:07 | 17 | 39:17 | 19 | 2:00:34 | 07:48 | 90 | 90 | 92 | 179 | I. | 469 |
16. | 13 | KAVAN Miroslav | 73 | LABE TRI CLUB | M3 | 4 | 21:14 | 15 | 1:00:45 | 24 | 38:57 | 15 | 2:00:56 | 08:10 | 182 | 0 | 90 | 178 | I. | 178 |
17. | 16 | JAŇOUR Jan | 83 | TK JASO Plzeň | M2 | 10 | 21:19 | 17 | 57:56 | 8 | 42:59 | 29 | 2:02:14 | 09:28 | 181 | 0 | 84 | 177 | I. | 1046 |
18. | 53 | KOUKAL Martin | 78 | AXIOM OrBiTt | M1 | 3 | 26:59 | 36 | 59:13 | 18 | 36:03 | 4 | 2:02:15 | 09:29 | 89 | 89 | 0 | 176 | I. | 1455 |
19. | 87 | PASECKÝ Jan | 80 | TT Praha - Háje | M2 | 11 | 22:02 | 21 | 59:47 | 20 | 42:02 | 24 | 2:03:51 | 11:05 | 180 | 0 | 83 | 175 | I. | 818 |
20. | 51 | GROŠEK Lubo‘ | 80 | TTT Rájec Jestřebí | M2 | 12 | 23:07 | 25 | 1:02:42 | 28 | 38:27 | 11 | 2:04:16 | 11:30 | 88 | 88 | 82 | 174 | II. | 1027 |
21. | 80 | VLNAS Martin | 81 | SK Slavia Praha | M2 | 13 | 24:27 | 30 | 1:05:00 | 42 | 35:23 | 2 | 2:04:50 | 12:04 | 87 | 87 | 81 | 173 | II. | 263 |
22. | 48 | ČARŇANSKÝ Ondřej | 81 | TSK Praha | M2 | 14 | 24:08 | 28 | 1:01:39 | 25 | 39:23 | 20 | 2:05:10 | 12:24 | 86 | 86 | 80 | 172 | II. | 134 |
23. | 29 | KRÁL Jan | 82 | TSK Praha | M2 | 15 | 22:00 | 20 | 59:54 | 21 | 43:48 | 33 | 2:05:42 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | 120 |
24. | 31 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M2 | 16 | 19:19 | 1 | 58:25 | 15 | 48:09 | 43 | 2:05:53 | 13:07 | 179 | 0 | 79 | 171 | II. | 489 |
25. | 96 | POTUŽNÍK Pavel | 83 | TRI SKI KLUB K.V. | M2 | 17 | 21:59 | 19 | 59:58 | 23 | 44:16 | 34 | 2:06:13 | 13:27 | 85 | 85 | 78 | 170 | II. | 1145 |
26. | 92 | KYRAL Václav | 79 | SK TT KOVOSVIT | M1 | 4 | 19:25 | 3 | 58:22 | 14 | 50:45 | 46 | 2:08:32 | 15:46 | 84 | 84 | 0 | 169 | II. | 807 |
27. | 91 | HRADECKÝ Jan | 83 | SK TT KOVOSVIT | M2 | 18 | 22:03 | 22 | 59:57 | 22 | 47:08 | 41 | 2:09:08 | 16:22 | 83 | 83 | 77 | 168 | II. | 67 |
28. | 77 | KUČERA Jan | 81 | TK Znojmo | M2 | 19 | 24:02 | 26 | 1:03:26 | 32 | 42:30 | 25 | 2:09:58 | 17:12 | 82 | 82 | 76 | 167 | II. | 224 |
29. | 79 | NAGY Ladislav | 66 | TRI CLUB Jihlava | M3 | 5 | 27:52 | 39 | 1:05:30 | 45 | 38:39 | 12 | 2:12:01 | 19:15 | 81 | 81 | 89 | 166 | II. | 554 |
30. | 75 | ŠEBEK Jindřich | 56 | FORT SMC | M4 | 2 | 28:33 | 43 | 1:04:48 | 39 | 38:59 | 16 | 2:12:20 | 19:34 | 80 | 80 | 95 | 165 | II. | 246 |
31. | 100 | HYNEK Karel | 57 | TSK Praha | M4 | 3 | 28:35 | 44 | 1:04:53 | 41 | 39:24 | 21 | 2:12:52 | 20:06 | 79 | 79 | 92 | 164 | II. | 130 |
32. | 95 | SLATINSKÝ Luká‘ | 83 | TJ JE Dukovany | M2 | 20 | 25:23 | 32 | 1:04:08 | 38 | 43:48 | 32 | 2:13:19 | 20:33 | 78 | 78 | 75 | 163 | II. | 1995 |
33. | 57 | KRÁL Martin | 82 | TSK Praha | M2 | 21 | 24:05 | 27 | 1:03:31 | 33 | 47:08 | 42 | 2:14:44 | 21:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | 119 |
34. | 59 | TOMEŠ Jan | 67 | TC DVOŘÁK | M3 | 6 | 28:26 | 42 | 1:05:04 | 43 | 42:31 | 26 | 2:16:01 | 23:15 | 77 | 77 | 88 | 162 | III. | 1010 |
35. | 73 | LÍBAL Lubomír | 65 | HYZL TEAM | M3 | 7 | 22:12 | 24 | 1:07:30 | 50 | 46:46 | 39 | 2:16:28 | 23:42 | 76 | 76 | 87 | 161 | III. | 1934 |
36. | 81 | KAŇA Miroslav | 53 | TK DUKO RÝMAŘOV | M5 | 1 | 31:14 | 52 | 1:02:48 | 29 | 42:31 | 27 | 2:16:33 | 23:47 | 75 | 75 | 100 | 160 | III. | 918 |
37. | 54 | HAVLÍČEK Tomá‘ | 83 | AXIOM OrBiTt | M2 | 22 | 24:11 | 29 | 1:02:19 | 26 | 50:23 | 45 | 2:16:53 | 24:07 | 74 | 74 | 74 | 159 | III. | 1190 |
38. | 60 | HOLEČEK Petr | 59 | LABE TRI CLUB | M4 | 4 | 25:29 | 33 | 1:08:07 | 51 | 43:23 | 31 | 2:16:59 | 24:13 | 73 | 73 | 90 | 158 | III. | 170 |
39. | 45 | NOHEJL Tomá‘ | 67 | Author Triatlon Pha | M3 | 8 | 30:23 | 45 | 1:04:04 | 37 | 42:55 | 28 | 2:17:22 | 24:36 | 72 | 72 | 86 | 157 | III. | 1273 |
40. | 58 | OKLEŠTEK Hynek | 54 | SK TT KOVOSVIT | M4 | 5 | 26:39 | 35 | 1:02:28 | 27 | 48:19 | 44 | 2:17:26 | 24:40 | 71 | 71 | 89 | 156 | III. | 642 |
41. | 78 | MATOUŠ Petr | 49 | TT Tálín | M5 | 2 | 31:10 | 50 | 1:03:10 | 30 | 43:14 | 30 | 2:17:34 | 24:48 | 70 | 70 | 95 | 155 | III. | 85 |
42. | 94 | BÍLEK Lubo‘ | 79 | Ústí nad Orlicí | M1 | 5 | 28:25 | 41 | 1:05:07 | 44 | 44:34 | 35 | 2:18:06 | 25:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
43. | 46 | LAUR Zbyněk | 62 | TSK Praha | M4 | 6 | 27:23 | 38 | 1:06:17 | 47 | 45:13 | 36 | 2:18:53 | 26:07 | 69 | 69 | 88 | 154 | III. | 1692 |
44. | 62 | RECMAN Jan | 79 | VÚ Tábor | M1 | 6 | 31:14 | 51 | 1:03:11 | 31 | 45:32 | 37 | 2:19:57 | 27:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
45. | 52 | TAJTL Tomá‘ | 75 | NOVIS TK Praha | M1 | 7 | 30:41 | 47 | 1:03:57 | 36 | 46:04 | 38 | 2:20:42 | 27:56 | 68 | 68 | 0 | 153 | III. | 2022 |
46. | 55 | ŠIRŮČEK Jaromír | 62 | LABE TRI CLUB | M4 | 7 | 30:49 | 49 | 1:03:35 | 34 | 47:04 | 40 | 2:21:28 | 28:42 | 67 | 67 | 87 | 152 | III. | 174 |
47. | 67 | ŠIMÁNEK Petr | 60 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M4 | 8 | 24:33 | 31 | 1:04:49 | 40 | 52:25 | 50 | 2:21:47 | 29:01 | 66 | 66 | 86 | 151 | III. | 1369 |
48. | 71 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M1 | 8 | 27:22 | 37 | 1:06:32 | 48 | 52:02 | 49 | 2:25:56 | 33:10 | 65 | 65 | 0 | 150 | III. | 1229 |
49. | 56 | KRÁL Jan | 58 | TSK Praha | M4 | 9 | 30:48 | 48 | 1:03:53 | 35 | 51:21 | 47 | 2:26:02 | 33:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | III. | 121 |
50. | 88 | LUKEŠ Zdeněk | 64 | SATT Cheb | M3 | 9 | 33:06 | 56 | 1:07:12 | 49 | 51:31 | 48 | 2:31:49 | 39:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
51. | 85 | FIALA Ale‘ | 66 | Individuální | M3 | 10 | 28:24 | 40 | 1:05:42 | 46 | 1:00:39 | 57 | 2:34:45 | 41:59 | 64 | 64 | 85 | 149 | | 332 |
52. | 97 | MATĚJÍČEK Karel | 52 | TRI SKI KLUB K.V. | M5 | 3 | 32:24 | 54 | 1:08:08 | 52 | 54:31 | 51 | 2:35:03 | 42:17 | 63 | 63 | 92 | 148 | | 1135 |
53. | 61 | VRONKA David | 74 | TTC Olomouc | M1 | 9 | 31:18 | 53 | 1:09:30 | 53 | 57:49 | 53 | 2:38:37 | 45:51 | 62 | 62 | 0 | 147 | | 1259 |
54. | 99 | KOLOWRAT Henry | 63 | LABE TRI CLUB | M4 | 10 | 33:21 | 57 | 1:12:10 | 54 | 54:58 | 52 | 2:40:29 | 47:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
55. | 89 | MUŽÍČEK Josef | 57 | TJ Bižuterie Jab. | M4 | 11 | 25:31 | 34 | 1:18:46 | 56 | 58:37 | 55 | 2:42:54 | 50:08 | 61 | 61 | 85 | 146 | | 466 |
56. | 82 | BALDA Jiří | 47 | TT Pardubice | M5 | 4 | 30:24 | 46 | 1:16:15 | 55 | 59:40 | 56 | 2:46:19 | 53:33 | 60 | 60 | 90 | 145 | | 593 |
57. | 49 | PEKÁREK Milan | 65 | TSK Praha | M3 | 11 | 32:26 | 55 | 1:21:12 | 57 | 1:05:47 | 58 | 2:59:25 | 1:06:39 | 59 | 59 | 84 | 144 | | 110 |
58. | 74 | NEUDORF Miloslav | 63 | YORK-Svěráky Dobří‘ | M4 | 12 | 34:43 | 58 | 1:26:46 | 58 | 58:25 | 54 | 2:59:54 | 1:07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
K23 - Muži
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | P.Open | P.Kat. | Družstva | VT | Lic. |
1. | 10 | BUREŠ Petr | 80 | ACIS PF Plzeň | M2 | 1 | 19:52 | 3 | 57:37 | 1 | 35:17 | 1 | 1:52:46 | | 200 | 0 | 100 | 200 | I. | 557 |
2. | 4 | KLÍMA Tomá‘ | 80 | OLYMPO TEAM | M2 | 2 | 19:56 | 6 | 57:38 | 2 | 35:33 | 3 | 1:53:07 | 00:21 | 195 | 0 | 95 | 195 | I. | 2 |
3. | 17 | KUMSTÁT Michal | 82 | TT Klub Prostějov | M2 | 3 | 19:57 | 7 | 57:48 | 5 | 36:36 | 4 | 1:54:21 | 01:35 | 190 | 0 | 92 | 190 | I. | 1253 |
4. | 64 | ČELŮSTKA Jan | 82 | ATEX TUFO TI | M2 | 4 | 19:23 | 2 | 58:13 | 8 | 38:09 | 6 | 1:55:45 | 02:59 | 189 | 0 | 90 | 189 | I. | 1675 |
5. | 20 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | M2 | 5 | 20:00 | 8 | 57:42 | 3 | 38:23 | 7 | 1:56:05 | 03:19 | 187 | 0 | 89 | 187 | I. | 1041 |
6. | 86 | MARTÍNEK Tomá‘ | 82 | TEAM 007 | M2 | 6 | 19:56 | 5 | 57:47 | 4 | 39:10 | 9 | 1:56:53 | 04:07 | 95 | 95 | 88 | 185 | I. | 2046 |
7. | 14 | KOŘÍNEK Tomá‘ | 82 | OLYMPO TEAM | M2 | 7 | 20:47 | 9 | 58:30 | 11 | 37:59 | 5 | 1:57:16 | 04:30 | 186 | 0 | 87 | 184 | I. | 536 |
8. | 63 | SVATOŇ Jan | 83 | ČEKO Sokolov | M2 | 8 | 19:54 | 4 | 57:57 | 7 | 39:55 | 12 | 1:57:46 | 05:00 | 185 | 0 | 86 | 183 | I. | 154 |
9. | 69 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M2 | 9 | 21:00 | 10 | 58:22 | 9 | 39:11 | 10 | 1:58:33 | 05:47 | 184 | 0 | 85 | 182 | I. | 163 |
10. | 16 | JAŇOUR Jan | 83 | TK JASO Plzeň | M2 | 10 | 21:19 | 11 | 57:56 | 6 | 42:59 | 15 | 2:02:14 | 09:28 | 181 | 0 | 84 | 177 | I. | 1046 |
11. | 87 | PASECKÝ Jan | 80 | TT Praha - Háje | M2 | 11 | 22:02 | 14 | 59:47 | 12 | 42:02 | 13 | 2:03:51 | 11:05 | 180 | 0 | 83 | 175 | I. | 818 |
12. | 51 | GROŠEK Lubo‘ | 80 | TTT Rájec Jestřebí | M2 | 12 | 23:07 | 16 | 1:02:42 | 18 | 38:27 | 8 | 2:04:16 | 11:30 | 88 | 88 | 82 | 174 | II. | 1027 |
13. | 80 | VLNAS Martin | 81 | SK Slavia Praha | M2 | 13 | 24:27 | 21 | 1:05:00 | 22 | 35:23 | 2 | 2:04:50 | 12:04 | 87 | 87 | 81 | 173 | II. | 263 |
14. | 48 | ČARŇANSKÝ Ondřej | 81 | TSK Praha | M2 | 14 | 24:08 | 19 | 1:01:39 | 16 | 39:23 | 11 | 2:05:10 | 12:24 | 86 | 86 | 80 | 172 | II. | 134 |
15. | 29 | KRÁL Jan | 82 | TSK Praha | M2 | 15 | 22:00 | 13 | 59:54 | 13 | 43:48 | 17 | 2:05:42 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | 120 |
16. | 31 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M2 | 16 | 19:19 | 1 | 58:25 | 10 | 48:09 | 21 | 2:05:53 | 13:07 | 179 | 0 | 79 | 171 | II. | 489 |
17. | 96 | POTUŽNÍK Pavel | 83 | TRI SKI KLUB K.V. | M2 | 17 | 21:59 | 12 | 59:58 | 15 | 44:16 | 18 | 2:06:13 | 13:27 | 85 | 85 | 78 | 170 | II. | 1145 |
18. | 91 | HRADECKÝ Jan | 83 | SK TT KOVOSVIT | M2 | 18 | 22:03 | 15 | 59:57 | 14 | 47:08 | 19 | 2:09:08 | 16:22 | 83 | 83 | 77 | 168 | II. | 67 |
19. | 77 | KUČERA Jan | 81 | TK Znojmo | M2 | 19 | 24:02 | 17 | 1:03:26 | 19 | 42:30 | 14 | 2:09:58 | 17:12 | 82 | 82 | 76 | 167 | II. | 224 |
20. | 95 | SLATINSKÝ Luká‘ | 83 | TJ JE Dukovany | M2 | 20 | 25:23 | 22 | 1:04:08 | 21 | 43:48 | 16 | 2:13:19 | 20:33 | 78 | 78 | 75 | 163 | II. | 1995 |
21. | 57 | KRÁL Martin | 82 | TSK Praha | M2 | 21 | 24:05 | 18 | 1:03:31 | 20 | 47:08 | 20 | 2:14:44 | 21:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | 119 |
22. | 54 | HAVLÍČEK Tomá‘ | 83 | AXIOM OrBiTt | M2 | 22 | 24:11 | 20 | 1:02:19 | 17 | 50:23 | 22 | 2:16:53 | 24:07 | 74 | 74 | 74 | 159 | III. | 1190 |
Veteráni 30 - 39 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | P.Open | P.Kat. | Družstva | VT | Lic. |
1. | 93 | MATULA Martin | 71 | SK TT KOVOSVIT | M3 | 1 | 19:34 | 1 | 57:52 | 1 | 38:45 | 2 | 1:56:11 | | 100 | 100 | 100 | 186 | I. | 811 |
2. | 76 | CIKRT Pavel | 73 | Delta Team Triatlon | M3 | 2 | 19:35 | 2 | 58:20 | 2 | 40:42 | 5 | 1:58:37 | 02:26 | 184 | 0 | 95 | 181 | I. | 279 |
3. | 68 | ZEMAN Zby‘ek | 69 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M3 | 3 | 22:10 | 4 | 59:07 | 3 | 39:17 | 4 | 2:00:34 | 04:23 | 89 | 89 | 92 | 179 | I. | 469 |
4. | 13 | KAVAN Miroslav | 73 | LABE TRI CLUB | M3 | 4 | 21:14 | 3 | 1:00:45 | 4 | 38:57 | 3 | 2:00:56 | 04:45 | 183 | 0 | 90 | 178 | I. | 178 |
5. | 79 | NAGY Ladislav | 66 | TRI CLUB Jihlava | M3 | 5 | 27:52 | 6 | 1:05:30 | 7 | 38:39 | 1 | 2:12:01 | 15:50 | 80 | 80 | 89 | 166 | II. | 554 |
6. | 59 | TOMEŠ Jan | 67 | TC DVOŘÁK | M3 | 6 | 28:26 | 8 | 1:05:04 | 6 | 42:31 | 6 | 2:16:01 | 19:50 | 76 | 76 | 88 | 162 | III. | 1010 |
7. | 73 | LÍBAL Lubomír | 65 | HYZL TEAM | M3 | 7 | 22:12 | 5 | 1:07:30 | 10 | 46:46 | 8 | 2:16:28 | 20:17 | 75 | 75 | 87 | 161 | III. | 1934 |
8. | 45 | NOHEJL Tomá‘ | 67 | Author Triatlon Pha | M3 | 8 | 30:23 | 9 | 1:04:04 | 5 | 42:55 | 7 | 2:17:22 | 21:11 | 71 | 71 | 86 | 157 | III. | 1273 |
9. | 88 | LUKEŠ Zdeněk | 64 | SATT Cheb | M3 | 9 | 33:06 | 11 | 1:07:12 | 9 | 51:31 | 9 | 2:31:49 | 35:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
10. | 85 | FIALA Ale‘ | 66 | Individuální | M3 | 10 | 28:24 | 7 | 1:05:42 | 8 | 1:00:39 | 10 | 2:34:45 | 38:34 | 63 | 63 | 85 | 149 | | 332 |
11. | 49 | PEKÁREK Milan | 65 | TSK Praha | M3 | 11 | 32:26 | 10 | 1:21:12 | 11 | 1:05:47 | 11 | 2:59:25 | 1:03:14 | 58 | 58 | 84 | 144 | | 110 |
Veteráni 40 - 49 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | P.Open | P.Kat. | Družstva | VT | Lic. |
1. | 83 | KAŠPÁREK Pavel | 61 | IRONMAN SUDOMĚŘ | M4 | 1 | 21:57 | 1 | 59:17 | 1 | 38:48 | 1 | 2:00:02 | | 90 | 90 | 100 | 180 | I. | 723 |
2. | 75 | ŠEBEK Jindřich | 56 | FORT SMC | M4 | 2 | 28:33 | 7 | 1:04:48 | 5 | 38:59 | 2 | 2:12:20 | 12:18 | 79 | 79 | 95 | 165 | II. | 246 |
3. | 100 | HYNEK Karel | 57 | TSK Praha | M4 | 3 | 28:35 | 8 | 1:04:53 | 7 | 39:24 | 3 | 2:12:52 | 12:50 | 78 | 78 | 92 | 164 | II. | 130 |
4. | 60 | HOLEČEK Petr | 59 | LABE TRI CLUB | M4 | 4 | 25:29 | 3 | 1:08:07 | 9 | 43:23 | 4 | 2:16:59 | 16:57 | 72 | 72 | 90 | 158 | III. | 170 |
5. | 58 | OKLEŠTEK Hynek | 54 | SK TT KOVOSVIT | M4 | 5 | 26:39 | 5 | 1:02:28 | 2 | 48:19 | 7 | 2:17:26 | 17:24 | 70 | 70 | 89 | 156 | III. | 642 |
6. | 46 | LAUR Zbyněk | 62 | TSK Praha | M4 | 6 | 27:23 | 6 | 1:06:17 | 8 | 45:13 | 5 | 2:18:53 | 18:51 | 68 | 68 | 88 | 154 | III. | 1692 |
7. | 55 | ŠIRŮČEK Jaromír | 62 | LABE TRI CLUB | M4 | 7 | 30:49 | 10 | 1:03:35 | 3 | 47:04 | 6 | 2:21:28 | 21:26 | 66 | 66 | 87 | 152 | III. | 174 |
8. | 67 | ŠIMÁNEK Petr | 60 | OT SK SPORTPRESTIŽ | M4 | 8 | 24:33 | 2 | 1:04:49 | 6 | 52:25 | 9 | 2:21:47 | 21:45 | 65 | 65 | 86 | 151 | III. | 1369 |
9. | 56 | KRÁL Jan | 58 | TSK Praha | M4 | 9 | 30:48 | 9 | 1:03:53 | 4 | 51:21 | 8 | 2:26:02 | 26:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | III. | 121 |
10. | 99 | KOLOWRAT Henry | 63 | LABE TRI CLUB | M4 | 10 | 33:21 | 11 | 1:12:10 | 10 | 54:58 | 10 | 2:40:29 | 40:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
11. | 89 | MUŽÍČEK Josef | 57 | TJ Bižuterie Jab. | M4 | 11 | 25:31 | 4 | 1:18:46 | 11 | 58:37 | 12 | 2:42:54 | 42:52 | 60 | 60 | 85 | 146 | | 466 |
12. | 74 | NEUDORF Miloslav | 63 | YORK-Svěráky Dobří‘ | M4 | 12 | 34:43 | 12 | 1:26:46 | 12 | 58:25 | 11 | 2:59:54 | 59:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Veteráni 50 let a více
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | P.Open | P.Kat. | Družstva | VT | Lic. |
1. | 81 | KAŇA Miroslav | 53 | TK DUKO RÝMAŘOV | M5 | 1 | 31:14 | 3 | 1:02:48 | 1 | 42:31 | 1 | 2:16:33 | | 74 | 74 | 100 | 160 | III. | 918 |
2. | 78 | MATOUŠ Petr | 49 | TT Tálín | M5 | 2 | 31:10 | 2 | 1:03:10 | 2 | 43:14 | 2 | 2:17:34 | 01:01 | 69 | 69 | 95 | 155 | III. | 85 |
3. | 97 | MATĚJÍČEK Karel | 52 | TRI SKI KLUB K.V. | M5 | 3 | 32:24 | 4 | 1:08:08 | 3 | 54:31 | 3 | 2:35:03 | 18:30 | 62 | 62 | 92 | 148 | | 1135 |
4. | 82 | BALDA Jiří | 47 | TT Pardubice | M5 | 4 | 30:24 | 1 | 1:16:15 | 4 | 59:40 | 4 | 2:46:19 | 29:46 | 59 | 59 | 90 | 145 | | 593 |
Ženy - absolutní pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | P.Open | P.Kat. | Družstva | VT | Lic. |
1. | 105 | TRNKOVÁ Vendula | 83 | Author Triatlon Pha | Z2 | 1 | 22:17 | 2 | 1:03:01 | 1 | 39:36 | 1 | 2:04:54 | | 200 | 0 | 100 | 200 | I. | 165 |
2. | 120 | NOVÁKOVÁ Eva | 77 | Junior Team 2008 | Z1 | 1 | 22:16 | 1 | 1:03:07 | 2 | 44:38 | 4 | 2:10:01 | 05:07 | 195 | 0 | 0 | 195 | I. | 1397 |
3. | 115 | LOSKOTOVÁ Gabriela | 75 | AXIOM OrBiTt | Z1 | 2 | 23:38 | 4 | 1:07:23 | 3 | 42:10 | 3 | 2:13:11 | 08:17 | 192 | 0 | 0 | 192 | I. | 193 |
4. | 108 | CÍSAŘOVSKÁ Ladislava | 72 | R TEAM | Z3 | 1 | 27:50 | 6 | 1:09:45 | 5 | 41:32 | 2 | 2:19:07 | 14:13 | 100 | 100 | 100 | 190 | II. | 1875 |
5. | 117 | DURMANOVÁ Eva | 83 | CyTri Praha | Z2 | 2 | 23:37 | 3 | 1:09:39 | 4 | 51:01 | 6 | 2:24:17 | 19:23 | 95 | 95 | 95 | 189 | II. | 916 |
6. | 119 | SLOVÁČKOVÁ Hana | 81 | ATEX TUFO TI | Z2 | 3 | 24:03 | 5 | 1:10:35 | 6 | 52:18 | 7 | 2:26:56 | 22:02 | 92 | 92 | 92 | 188 | II. | 1891 |
7. | 109 | ŠIRŮČKOVÁ LOSKOTOVÁ D | 76 | LABE TRI CLUB | Z1 | 3 | 28:08 | 7 | 1:13:25 | 8 | 48:16 | 5 | 2:29:49 | 24:55 | 90 | 90 | 0 | 187 | II. | 323 |
8. | 111 | KUBÍČKOVÁ Blanka | 73 | Junior Team 2008 | Z3 | 2 | 29:54 | 8 | 1:11:32 | 7 | 55:41 | 8 | 2:37:07 | 32:13 | 89 | 89 | 95 | 186 | III. | 2012 |
9. | 116 | VLASÁKOVÁ Romana | 70 | TT Cyklorenova C. | Z3 | 3 | 32:23 | 9 | 1:22:57 | 10 | 1:02:02 | 9 | 2:57:22 | 52:28 | 88 | 88 | 92 | 185 | | 1775 |
10. | 118 | VRBATOVÁ Eva | 64 | SATT Cheb | Z3 | 4 | 38:47 | 10 | 1:19:37 | 9 | 1:02:16 | 10 | 3:00:40 | 55:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
K23 - Ženy
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | P.Open | P.Kat. | Družstva | VT | Lic. |
