Tábor
Mistrovství České republiky
6. závod ČP 2004 triatlonu
Datum: 01.08.2004
Vzduch: 23 oC | HR: S.Doležal |
Voda: 24 oC | TD: |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
______________________________________________________
Muži - ELITE
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Depo1 | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 68 | ŘEHULA Jan | 73 | Author Triatlon Pha | MEL | 1 | 19:16,7 | 2 | 01:24 | 53:08,4 | 1 | 32:27,1 | 1 | 1:46:15,8 | | 100 | I. | 1102 |
2. | 6 | JAŇOUR Jan | 83 | TK JASO Plzeň | MEL23 | 2 | 20:05,4 | 15 | 01:19 | 53:36,5 | 3 | 32:53,0 | 3 | 1:47:54,1 | 01:38,3 | 95 | I. | 1046 |
3. | 1 | PEJSAR Martin | 81 | TRI SKI KLUB K.V. | MEL23 | 3 | 20:00,6 | 12 | 01:23 | 53:39,8 | 6 | 33:12,5 | 4 | 1:48:15,7 | 01:59,9 | 92 | I. | 1155 |
4. | 7 | ŠMÍD Jaroslav | 76 | TTK Slavia VŠ Plzeň | MEL | 4 | 20:05,8 | 17 | 01:20 | 53:42,9 | 11 | 33:16,4 | 5 | 1:48:25,0 | 02:09,2 | 90 | I. | 850 |
5. | 3 | ORLICKÝ Andrej | 77 | LABE TRI CLUB | MEL | 5 | 19:27,8 | 5 | 01:27 | 54:11,7 | 21 | 33:28,3 | 6 | 1:48:35,1 | 02:19,3 | 89 | I. | 1316 |
6. | 4 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | MEL | 6 | 19:36,2 | 8 | 01:30 | 53:53,3 | 14 | 33:48,4 | 8 | 1:48:47,9 | 02:32,1 | 88 | I. | 519 |
7. | 9 | KUMSTÁT Michal | 82 | OLYMPO TEAM | MEL23 | 7 | 19:37,2 | 9 | 01:27 | 54:08,1 | 19 | 33:51,3 | 10 | 1:49:04,0 | 02:48,2 | 87 | I. | 1253 |
8. | 55 | MATULA Martin | 71 | ENERVIT team | MEL | 8 | 20:04,6 | 14 | 01:30 | 53:44,5 | 12 | 33:50,4 | 9 | 1:49:09,0 | 02:53,2 | 86 | I. | 811 |
9. | 38 | LÁNÍK Ale‘ | 79 | JPK AXIS | MEL | 9 | 20:27,7 | 21 | 01:18 | 54:53,0 | 25 | 32:36,0 | 2 | 1:49:14,8 | 02:59,0 | 85 | I. | 550 |
10. | 5 | KLÍMA Tomá‘ | 80 | OLYMPO TEAM | MEL | 10 | 20:01,8 | 13 | 01:30 | 53:33,3 | 2 | 34:20,5 | 12 | 1:49:26,0 | 03:10,2 | 84 | I. | 2 |
11. | 10 | PATÁK Pavel | 71 | DIANA PRAHA | MEL | 11 | 19:21,3 | 4 | 01:27 | 54:23,8 | 23 | 34:39,0 | 13 | 1:49:50,6 | 03:34,8 | 83 | I. | 808 |
12. | 8 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jabl. | MEL23 | 12 | 19:32,1 | 6 | 01:31 | 54:08,2 | 20 | 34:54,3 | 14 | 1:50:05,1 | 03:49,3 | 82 | I. | 460 |
13. | 63 | VABROUŠEK Petr | 73 | Author Triatlon Pha | MEL | 13 | 21:38,2 | 30 | 01:30 | 53:41,5 | 9 | 33:41,0 | 7 | 1:50:30,4 | 04:14,6 | 81 | I. | 777 |
14. | 69 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | MEL23 | 14 | 21:36,3 | 28 | 01:28 | 53:41,5 | 8 | 34:06,3 | 11 | 1:50:52,4 | 04:36,6 | 80 | I. | 1194 |
15. | 39 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | MEL | 15 | 20:05,7 | 16 | 01:30 | 53:37,2 | 5 | 35:54,3 | 17 | 1:51:07,4 | 04:51,6 | 79 | I. | 1288 |
16. | 37 | KOŘÍNEK Tomá‘ | 82 | SCHILLER Choceň TT | MEL23 | 16 | 20:07,7 | 18 | 01:25 | 53:36,9 | 4 | 36:27,5 | 20 | 1:51:37,2 | 05:21,4 | 78 | I. | 536 |
17. | 43 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | MEL23 | 17 | 21:27,5 | 24 | 01:35 | 53:54,0 | 15 | 35:47,4 | 16 | 1:52:43,6 | 06:27,8 | 77 | I. | 241 |
18. | 58 | KREJČÍ Martin | 78 | TTC Olomouc | MEL | 18 | 21:25,9 | 23 | 01:30 | 53:54,5 | 16 | 36:19,2 | 19 | 1:53:09,4 | 06:53,6 | 76 | I. | 205 |
19. | 88 | MAŠEK Petr | 83 | TTK Slavia VŠ Plzeň | MEL23 | 19 | 19:06,3 | 1 | 01:35 | 54:39,5 | 24 | 38:24,8 | 24 | 1:53:46,0 | 07:30,2 | 75 | I. | 489 |
20. | 23 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jabl. | MEL23 | 20 | 20:20,8 | 19 | 01:30 | 54:57,4 | 26 | 37:24,6 | 21 | 1:54:12,6 | 07:56,8 | 74 | I. | 464 |
21. | 85 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | MEL23 | 21 | 21:33,2 | 27 | 01:33 | 53:41,8 | 10 | 37:40,4 | 23 | 1:54:28,6 | 08:12,8 | 73 | I. | 1041 |
22. | 60 | MARTÍNEK Tomá‘ | 82 | Russell Athletic T. | MEL23 | 22 | 19:49,9 | 11 | 01:36 | 55:26,1 | 29 | 37:37,9 | 22 | 1:54:29,8 | 08:14,0 | 72 | I. | 2046 |
23. | 74 | BEDNÁŘ Tomá‘ | 80 | JPK AXIS | MEL | 23 | 19:35,0 | 7 | 01:44 | 54:01,6 | 17 | 39:15,3 | 27 | 1:54:35,9 | 08:20,1 | 71 | I. | 1061 |
24. | 27 | KRÁL Jan | 82 | TSK Praha | MEL23 | 24 | 21:29,0 | 25 | 01:41 | 53:44,9 | 13 | 38:33,2 | 25 | 1:55:27,8 | 09:12,0 | 70 | I. | 120 |
25. | 24 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jabl. | MEL23 | 25 | 19:19,5 | 3 | 01:32 | 54:14,9 | 22 | 40:31,2 | 28 | 1:55:37,9 | 09:22,1 | 69 | I. | 459 |
26. | 86 | MATĚJÍČEK Ondřej | 81 | SK TT KOVOSVIT | MEL23 | 26 | 21:17,9 | 22 | 01:28 | 54:05,5 | 18 | 38:56,4 | 26 | 1:55:47,3 | 09:31,5 | 68 | I. | 1136 |
27. | 62 | LAUER Tomá‘ | 84 | SK SPORTPRESTIŽ | MEL23 | 27 | 21:49,6 | 31 | 01:41 | 57:31,9 | 30 | 35:42,4 | 15 | 1:56:44,4 | 10:28,6 | 67 | I. | 188 |
28. | 14 | KUČERA Jan | 81 | TK Znojmo | MEL23 | 28 | 21:51,2 | 32 | 01:27 | 57:37,4 | 31 | 36:00,0 | 18 | 1:56:56,0 | 10:40,2 | 66 | II. | 224 |
29. | 66 | PARNICA Radek | 77 | LABE TRI CLUB | MEL | 29 | 20:24,7 | 20 | 01:22 | 55:08,1 | 27 | 40:52,5 | 30 | 1:57:47,5 | 11:31,7 | 65 | II. | 2104 |
30. | 79 | ŽUFAN Martin | 83 | TK JASO Plzeň | MEL23 | 30 | 21:32,7 | 26 | 01:33 | 53:39,9 | 7 | 42:32,9 | 31 | 1:59:18,7 | 13:02,9 | 64 | II. | 1044 |
31. | 72 | HORÁK Ondřej | 84 | HYZL TEAM | MEL23 | 31 | 21:37,5 | 29 | | | 0 | | 0 | 2:02:16,2 | 16:00,4 | 63 | II. | 1275 |
32. | 54 | KYRAL Václav | 79 | ENERVIT team | MEL | 32 | 19:39,5 | 10 | 01:57 | 55:11,6 | 28 | 46:57,0 | 32 | 2:03:45,1 | 17:29,3 | 62 | II. | 807 |
33. | 17 | KOPŘIVA Petr | 81 | OLYMPO TEAM | MEL | 33 | 25:56,7 | 33 | 01:57 | 58:21,4 | 32 | 40:41,2 | 29 | 2:06:56,6 | 20:40,8 | 61 | II. | 2002 |
Muži - ELITE 23
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Depo1 | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 6 | JAŇOUR Jan | 83 | TK JASO Plzeň | MEL23 | 1 | 20:05,4 | 7 | 01:19 | 53:36,5 | 1 | 32:53,0 | 1 | 1:47:54,1 | | 100 | I. | 1046 |
2. | 1 | PEJSAR Martin | 81 | TRI SKI KLUB K.V. | MEL23 | 2 | 20:00,6 | 6 | 01:23 | 53:39,8 | 3 | 33:12,5 | 2 | 1:48:15,7 | 00:21,6 | 95 | I. | 1155 |
3. | 9 | KUMSTÁT Michal | 82 | OLYMPO TEAM | MEL23 | 3 | 19:37,2 | 4 | 01:27 | 54:08,1 | 10 | 33:51,3 | 3 | 1:49:04,0 | 01:09,9 | 92 | I. | 1253 |
4. | 8 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jabl. | MEL23 | 4 | 19:32,1 | 3 | 01:31 | 54:08,2 | 11 | 34:54,3 | 5 | 1:50:05,1 | 02:11,0 | 90 | I. | 460 |
5. | 69 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | MEL23 | 5 | 21:36,3 | 15 | 01:28 | 53:41,5 | 5 | 34:06,3 | 4 | 1:50:52,4 | 02:58,3 | 89 | I. | 1194 |
6. | 37 | KOŘÍNEK Tomá‘ | 82 | SCHILLER Choceň TT | MEL23 | 6 | 20:07,7 | 8 | 01:25 | 53:36,9 | 2 | 36:27,5 | 9 | 1:51:37,2 | 03:43,1 | 88 | I. | 536 |
7. | 43 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | MEL23 | 7 | 21:27,5 | 11 | 01:35 | 53:54,0 | 8 | 35:47,4 | 7 | 1:52:43,6 | 04:49,5 | 87 | I. | 241 |
8. | 88 | MAŠEK Petr | 83 | TTK Slavia VŠ Plzeň | MEL23 | 8 | 19:06,3 | 1 | 01:35 | 54:39,5 | 13 | 38:24,8 | 13 | 1:53:46,0 | 05:51,9 | 86 | I. | 489 |
9. | 23 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jabl. | MEL23 | 9 | 20:20,8 | 9 | 01:30 | 54:57,4 | 14 | 37:24,6 | 10 | 1:54:12,6 | 06:18,5 | 85 | I. | 464 |
10. | 85 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | MEL23 | 10 | 21:33,2 | 14 | 01:33 | 53:41,8 | 6 | 37:40,4 | 12 | 1:54:28,6 | 06:34,5 | 84 | I. | 1041 |
11. | 60 | MARTÍNEK Tomá‘ | 82 | Russell Athletic T. | MEL23 | 11 | 19:49,9 | 5 | 01:36 | 55:26,1 | 15 | 37:37,9 | 11 | 1:54:29,8 | 06:35,7 | 83 | I. | 2046 |
12. | 27 | KRÁL Jan | 82 | TSK Praha | MEL23 | 12 | 21:29,0 | 12 | 01:41 | 53:44,9 | 7 | 38:33,2 | 14 | 1:55:27,8 | 07:33,7 | 82 | I. | 120 |
13. | 24 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jabl. | MEL23 | 13 | 19:19,5 | 2 | 01:32 | 54:14,9 | 12 | 40:31,2 | 16 | 1:55:37,9 | 07:43,8 | 81 | I. | 459 |
14. | 86 | MATĚJÍČEK Ondřej | 81 | SK TT KOVOSVIT | MEL23 | 14 | 21:17,9 | 10 | 01:28 | 54:05,5 | 9 | 38:56,4 | 15 | 1:55:47,3 | 07:53,2 | 80 | I. | 1136 |
15. | 62 | LAUER Tomá‘ | 84 | SK SPORTPRESTIŽ | MEL23 | 15 | 21:49,6 | 17 | 01:41 | 57:31,9 | 16 | 35:42,4 | 6 | 1:56:44,4 | 08:50,3 | 79 | I. | 188 |
16. | 14 | KUČERA Jan | 81 | TK Znojmo | MEL23 | 16 | 21:51,2 | 18 | 01:27 | 57:37,4 | 17 | 36:00,0 | 8 | 1:56:56,0 | 09:01,9 | 78 | II. | 224 |
17. | 79 | ŽUFAN Martin | 83 | TK JASO Plzeň | MEL23 | 17 | 21:32,7 | 13 | 01:33 | 53:39,9 | 4 | 42:32,9 | 17 | 1:59:18,7 | 11:24,6 | 77 | II. | 1044 |
18. | 72 | HORÁK Ondřej | 84 | HYZL TEAM | MEL23 | 18 | 21:37,5 | 16 | | | 0 | | 0 | 2:02:16,2 | 14:22,1 | 76 | II. | 1275 |
Muži 20 - 29 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Depo1 | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 73 | ZUŠŤÁK Vladislav | 80 | TT Praha-Háje | M20 | 1 | 21:36,1 | 6 | 01:36 | 53:41,4 | 1 | 36:07,1 | 2 | 1:53:00,4 | | 100 | I. | 971 |
2. | 31 | DVOŘÁK Filip | 80 | TC DVOŘÁK | M20 | 2 | 21:36,0 | 5 | 01:32 | 53:42,3 | 2 | 36:47,0 | 4 | 1:53:37,4 | 00:37,0 | 95 | I. | 1008 |
3. | 29 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M20 | 3 | 21:15,9 | 3 | 01:30 | 54:04,2 | 3 | 37:06,5 | 5 | 1:53:56,4 | 00:56,0 | 92 | I. | 163 |
4. | 67 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K.Vary | M20 | 4 | 19:49,9 | 1 | 01:41 | 55:20,0 | 5 | 39:06,9 | 11 | 1:55:58,0 | 02:57,6 | 90 | I. | 1148 |
5. | 59 | DOUDA Jan | 78 | TTK Slavia VŠ Plzeň | M20 | 5 | 23:33,3 | 12 | 01:33 | 58:11,9 | 14 | 33:12,9 | 1 | 1:56:30,8 | 03:30,4 | 89 | I. | 1963 |
6. | 18 | KOZMON Petr | 83 | OLYMPO TEAM | M20 | 6 | 23:24,4 | 10 | 01:30 | 56:01,8 | 6 | 37:58,5 | 6 | 1:58:54,4 | 05:54,0 | 88 | II. | 731 |
7. | 75 | BARTOŠ Petr | 78 | TTK Slavia VŠ Plzeň | M20 | 7 | 20:08,9 | 2 | 01:39 | 55:07,9 | 4 | 42:06,4 | 16 | 1:59:02,3 | 06:01,9 | 87 | II. | 339 |
8. | 46 | SLATINSKÝ Luká‘ | 83 | TJ JE Dukovany | M20 | 8 | 22:43,7 | 8 | 01:31 | 56:50,2 | 8 | 38:23,2 | 8 | 1:59:28,5 | 06:28,1 | 86 | II. | 1995 |
9. | 19 | NAVRÁTIL Du‘an | 84 | OLYMPO TEAM | M20 | 9 | 23:29,3 | 11 | 01:20 | 56:02,9 | 7 | 38:46,4 | 9 | 1:59:39,0 | 06:38,6 | 85 | II. | 730 |
10. | 57 | ČARŇANSKÝ Ondřej | 81 | TSK Praha | M20 | 10 | 23:35,3 | 13 | 01:39 | 58:03,9 | 13 | 36:36,9 | 3 | 1:59:54,9 | 06:54,5 | 84 | II. | 134 |
11. | 77 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M20 | 11 | 22:07,1 | 7 | 01:54 | 57:21,0 | 11 | 39:49,2 | 12 | 2:01:10,9 | 08:10,5 | 83 | II. | 2165 |
12. | 20 | BÍLEK Lubo‘ | 79 | SKP Nymburk | M20 | 12 | 27:21,5 | 17 | 01:59 | 57:03,1 | 9 | 38:17,2 | 7 | 2:04:40,7 | 11:40,3 | 0 | | 0 |
13. | 82 | CVRČEK Petr | 83 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M20 | 13 | 21:32,7 | 4 | 01:44 | 57:56,5 | 12 | 43:33,6 | 17 | 2:04:47,1 | 11:46,7 | 0 | | 0 |
14. | 49 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ MEDICINA Praha | M20 | 14 | 27:25,4 | 18 | 01:46 | 57:09,5 | 10 | 38:52,9 | 10 | 2:05:14,2 | 12:13,8 | 82 | II. | 1229 |
15. | 50 | HASAL Ivo | 78 | NOVIS TK Praha | M20 | 15 | 25:03,7 | 14 | 01:43 | 59:28,3 | 16 | 40:26,9 | 14 | 2:06:41,9 | 13:41,5 | 81 | II. | 970 |
16. | 33 | RICHTER Miroslav | 75 | SK TT KOVOSVIT | M20 | 16 | 23:20,4 | 9 | 01:46 | 1:01:01,8 | 18 | 41:16,1 | 15 | 2:07:24,0 | 14:23,6 | 80 | II. | 826 |
17. | 32 | KRAJÁNEK Tomá‘ | 79 | TC DVOŘÁK | M20 | 17 | 25:14,9 | 15 | 02:16 | 58:46,6 | 15 | 44:10,1 | 18 | 2:10:27,4 | 17:27,0 | 79 | III. | 1015 |
18. | 42 | DOLEČEK Josef | 79 | FORT SMC | M20 | 18 | 28:18,2 | 19 | 01:56 | 1:00:20,1 | 17 | 39:57,0 | 13 | 2:10:31,1 | 17:30,7 | 78 | III. | 2185 |
19. | 26 | NOVÁK Tomá‘ | 84 | TSK Praha | M20 | 19 | 25:17,4 | 16 | 01:43 | 1:03:43,9 | 19 | 46:42,0 | 20 | 2:17:26,4 | 24:26,0 | 77 | III. | 145 |
20. | 71 | CHMÁTAL Martin | 76 | | M20 | 20 | 31:02,4 | 20 | 02:54 | 1:08:41,6 | 20 | 45:21,7 | 19 | 2:27:59,4 | 34:59,0 | 0 | | 0 |
Muži 30 - 39 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Depo1 | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 40 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30 | 1 | 21:32,4 | 2 | 01:31 | 53:56,3 | 1 | 39:00,4 | 7 | 1:56:00,4 | | 100 | I. | 1293 |
2. | 70 | LÍBAL Lubomír | 65 | HYZL TEAM | M30 | 2 | 21:29,1 | 1 | 01:34 | 58:05,9 | 6 | 37:36,4 | 2 | 1:58:45,3 | 02:44,9 | 95 | II. | 1934 |
3. | 64 | ŠVARC Norbert | 72 | SKPP TT Domažlice | M30 | 3 | 23:31,5 | 4 | 01:28 | 58:20,2 | 7 | 37:03,2 | 1 | 2:00:23,3 | 04:22,9 | 92 | II. | 1161 |
4. | 22 | VYCHODIL Roman | 68 | | M30 | 4 | 22:37,7 | 3 | 02:04 | 56:27,2 | 2 | 43:07,5 | 12 | 2:04:16,8 | 08:16,4 | 0 | | 0 |
5. | 51 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 5 | 25:15,9 | 7 | 01:54 | 59:05,0 | 8 | 38:09,9 | 3 | 2:04:24,4 | 08:24,0 | 90 | II. | 1680 |
6. | 52 | KRUTÍLEK Marek | 65 | TT Pardubice | M30 | 6 | 27:30,5 | 10 | 02:08 | 56:36,4 | 3 | 38:37,3 | 6 | 2:04:52,0 | 08:51,6 | 89 | II. | 604 |
7. | 44 | NAGY Ladislav | 66 | JPK AXIS | M30 | 7 | 27:22,3 | 8 | 01:50 | 57:00,3 | 4 | 39:31,4 | 9 | 2:05:43,6 | 09:43,2 | 88 | II. | 554 |
8. | 56 | RAJTR Josef | 65 | ENERVIT team | M30 | 8 | 25:04,0 | 6 | 01:57 | 59:13,3 | 9 | 40:11,0 | 10 | 2:06:25,7 | 10:25,3 | 87 | II. | 2308 |
9. | 65 | TOMEŠ Jan | 67 | TC DVOŘÁK | M30 | 9 | 27:28,9 | 9 | 01:56 | 1:00:50,2 | 10 | 38:28,0 | 5 | 2:08:43,5 | 12:43,1 | 86 | III. | 1010 |
10. | 78 | KAŠPAR Jiří | 74 | FORT SMC | M30 | 10 | 31:53,5 | 13 | 01:56 | 57:40,4 | 5 | 41:37,6 | 11 | 2:13:07,3 | 17:06,9 | 85 | III. | 2167 |
11. | 36 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | ACES team K.Vary | M30 | 11 | 32:31,1 | 14 | 01:36 | 1:01:09,0 | 12 | 38:27,7 | 4 | 2:13:44,2 | 17:43,8 | 84 | III. | 1849 |
12. | 45 | HONSKA David | 73 | SC Merano Italy | M30 | 12 | 28:46,1 | 12 | 01:53 | 1:04:49,8 | 13 | 39:14,9 | 8 | 2:14:43,8 | 18:43,4 | 0 | | 0 |
13. | 25 | FIALA Ale‘ | 66 | Individuální | M30 | 13 | 27:33,0 | 11 | 02:11 | 1:00:57,9 | 11 | 48:18,6 | 14 | 2:19:00,4 | 23:00,0 | 83 | | 332 |
14. | 16 | DURKECH Lubo‘ | 70 | | M30 | 14 | 24:48,5 | 5 | 02:57 | 1:06:11,1 | 14 | 54:57,7 | 15 | 2:28:54,0 | 32:53,6 | 0 | | 0 |
15. | 15 | ZELENKA Jakub | 70 | | M30 | 15 | | 0 | | 2:15:04,7 | 15 | 48:02,3 | 13 | 2:42:17,0 | 46:16,6 | 0 | | 0 |
Muži 40 - 49 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Depo1 | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 34 | HROMEK Vladimír | 55 | TT LOKO Beroun | M40 | 1 | 21:03,0 | 1 | 01:46 | 54:11,9 | 1 | 41:34,0 | 4 | 1:58:34,8 | | 100 | II. | 619 |
2. | 76 | ŠIMÁNEK Petr | 60 | SK SPORTPRESTIŽ | M40 | 2 | 23:30,1 | 2 | 01:37 | 58:13,2 | 2 | 44:11,5 | 8 | 2:07:32,2 | 08:57,4 | 95 | III. | 1369 |
3. | 48 | MARTÍNEK Jan | 63 | TK Vy‘ehrad | M40 | 3 | 28:53,4 | 5 | 02:10 | 1:00:30,2 | 4 | 37:00,7 | 1 | 2:08:33,9 | 09:59,1 | 92 | III. | 2056 |
4. | 41 | ŠEBEK Jindřich | 56 | FORT SMC | M40 | 4 | 27:37,4 | 4 | 02:27 | 1:00:29,7 | 3 | 38:33,0 | 2 | 2:09:06,9 | 10:32,1 | 90 | III. | 246 |
5. | 87 | ŠIRŮČEK Jaromír | 62 | LABE TRI CLUB | M40 | 5 | 27:25,3 | 3 | 02:11 | 1:01:01,6 | 5 | 42:24,4 | 6 | 2:13:02,4 | 14:27,6 | 89 | III. | 174 |
6. | 21 | HYNEK Karel | 57 | TSK Praha | M40 | 6 | 29:16,4 | 6 | 02:02 | 1:04:06,3 | 9 | 41:28,6 | 3 | 2:16:53,5 | 18:18,7 | 88 | III. | 130 |
7. | 30 | MIKOLÁŠ Jan | 61 | TC DVOŘÁK | M40 | 7 | 31:00,4 | 8 | 02:21 | 1:04:00,7 | 8 | 41:57,8 | 5 | 2:19:20,1 | 20:45,3 | 87 | | 1013 |
8. | 12 | LUKEŠ Zdeněk | 64 | SATT Cheb | M40 | 8 | 31:44,5 | 9 | 02:14 | 1:02:55,0 | 7 | 42:44,0 | 7 | 2:19:37,6 | 21:02,8 | 0 | | 0 |
9. | 28 | KRÁL Jan | 58 | TSK Praha | M40 | 9 | 30:38,9 | 7 | 02:16 | 1:02:48,1 | 6 | 50:06,7 | 10 | 2:25:49,5 | 27:14,7 | 86 | | 121 |
10. | 35 | PROCHÁZKA Milan | 64 | ACES team K.Vary | M40 | 10 | | 0 | | 1:07:22,1 | 10 | 48:40,5 | 9 | 2:32:09,9 | 33:35,1 | 85 | | 1848 |
11. | 80 | SMITS Gerold | 62 | NED | M40 | 11 | | 0 | | | 0 | | 0 | 2:47:47,1 | 49:12,3 | 0 | | 0 |
Muži 50 let a více
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Depo1 | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 89 | OKLEŠTEK Hynek | 54 | SK TT KOVOSVIT | M50 | 1 | 25:21,0 | 1 | 01:50 | 59:04,4 | 1 | 39:49,4 | 1 | 2:06:04,8 | | 100 | II. | 642 |
2. | 53 | BALDA Jiří | 47 | TT Pardubice | M50 | 2 | 28:24,1 | 2 | 02:26 | 1:04:52,8 | 3 | 46:04,7 | 3 | 2:21:47,3 | 15:42,5 | 95 | | 593 |
3. | 47 | MATĚJÍČEK Karel | 52 | TRI SKI KLUB K.V. | M50 | 3 | 31:27,1 | 3 | 02:01 | 1:03:41,7 | 2 | 49:44,5 | 4 | 2:26:54,0 | 20:49,2 | 92 | | 1135 |
4. | 11 | VACEK Jiří | 52 | SATT Cheb | M50 | 4 | | 0 | | 2:04:49,1 | 4 | 45:39,5 | 2 | 2:29:38,6 | 23:33,8 | 0 | | 0 |
Ženy - ELITE
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Depo1 | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 101 | JIROUŠKOVÁ Jana | 79 | ATEX TUFO TI | ZEL | 1 | 20:18,1 | 1 | 01:27 | 58:44,8 | 1 | 37:31,5 | 3 | 1:58:00,9 | | 100 | I. | 734 |
2. | 105 | FRINTOVÁ Vendula | 83 | OLYMPO TEAM | ZEL23 | 2 | 21:56,2 | 6 | 01:25 | 1:01:25,6 | 3 | 34:31,4 | 1 | 1:59:17,7 | 01:16,8 | 95 | I. | 1421 |
3. | 117 | ŠUPINOVÁ Anna | 81 | TTC Praha | ZEL23 | 3 | 21:50,3 | 3 | 01:20 | 1:01:47,1 | 5 | 34:35,6 | 2 | 1:59:32,6 | 01:31,7 | 92 | I. | 1315 |
4. | 103 | NOVÁKOVÁ Eva | 77 | TTK Slavia VŠ Plzeň | ZEL | 4 | 20:23,2 | 2 | 01:32 | 1:00:56,6 | 2 | 40:12,3 | 6 | 2:03:04,4 | 05:03,5 | 90 | I. | 1397 |
5. | 108 | TRNKOVÁ Vendula | 83 | Author Triatlon Pha | ZEL23 | 5 | 21:54,8 | 4 | 01:31 | 1:01:27,7 | 4 | 39:31,2 | 4 | 2:04:24,7 | 06:23,8 | 89 | I. | 165 |
6. | 107 | CÍSAŘOVSKÁ Ladislava | 72 | LABE TRI CLUB | ZEL | 6 | 26:22,0 | 9 | 01:31 | 1:04:44,9 | 7 | 40:03,1 | 5 | 2:12:40,6 | 14:39,7 | 88 | II. | 1875 |
7. | 106 | KOLOMAZNÍKOVÁ Eva | 84 | SK TT KOVOSVIT | ZEL23 | 7 | 21:55,4 | 5 | 01:37 | 1:04:05,1 | 6 | 45:08,3 | 9 | 2:12:45,6 | 14:44,7 | 87 | II. | 1598 |
8. | 110 | HERTLOVÁ Kateřina | 82 | OLYMPO TEAM | ZEL23 | 8 | 21:58,3 | 7 | 01:33 | 1:04:57,8 | 8 | 45:04,8 | 8 | 2:13:34,2 | 15:33,3 | 86 | II. | 532 |
9. | 104 | ĎURANOVÁ Zuzana | 84 | LABE TRI CLUB | ZEL23 | 9 | 23:44,4 | 8 | 01:47 | 1:06:59,3 | 9 | 43:24,0 | 7 | 2:15:54,5 | 17:53,6 | 85 | II. | 1968 |
Ženy - ELITE 23
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Depo1 | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 105 | FRINTOVÁ Vendula | 83 | OLYMPO TEAM | ZEL23 | 1 | 21:56,2 | 4 | 01:25 | 1:01:25,6 | 1 | 34:31,4 | 1 | 1:59:17,7 | | 100 | I. | 1421 |
2. | 117 | ŠUPINOVÁ Anna | 81 | TTC Praha | ZEL23 | 2 | 21:50,3 | 1 | 01:20 | 1:01:47,1 | 3 | 34:35,6 | 2 | 1:59:32,6 | 00:14,9 | 95 | I. | 1315 |
3. | 108 | TRNKOVÁ Vendula | 83 | Author Triatlon Pha | ZEL23 | 3 | 21:54,8 | 2 | 01:31 | 1:01:27,7 | 2 | 39:31,2 | 3 | 2:04:24,7 | 05:07,0 | 92 | I. | 165 |
4. | 106 | KOLOMAZNÍKOVÁ Eva | 84 | SK TT KOVOSVIT | ZEL23 | 4 | 21:55,4 | 3 | 01:37 | 1:04:05,1 | 4 | 45:08,3 | 6 | 2:12:45,6 | 13:27,9 | 90 | II. | 1598 |
