Tábor
Mistrovství České republiky
6. závod ČP 2004 triatlonu
 Datum:   01.08.2004
Vzduch:  23 oCHR: S.Doležal
Voda:     24 oCTD: 
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření:     SportisChip
______________________________________________________
 
Muži - ELITE
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 68ŘEHULA Jan 73Author Triatlon PhaMEL 119:16,7 201:2453:08,4 132:27,1 11:46:15,8 100I. 1102
2. 6JAŇOUR Jan 83TK JASO PlzeňMEL23 220:05,4 1501:1953:36,5 332:53,0 31:47:54,101:38,3 95I. 1046
3. 1PEJSAR Martin 81TRI SKI KLUB K.V.MEL23 320:00,6 1201:2353:39,8 633:12,5 41:48:15,701:59,9 92I. 1155
4. 7ŠMÍD Jaroslav 76TTK Slavia VŠ PlzeňMEL 420:05,8 1701:2053:42,9 1133:16,4 51:48:25,002:09,2 90I. 850
5. 3ORLICKÝ Andrej 77LABE TRI CLUBMEL 519:27,8 501:2754:11,7 2133:28,3 61:48:35,102:19,3 89I. 1316
6. 4BRYNDA Jaroslav 77LABE TRI CLUBMEL 619:36,2 801:3053:53,3 1433:48,4 81:48:47,902:32,1 88I. 519
7. 9KUMSTÁT Michal 82OLYMPO TEAMMEL23 719:37,2 901:2754:08,1 1933:51,3 101:49:04,002:48,2 87I. 1253
8. 55MATULA Martin 71ENERVIT teamMEL 820:04,6 1401:3053:44,5 1233:50,4 91:49:09,002:53,2 86I. 811
9. 38LÁNÍK Ale‘ 79JPK AXISMEL 920:27,7 2101:1854:53,0 2532:36,0 21:49:14,802:59,0 85I. 550
10. 5KLÍMA Tomá‘ 80OLYMPO TEAMMEL 1020:01,8 1301:3053:33,3 234:20,5 121:49:26,003:10,2 84I. 2
11. 10PATÁK Pavel 71DIANA PRAHAMEL 1119:21,3 401:2754:23,8 2334:39,0 131:49:50,603:34,8 83I. 808
12. 8FRANCKE Jan 84TJ Bižuterie Jabl.MEL23 1219:32,1 601:3154:08,2 2034:54,3 141:50:05,103:49,3 82I. 460
13. 63VABROUŠEK Petr 73Author Triatlon PhaMEL 1321:38,2 3001:3053:41,5 933:41,0 71:50:30,404:14,6 81I. 777
14. 69DVOŘÁK Ladislav 82HYZL TEAMMEL23 1421:36,3 2801:2853:41,5 834:06,3 111:50:52,404:36,6 80I. 1194
15. 39MÜNSTER Pavel 78LABE TRI CLUBMEL 1520:05,7 1601:3053:37,2 535:54,3 171:51:07,404:51,6 79I. 1288
16. 37KOŘÍNEK Tomá‘ 82SCHILLER Choceň TTMEL23 1620:07,7 1801:2553:36,9 436:27,5 201:51:37,205:21,4 78I. 536
17. 43ŠEBEK Michal 84FORT SMCMEL23 1721:27,5 2401:3553:54,0 1535:47,4 161:52:43,606:27,8 77I. 241
18. 58KREJČÍ Martin 78TTC OlomoucMEL 1821:25,9 2301:3053:54,5 1636:19,2 191:53:09,406:53,6 76I. 205
19. 88MAŠEK Petr 83TTK Slavia VŠ PlzeňMEL23 1919:06,3 101:3554:39,5 2438:24,8 241:53:46,007:30,2 75I. 489
20. 23KONOPKA Antonín 81TJ Bižuterie Jabl.MEL23 2020:20,8 1901:3054:57,4 2637:24,6 211:54:12,607:56,8 74I. 464
21. 85SOPR Zdeněk 82TK JASO PlzeňMEL23 2121:33,2 2701:3353:41,8 1037:40,4 231:54:28,608:12,8 73I. 1041
22. 60MARTÍNEK Tomá‘ 82Russell Athletic T.MEL23 2219:49,9 1101:3655:26,1 2937:37,9 221:54:29,808:14,0 72I. 2046
23. 74BEDNÁŘ Tomá‘ 80JPK AXISMEL 2319:35,0 701:4454:01,6 1739:15,3 271:54:35,908:20,1 71I. 1061
24. 27KRÁL Jan 82TSK PrahaMEL23 2421:29,0 2501:4153:44,9 1338:33,2 251:55:27,809:12,0 70I. 120
25. 24MUŽÍČEK Pavel 84TJ Bižuterie Jabl.MEL23 2519:19,5 301:3254:14,9 2240:31,2 281:55:37,909:22,1 69I. 459
26. 86MATĚJÍČEK Ondřej 81SK TT KOVOSVITMEL23 2621:17,9 2201:2854:05,5 1838:56,4 261:55:47,309:31,5 68I. 1136
27. 62LAUER Tomá‘ 84SK SPORTPRESTIŽMEL23 2721:49,6 3101:4157:31,9 3035:42,4 151:56:44,410:28,6 67I. 188
28. 14KUČERA Jan 81TK ZnojmoMEL23 2821:51,2 3201:2757:37,4 3136:00,0 181:56:56,010:40,2 66II. 224
29. 66PARNICA Radek 77LABE TRI CLUBMEL 2920:24,7 2001:2255:08,1 2740:52,5 301:57:47,511:31,7 65II. 2104
30. 79ŽUFAN Martin 83TK JASO PlzeňMEL23 3021:32,7 2601:3353:39,9 742:32,9 311:59:18,713:02,9 64II. 1044
31. 72HORÁK Ondřej 84HYZL TEAMMEL23 3121:37,5 29 0 02:02:16,216:00,4 63II. 1275
32. 54KYRAL Václav 79ENERVIT teamMEL 3219:39,5 1001:5755:11,6 2846:57,0 322:03:45,117:29,3 62II. 807
33. 17KOPŘIVA Petr 81OLYMPO TEAMMEL 3325:56,7 3301:5758:21,4 3240:41,2 292:06:56,620:40,8 61II. 2002
 
Muži - ELITE 23
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 6JAŇOUR Jan 83TK JASO PlzeňMEL23 120:05,4 701:1953:36,5 132:53,0 11:47:54,1 100I. 1046
2. 1PEJSAR Martin 81TRI SKI KLUB K.V.MEL23 220:00,6 601:2353:39,8 333:12,5 21:48:15,700:21,6 95I. 1155
3. 9KUMSTÁT Michal 82OLYMPO TEAMMEL23 319:37,2 401:2754:08,1 1033:51,3 31:49:04,001:09,9 92I. 1253
4. 8FRANCKE Jan 84TJ Bižuterie Jabl.MEL23 419:32,1 301:3154:08,2 1134:54,3 51:50:05,102:11,0 90I. 460
5. 69DVOŘÁK Ladislav 82HYZL TEAMMEL23 521:36,3 1501:2853:41,5 534:06,3 41:50:52,402:58,3 89I. 1194
6. 37KOŘÍNEK Tomá‘ 82SCHILLER Choceň TTMEL23 620:07,7 801:2553:36,9 236:27,5 91:51:37,203:43,1 88I. 536
7. 43ŠEBEK Michal 84FORT SMCMEL23 721:27,5 1101:3553:54,0 835:47,4 71:52:43,604:49,5 87I. 241
8. 88MAŠEK Petr 83TTK Slavia VŠ PlzeňMEL23 819:06,3 101:3554:39,5 1338:24,8 131:53:46,005:51,9 86I. 489
9. 23KONOPKA Antonín 81TJ Bižuterie Jabl.MEL23 920:20,8 901:3054:57,4 1437:24,6 101:54:12,606:18,5 85I. 464
10. 85SOPR Zdeněk 82TK JASO PlzeňMEL23 1021:33,2 1401:3353:41,8 637:40,4 121:54:28,606:34,5 84I. 1041
11. 60MARTÍNEK Tomá‘ 82Russell Athletic T.MEL23 1119:49,9 501:3655:26,1 1537:37,9 111:54:29,806:35,7 83I. 2046
12. 27KRÁL Jan 82TSK PrahaMEL23 1221:29,0 1201:4153:44,9 738:33,2 141:55:27,807:33,7 82I. 120
13. 24MUŽÍČEK Pavel 84TJ Bižuterie Jabl.MEL23 1319:19,5 201:3254:14,9 1240:31,2 161:55:37,907:43,8 81I. 459
14. 86MATĚJÍČEK Ondřej 81SK TT KOVOSVITMEL23 1421:17,9 1001:2854:05,5 938:56,4 151:55:47,307:53,2 80I. 1136
15. 62LAUER Tomá‘ 84SK SPORTPRESTIŽMEL23 1521:49,6 1701:4157:31,9 1635:42,4 61:56:44,408:50,3 79I. 188
16. 14KUČERA Jan 81TK ZnojmoMEL23 1621:51,2 1801:2757:37,4 1736:00,0 81:56:56,009:01,9 78II. 224
17. 79ŽUFAN Martin 83TK JASO PlzeňMEL23 1721:32,7 1301:3353:39,9 442:32,9 171:59:18,711:24,6 77II. 1044
18. 72HORÁK Ondřej 84HYZL TEAMMEL23 1821:37,5 16 0 02:02:16,214:22,1 76II. 1275
 
Muži 20 - 29 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 73ZUŠŤÁK Vladislav 80TT Praha-HájeM20 121:36,1 601:3653:41,4 136:07,1 21:53:00,4 100I. 971
2. 31DVOŘÁK Filip 80TC DVOŘÁKM20 221:36,0 501:3253:42,3 236:47,0 41:53:37,400:37,0 95I. 1008
3. 29ŠPAČEK Jakub 83TK TT Team-21M20 321:15,9 301:3054:04,2 337:06,5 51:53:56,400:56,0 92I. 163
4. 67PEJSAR Jaroslav 84AC START K.VaryM20 419:49,9 101:4155:20,0 539:06,9 111:55:58,002:57,6 90I. 1148
5. 59DOUDA Jan 78TTK Slavia VŠ PlzeňM20 523:33,3 1201:3358:11,9 1433:12,9 11:56:30,803:30,4 89I. 1963
6. 18KOZMON Petr 83OLYMPO TEAMM20 623:24,4 1001:3056:01,8 637:58,5 61:58:54,405:54,0 88II. 731
7. 75BARTOŠ Petr 78TTK Slavia VŠ PlzeňM20 720:08,9 201:3955:07,9 442:06,4 161:59:02,306:01,9 87II. 339
8. 46SLATINSKÝ Luká‘ 83TJ JE DukovanyM20 822:43,7 801:3156:50,2 838:23,2 81:59:28,506:28,1 86II. 1995
9. 19NAVRÁTIL Du‘an 84OLYMPO TEAMM20 923:29,3 1101:2056:02,9 738:46,4 91:59:39,006:38,6 85II. 730
10. 57ČARŇANSKÝ Ondřej 81TSK PrahaM20 1023:35,3 1301:3958:03,9 1336:36,9 31:59:54,906:54,5 84II. 134
11. 77ČÁSTEK Michal 75FORT SMCM20 1122:07,1 701:5457:21,0 1139:49,2 122:01:10,908:10,5 83II. 2165
12. 20BÍLEK Lubo‘ 79SKP NymburkM20 1227:21,5 1701:5957:03,1 938:17,2 72:04:40,711:40,3 0 0
13. 82CVRČEK Petr 83NOVÝ VĚK TRIATLONUM20 1321:32,7 401:4457:56,5 1243:33,6 172:04:47,111:46,7 0 0
14. 49KROUPA Štěpán 75VŠTJ MEDICINA PrahaM20 1427:25,4 1801:4657:09,5 1038:52,9 102:05:14,212:13,8 82II. 1229
15. 50HASAL Ivo 78NOVIS TK PrahaM20 1525:03,7 1401:4359:28,3 1640:26,9 142:06:41,913:41,5 81II. 970
16. 33RICHTER Miroslav 75SK TT KOVOSVITM20 1623:20,4 901:461:01:01,8 1841:16,1 152:07:24,014:23,6 80II. 826
17. 32KRAJÁNEK Tomá‘ 79TC DVOŘÁKM20 1725:14,9 1502:1658:46,6 1544:10,1 182:10:27,417:27,0 79III. 1015
18. 42DOLEČEK Josef 79FORT SMCM20 1828:18,2 1901:561:00:20,1 1739:57,0 132:10:31,117:30,7 78III. 2185
19. 26NOVÁK Tomá‘ 84TSK PrahaM20 1925:17,4 1601:431:03:43,9 1946:42,0 202:17:26,424:26,0 77III. 145
20. 71CHMÁTAL Martin 76M20 2031:02,4 2002:541:08:41,6 2045:21,7 192:27:59,434:59,0 0 0
 
Muži 30 - 39 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 40GLASER Václav 70FORT SMCM30 121:32,4 201:3153:56,3 139:00,4 71:56:00,4 100I. 1293
2. 70LÍBAL Lubomír 65HYZL TEAMM30 221:29,1 101:3458:05,9 637:36,4 21:58:45,302:44,9 95II. 1934
3. 64ŠVARC Norbert 72SKPP TT DomažliceM30 323:31,5 401:2858:20,2 737:03,2 12:00:23,304:22,9 92II. 1161
4. 22VYCHODIL Roman 68M30 422:37,7 302:0456:27,2 243:07,5 122:04:16,808:16,4 0 0
5. 51MATERNA Jan 71SKP ALFA PrahaM30 525:15,9 701:5459:05,0 838:09,9 32:04:24,408:24,0 90II. 1680
6. 52KRUTÍLEK Marek 65TT PardubiceM30 627:30,5 1002:0856:36,4 338:37,3 62:04:52,008:51,6 89II. 604
7. 44NAGY Ladislav 66JPK AXISM30 727:22,3 801:5057:00,3 439:31,4 92:05:43,609:43,2 88II. 554
8. 56RAJTR Josef 65ENERVIT teamM30 825:04,0 601:5759:13,3 940:11,0 102:06:25,710:25,3 87II. 2308
9. 65TOMEŠ Jan 67TC DVOŘÁKM30 927:28,9 901:561:00:50,2 1038:28,0 52:08:43,512:43,1 86III. 1010
10. 78KAŠPAR Jiří 74FORT SMCM30 1031:53,5 1301:5657:40,4 541:37,6 112:13:07,317:06,9 85III. 2167
11. 36PROCHÁZKA Zdeněk 67ACES team K.VaryM30 1132:31,1 1401:361:01:09,0 1238:27,7 42:13:44,217:43,8 84III. 1849
12. 45HONSKA David 73SC Merano ItalyM30 1228:46,1 1201:531:04:49,8 1339:14,9 82:14:43,818:43,4 0 0
13. 25FIALA Ale‘ 66IndividuálníM30 1327:33,0 1102:111:00:57,9 1148:18,6 142:19:00,423:00,0 83 332
14. 16DURKECH Lubo‘ 70M30 1424:48,5 502:571:06:11,1 1454:57,7 152:28:54,032:53,6 0 0
15. 15ZELENKA Jakub 70M30 15 02:15:04,7 1548:02,3 132:42:17,046:16,6 0 0
 
Muži 40 - 49 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 34HROMEK Vladimír 55TT LOKO BerounM40 121:03,0 101:4654:11,9 141:34,0 41:58:34,8 100II. 619
2. 76ŠIMÁNEK Petr 60SK SPORTPRESTIŽM40 223:30,1 201:3758:13,2 244:11,5 82:07:32,208:57,4 95III. 1369
3. 48MARTÍNEK Jan 63TK Vy‘ehradM40 328:53,4 502:101:00:30,2 437:00,7 12:08:33,909:59,1 92III. 2056
4. 41ŠEBEK Jindřich 56FORT SMCM40 427:37,4 402:271:00:29,7 338:33,0 22:09:06,910:32,1 90III. 246
5. 87ŠIRŮČEK Jaromír 62LABE TRI CLUBM40 527:25,3 302:111:01:01,6 542:24,4 62:13:02,414:27,6 89III. 174
6. 21HYNEK Karel 57TSK PrahaM40 629:16,4 602:021:04:06,3 941:28,6 32:16:53,518:18,7 88III. 130
7. 30MIKOLÁŠ Jan 61TC DVOŘÁKM40 731:00,4 802:211:04:00,7 841:57,8 52:19:20,120:45,3 87 1013
8. 12LUKEŠ Zdeněk 64SATT ChebM40 831:44,5 902:141:02:55,0 742:44,0 72:19:37,621:02,8 0 0
9. 28KRÁL Jan 58TSK PrahaM40 930:38,9 702:161:02:48,1 650:06,7 102:25:49,527:14,7 86 121
10. 35PROCHÁZKA Milan 64ACES team K.VaryM40 10 01:07:22,1 1048:40,5 92:32:09,933:35,1 85 1848
11. 80SMITS Gerold 62NEDM40 11 0 0 02:47:47,149:12,3 0 0
 
Muži 50 let a více
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 89OKLEŠTEK Hynek 54SK TT KOVOSVITM50 125:21,0 101:5059:04,4 139:49,4 12:06:04,8 100II. 642
2. 53BALDA Jiří 47TT PardubiceM50 228:24,1 202:261:04:52,8 346:04,7 32:21:47,315:42,5 95 593
3. 47MATĚJÍČEK Karel 52TRI SKI KLUB K.V.M50 331:27,1 302:011:03:41,7 249:44,5 42:26:54,020:49,2 92 1135
4. 11VACEK Jiří 52SATT ChebM50 4 02:04:49,1 445:39,5 22:29:38,623:33,8 0 0
 
Ženy - ELITE
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 101JIROUŠKOVÁ Jana 79ATEX TUFO TIZEL 120:18,1 101:2758:44,8 137:31,5 31:58:00,9 100I. 734
2. 105FRINTOVÁ Vendula 83OLYMPO TEAMZEL23 221:56,2 601:251:01:25,6 334:31,4 11:59:17,701:16,8 95I. 1421
3. 117ŠUPINOVÁ Anna 81TTC PrahaZEL23 321:50,3 301:201:01:47,1 534:35,6 21:59:32,601:31,7 92I. 1315
4. 103NOVÁKOVÁ Eva 77TTK Slavia VŠ PlzeňZEL 420:23,2 201:321:00:56,6 240:12,3 62:03:04,405:03,5 90I. 1397
5. 108TRNKOVÁ Vendula 83Author Triatlon PhaZEL23 521:54,8 401:311:01:27,7 439:31,2 42:04:24,706:23,8 89I. 165
6. 107CÍSAŘOVSKÁ Ladislava 72LABE TRI CLUBZEL 626:22,0 901:311:04:44,9 740:03,1 52:12:40,614:39,7 88II. 1875
7. 106KOLOMAZNÍKOVÁ Eva 84SK TT KOVOSVITZEL23 721:55,4 501:371:04:05,1 645:08,3 92:12:45,614:44,7 87II. 1598
8. 110HERTLOVÁ Kateřina 82OLYMPO TEAMZEL23 821:58,3 701:331:04:57,8 845:04,8 82:13:34,215:33,3 86II. 532
9. 104ĎURANOVÁ Zuzana 84LABE TRI CLUBZEL23 923:44,4 801:471:06:59,3 943:24,0 72:15:54,517:53,6 85II. 1968
 
Ženy - ELITE 23
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 105FRINTOVÁ Vendula 83OLYMPO TEAMZEL23 121:56,2 401:251:01:25,6 134:31,4 11:59:17,7 100I. 1421
2. 117ŠUPINOVÁ Anna 81TTC PrahaZEL23 221:50,3 101:201:01:47,1 334:35,6 21:59:32,600:14,9 95I. 1315
3. 108TRNKOVÁ Vendula 83Author Triatlon PhaZEL23 321:54,8 201:311:01:27,7 239:31,2 32:04:24,705:07,0 92I. 165
4. 106KOLOMAZNÍKOVÁ Eva 84SK TT KOVOSVITZEL23 421:55,4 301:371:04:05,1 445:08,3 62:12:45,613:27,9 90II. 1598
5. 110HERTLOVÁ Kateřina 82OLYMPO TEAMZEL23 521:58,3 501:331:04:57,8 545:04,8 52:13:34,214:16,5 89II. 532
6. 104ĎURANOVÁ Zuzana 84LABE TRI CLUBZEL23 623:44,4 601:471:06:59,3 643:24,0 42:15:54,516:36,8 88II. 1968
 
Ženy 20 - 29 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 119ŠIRŮČKOVÁ LOSKOTOVÁ D76LABE TRI CLUBZ20 127:32,1 301:471:09:00,8 341:29,2 12:19:49,3 100II. 323
2. 116HAMPEJSOVÁ Lenka 84SK SPORTPRESTIŽZ20 222:05,0 102:111:07:31,1 151:26,1 42:23:12,803:23,5 95III. 1083
3. 111KADLECOVÁ Kateřina 84LABE TRI CLUBZ20 328:13,4 501:481:09:51,0 445:48,9 22:25:41,305:52,0 92III. 567
4. 114SLOVÁČKOVÁ Hana 81ATEX TUFO TIZ20 424:32,3 202:171:08:44,2 250:12,4 32:25:45,905:56,6 90III. 1891
5. 118KUMSTÁTOVÁ Jitka 82TT Klub ProstějovZ20 527:35,3 402:101:10:19,0 557:44,2 52:37:48,917:59,6 89 1256
 
Ženy 30 - 39 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 113KUBÍČKOVÁ Blanka 73TSK PrahaZ30 129:27,3 202:011:11:26,9 151:07,6 12:34:02,8 100 2012
2. 112VLASÁKOVÁ Romana 70TT CyklorenovaZ30 228:48,3 102:131:12:13,3 251:28,0 22:34:42,200:39,4 95 1775
 
Junioři
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 197POSPÍCHAL Vladimír 85OLYMPO TEAMM6 110:13,9 301:2037:05,1 216:01,6 11:04:40,3 100I. 732
2. 195KYPTA Tomá‘ 85TTK Slavia VŠ PlzeňM6 210:19,5 701:1737:08,2 316:23,7 31:05:08,700:28,4 95I. 507
3. 199ŠVARC Přemysl 85TTK Slavia VŠ PlzeňM6 309:55,5 101:2837:22,9 616:42,9 41:05:29,600:49,3 92I. 1861
4. 211SVOBODA Tomá‘ 85SK SPORTPRESTIŽM6 410:16,9 501:2337:04,9 117:19,5 101:06:03,901:23,6 90I. 1747
5. 196POSPÍCHAL Zbyněk 86OLYMPO TEAMM6 510:15,5 401:1737:17,2 517:59,8 131:06:49,002:08,7 89I. 780
6. 183JAŇOUR Tomá‘ 85TK JASO PlzeňM6 610:31,0 1301:2737:59,3 716:58,2 61:06:55,702:15,4 88I. 1049
7. 201STEHLÍK Pavel 85SK SPORTPRESTIŽM6 710:21,3 801:2638:08,7 817:16,2 91:07:11,802:31,5 87I. 325
8. 204FRANCKE Michal 86TJ Bižuterie Jabl.M6 810:21,7 1001:2538:22,5 1117:05,4 71:07:14,702:34,4 86I. 454
9. 191GONDEK Michal 85YOGI RACINGM6 910:47,2 1601:3539:32,9 1416:20,2 21:08:15,103:34,8 85I. 924
10. 220ZDRAŽIL Tomá‘ 85OLYMPO TEAMM6 1010:13,0 201:2437:09,5 419:50,5 211:08:37,203:56,9 84I. 778
11. 186KROUPA Milo‘ 85OLYMPO TEAMM6 1110:35,5 1401:2739:51,9 1917:10,2 81:09:04,704:24,4 83I. 725
12. 198KASAL Jan 86NOVÝ VĚK TRIATLONUM6 1210:18,1 601:3438:09,8 919:43,2 201:09:44,705:04,4 82I. 1662
13. 209MERTEN Jakub 86SK SPORTPRESTIŽM6 1310:21,3 901:3038:21,2 1019:34,0 191:09:46,605:06,3 81I. 151
14. 213SERVIT Tomá‘ 86OLYMPO TEAMM6 1412:13,8 2301:3439:14,1 1216:51,0 51:09:53,105:12,8 80I. 2001
15. 185SOPR Ondřej 85TK JASO PlzeňM6 1510:29,7 1201:3039:51,2 1818:42,1 161:10:32,705:52,4 79I. 1042
16. 215MAŠEK Štěpán 86TT TálínM6 1610:38,5 1501:2940:52,8 2317:59,8 121:10:59,906:19,6 78I. 92
17. 217ŠKUBALA Martin 85CYKLO STRATÍLEKM6 1710:28,1 1101:4239:38,6 1619:21,9 171:11:10,606:30,3 77II. 1553
18. 202BERAN Petr 85TSK PrahaM6 1812:02,2 2201:4239:14,4 1318:21,4 141:11:20,306:40,0 76II. 136
19. 205VALENTA Luká‘ 85TSK PrahaM6 1911:01,2 1901:5140:12,8 2118:33,9 151:11:38,806:58,5 75II. 115
20. 208VACULÍK Marek 85TTC OlomoucM6 2013:21,9 2401:3939:37,4 1517:47,0 111:12:24,907:44,6 74II. 2226
21. 212REZEK Luká‘ 86TT PardubiceM6 2110:53,3 1801:4940:20,6 2220:01,9 221:13:04,708:24,4 73II. 2055
22. 200KŘEMEN Tomá‘ 85NOVÝ VĚK TRIATLONUM6 2211:27,4 2102:0039:48,5 1722:28,6 251:15:44,211:03,9 0 0
23. 207TUREK Jan 86NOVÝ VĚK TRIATLONUM6 2311:03,2 2001:5840:00,3 2022:42,7 261:15:44,511:04,2 72II. 605
24. 206PAUSCHEK Karel 85TT PardubiceM6 2413:24,9 2501:4343:17,9 2519:25,8 181:17:51,913:11,6 71III. 2133
25. 218ŠTEFAN Michal 86SK SPORTPRESTIŽM6 2510:52,2 1701:4644:59,0 2620:46,4 241:18:23,413:43,1 70III. 1584
26. 216PEŠL Josef 85TT LOKO BerounM6 2614:35,3 2602:2241:59,0 2420:41,5 231:19:38,114:57,8 0 0
 
Juniorky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 193MASTNÁ Tereza 85TTK Slavia VŠ PlzeňZ6 110:25,2 201:3242:30,1 219:36,5 11:14:04,2 100I. 480
2. 194LUKEŠOVÁ Michala 85TTK Slavia VŠ PlzeňZ6 210:22,9 101:3842:27,7 120:36,4 41:15:04,901:00,7 95I. 478
3. 214KOLIBÍKOVÁ Šárka 85SK TT KOVOSVITZ6 310:42,1 301:3844:02,8 719:37,3 21:15:59,801:55,6 92I. 1597
4. 188ŽUFANOVÁ Petra 85TK JASO PlzeňZ6 411:42,3 1001:3443:10,1 520:02,8 31:16:28,902:24,7 90I. 1045
5. 219KOLIBÍKOVÁ Eli‘ka 85SK TT KOVOSVITZ6 511:36,3 501:4043:09,6 421:01,1 51:17:27,003:22,8 89I. 1596
6. 189FISCHEROVÁ Antonie 86SK SPORTPRESTIŽZ6 610:44,9 401:5443:49,0 623:09,1 71:19:36,505:32,3 88I. 321
7. 192ŠIMÁNKOVÁ Jana 85SK SPORTPRESTIŽZ6 711:40,4 801:4343:00,2 324:44,8 91:21:08,307:04,1 87I. 1368
8. 190FISCHEROVÁ Jana 85SK SPORTPRESTIŽZ6 811:41,3 901:4347:21,6 1121:06,2 61:21:52,007:47,8 86II. 159
9. 203NOVÁKOVÁ Martina 85TJ Bižuterie Jabl.Z6 911:39,2 701:5046:48,3 924:00,0 81:24:17,810:13,6 85II. 1413
10. 187ŠLAJSOVÁ Eva 86TTK Slavia VŠ PlzeňZ6 1012:55,8 1102:0747:02,5 1025:43,5 101:27:48,413:44,2 84II. 762
11. 210POSPÍŠILOVÁ Tereza 86TJ Bižuterie Jabl.Z6 1111:37,4 601:5146:46,3 827:53,4 111:28:07,714:03,5 83II. 1937
 
Dorostenci
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Depo1Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 128SOUKUP Petr 87TJ Nová PakaM7 111:30,8 1001:4237:10,0 116:55,8 11:07:18,5 100I. 2232
2. 158KROUPA Tomá‘ 87OLYMPO TEAMM7 210:38,9 401:2038:22,6 916:57,7 21:07:19,000:00,5 95I. 726
3. 152PURKAR Luká‘ 88HYZL TEAMM7 310:53,2 601:3737:59,9 716:57,7 31:07:27,300:08,8 92I. 1772
4. 149JENÍČEK Ondřej 88FORT SMCM7 411:42,3 1501:2837:20,7 417:09,3 41:07:40,700:22,2 90I. 252
5. 140KADLEC Jakub 87LABE TRI CLUBM7 510:37,3 301:2438:33,6 1017:15,7 51:07:50,600:32,1 89I. 1450
6. 129HIRT Luká‘ 88TJ JE DukovanyM7 611:36,0 1201:3137:13,4 217:34,3 61:07:54,800:36,3 88I. 1953
7. 133KUBÍNEK Franti‘ek 88OLYMPO TEAMM7 711:14,7 801:3237:32,0 517:52,5 91:08:11,300:52,8 87I. 2097
8. 126TOMÁŠEK Luká‘ 88TT MIP PoličkaM7 811:39,7 1401:4037:16,1 317:35,8 71:08:11,600:53,1 86I. 1339
9. 155RYBÁČEK Miroslav 87RUDY PROJECT LounyM7 910:59,8 701:3737:56,2 618:26,0 111:08:59,401:40,9 85I. 1430
10. 156BARTOŠ Jiří 87AC START K.VaryM7 1010:49,6 501:3638:09,0 819:25,1 151:09:59,402:40,9 84I. 1797
11. 147BERAN Jan 88SK SPORTPRESTIŽM7 1111:46,6 1701:3340:59,5 1317:51,9 81:12:10,704:52,2 83I. 137
12. 121BLINKA Ondřej 88HOKOR Rožnov p.R.M7 1211:45,0 1601:3941:00,3 1418:19,1 101:12:43,305:24,8 82I. 2274
13. 154NOVÁK Tomá‘ 88TTK Slavia VŠ PlzeňM7 1310:16,5 101:4039:39,3 1221:34,8 221:13:10,805:52,3 81I. 2045
14. 137KRATOCHVÍL David 87SK SPORTPRESTIŽM7 1410:20,0 201:4438:42,0 1122:42,5 251:13:28,106:09,6 80I. 1574
15. 151TÁBORSKÝ Michal 87SK SPORTPRESTIŽM7 1511:49,8 1901:4141:33,4 1519:28,0 161:14:31,707:13,2 79II. 352
16. 143CERMAN Tomá‘ 88PILKINGTON TRI KLUBM7 1612:11,1 2101:4442:15,6 1719:18,7 141:15:29,008:10,5 78II. 786
17. 132OKLEŠTEK Marek 88OLYMPO elite TT TM7 1711:32,8 1101:5641:34,9 1622:39,2 241:17:43,110:24,6 77II. 2275
18. 125JAROŠ Jakub 88Tri Ski H.PočerniceM7 1812:37,8 2201:3445:22,5 2418:39,5 121:18:13,710:55,2 76II. 351
19. 124ANDRŠ Martin 88Tri Ski H.PočerniceM7 1911:58,9 2001:4944:15,9 2120:13,7 191:18:17,210:58,7 75II. 344
20. 153JANOUŠEK Jan 88TTK Slavia VŠ PlzeňM7 2013:34,5 2301:5842:58,8 1919:58,3 171:18:29,411:10,9 74II. 757
