Tábor
VELKÁ CENA KOVOSVITU 2005
5. závod ČP v triatlonu 2005
Memoriál M. Lo‘onského
Datum: 31.07.2005
Vzduch: 18 oC | HR: S. Doležal |
Voda: 26 oC | TD: A. Novotný |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
______________________________________________________
Muži - absolutní pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 21 | PEJSAR Martin | 81 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 1 | 20:14,1 | 5 | 55:22,9 | 13 | 29:59,0 | 2 | 1:45:36,0 | | 100 | I. | 1155 |
2. | 11 | BUREŠ Petr | 80 | ACIS PF Plzeň | M29 | 2 | 20:24,2 | 10 | 55:16,3 | 9 | 30:17,0 | 4 | 1:45:57,5 | 00:21,5 | 95,0 | I. | 557 |
3. | 25 | LÁNÍK Ale‘ | 79 | JPK AXIS | M29 | 3 | 21:18,2 | 22 | 55:09,2 | 6 | 29:38,9 | 1 | 1:46:06,3 | 00:30,3 | 92,0 | I. | 550 |
4. | 31 | WAINER Jan | 76 | T-line Team Louny | M29 | 4 | 20:42,9 | 15 | 55:52,6 | 22 | 30:02,9 | 3 | 1:46:38,4 | 01:02,4 | 90,0 | I. | 622 |
5. | 12 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 5 | 20:19,2 | 7 | 55:19,4 | 11 | 31:22,0 | 8 | 1:47:00,6 | 01:24,6 | 89,0 | I. | 519 |
6. | 61 | DANĚK Michal | 79 | OLYMPO ELITE TT | M29 | 6 | 20:31,7 | 13 | 55:11,9 | 8 | 31:20,7 | 7 | 1:47:04,3 | 01:28,3 | 88,0 | I. | 1272 |
7. | 24 | ŠIMKO Pavel | 82 | LABE TRI CLUB | M23 | 1 | 21:22,9 | 23 | 55:08,1 | 4 | 30:38,1 | 5 | 1:47:09,1 | 01:33,1 | 87,0 | | 0 |
8. | 53 | KUMSTÁT Michal | 82 | OLYMPO TEAM | M23 | 2 | 20:17,7 | 6 | 55:23,7 | 14 | 31:34,2 | 10 | 1:47:15,6 | 01:39,6 | 86,0 | I. | 1253 |
9. | 63 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 3 | 20:25,4 | 11 | 56:10,5 | 24 | 30:46,1 | 6 | 1:47:22,0 | 01:46,0 | 85,0 | I. | 460 |
10. | 50 | PATÁK Pavel | 71 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 1 | 20:04,1 | 2 | 55:42,3 | 19 | 32:04,0 | 13 | 1:47:50,4 | 02:14,4 | 84,0 | I. | 808 |
11. | 22 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 4 | 20:10,1 | 4 | 55:31,9 | 16 | 32:18,9 | 15 | 1:48:00,9 | 02:24,9 | 83,0 | I. | 1148 |
12. | 16 | KYPTA Tomá‘ | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 5 | 21:40,1 | 29 | 54:54,9 | 2 | 31:34,0 | 9 | 1:48:09,0 | 02:33,0 | 82,0 | I. | 507 |
13. | 23 | ORLICKÝ Andrej | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 7 | 20:06,1 | 3 | 56:33,5 | 28 | 31:45,7 | 11 | 1:48:25,3 | 02:49,3 | 81,0 | I. | 1316 |
14. | 56 | ČELŮSTKA Jan | 82 | AUTHOR TUFO TI | M23 | 6 | 20:00,9 | 1 | 55:42,9 | 20 | 32:54,2 | 18 | 1:48:38,0 | 03:02,0 | 80,0 | I. | 1675 |
15. | 40 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 8 | 20:22,7 | 8 | 56:17,4 | 27 | 32:09,9 | 14 | 1:48:50,0 | 03:14,0 | 79,0 | I. | 1288 |
16. | 32 | KREJČÍ Martin | 78 | TTC Olomouc | M29 | 9 | 21:28,1 | 24 | 55:10,6 | 7 | 32:38,7 | 16 | 1:49:17,4 | 03:41,4 | 78,0 | I. | 205 |
17. | 51 | KOŘÍNEK Tomá‘ | 82 | SCHILLER Choceň TT | M23 | 7 | 20:50,1 | 19 | 55:38,8 | 17 | 32:58,3 | 21 | 1:49:27,2 | 03:51,2 | 77,0 | I. | 536 |
18. | 3 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | M23 | 8 | 21:12,6 | 21 | 55:19,9 | 12 | 33:02,1 | 25 | 1:49:34,6 | 03:58,6 | 76,0 | I. | 1194 |
19. | 44 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 10 | 21:43,1 | 30 | 54:54,4 | 1 | 32:59,6 | 23 | 1:49:37,1 | 04:01,1 | 75,0 | I. | 464 |
20. | 34 | VÍT Antonín | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 9 | 21:04,5 | 20 | 55:31,9 | 15 | 33:01,8 | 24 | 1:49:38,2 | 04:02,2 | 74,0 | I. | 1923 |
21. | 4 | HRADECKÝ Jan | 83 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 10 | 21:38,6 | 28 | 55:08,5 | 5 | 32:58,5 | 22 | 1:49:45,6 | 04:09,6 | 73,0 | I. | 67 |
22. | 28 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 11 | 20:44,6 | 16 | 55:47,2 | 21 | 33:43,1 | 27 | 1:50:14,9 | 04:38,9 | 72,0 | I. | 732 |
23. | 20 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | M23 | 12 | 21:36,8 | 27 | 55:16,4 | 10 | 33:34,8 | 26 | 1:50:28,0 | 04:52,0 | 71,0 | I. | 241 |
24. | 26 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 13 | 21:35,2 | 26 | 55:04,5 | 3 | 34:05,2 | 29 | 1:50:44,9 | 05:08,9 | 70,0 | I. | 163 |
25. | 35 | BEDNÁŘ Tomá‘ | 80 | JPK AXIS | M29 | 11 | 20:30,4 | 12 | 56:10,3 | 23 | 34:17,0 | 30 | 1:50:57,7 | 05:21,7 | 69,0 | I. | 1061 |
26. | 41 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 14 | 20:22,9 | 9 | 56:15,4 | 25 | 34:28,9 | 32 | 1:51:07,2 | 05:31,2 | 68,0 | I. | 459 |
27. | 8 | ZDRAŽIL Tomá‘ | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 15 | 20:47,3 | 18 | 55:41,0 | 18 | 35:02,7 | 37 | 1:51:31,0 | 05:55,0 | 67,0 | I. | 778 |
28. | 60 | SLATINSKÝ Luká‘ | 83 | TK M.Budějovice | M23 | 16 | 24:09,6 | 33 | 1:00:43,5 | 33 | 32:57,9 | 20 | 1:57:51,0 | 12:15,0 | 66,0 | I. | 1995 |
29. | 55 | KUČERA Jan | 81 | TK M.Budějovice | M29 | 12 | 24:36,8 | 35 | 1:01:00,2 | 35 | 32:56,1 | 19 | 1:58:33,1 | 12:57,1 | 65,0 | II. | 224 |
30. | 48 | BAREŠ Michal | 59 | SPORTPRESTIŽ | M40 | 1 | 20:45,4 | 17 | 56:16,1 | 26 | 42:53,1 | 60 | 1:59:54,6 | 14:18,6 | 64,0 | II. | 2011 |
31. | 10 | KOZEL Tomá‘ | 82 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 17 | 25:08,1 | 40 | 1:02:01,9 | 41 | 32:51,8 | 17 | 2:00:01,8 | 14:25,8 | 63,0 | II. | 2144 |
32. | 65 | KROUPA Milo‘ | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 18 | 23:25,2 | 32 | 1:02:01,2 | 40 | 35:14,6 | 39 | 2:00:41,0 | 15:05,0 | 62,0 | II. | 725 |
33. | 62 | LORENC Erik | 81 | Šumavský triatlon | M29 | 13 | 27:52,9 | 55 | 1:01:03,9 | 36 | 31:57,1 | 12 | 2:00:53,9 | 15:17,9 | 61,0 | II. | 2251 |
34. | 57 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 2 | 24:39,4 | 36 | 1:02:38,8 | 46 | 33:44,9 | 28 | 2:01:03,1 | 15:27,1 | 60,0 | II. | 1161 |
35. | 38 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 3 | 25:01,1 | 39 | 1:02:20,2 | 43 | 34:39,4 | 33 | 2:02:00,7 | 16:24,7 | 59,0 | II. | 1680 |
36. | 58 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 4 | 24:43,5 | 37 | 1:02:31,1 | 45 | 34:56,9 | 36 | 2:02:11,5 | 16:35,5 | 58,0 | II. | 2165 |
37. | 39 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 5 | 27:26,4 | 49 | 1:00:15,7 | 30 | 34:48,5 | 34 | 2:02:30,6 | 16:54,6 | 57,0 | II. | 1229 |
38. | 42 | HASAL Ivo | 78 | NOVIS TK Praha | M29 | 14 | 25:47,3 | 42 | 1:01:25,3 | 38 | 35:25,9 | 41 | 2:02:38,5 | 17:02,5 | 56,0 | II. | 970 |
39. | 7 | BÍLEK Lubo‘ | 79 | Kolner TT team | M29 | 15 | 27:32,7 | 52 | 1:00:48,0 | 34 | 34:17,9 | 31 | 2:02:38,6 | 17:02,6 | 0,0 | | 0 |
40. | 9 | HROMEK Vladimír | 55 | TT LOKO Beroun | M50 | 1 | 23:09,2 | 31 | 1:02:22,5 | 44 | 37:58,9 | 49 | 2:03:30,6 | 17:54,6 | 55,0 | II. | 619 |
41. | 15 | KRÁL Jan | 82 | TSK Praha | M23 | 19 | 21:33,0 | 25 | 1:02:45,7 | 47 | 39:14,3 | 53 | 2:03:33,0 | 17:57,0 | 54,0 | II. | 120 |
42. | 43 | KYRAL Václav | 79 | ENERVIT team | M29 | 16 | 20:36,5 | 14 | 1:04:56,8 | 49 | 38:20,1 | 50 | 2:03:53,4 | 18:17,4 | 53,0 | II. | 807 |
43. | 46 | RAJTR Josef | 65 | ENERVIT team | M40 | 2 | 27:09,6 | 47 | 1:00:33,3 | 32 | 36:20,2 | 44 | 2:04:03,1 | 18:27,1 | 52,0 | II. | 2308 |
44. | 64 | OKLEŠTEK Hynek | 54 | SK TT KOVOSVIT | M50 | 2 | 27:29,4 | 50 | 1:00:15,6 | 29 | 37:14,8 | 47 | 2:04:59,8 | 19:23,8 | 51,0 | II. | 642 |
45. | 59 | NOVOTA Jan | 81 | UK FTVS / VU 8297 | M29 | 17 | 27:06,0 | 46 | 1:00:33,0 | 31 | 38:42,4 | 51 | 2:06:21,4 | 20:45,4 | 0,0 | | 0 |
46. | 74 | TOURNIER Mathiew | 78 | FTVS | M29 | 18 | 25:59,3 | 44 | 1:05:02,4 | 51 | 35:21,7 | 40 | 2:06:23,4 | 20:47,4 | 0,0 | | 0 |
47. | 36 | RICHTER Miroslav | 75 | SK TT KOVOSVIT | M30 | 6 | 24:57,4 | 38 | 1:02:13,5 | 42 | 39:41,6 | 55 | 2:06:52,5 | 21:16,5 | 50,0 | III. | 826 |
48. | 18 | BERAN Petr | 85 | TSK Praha | M23 | 20 | 25:45,6 | 41 | 1:01:23,4 | 37 | 40:16,3 | 58 | 2:07:25,3 | 21:49,3 | 49,0 | II. | 136 |
49. | 37 | ZAJÍČEK Miroslav | 84 | B&H Triatlon Č.B. | M23 | 21 | 27:34,6 | 53 | 1:05:38,9 | 53 | 34:50,3 | 35 | 2:08:03,8 | 22:27,8 | 48,0 | II. | 1054 |
50. | 52 | ŠIRŮČEK Jaromír | 62 | LABE TRI CLUB | M40 | 3 | 27:30,9 | 51 | 1:01:42,9 | 39 | 39:42,6 | 56 | 2:08:56,4 | 23:20,4 | 47,0 | III. | 174 |
51. | 17 | NOVÁK Tomá‘ | 84 | TSK Praha | M23 | 22 | 26:09,5 | 45 | 1:05:53,1 | 55 | 37:23,3 | 48 | 2:09:25,9 | 23:49,9 | 46,0 | III. | 145 |
52. | 19 | ŠEBEK Jindřich | 56 | FORT SMC | M40 | 4 | 27:40,8 | 54 | 1:05:48,6 | 54 | 36:08,5 | 43 | 2:09:37,9 | 24:01,9 | 45,0 | III. | 246 |
53. | 30 | PRCHLÍK Josef | 77 | CK Slavoj Terezín | M29 | 19 | 29:40,5 | 57 | 1:05:37,1 | 52 | 35:12,5 | 38 | 2:10:30,1 | 24:54,1 | 0,0 | | 0 |
54. | 47 | TOMEŠ Jan | 67 | TJ Blatná | M30 | 7 | 27:25,9 | 48 | 1:08:30,4 | 57 | 35:54,2 | 42 | 2:11:50,5 | 26:14,5 | 44,0 | III. | 1010 |
55. | 45 | NOVOTNÝ Václav | 82 | TJ Sokol H.K. | M23 | 23 | 25:51,1 | 43 | 1:04:50,9 | 48 | 41:29,9 | 59 | 2:12:11,9 | 26:35,9 | 43,0 | III. | 2233 |
56. | 14 | VIDNER Štěpán | 85 | TSK Praha | M23 | 24 | 31:14,1 | 59 | 1:04:59,7 | 50 | 36:22,0 | 45 | 2:12:35,8 | 26:59,8 | 42,0 | III. | 141 |
57. | 13 | KÁŇA Pavel | 74 | Trutnov TRI TEAM | M30 | 8 | 24:35,7 | 34 | 1:06:38,5 | 56 | 44:05,7 | 61 | 2:15:19,9 | 29:43,9 | 41,0 | III. | 1299 |
58. | 1 | HYNEK Karel | 57 | TSK Praha / VÚ | M40 | 5 | 28:39,7 | 56 | 1:09:56,7 | 59 | 39:23,2 | 54 | 2:17:59,6 | 32:23,6 | 40,0 | | 130 |
59. | 5 | HARABIŠ Zbyněk | 65 | AUTHOR TUFO TI | M40 | 6 | 34:22,3 | 60 | 1:09:46,1 | 58 | 39:08,7 | 52 | 2:23:17,1 | 37:41,1 | 39,0 | | 743 |
60. | 33 | LANG Josef | 81 | VU 5525 Námě‘ť | M29 | 20 | 36:34,7 | 61 | 1:10:22,7 | 60 | 36:47,1 | 46 | 2:23:44,5 | 38:08,5 | 0,0 | | 0 |
61. | 6 | VÁLKA Robert | 76 | Delta team VU 3092 | M29 | 21 | 30:19,8 | 58 | 1:14:11,4 | 61 | 48:52,3 | 62 | 2:33:23,5 | 47:47,5 | 0,0 | | 0 |
62. | 29 | ULMA Tomá‘ | 64 | | M40 | 7 | 42:00,0 | 62 | 1:35:08,9 | 62 | 39:56,2 | 57 | 2:57:05,1 | 1:11:29,1 | 0,0 | | 0 |
0. | 27 | CHOLASTA Michal | 79 | SPORTPRESTIŽ | M29 | 0 | 20:54,0 | 0 | 1:05:01,7 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 526 |
0. | 2 | REITMAJER Karel | 60 | Mazda Tábor | M40 | 0 | | 0 | 1:43:32,7 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 0 |
0. | 54 | VALENTA Luká‘ | 85 | TSK Praha | M23 | 0 | 24:39,7 | 0 | 1:06:14,2 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 115 |
0. | 49 | PETR Tomá‘ | 70 | SK OMT Pardubice | M30 | 0 | 20:41,2 | 0 | 55:56,6 | 0 | 32:06,2 | 0 | DQ | | 0,0 | | 801 |
0. | 87 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 0 | 20:14,8 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 489 |
Muži - K23
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 24 | ŠIMKO Pavel | 82 | LABE TRI CLUB | M23 | 1 | 21:22,9 | 11 | 55:08,1 | 3 | 30:38,1 | 1 | 1:47:09,1 | | 100 | | 0 |
2. | 53 | KUMSTÁT Michal | 82 | OLYMPO TEAM | M23 | 2 | 20:17,7 | 3 | 55:23,7 | 7 | 31:34,2 | 4 | 1:47:15,6 | 00:06,5 | 95,0 | I. | 1253 |
3. | 63 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 3 | 20:25,4 | 5 | 56:10,5 | 14 | 30:46,1 | 2 | 1:47:22,0 | 00:12,9 | 92,0 | I. | 460 |
4. | 22 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 4 | 20:10,1 | 2 | 55:31,9 | 9 | 32:18,9 | 5 | 1:48:00,9 | 00:51,8 | 90,0 | I. | 1148 |
5. | 16 | KYPTA Tomá‘ | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 5 | 21:40,1 | 16 | 54:54,9 | 1 | 31:34,0 | 3 | 1:48:09,0 | 00:59,9 | 89,0 | I. | 507 |
6. | 56 | ČELŮSTKA Jan | 82 | AUTHOR TUFO TI | M23 | 6 | 20:00,9 | 1 | 55:42,9 | 12 | 32:54,2 | 7 | 1:48:38,0 | 01:28,9 | 88,0 | I. | 1675 |
7. | 51 | KOŘÍNEK Tomá‘ | 82 | SCHILLER Choceň TT | M23 | 7 | 20:50,1 | 8 | 55:38,8 | 10 | 32:58,3 | 9 | 1:49:27,2 | 02:18,1 | 87,0 | I. | 536 |
8. | 3 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | HYZL TEAM | M23 | 8 | 21:12,6 | 10 | 55:19,9 | 6 | 33:02,1 | 12 | 1:49:34,6 | 02:25,5 | 86,0 | I. | 1194 |
9. | 34 | VÍT Antonín | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 9 | 21:04,5 | 9 | 55:31,9 | 8 | 33:01,8 | 11 | 1:49:38,2 | 02:29,1 | 85,0 | I. | 1923 |
10. | 4 | HRADECKÝ Jan | 83 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 10 | 21:38,6 | 15 | 55:08,5 | 4 | 32:58,5 | 10 | 1:49:45,6 | 02:36,5 | 84,0 | I. | 67 |
11. | 28 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 11 | 20:44,6 | 6 | 55:47,2 | 13 | 33:43,1 | 14 | 1:50:14,9 | 03:05,8 | 83,0 | I. | 732 |
12. | 20 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | M23 | 12 | 21:36,8 | 14 | 55:16,4 | 5 | 33:34,8 | 13 | 1:50:28,0 | 03:18,9 | 82,0 | I. | 241 |
13. | 26 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 13 | 21:35,2 | 13 | 55:04,5 | 2 | 34:05,2 | 15 | 1:50:44,9 | 03:35,8 | 81,0 | I. | 163 |
14. | 41 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 14 | 20:22,9 | 4 | 56:15,4 | 15 | 34:28,9 | 16 | 1:51:07,2 | 03:58,1 | 80,0 | I. | 459 |
15. | 8 | ZDRAŽIL Tomá‘ | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 15 | 20:47,3 | 7 | 55:41,0 | 11 | 35:02,7 | 18 | 1:51:31,0 | 04:21,9 | 79,0 | I. | 778 |
16. | 60 | SLATINSKÝ Luká‘ | 83 | TK M.Budějovice | M23 | 16 | 24:09,6 | 18 | 1:00:43,5 | 16 | 32:57,9 | 8 | 1:57:51,0 | 10:41,9 | 78,0 | I. | 1995 |
17. | 10 | KOZEL Tomá‘ | 82 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 17 | 25:08,1 | 19 | 1:02:01,9 | 19 | 32:51,8 | 6 | 2:00:01,8 | 12:52,7 | 77,0 | II. | 2144 |
18. | 65 | KROUPA Milo‘ | 85 | OLYMPO TEAM | M23 | 18 | 23:25,2 | 17 | 1:02:01,2 | 18 | 35:14,6 | 19 | 2:00:41,0 | 13:31,9 | 76,0 | II. | 725 |
19. | 15 | KRÁL Jan | 82 | TSK Praha | M23 | 19 | 21:33,0 | 12 | 1:02:45,7 | 20 | 39:14,3 | 22 | 2:03:33,0 | 16:23,9 | 75,0 | II. | 120 |
20. | 18 | BERAN Petr | 85 | TSK Praha | M23 | 20 | 25:45,6 | 20 | 1:01:23,4 | 17 | 40:16,3 | 23 | 2:07:25,3 | 20:16,2 | 74,0 | II. | 136 |
21. | 37 | ZAJÍČEK Miroslav | 84 | B&H Triatlon Č.B. | M23 | 21 | 27:34,6 | 23 | 1:05:38,9 | 23 | 34:50,3 | 17 | 2:08:03,8 | 20:54,7 | 73,0 | II. | 1054 |
22. | 17 | NOVÁK Tomá‘ | 84 | TSK Praha | M23 | 22 | 26:09,5 | 22 | 1:05:53,1 | 24 | 37:23,3 | 21 | 2:09:25,9 | 22:16,8 | 72,0 | III. | 145 |
23. | 45 | NOVOTNÝ Václav | 82 | TJ Sokol H.K. | M23 | 23 | 25:51,1 | 21 | 1:04:50,9 | 21 | 41:29,9 | 24 | 2:12:11,9 | 25:02,8 | 71,0 | III. | 2233 |
24. | 14 | VIDNER Štěpán | 85 | TSK Praha | M23 | 24 | 31:14,1 | 24 | 1:04:59,7 | 22 | 36:22,0 | 20 | 2:12:35,8 | 25:26,7 | 70,0 | III. | 141 |
Muži 24 - 29 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 21 | PEJSAR Martin | 81 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 1 | 20:14,1 | 2 | 55:22,9 | 7 | 29:59,0 | 2 | 1:45:36,0 | | 100 | I. | 1155 |
2. | 11 | BUREŠ Petr | 80 | ACIS PF Plzeň | M29 | 2 | 20:24,2 | 5 | 55:16,3 | 5 | 30:17,0 | 4 | 1:45:57,5 | 00:21,5 | 95,0 | I. | 557 |
3. | 25 | LÁNÍK Ale‘ | 79 | JPK AXIS | M29 | 3 | 21:18,2 | 10 | 55:09,2 | 2 | 29:38,9 | 1 | 1:46:06,3 | 00:30,3 | 92,0 | I. | 550 |
4. | 31 | WAINER Jan | 76 | T-line Team Louny | M29 | 4 | 20:42,9 | 9 | 55:52,6 | 8 | 30:02,9 | 3 | 1:46:38,4 | 01:02,4 | 90,0 | I. | 622 |
5. | 12 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 5 | 20:19,2 | 3 | 55:19,4 | 6 | 31:22,0 | 6 | 1:47:00,6 | 01:24,6 | 89,0 | I. | 519 |
6. | 61 | DANĚK Michal | 79 | OLYMPO ELITE TT | M29 | 6 | 20:31,7 | 7 | 55:11,9 | 4 | 31:20,7 | 5 | 1:47:04,3 | 01:28,3 | 88,0 | I. | 1272 |
7. | 23 | ORLICKÝ Andrej | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 7 | 20:06,1 | 1 | 56:33,5 | 11 | 31:45,7 | 7 | 1:48:25,3 | 02:49,3 | 87,0 | I. | 1316 |
8. | 40 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 8 | 20:22,7 | 4 | 56:17,4 | 10 | 32:09,9 | 9 | 1:48:50,0 | 03:14,0 | 86,0 | I. | 1288 |
9. | 32 | KREJČÍ Martin | 78 | TTC Olomouc | M29 | 9 | 21:28,1 | 11 | 55:10,6 | 3 | 32:38,7 | 10 | 1:49:17,4 | 03:41,4 | 85,0 | I. | 205 |
10. | 44 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 10 | 21:43,1 | 12 | 54:54,4 | 1 | 32:59,6 | 12 | 1:49:37,1 | 04:01,1 | 84,0 | I. | 464 |
11. | 35 | BEDNÁŘ Tomá‘ | 80 | JPK AXIS | M29 | 11 | 20:30,4 | 6 | 56:10,3 | 9 | 34:17,0 | 13 | 1:50:57,7 | 05:21,7 | 83,0 | I. | 1061 |
12. | 55 | KUČERA Jan | 81 | TK M.Budějovice | M29 | 12 | 24:36,8 | 13 | 1:01:00,2 | 14 | 32:56,1 | 11 | 1:58:33,1 | 12:57,1 | 82,0 | II. | 224 |
13. | 62 | LORENC Erik | 81 | Šumavský triatlon | M29 | 13 | 27:52,9 | 18 | 1:01:03,9 | 15 | 31:57,1 | 8 | 2:00:53,9 | 15:17,9 | 81,0 | II. | 2251 |
14. | 42 | HASAL Ivo | 78 | NOVIS TK Praha | M29 | 14 | 25:47,3 | 14 | 1:01:25,3 | 16 | 35:25,9 | 17 | 2:02:38,5 | 17:02,5 | 80,0 | II. | 970 |
15. | 7 | BÍLEK Lubo‘ | 79 | Kolner TT team | M29 | 15 | 27:32,7 | 17 | 1:00:48,0 | 13 | 34:17,9 | 14 | 2:02:38,6 | 17:02,6 | 0,0 | | 0 |
16. | 43 | KYRAL Václav | 79 | ENERVIT team | M29 | 16 | 20:36,5 | 8 | 1:04:56,8 | 17 | 38:20,1 | 19 | 2:03:53,4 | 18:17,4 | 79,0 | II. | 807 |
17. | 59 | NOVOTA Jan | 81 | UK FTVS / VU 8297 | M29 | 17 | 27:06,0 | 16 | 1:00:33,0 | 12 | 38:42,4 | 20 | 2:06:21,4 | 20:45,4 | 0,0 | | 0 |
18. | 74 | TOURNIER Mathiew | 78 | FTVS | M29 | 18 | 25:59,3 | 15 | 1:05:02,4 | 18 | 35:21,7 | 16 | 2:06:23,4 | 20:47,4 | 0,0 | | 0 |
19. | 30 | PRCHLÍK Josef | 77 | CK Slavoj Terezín | M29 | 19 | 29:40,5 | 19 | 1:05:37,1 | 19 | 35:12,5 | 15 | 2:10:30,1 | 24:54,1 | 0,0 | | 0 |
20. | 33 | LANG Josef | 81 | VU 5525 Námě‘ť | M29 | 20 | 36:34,7 | 21 | 1:10:22,7 | 20 | 36:47,1 | 18 | 2:23:44,5 | 38:08,5 | 0,0 | | 0 |
21. | 6 | VÁLKA Robert | 76 | Delta team VU 3092 | M29 | 21 | 30:19,8 | 20 | 1:14:11,4 | 21 | 48:52,3 | 21 | 2:33:23,5 | 47:47,5 | 0,0 | | 0 |
Muži 30 - 39 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 50 | PATÁK Pavel | 71 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 1 | 20:04,1 | 1 | 55:42,3 | 1 | 32:04,0 | 1 | 1:47:50,4 | | 100 | I. | 808 |
2. | 57 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 2 | 24:39,4 | 3 | 1:02:38,8 | 6 | 33:44,9 | 2 | 2:01:03,1 | 13:12,7 | 95,0 | II. | 1161 |
3. | 38 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 3 | 25:01,1 | 6 | 1:02:20,2 | 4 | 34:39,4 | 3 | 2:02:00,7 | 14:10,3 | 92,0 | II. | 1680 |
4. | 58 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 4 | 24:43,5 | 4 | 1:02:31,1 | 5 | 34:56,9 | 5 | 2:02:11,5 | 14:21,1 | 90,0 | II. | 2165 |
5. | 39 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 5 | 27:26,4 | 8 | 1:00:15,7 | 2 | 34:48,5 | 4 | 2:02:30,6 | 14:40,2 | 89,0 | II. | 1229 |
6. | 36 | RICHTER Miroslav | 75 | SK TT KOVOSVIT | M30 | 6 | 24:57,4 | 5 | 1:02:13,5 | 3 | 39:41,6 | 7 | 2:06:52,5 | 19:02,1 | 88,0 | III. | 826 |
7. | 47 | TOMEŠ Jan | 67 | TJ Blatná | M30 | 7 | 27:25,9 | 7 | 1:08:30,4 | 8 | 35:54,2 | 6 | 2:11:50,5 | 24:00,1 | 87,0 | III. | 1010 |
8. | 13 | KÁŇA Pavel | 74 | Trutnov TRI TEAM | M30 | 8 | 24:35,7 | 2 | 1:06:38,5 | 7 | 44:05,7 | 8 | 2:15:19,9 | 27:29,5 | 86,0 | III. | 1299 |
Muži 40 - 49 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 48 | BAREŠ Michal | 59 | SPORTPRESTIŽ | M40 | 1 | 20:45,4 | 1 | 56:16,1 | 1 | 42:53,1 | 7 | 1:59:54,6 | | 100 | II. | 2011 |
