Název: Český POHÁR v triatlonu "A"-M-ČR
       Misto: Tábor 7.8.1999
   Pořadatel: ATT Marketing, Ing.K.Hotový, Buzulucká 2346, 390 03 Tábor
       Tratě: 0,75 - 20 - 5
   Kategorie: Muži,Ženy,Veteráni,Dorost
 Vysvětlivky: cli = Č. lic. (číslo licence) 
               vt = VT (výkonnostní třída) 


Muži
Pořadí Jméno                  Klub                 Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo   Běh   Cíl     Ztráta   Body   VT  CLI
1     CHROUSTOVSKÝ Štěpán     DIANA PRAHA          74    64   M1   10:36 36:08  15:55 1:02:39          100    I.  581
2     VODEHNAL Jan            LABE TRI CLUB        73    19   M1   10:48 36:04  16:23 1:03:15 00:36    95     I.  2131
3     VABROUŠEK Petr          KEPÁK TEAM           73    2    M1   10:40 36:10  16:27 1:03:17 00:38    93     I.  1791
4     BRNA Tomá‘              LABE TRI CLUB        80    147  M2   10:09 36:43  16:32 1:03:24 00:45    91     I.  3805
5     KREMLEVSKIJ Andrei      RUS                  68    144  M1   10:41 36:17  16:28 1:03:26 00:47    0          0
6     MACHAČ Zdeněk           Tufo Titan Zlín      76    8    M1   09:55 37:08  16:30 1:03:33 00:54    90     I.  1879
7     ŠMÍD Jaroslav           TT SPORT STUPNO      76    15   M1   10:43 36:09  16:47 1:03:39 01:00    89     I.  2405
8     SVATOŇ Michal           TRI KLUB Příbram     79    97   M2   10:39 36:20  16:47 1:03:46 01:07    88     I.  2720
9     MILICHOVSKÝ René        KEPÁK TEAM           71    81   M1   10:13 36:40  16:55 1:03:48 01:09    87     I.  777
10    MACÍČEK Milo‘           KEPÁK TEAM           74    10   M1   10:11 36:47  16:57 1:03:55 01:16    86     I.  862
11    GATTRINGER Tomá‘        PSK ATEX Klatovy     78    24   M2   10:45 36:15  16:56 1:03:56 01:17    85     I.  2624
12    PETR Pavel              Salith-SUMTEX        69    14   M1   10:03 36:45  17:09 1:03:57 01:18    84     I.  279
13    KULMAN Milan            TT TEAM KOVOSVIT     78    16   M2   10:22 36:27  17:16 1:04:05 01:26    83     I.  2500
14    BURSA Tomá‘             TRI KLUB Příbram     72    7    M1   10:18 36:34  17:18 1:04:10 01:31    82     I.  1707
15    JEHLIČKA Milo‘          DIANA PRAHA          74    5    M1   09:53 36:59  17:19 1:04:11 01:32    81     I.  1959
16    BARTOŠ Petr             TRI KLUB Příbram     78    11   M2   09:34 37:21  17:25 1:04:20 01:41    80     I.  1775
17    BUREŠ Petr              INEL PF Plzeň        80    119  M2   10:10 36:42  17:31 1:04:23 01:44    79     I.  3114
18    DANĚK Michal            SK UP Olomouc        79    93   M2   10:51 36:13  17:32 1:04:36 01:57    78     I.  2880
19    KOŘAN Jiří              LABE TRI CLUB        79    122  M2   10:01 37:04  17:35 1:04:40 02:01    77     I.  1602
20    ZLÁMAL Petr             Hardbody Ústí n.L    76    18   M1   10:21 36:46  17:43 1:04:50 02:11    76     I.  1339
21    KAVAN Miroslav          LABE TRI CLUB        73    23   M1   10:15 36:37  18:03 1:04:55 02:16    75     I.  1530
22    KRISTL Filip            Tufo Titan Zlín      78    123  M2   10:14 36:43  18:04 1:05:01 02:22    74     I.  3781
23    SVOBODA Luká‘           LABE TRI CLUB        77    17   M1   10:20 36:31  18:20 1:05:11 02:32    73     I.  653
24    BRYNDA Jaroslav         SK Neratovice        77    46   M1   10:49 36:03  18:19 1:05:11 02:32    72     I.  3598
25    KLÍMA Tomá‘             SVITAVÁK KEPÁK S.    80    94   M2   10:10 36:46  18:29 1:05:25 02:46    71     I.  3352
26    DVOŘÁK Filip            TC DVOŘÁK Č.B.       80    128  M2   10:19 36:46  18:41 1:05:46 03:07    70     I.  2736
27    JANATA David            ASO TRIATL. TEAM     74    79   M1   10:48 36:12  18:52 1:05:52 03:13    69     I.  579
28    PARNICA Radek           LABE TRI CLUB        77    139  M1   10:08 36:51  19:16 1:06:15 03:36    68     I.  788
29    EXNER Ondřej            DENÍKY BOHEMIA       71    41   M1   11:12 38:11  17:16 1:06:39 04:00    67     I.  12
30    ADAMEC Michal           KEPÁK TEAM           66    6    M1   10:37 36:30  19:43 1:06:50 04:11    66     I.  778
31    LÁNÍK Ale‘              TRI CLUB Jihlava     79    90   M2   11:21 38:40  17:05 1:07:06 04:27    65     I.  406
32    CIKRT Pavel             Delta Team Triat.    73    150  M1   10:16 36:46  20:19 1:07:21 04:42    64     I.  2661
33    HRON Pavel              SVITAVÁK KEPÁK S.    68    70   M1   10:50 38:36  17:57 1:07:23 04:44    63     I.  786
34    ZEMAN Zby‘ek            PSK ATEX Klatovy     69    86   M1   10:49 39:20  17:21 1:07:30 04:51    62     I.  1806
35    ŠALAMOUN Václav         SVITAVÁK KEPÁK S.    77    140  M1   10:07 37:04  20:31 1:07:42 05:03    61     I.  3527
36    ROUŠAVÝ Leo‘            DENÍKY BOHEMIA       76    26   M1   11:57 38:16  17:31 1:07:44 05:05    60     I.  439
37    NOHEJL Luká‘            LABE TRI CLUB        75    40   M1   11:06 39:02  17:43 1:07:51 05:12    59     I.  432
38    VALDMAN Josef           CTC FORT STAVING     79    99   M2   11:17 38:55  17:41 1:07:53 05:14    58     I.  2218
39    VROBEL Luká‘            Tufo Titan Zlín      77    37   M1   11:04 39:21  17:30 1:07:55 05:16    57     I.  3073
40    WAINER Jan              TT Loko. Beroun      76    65   M1   12:10 38:15  17:34 1:07:59 05:20    56     I.  3103
41    DOLEŽAL Marek           TRI CLUB Jihlava     80    92   M2   10:35 39:28  18:02 1:08:05 05:26    55     I.  2635
42    TOMČO Du‘an             TT Loko. Beroun      76    72   M1   11:17 38:59  17:50 1:08:06 05:27    54     I.  1890
43    BRUCK Ivan              SVK                  76    136  M1   12:23 37:52  17:51 1:08:06 05:27    0          0
44    NOVOTNÝ Ale‘            Tufo Titan Zlín      80    124  M2   10:05 39:34  18:38 1:08:17 05:38    53     I.  153
45    KOTEN Jiří              TJ Háje              80    135  M2   11:24 38:43  18:13 1:08:20 05:41    52     I.  1134
46    KREJČÍ Martin           TTC Olomouc          78    88   M2   12:14 38:09  17:58 1:08:21 05:42    51     I.  1902
47    ŠVÁRA Milan             Čs.spoř.Sokol.SEF    79    261  M2   10:43 39:30  18:32 1:08:45 06:06    50     I.  2539
48    VÍTEK Martin            TT Centrum Praha     78    25   M2   10:52 38:37  19:21 1:08:50 06:11    49     I.  1151
49    HÁJEK Karel             TJ Háje              79    129  M2   12:09 38:05  18:38 1:08:52 06:13    48     I.  2330
50    POCHOBRADSKÝ Jan        TT Centrum Praha     75    35   M1   11:21 38:47  18:59 1:09:07 06:28    47     II. 1410
51    MIKELKA Oskar           SK  M VRACLAV        78    98   M2   12:23 37:47  19:15 1:09:25 06:46    46     I.  956
52    PASECKÝ Jan             TJ Háje              80    125  M2   10:53 39:25  19:20 1:09:38 06:59    45     I.  2710
53    MUSIL Karel             KEPÁK TEAM           78    89   M2   11:43 38:31  19:30 1:09:44 07:05    44     I.  2530
54    VALTR Matěj             TRIVA Praha          77    48   M1   12:28 39:35  18:11 1:10:14 07:35    43     II. 2161
55    HANÁČEK Martin          TJ JE Dukovany       77    74   M1   12:40 39:32  18:40 1:10:52 08:13    42     II. 131
56    BEDNÁŘ Tomá‘            TRI CLUB Jihlava     80    91   M2   11:08 40:33  19:15 1:10:56 08:17    41     II. 2742
57    OKLEŠTĚK Hynek          TT TEAM KOVOSVIT     54    239  M3   13:03 40:02  17:56 1:11:01 08:22    40     I.  1161
58    EHL Matěj               TJ Háje              79    141  M2   11:10 39:07  20:46 1:11:03 08:24    39     II. 3335
59    STRUNA Martin           STRUNAKLUB SPORT     79    32   M2   13:36 39:39  17:53 1:11:08 08:29    38     II. 2028
60    ŠEBEK Jindřich          CTC FORT STAVING     56    241  M3   13:37 39:35  18:08 1:11:20 08:41    37     I.  1880
61    DOSTÁL Martin           TT Loko. Beroun      70    137  M1   13:29 39:33  18:25 1:11:27 08:48    36     II. 2339
62    ZACHA Dan               Univar S.K. Brno     62    33   M1   12:29 39:33  19:26 1:11:28 08:49    35     II. 785
63    SLABA Rudolf            TT TEAM Tálín        75    53   M1   13:08 40:04  18:23 1:11:35 08:56    34     II. 3732
64    ŠINKORA Libor           TT SKI Club Blan.    72    66   M1   13:43 39:25  18:29 1:11:37 08:58    33     II. 2212
65    MINAŘÍK Petr            Tufo Titan Zlín      76    77   M1   14:18 40:39  16:50 1:11:47 09:08    32     II. 3115
66    HROMEK Vladimír         TT Loko. Beroun      55    257  M3   11:27 40:41  19:43 1:11:51 09:12    31     I.  2784
67    MEJZLÍK Lumír           TK PAMEP Pce         58    182  M3   11:41 40:28  19:45 1:11:54 09:15    30     I.  267
68    MÁCA Tomá‘              TRI CLUB Jihlava     78    126  M2   12:47 39:06  20:15 1:12:08 09:29    29     II. 2266
69    IRA Pavel               SK CYKLO-MACNER      67    49   M1   12:35 40:34  19:08 1:12:17 09:38    28     II. 531
70    PATKA Jan               TC Bene‘ov           59    130  M3   13:40 39:41  19:00 1:12:21 09:42    27     I.  69
71    JÍRA Jaroslav           PILKINGTON TK        71    36   M1   14:11 40:37  17:53 1:12:41 10:02    26     II. 312
72    TÁBORSKÝ Roman          TRIATLON Mělník      71    44   M1   12:19 39:47  20:58 1:13:04 10:25    25     II. 3384
73    NOVOTNÝ Jan             TJ Vodní Stavby      78    121  M2   14:02 40:59  18:14 1:13:15 10:36    24     II. 3091
74    NEPOVÍM Michal          LABE TRI CLUB        70    75   M1   12:08 39:52  21:21 1:13:21 10:42    23     II. 1511
75    REXA Martin             TK Zlín              79    134  M2   12:13 41:55  19:59 1:14:07 11:28    22     II. 3430
76    HYNEK Karel             TT Sportklub Pha     57    242  M3   13:29 41:26  19:24 1:14:19 11:40    21     I.  3349
77    KUDRNA David            TJ Slavoj Čáslav     77    34   M1   15:06 41:52  17:38 1:14:36 11:57    20     II. 3387
78    MADĚRA Martin           TC DVOŘÁK Č.B.       72    63   M1   14:24 40:19  19:58 1:14:41 12:02    19     II. 554
79    SZUREK Slawek           POL                  71    87   M1   13:41 41:03  20:09 1:14:53 12:14    0          0
80    RYZNER Jan              TK PAMEP Pce         59    183  M3   13:25 40:06  21:25 1:14:56 12:17    18     I.  3745
81    RICHTER Miroslav        TK Český Krumlov     75    58   M1   13:32 41:14  20:20 1:15:06 12:27    17     II. 3009
82    WEGRZIK Stefan          POL                  64    85   M1   13:01 41:58  20:33 1:15:32 12:53    16         0
83    TOMEŠ Jan               TC DVOŘÁK Č.B.       67    31   M1   14:02 42:01  19:40 1:15:43 13:04    15     III.3159
84    ŠIMONEK Libor           VÚ 1852 Brno         70    83   M1   14:50 42:07  19:01 1:15:58 13:19    0          0
85    MAREK Daniel            TJ SLÁVIA VŠ Plz.    71    67   M1   13:58 40:39  21:30 1:16:07 13:28    14     III.3451
86    JALŮVKA Michal          NOVIS TK Praha       66    60   M1   15:37 41:51  19:42 1:17:10 14:31    13     III.2913
87    KYSILKA Vladimír        VÚ 1923 Pardubice    62    43   M1   13:53 44:32  19:03 1:17:28 14:49    0          0
88    ELIS Milo‘              Pluto Team Praha     57    259  M3   13:54 42:31  21:28 1:17:53 15:14    12     I.  1199
89    SZABÓ Norbert           TJ SLÁVIA VŠ Plz.    71    149  M1   14:22 41:34  22:36 1:18:32 15:53    11     III.219
90    KUNÁŠEK Karel           TJ Slavoj Čáslav     48    256  M3   16:38 42:31  19:47 1:18:56 16:17    10     II. 32
91    PODEŠVA Pavel           TTC Olomouc          49    258  M3   16:37 42:47  19:49 1:19:13 16:34    9      II. 159
92    POLAN Lubo‘             TJ BD Brandýs n.L    62    51   M1   16:52 42:37  19:50 1:19:19 16:40    8      III.1980
93    OPLATEK Jiří            VÚ Bechyně           76    133  M1   13:59 45:36  20:00 1:19:35 16:56    0          0
94    SLAVÍK Lubomír          TT SAUCONY SLAVÍK    52    148  M3   13:45 44:50  22:09 1:20:44 18:05    7      II. 216
95    BEJSTA Jaroslav         MERIDA TIMEX         46    235  M3   17:12 42:09  21:25 1:20:46 18:07    6      II. 2258
96    BUREŠ Rostislav         Univar S.K. Brno     56    185  M3   12:34 43:57  24:49 1:21:20 18:41    5      II. 3258
97    VELEBIL Tomá‘           Ultra ANT            69    146  M1   15:49 45:25  20:30 1:21:44 19:05    0          0
98    FIALA Ale‘              Individuální         66    61   M1   14:35 44:56  22:21 1:21:52 19:13    4          1385
99    BALDA Jiří              TK PAMEP Pce         47    181  M3   15:34 44:20  22:00 1:21:54 19:15    3      II. 271
100   MEJZLÍK Petr            TJ JE Dukovany       59    245  M3   15:27 44:10  22:26 1:22:03 19:24    2      II. 127
101   VRAŠTIL Miroslav        TTC Olomouc          51    184  M3   18:01 43:37  20:49 1:22:27 19:48    1      II. 3592
102   NOVOTNÝ Du‘an           TJ Slavoj Čáslav     76    69   M1   17:55 43:21  22:02 1:23:18 20:39    0          3702
103   VANĚK Jan               TC VANĚK J.Hradec    51    249  M3   15:43 44:01  23:42 1:23:26 20:47    0      II. 1515
104   CHALOUPKA Jiří          OrBiTt Klub Praha    58    127  M3   20:09 43:51  19:47 1:23:47 21:08    0      II. 2588
105   KUČERA Josef            TJ SLÁVIA VŠ Plz.    48    244  M3   18:17 43:15  22:31 1:24:03 21:24    0      II. 2865
106   MATĚJÍČEK Karel         TRI SKI KLUB K.V.    52    237  M3   15:51 45:06  24:16 1:25:13 22:34    0      II. 3552
107   ANDRLE Tomá‘            Tatran Sedlčany      76    171  M1   13:43 45:24  27:40 1:26:47 24:08    0          0
108   TÁBORSKÝ Petr           TRIATLON Mělník      64    45   M1   15:00 48:59  23:35 1:27:34 24:55    0          2719
109   TYLICHTR Petr           TT TEAM Tálín        71    54   M1   18:34 47:23  21:48 1:27:45 25:06    0          3734
110   SLÁDEČEK Jakub          TT TEAM Tálín        74    84   M1   21:58 47:44  21:21 1:31:03 28:24    0          3788
111   ŠIMŮNEK Radim           VÚ 7214 Čáslav       73    142  M1   19:20 47:59  23:56 1:31:15 28:36    0          0
112   JAROŠ Roman             R TEAM               62    42   M1   16:33 50:47  23:59 1:31:19 28:40    0          770
113   HOLAN Martin            TJ Vodní Stavby      63    52   M1   20:16 50:07  23:27 1:33:50 31:11    0          3155
114   BUZEK Lubo‘             TC VANĚK J.Hradec    64    39   M1   19:18 50:54  26:13 1:36:25 33:46    0          3576
115   BURDA Josef             TT SPORT STUPNO      44    252  M3   18:58 53:22  25:44 1:38:04 35:25    0          3171
116   FISCHER Antonín         VÚ 2080              44    255  M3   20:13 55:52  24:22 1:40:27 37:48    0          0
Ženy 
Pořadí Jméno                  Klub                 Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo   Běh   Cíl     Ztráta   Body   VT  CLI
1     RADOVÁ Lenka            TT TEAM KOVOSVIT     79    105  Z2   11:45 41:52  18:58 1:12:35          100    I.  2523
2     BEJSTOVÁ Jindři‘ka      MERIDA TIMEX         80    116  Z2   11:46 41:56  20:16 1:13:58 01:23    95     I.  934
3     FIALOVÁ Petra           TRIATLET POLAR T.    78    107  Z2   11:09 42:33  21:04 1:14:46 02:11    93     I.  2852
4     JUSTOVÁ Gabriela        PILKINGTON TK        79    112  Z2   11:43 44:19  21:16 1:17:18 04:43    91     I.  2864
5     LOSKOTOVÁ Gabriela      OrBiTt Klub Praha    75    117  Z1   13:38 43:30  20:37 1:17:45 05:10    90     I.  1136
6     ŠIŠKOVÁ Romana          Hardbody Ústí n.L    77    115  Z1   11:42 44:35  22:12 1:18:29 05:54    89     I.  1338
7     HNÁTKOVÁ Dagmar         TJ Slavoj Čáslav     66    111  Z1   14:11 47:10  20:22 1:21:43 09:08    88     I.  3274
8     FABIÁNOVÁ Barbara       TK PAMEP Pce         79    114  Z2   13:00 44:08  24:48 1:21:56 09:21    87     II. 2132
9     HAROKOVÁ Hana           MBK Havířov          77    113  Z1   17:03 48:40  21:54 1:27:37 15:02    0          0
Star‘í dorostenci
Pořadí Jméno                  Klub                 Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo   Běh   Cíl     Ztráta   Body   VT  CLI
1     MATYÁŠ Marek            TRI KLUB Příbram     82    202  M4   10:12 38:53  16:52 1:05:57          100    I.  3402
2     PEJSAR Martin           TRI SKI KLUB K.V.    81    193  M4   10:29 38:36  17:30 1:06:35 00:38    95     I.  1576
3     KOŘÍNEK Tomá‘           KEPÁK TEAM           82    219  M4   10:32 38:32  17:44 1:06:48 00:51    93     I.  3604
4     VÍTEK Tomá‘             TT Centrum Praha     81    188  M4   10:30 38:36  18:27 1:07:33 01:36    91     I.  2048
5     ERBEN Luká‘             PILKINGTON TK        82    189  M4   11:24 40:43  17:52 1:09:59 04:02    90     I.  3425
6     RYBÍN Jan               TRIATLET POLAR T.    82    210  M4   11:27 40:39  18:03 1:10:09 04:12    89     I.  3486
7     FARKAČ Jiří             VAPRO TEAM Brno      81    131  M4   11:29 40:46  18:13 1:10:28 04:31    88     I.  2942
8     SOPR Zdeněk             JASO Plzeň           82    236  M4   10:52 41:11  18:33 1:10:36 04:39    87     I.  2621
9     KONOPKA Antonín         TJ Bižuterie Jab.    81    208  M4   11:14 40:54  18:36 1:10:44 04:47    86     I.  2943
10    OPLT Ale‘               TRIATLET POLAR T.    82    211  M4   11:52 40:13  18:44 1:10:49 04:52    85     I.  3487
11    PALA Martin             TK Orava             81    201  M4   11:04 41:32  18:43 1:11:19 05:22    0          0
12    PRAUSE Martin           LABE TRI CLUB        81    206  M4   11:20 40:49  19:17 1:11:26 05:29    84     I.  820
13    MATĚJÍČEK Ondřej        TRI SKI KLUB K.V.    81    194  M4   11:35 40:26  19:33 1:11:34 05:37    83     I.  3299
14    PODZIMEK Tomá‘          Salith-SUMTEX        81    197  M4   11:10 41:06  19:29 1:11:45 05:48    82     I.  1390
15    PROCHÁZKA Jiří          TRI SKI KLUB K.V.    82    190  M4   13:02 39:54  19:00 1:11:56 05:59    81     I.  1563
16    FRANTA Tomá‘            SK SPORTPRESTIŽ      82    204  M4   11:13 41:01  20:03 1:12:17 06:20    80     I.  3652
17    KARPÍŠEK Roman          TJ Bižuterie Jab.    81    207  M4   10:30 41:45  20:09 1:12:24 06:27    79     I.  2855
18    ŠKODA Petr              TC DVOŘÁK Č.B.       82    220  M4   10:22 41:48  20:24 1:12:34 06:37    78     II. 3852
19    FUČÍK Luká‘             SK SPORTPRESTIŽ      82    203  M4   11:11 41:02  20:26 1:12:39 06:42    77     II. 3078
20    BURIAN Vladimír         TK Zlín              81    200  M4   12:39 41:58  18:10 1:12:47 06:50    76     II. 3180
21    KRACÍK Jakub            KPS Opava            82    205  M4   10:43 41:32  20:32 1:12:47 06:50    75     II. 3185
22    KRÁL Martin             TT Sportklub Pha     82    213  M4   11:58 41:06  19:45 1:12:49 06:52    74     II. 923
23    KRÁL Jan                TT Sportklub Pha     82    212  M4   11:36 41:37  19:57 1:13:10 07:13    73     II. 922
24    BLOUDEK Tomá‘           TRI SKI KLUB K.V.    82    192  M4   12:33 40:46  20:46 1:14:05 08:08    72     II. 1564
25    PAZDERKA Radan          Hardbody Ústí n.L    81    218  M4   12:19 42:29  20:55 1:15:43 09:46    71     II. 3264
26    MACH Jan                AC START K. Vary     81    132  M4   12:32 44:02  19:43 1:16:17 10:20    70     II. 2831
27    BRAUN Jiří              TRI CLUB Dobru‘ka    81    199  M4   13:09 41:24  22:07 1:16:40 10:43    69     II. 3301
28    GRIM Filip              TT SKI Club Blan.    81    187  M4   13:18 43:24  24:54 1:21:36 15:39    68     III.3750
29    VRAŠTIL Miroslav        TTC Olomouc          82    195  M4   15:44 47:17  21:46 1:24:47 18:50    0          0
30    ROTHBAUER Stanislav     TT Talín             81    186  M4   17:41 45:20  24:05 1:27:06 21:09    0          0
Mlad‘í dorostenci
Pořadí Jméno                  Klub                 Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo   Běh   Cíl     Ztráta   Body   VT  CLI
1     POLANSKÝ Dan            KEPÁK TEAM           83    168  M5   11:35 39:35  18:28 1:09:38          100    I.  2794
2     ŠPAČEK Jakub            SK SPORTPRESTIŽ      83    160  M5   11:12 40:03  18:44 1:09:59 00:21    95     I.  3084
3     ŽUFAN Martin            JASO Plzeň           83    82   M5   11:09 40:02  19:15 1:10:26 00:48    93     I.  2622
4     HAVRÁNEK Pavel          SK SPORTPRESTIŽ      83    159  M5   11:09 40:01  20:20 1:11:30 01:52    91     I.  3082
5     ŠEBEK Michal            CTC FORT STAVING     84    167  M5   11:31 42:10  19:21 1:13:02 03:24    90     I.  1435
6     MATYAŠ Andrej           TRI KLUB Příbram     84    156  M5   11:23 42:09  19:40 1:13:12 03:34    89     I.  3789
7     POLÍVKA Petr            SK SPORTPRESTIŽ      84    162  M5   11:01 42:39  20:21 1:14:01 04:23    88     I.  3513
8     PEJSAR Jaroslav         TRI SKI KLUB K.V.    84    152  M5   11:36 41:59  20:54 1:14:29 04:51    87     I.  2285
9     MAŠEK Petr              TJ SLÁVIA VŠ Plz.    83    165  M5   11:21 42:21  20:49 1:14:31 04:53    86     I.  3244
10    JAŇOUR Jan              JASO Plzeň           83    62   M5   11:36 42:36  20:40 1:14:52 05:14    85     I.  2617
11    TRNKA Jiří              SK SPORTPRESTIŽ      84    161  M5   11:17 42:41  22:49 1:16:47 07:09    84     II. 2705
12    JANOUŠEK Petr           Lyž. a TK Š.Plzeň    84    155  M5   11:45 43:41  21:50 1:17:16 07:38    83     II. 3534
13    DVOŘÁK David            SK SPORTPRESTIŽ      84    163  M5   11:52 43:39  23:21 1:18:52 09:14    82     II. 3651
14    TICHÝ Jan               TRI SKI KLUB K.V.    83    153  M5   13:28 43:30  24:04 1:21:02 11:24    81     II. 1566
15    POTUŽNÍK Pavel          TRI SKI KLUB K.V.    83    169  M5   12:32 45:20  24:33 1:22:25 12:47    80     II. 3775
16    KORANDA David           TC VANĚK J.Hradec    83    154  M5   12:45 48:53  21:24 1:23:02 13:24    79     II. 3809
17    MUŽÍČEK Pavel           TJ Bižuterie Jab.    84    164  M5   11:18 49:00  23:48 1:24:06 14:28    78     III.593
18    NOVÁK Tomá‘             TT Sportklub Pha     84    158  M5   16:47 48:48  24:09 1:29:44 20:06    77     III.3697
Star‘í dorostenky
Pořadí Jméno                  Klub                 Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo   Běh   Cíl     Ztráta   Body   VT  CLI
1     ŠUPINOVÁ Anna           PILKINGTON TK        81    224  Z4   11:02 42:23  19:57 1:13:22          100    I.  2770
2     LOUBKOVÁ Kateřina       PILKINGTON TK        81    225  Z4   11:33 43:15  19:56 1:14:44 01:22    95     I.  2772
3     CHADIMOVÁ Dominika      PILKINGTON TK        82    227  Z4   11:44 43:14  20:53 1:15:51 02:29    93     I.  2771
4     VOJTEKOVÁ Zuzana        TK Orava             81    231  Z4   11:19 43:31  22:14 1:17:04 03:42    0          0
5     HAVELKOVÁ Alena         TT TEAM KOVOSVIT     82    228  Z4   11:44 44:29  20:54 1:17:07 03:45    91     I.  2981
6     HERTLOVÁ Kateřina       KEPÁK TEAM           82    145  Z4   11:45 46:26  22:19 1:20:30 07:08    90     I.  3227
7     POCHOBRADSKÁ Klára      TT Centrum Praha     81    222  Z4   12:52 47:01  23:17 1:23:10 09:48    89     II. 3029
8     ŠARAPATKOVÁ Martina     KEPÁK TEAM II.       81    233  Z4   11:46 48:10  25:16 1:25:12 11:50    88     II. 3539
9     ČECHOVSKÁ Kristýna      TT Centrum Praha     81    221  Z4   11:43 46:35  27:02 1:25:20 11:58    87     II. 2825
10    JIRKŮ Kamila            TC VANĚK J.Hradec    81    229  Z4   14:55 50:28  26:21 1:31:44 18:22    86     III.3575
Mlad‘í dorostenky
Pořadí Jméno                  Klub                 Rok   Stc  Kat  Plav  Kolo   Běh   Cíl     Ztráta   Body   VT  CLI
1     TRNKOVÁ Vendula         SK SPORTPRESTIŽ      83    176  Z5   11:33 44:54  20:56 1:17:23          100    I.  3005
2     HAMPEJSOVÁ Lenka        SK Slavia Praha      84    173  Z5   11:32 46:45  24:21 1:22:38 05:15    95     I.  1208
3     ŠPAČKOVÁ Barbora        SK SPORTPRESTIŽ      83    174  Z5   12:42 48:09  22:05 1:22:56 05:33    93     I.  3085
4     DIBELKOVÁ Barbora       CyTri Praha          83    172  Z5   15:22 47:19  21:42 1:24:23 07:00    91     I.  3530
5     RADOUŠOVÁ Petra         Toyota Nescar Li.    83    179  Z5   15:25 51:03  27:17 1:33:45 16:22    90     III.2313
6     KADLECOVÁ Kateřina      TRIATLET POLAR T.    84    178  Z5   17:27 45:40  38:55 1:42:02 24:39    89         3824
  

      úvodní stránka