Poděbrady
ZEPTER International Triathlon 2006
3. závod ČP v triatlonu 2006
Mistrovství ČR ve sprinttriatlonu
Datum: 04.06.2006
Vzduch: 13,0 oC | HR: S. Doležal |
Voda: 15,5 oC | TD: P. Muller |
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
Muži - absolutní pořadí
0,75 - 20 - 5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 45 | OSPALÝ Filip | 76 | Ekol elite TT team | M30 | 1 | 08:56,7 | 1 | 31:09,0 | 2 | 15:14,3 | 1 | 55:20,0 | | 94,5 | I. | 534 |
2. | 14 | JAŇOUR Jan | 83 | Ekol elite TT team | M23 | 1 | 09:03,3 | 3 | 31:02,6 | 1 | 16:08,8 | 4 | 56:14,7 | 00:54,7 | 90,3 | I. | 1046 |
3. | 2 | PEJSAR Martin | 81 | E-ON Triathlon Team | M29 | 1 | 09:31,9 | 18 | 31:13,8 | 3 | 15:39,1 | 3 | 56:24,8 | 01:04,8 | 88,2 | I. | 1155 |
4. | 61 | BRYNDA Jaroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 2 | 09:24,1 | 12 | 31:14,7 | 4 | 16:28,9 | 8 | 57:07,7 | 01:47,7 | 86,1 | I. | 519 |
5. | 4 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 2 | 09:29,5 | 15 | 31:20,7 | 5 | 16:37,1 | 12 | 57:27,3 | 02:07,3 | 85,1 | I. | 732 |
6. | 3 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 3 | 09:32,4 | 19 | 32:29,3 | 11 | 15:31,7 | 2 | 57:33,4 | 02:13,4 | 84,0 | I. | 550 |
7. | 55 | KUBÍNEK František | 88 | Ekol elite TT team | M6 | 1 | 09:01,2 | 2 | 31:47,9 | 9 | 16:54,1 | 18 | 57:43,2 | 02:23,2 | 0,0 | I. | 2097 |
8. | 99 | HAMPEJS Jiří | 86 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 3 | 09:11,9 | 8 | 31:38,3 | 7 | 17:09,3 | 27 | 57:59,5 | 02:39,5 | 83,0 | I. | 183 |
9. | 66 | DANĚK Michal | 79 | Ekol elite TT team | M29 | 4 | 09:14,3 | 9 | 31:36,0 | 6 | 17:36,1 | 35 | 58:26,4 | 03:06,4 | 81,9 | I. | 1272 |
10. | 58 | BIESIADECKI | 88 | POL | M6 | 2 | 09:17,8 | 10 | 32:55,9 | 22 | 16:23,4 | 6 | 58:37,1 | 03:17,1 | 0,0 | | 0 |
11. | 20 | SOUKUP Petr | 87 | TJ Nová Paka | M6 | 3 | 09:34,5 | 21 | 32:38,4 | 17 | 16:31,2 | 10 | 58:44,1 | 03:24,1 | 0,0 | I. | 2232 |
12. | 11 | ZDRAŽIL Tomáš | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 4 | 09:10,8 | 7 | 31:43,2 | 8 | 17:57,5 | 41 | 58:51,5 | 03:31,5 | 80,9 | I. | 778 |
13. | 65 | PATÁK Pavel | 71 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 2 | 09:07,7 | 5 | 32:56,3 | 23 | 16:56,6 | 20 | 59:00,6 | 03:40,6 | 79,8 | I. | 808 |
14. | 33 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 5 | 09:03,4 | 4 | 31:52,8 | 10 | 18:13,9 | 47 | 59:10,1 | 03:50,1 | 78,8 | I. | 459 |
15. | 18 | MALAK Tomasz | 88 | POL | M6 | 4 | 09:47,0 | 28 | 32:59,2 | 24 | 16:38,2 | 13 | 59:24,4 | 04:04,4 | 0,0 | | 0 |
16. | 5 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 6 | 09:58,8 | 33 | 32:37,9 | 16 | 16:49,2 | 15 | 59:25,9 | 04:05,9 | 77,7 | I. | 507 |
17. | 100 | HIRT Lukáš | 88 | TK M.Budějovice | M6 | 5 | 09:50,3 | 29 | 32:43,4 | 18 | 16:59,8 | 21 | 59:33,5 | 04:13,5 | 0,0 | I. | 1953 |
18. | 42 | JENÍČEK Ondřej | 88 | FORT SMC | M6 | 6 | 10:22,4 | 47 | 32:32,9 | 13 | 16:54,7 | 19 | 59:50,0 | 04:30,0 | 0,0 | I. | 252 |
19. | 94 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 5 | 09:35,0 | 22 | 33:11,2 | 30 | 17:07,3 | 25 | 59:53,5 | 04:33,5 | 76,7 | I. | 1288 |
20. | 23 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 7 | 10:10,6 | 42 | 32:34,9 | 15 | 17:09,2 | 26 | 59:54,7 | 04:34,7 | 75,6 | I. | 163 |
21. | 7 | HRADECKÝ Jan | 83 | E-ON Triathlon Team | M23 | 8 | 09:29,4 | 14 | 33:18,6 | 32 | 17:10,6 | 28 | 59:58,6 | 04:38,6 | 74,6 | I. | 67 |
22. | 27 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | SK OMT Pardubice | M6 | 7 | 09:52,5 | 30 | 33:03,6 | 25 | 17:06,5 | 23 | 1:00:02,6 | 04:42,6 | 0,0 | I. | 1339 |
23. | 44 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | Ekol elite TT team | M23 | 9 | 09:58,0 | 32 | 32:43,6 | 19 | 17:27,9 | 32 | 1:00:09,5 | 04:49,5 | 73,5 | I. | 780 |
24. | 133 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 10 | 09:10,4 | 6 | 33:34,2 | 37 | 17:31,3 | 33 | 1:00:15,9 | 04:55,9 | 72,5 | I. | 489 |
25. | 78 | KROUPA Tomáš | 87 | Ekol elite TT team | M6 | 8 | 09:33,5 | 20 | 33:06,2 | 27 | 17:53,6 | 40 | 1:00:33,3 | 05:13,3 | 0,0 | I. | 726 |
26. | 32 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 6 | 09:20,5 | 11 | 33:28,5 | 35 | 17:53,3 | 39 | 1:00:42,3 | 05:22,3 | 71,4 | I. | 462 |
27. | 25 | KOPŘIVA Petr | 81 | EKOL team | M29 | 7 | 10:55,1 | 61 | 33:30,7 | 36 | 16:23,7 | 7 | 1:00:49,5 | 05:29,5 | 70,4 | I. | 2002 |
28. | 88 | BÁČA Tomáš | 78 | AC START K. Vary | M29 | 8 | 10:08,3 | 39 | 32:34,8 | 14 | 18:15,3 | 48 | 1:00:58,4 | 05:38,4 | 69,3 | II. | 426 |
29. | 81 | ŽUFAN Martin | 83 | TK JASO Plzeň | M23 | 11 | 09:31,3 | 17 | 33:07,6 | 28 | 18:28,1 | 55 | 1:01:07,0 | 05:47,0 | 68,3 | II. | 1044 |
30. | 52 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | M29 | 9 | 09:59,1 | 34 | 32:53,5 | 21 | 18:17,2 | 49 | 1:01:09,8 | 05:49,8 | 67,2 | II. | 1041 |
31. | 41 | KADLEC Jakub | 87 | LABE TRI CLUB | M6 | 9 | 09:40,4 | 26 | 33:12,8 | 31 | 18:18,4 | 50 | 1:01:11,6 | 05:51,6 | 0,0 | I. | 1450 |
32. | 87 | BÁČA Jan | 88 | AC START K. Vary | M6 | 10 | 10:06,2 | 38 | 32:46,3 | 20 | 18:25,3 | 53 | 1:01:17,8 | 05:57,8 | 0,0 | I. | 427 |
33. | 13 | PURKAR Lukáš | 88 | Etriatlon team | M6 | 11 | 09:55,5 | 31 | 34:38,6 | 53 | 16:54,0 | 16 | 1:01:28,1 | 06:08,1 | 0,0 | I. | 1772 |
34. | 64 | RYBÁČEK Miroslav | 87 | T-line Team Louny | M6 | 12 | 09:59,1 | 35 | 33:05,0 | 26 | 18:35,7 | 58 | 1:01:39,8 | 06:19,8 | 0,0 | I. | 1430 |
35. | 21 | BERAN Jan | 88 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 13 | 09:42,8 | 27 | 33:07,8 | 29 | 18:53,9 | 63 | 1:01:44,5 | 06:24,5 | 0,0 | I. | 137 |
36. | 19 | BRZOSZOWSKI Roman | 82 | POL | M29 | 10 | 10:37,9 | 55 | 34:06,9 | 44 | 17:03,1 | 22 | 1:01:47,9 | 06:27,9 | 0,0 | | 0 |
37. | 56 | PISKORZ Přemysl | 89 | POL | M6 | 14 | 10:09,6 | 40 | 34:24,4 | 50 | 17:17,1 | 29 | 1:01:51,1 | 06:31,1 | 0,0 | | 0 |
38. | 9 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 3 | 10:28,1 | 48 | 34:09,8 | 46 | 17:17,4 | 30 | 1:01:55,3 | 06:35,3 | 66,2 | II. | 1161 |
39. | 96 | KRÁL Jan | 82 | TSK Praha | M29 | 11 | 10:15,1 | 44 | 32:32,4 | 12 | 19:12,0 | 71 | 1:01:59,5 | 06:39,5 | 65,1 | II. | 120 |
40. | 40 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30 | 4 | 10:54,0 | 59 | 33:35,1 | 38 | 17:33,1 | 34 | 1:02:02,2 | 06:42,2 | 64,1 | II. | 1293 |
41. | 10 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 5 | 11:04,5 | 64 | 33:45,0 | 40 | 17:41,6 | 37 | 1:02:31,1 | 07:11,1 | 63,0 | II. | 1680 |
42. | 54 | VOLAVÝ Dominik | 88 | EKOL team | M6 | 15 | 09:26,0 | 13 | 34:14,3 | 48 | 18:53,0 | 62 | 1:02:33,3 | 07:13,3 | 0,0 | I. | 2410 |
43. | 77 | KROUPA Miloš | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 12 | 10:48,6 | 56 | 33:46,5 | 41 | 18:13,9 | 46 | 1:02:49,0 | 07:29,0 | 62,0 | II. | 725 |
44. | 15 | KYRAL Václav | 79 | ENERVIT team | M29 | 12 | 09:29,8 | 16 | 33:23,6 | 33 | 19:57,1 | 79 | 1:02:50,5 | 07:30,5 | 60,9 | II. | 807 |
45. | 53 | JAŇOUR Tomáš | 85 | TK JASO Plzeň | M23 | 13 | 10:33,9 | 52 | 34:06,0 | 43 | 18:29,6 | 56 | 1:03:09,5 | 07:49,5 | 59,9 | II. | 1049 |
46. | 34 | MARUŠKA Jindřich | 79 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 13 | 10:28,7 | 49 | 34:20,1 | 49 | 18:30,4 | 57 | 1:03:19,2 | 07:59,2 | 58,8 | II. | 458 |
47. | 17 | SKÓRA Maciej | 85 | POL | M23 | 14 | 10:20,4 | 45 | 36:20,7 | 71 | 16:47,2 | 14 | 1:03:28,3 | 08:08,3 | 0,0 | | 0 |
48. | 50 | KOZEL Tomáš | 82 | SK Slavia Praha | M29 | 14 | 11:38,5 | 79 | 35:20,6 | 58 | 16:35,8 | 11 | 1:03:34,9 | 08:14,9 | 57,8 | II. | 2144 |
49. | 70 | TÁBORSKÝ Michal | 87 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 16 | 10:30,5 | 50 | 34:09,8 | 47 | 18:58,8 | 65 | 1:03:39,1 | 08:19,1 | 0,0 | II. | 352 |
50. | 47 | SERVÍT Tomáš | 86 | Ekol elite TT team | M23 | 15 | 11:17,4 | 71 | 35:31,4 | 62 | 16:54,1 | 17 | 1:03:42,9 | 08:22,9 | 56,7 | II. | 2001 |
51. | 60 | MIKEK Mateusz | 87 | POL | M6 | 17 | 09:35,3 | 23 | 35:01,6 | 57 | 19:07,1 | 69 | 1:03:44,0 | 08:24,0 | 0,0 | | 0 |
52. | 49 | VLNAS Martin | 81 | SK Slavia Praha | M29 | 15 | 10:11,0 | 43 | 34:34,1 | 51 | 19:03,2 | 68 | 1:03:48,3 | 08:28,3 | 55,7 | II. | 263 |
53. | 138 | KŘENEK Jan | 84 | TTT Rájec-Jestřebí | M23 | 16 | 11:13,2 | 67 | 33:44,2 | 39 | 18:51,2 | 61 | 1:03:48,6 | 08:28,6 | 54,6 | II. | 2006 |
54. | 48 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 6 | 10:35,3 | 54 | 34:08,4 | 45 | 19:17,4 | 72 | 1:04:01,1 | 08:41,1 | 53,6 | II. | 2165 |
55. | 38 | KRATOCHVÍL David | 87 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 18 | 09:40,2 | 25 | 33:25,7 | 34 | 21:20,7 | 93 | 1:04:26,6 | 09:06,6 | 0,0 | II. | 1574 |
56. | 135 | MINAŘÍK Petr | 76 | AUTHOR TUFO TI | M30 | 7 | 11:45,5 | 83 | 36:25,9 | 72 | 16:15,4 | 5 | 1:04:26,8 | 09:06,8 | 52,5 | II. | 738 |
57. | 39 | HROMEK Vladimír | 55 | TT LOKO Beroun | M50 | 1 | 10:10,5 | 41 | 34:37,1 | 52 | 19:44,4 | 76 | 1:04:32,0 | 09:12,0 | 51,5 | II. | 619 |
58. | 51 | NOVOTNÝ Jan | 78 | TJ Vodní Stavby | M29 | 16 | 11:18,3 | 72 | 35:54,6 | 67 | 17:21,4 | 31 | 1:04:34,3 | 09:14,3 | 50,4 | II. | 1250 |
59. | 67 | ŽIŽKA Ondřej | 74 | TK Vyšehrad | M30 | 8 | 11:31,0 | 73 | 35:27,0 | 60 | 17:38,5 | 36 | 1:04:36,5 | 09:16,5 | 49,4 | II. | 361 |
60. | 98 | RAJTR Josef | 65 | ENERVIT team | M40 | 1 | 10:56,5 | 63 | 35:45,7 | 63 | 18:00,8 | 43 | 1:04:43,0 | 09:23,0 | 48,3 | II. | 2308 |
61. | 28 | DOUDA Jan | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 17 | 11:39,0 | 80 | 36:35,6 | 73 | 16:30,3 | 9 | 1:04:44,9 | 09:24,9 | 47,3 | II. | 1963 |
62. | 35 | ROTA Vojtěch | 88 | TJ Bižuterie Jab. | M6 | 19 | 10:21,6 | 46 | 36:40,1 | 75 | 17:44,0 | 38 | 1:04:45,7 | 09:25,7 | 0,0 | II. | 1898 |
63. | 63 | JANOUŠEK Jan | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 20 | 11:12,9 | 66 | 35:28,6 | 61 | 18:19,2 | 51 | 1:05:00,7 | 09:40,7 | 0,0 | II. | 757 |
64. | 82 | BAREŠ Michal | 59 | SPORTPRESTIŽ | M40 | 2 | 09:38,6 | 24 | 34:57,7 | 55 | 20:55,1 | 86 | 1:05:31,4 | 10:11,4 | 45,2 | II. | 2011 |
65. | 59 | MAZURKIEWICZ Wojtiech | 87 | POL | M6 | 21 | 10:02,7 | 37 | 34:41,1 | 54 | 20:56,1 | 88 | 1:05:39,9 | 10:19,9 | 0,0 | | 0 |
66. | 43 | ANDRŠ Martin | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M6 | 22 | 10:02,4 | 36 | 36:56,0 | 80 | 18:47,1 | 60 | 1:05:45,5 | 10:25,5 | 0,0 | II. | 344 |
67. | 30 | HARVEY Kevin | 67 | LAGUNA Nový Jičín | M30 | 9 | 10:52,9 | 58 | 34:01,7 | 42 | 20:56,6 | 89 | 1:05:51,2 | 10:31,2 | 0,0 | | 0 |
68. | 46 | VORHEMUS František | 87 | TC VANĚK J.Hradec | M6 | 23 | 10:33,8 | 51 | 35:01,2 | 56 | 20:23,6 | 83 | 1:05:58,6 | 10:38,6 | 0,0 | II. | 2035 |
69. | 22 | BERAN Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 17 | 11:17,1 | 70 | 35:23,0 | 59 | 19:26,8 | 73 | 1:06:06,9 | 10:46,9 | 43,1 | II. | 136 |
70. | 75 | MENČÍK Libor | 65 | ENERVIT team | M40 | 3 | 12:33,9 | 87 | 36:43,3 | 77 | 17:06,9 | 24 | 1:06:24,1 | 11:04,1 | 42,0 | III. | 2610 |
71. | 72 | ŠPETLA Jiří | 70 | SKP TRI Hradec K. | M30 | 10 | 11:35,3 | 78 | 36:47,6 | 78 | 18:08,8 | 45 | 1:06:31,7 | 11:11,7 | 39,9 | III. | 2253 |
72. | 80 | ŠPRONGL Vojtěch | 82 | TSK Praha | M29 | 18 | 11:35,1 | 77 | 35:48,4 | 64 | 19:11,6 | 70 | 1:06:35,1 | 11:15,1 | 38,9 | III. | 114 |
73. | 137 | JALOVECKÝ Michal | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 19 | 11:39,7 | 81 | 36:41,0 | 76 | 18:25,5 | 54 | 1:06:46,2 | 11:26,2 | 37,8 | III. | 231 |
74. | 93 | VALENTA Lukáš | 85 | TSK Praha | M23 | 18 | 10:34,3 | 53 | 37:17,3 | 83 | 19:01,9 | 66 | 1:06:53,5 | 11:33,5 | 36,8 | III. | 115 |
75. | 91 | TOURNIER Matthieu | 78 | Francie | M29 | 20 | 11:16,1 | 69 | 37:06,2 | 82 | 18:40,3 | 59 | 1:07:02,6 | 11:42,6 | 0,0 | | 0 |
76. | 85 | ŠIMŮNEK Rostislav | 68 | TC VANĚK J.Hradec | M30 | 11 | 11:43,8 | 82 | 36:38,7 | 74 | 18:56,6 | 64 | 1:07:19,1 | 11:59,1 | 35,7 | III. | 2502 |
77. | 37 | RYZNER Jan | 59 | TT Pardubice | M40 | 4 | 11:14,3 | 68 | 36:18,5 | 70 | 20:22,9 | 82 | 1:07:55,7 | 12:35,7 | 34,7 | III. | 599 |
78. | 74 | SVATOŠ Václav | 86 | Program Cycle | M23 | 19 | 12:21,7 | 85 | 35:50,9 | 65 | 19:46,6 | 77 | 1:07:59,2 | 12:39,2 | 0,0 | | 0 |
79. | 92 | KRÁL Martin | 82 | TSK Praha | M29 | 21 | 10:56,5 | 62 | 35:54,1 | 66 | 21:16,5 | 92 | 1:08:07,1 | 12:47,1 | 32,6 | III. | 119 |
80. | 83 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 12 | 11:34,8 | 76 | 36:56,2 | 81 | 19:46,7 | 78 | 1:08:17,7 | 12:57,7 | 31,5 | III. | 1229 |
81. | 71 | ŠIMÁNEK Petr | 60 | SPORTPRESTIŽ | M40 | 5 | 10:55,0 | 60 | 35:55,5 | 68 | 22:16,7 | 97 | 1:09:07,2 | 13:47,2 | 28,4 | III. | 1369 |
82. | 26 | BERKA Martin | 87 | SK OMT Pardubice | M6 | 24 | 14:02,2 | 94 | 37:17,6 | 84 | 18:01,2 | 44 | 1:09:21,0 | 14:01,0 | 0,0 | III. | 2542 |
83. | 134 | MARTÍNEK Jan | 63 | TK Vyšehrad | M40 | 6 | 13:01,6 | 88 | 38:22,0 | 87 | 18:00,1 | 42 | 1:09:23,7 | 14:03,7 | 27,3 | III. | 2056 |
84. | 73 | KRATOCHVÍL Jan | 88 | JPK AXIS | M6 | 25 | 11:32,2 | 75 | 39:08,8 | 91 | 19:02,6 | 67 | 1:09:43,6 | 14:23,6 | 0,0 | III. | 2578 |
85. | 136 | VRAŠTIL Miroslav | 51 | TTC Olomouc | M50 | 2 | 13:38,6 | 91 | 36:15,9 | 69 | 20:16,5 | 81 | 1:10:11,0 | 14:51,0 | 26,3 | III. | 206 |
86. | 57 | GATHNAR Patryk | 89 | POL | M6 | 26 | 11:31,4 | 74 | 36:52,0 | 79 | 22:16,0 | 96 | 1:10:39,4 | 15:19,4 | 0,0 | | 0 |
87. | 29 | JAŠÍK Miroslav | 88 | TJ Sokol H.K. | M6 | 27 | 11:07,9 | 65 | 40:25,5 | 95 | 20:00,1 | 80 | 1:11:33,5 | 16:13,5 | 0,0 | III. | 2470 |
88. | 86 | MIKOLÁŠ Jan | 61 | TC DVOŘÁK | M40 | 7 | 13:36,8 | 90 | 37:54,0 | 85 | 20:42,5 | 85 | 1:12:13,3 | 16:53,3 | 25,2 | | 1013 |
89. | 95 | LAZAR Marek | 77 | NOVIS TK Praha | M29 | 22 | 13:06,3 | 89 | 41:10,3 | 99 | 18:21,1 | 52 | 1:12:37,7 | 17:17,7 | 23,1 | | 2009 |
90. | 31 | MUŽÍČEK Josef | 57 | TJ Bižuterie Jab. | M40 | 8 | 11:49,2 | 84 | 39:57,1 | 92 | 20:55,2 | 87 | 1:12:41,5 | 17:21,5 | 22,1 | | 466 |
91. | 69 | FIALA Aleš | 66 | Individuální | M40 | 9 | 12:32,8 | 86 | 39:03,5 | 90 | 21:12,6 | 91 | 1:12:48,9 | 17:28,9 | 21,0 | | 332 |
92. | 79 | JAROŠ Jakub | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M6 | 28 | 10:51,9 | 57 | 40:16,6 | 94 | 22:19,2 | 98 | 1:13:27,7 | 18:07,7 | 0,0 | III. | 351 |
93. | 97 | KOKEŠ Jiří | 51 | Delta Team Triat. | M50 | 3 | 13:44,1 | 92 | 38:19,3 | 86 | 21:29,0 | 94 | 1:13:32,4 | 18:12,4 | 20,0 | | 285 |
94. | 76 | VÁVRA Daniel | 70 | ATEX TUFO | M30 | 13 | 13:47,8 | 93 | 40:31,6 | 96 | 19:30,5 | 74 | 1:13:49,9 | 18:29,9 | 0,0 | | 0 |
95. | 132 | UHER Jiří | 87 | TT Pardubice | M6 | 29 | 14:12,1 | 95 | 40:00,8 | 93 | 19:41,3 | 75 | 1:13:54,2 | 18:34,2 | 0,0 | III. | 1492 |
96. | 90 | KLINGORA František | 85 | AC START K. Vary | M23 | 20 | 15:31,8 | 100 | 38:34,7 | 88 | 20:58,3 | 90 | 1:15:04,8 | 19:44,8 | 18,9 | | 2412 |
97. | 139 | PEKÁREK Milan | 65 | TSK Praha | M40 | 10 | 14:53,5 | 97 | 40:33,9 | 97 | 22:09,9 | 95 | 1:17:37,3 | 22:17,3 | 16,8 | | 110 |
98. | 68 | BRYŠA Libor | 55 | CHARLIES HAT TEAM | M50 | 4 | 15:23,6 | 99 | 38:54,6 | 89 | 23:38,7 | 99 | 1:17:56,9 | 22:36,9 | 15,8 | | 2138 |
99. | 36 | KUPEC Vladimír | 65 | PILKINGTON TK | M40 | 11 | 14:52,1 | 96 | 43:14,7 | 100 | 20:31,7 | 84 | 1:18:38,5 | 23:18,5 | 14,7 | | 783 |
100. | 89 | MATĚJÍČEK Karel | 52 | AC START K. Vary | M50 | 5 | 14:54,7 | 98 | 40:38,0 | 98 | 24:49,4 | 100 | 1:20:22,1 | 25:02,1 | 12,6 | | 1135 |
0. | 16 | ŠIMKO Pavel | 82 | LABE TRI CLUB | M29 | 0 | 09:32,8 | 0 | 32:41,4 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 2490 |
0. | 12 | DVOŘÁK Ladislav | 82 | ROCKTECHNIK TT | M29 | 0 | 09:33,8 | 0 | 40:05,5 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 1194 |
0. | 84 | MATĚJKA Karel | 80 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 0 | | 0 | 58:47,0 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 1859 |
0. | 24 | ŠUSLÁK Ondřej | 86 | EKOL team | M23 | 0 | 10:23,7 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 2000 |
0. | 62 | KOLOCZEK Marcin | 87 | POL | M6 | 0 | 10:11,1 | 0 | 38:11,4 | 0 | 18:03,9 | 0 | DQ | | 0,0 | | 0 |
Muži - K23
0,75 - 20 - 5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 14 | JAŇOUR Jan | 83 | Ekol elite TT team | M23 | 1 | 09:03,3 | 1 | 31:02,6 | 1 | 16:08,8 | 1 | 56:14,7 | | 94,5 | I. | 1046 |
2. | 4 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 2 | 09:29,5 | 7 | 31:20,7 | 2 | 16:37,1 | 2 | 57:27,3 | 01:12,6 | 90,3 | I. | 732 |
3. | 99 | HAMPEJS Jiří | 86 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 3 | 09:11,9 | 5 | 31:38,3 | 3 | 17:09,3 | 7 | 57:59,5 | 01:44,8 | 88,2 | I. | 183 |
4. | 11 | ZDRAŽIL Tomáš | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 4 | 09:10,8 | 4 | 31:43,2 | 4 | 17:57,5 | 11 | 58:51,5 | 02:36,8 | 86,1 | I. | 778 |
5. | 33 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 5 | 09:03,4 | 2 | 31:52,8 | 5 | 18:13,9 | 13 | 59:10,1 | 02:55,4 | 85,1 | I. | 459 |
6. | 5 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 6 | 09:58,8 | 10 | 32:37,9 | 7 | 16:49,2 | 4 | 59:25,9 | 03:11,2 | 84,0 | I. | 507 |
7. | 23 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 7 | 10:10,6 | 11 | 32:34,9 | 6 | 17:09,2 | 6 | 59:54,7 | 03:40,0 | 83,0 | I. | 163 |
8. | 7 | HRADECKÝ Jan | 83 | E-ON Triathlon Team | M23 | 8 | 09:29,4 | 6 | 33:18,6 | 10 | 17:10,6 | 8 | 59:58,6 | 03:43,9 | 81,9 | I. | 67 |
9. | 44 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | Ekol elite TT team | M23 | 9 | 09:58,0 | 9 | 32:43,6 | 8 | 17:27,9 | 9 | 1:00:09,5 | 03:54,8 | 80,9 | I. | 780 |
10. | 133 | MAŠEK Petr | 83 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 10 | 09:10,4 | 3 | 33:34,2 | 11 | 17:31,3 | 10 | 1:00:15,9 | 04:01,2 | 79,8 | I. | 489 |
11. | 81 | ŽUFAN Martin | 83 | TK JASO Plzeň | M23 | 11 | 09:31,3 | 8 | 33:07,6 | 9 | 18:28,1 | 14 | 1:01:07,0 | 04:52,3 | 78,8 | II. | 1044 |
12. | 77 | KROUPA Miloš | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 12 | 10:48,6 | 15 | 33:46,5 | 13 | 18:13,9 | 12 | 1:02:49,0 | 06:34,3 | 77,7 | II. | 725 |
13. | 53 | JAŇOUR Tomáš | 85 | TK JASO Plzeň | M23 | 13 | 10:33,9 | 13 | 34:06,0 | 14 | 18:29,6 | 15 | 1:03:09,5 | 06:54,8 | 76,7 | II. | 1049 |
14. | 17 | SKÓRA Maciej | 85 | POL | M23 | 14 | 10:20,4 | 12 | 36:20,7 | 18 | 16:47,2 | 3 | 1:03:28,3 | 07:13,6 | 0,0 | | 0 |
15. | 47 | SERVÍT Tomáš | 86 | Ekol elite TT team | M23 | 15 | 11:17,4 | 18 | 35:31,4 | 16 | 16:54,1 | 5 | 1:03:42,9 | 07:28,2 | 75,6 | II. | 2001 |
16. | 138 | KŘENEK Jan | 84 | TTT Rájec-Jestřebí | M23 | 16 | 11:13,2 | 16 | 33:44,2 | 12 | 18:51,2 | 16 | 1:03:48,6 | 07:33,9 | 74,6 | II. | 2006 |
17. | 22 | BERAN Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 17 | 11:17,1 | 17 | 35:23,0 | 15 | 19:26,8 | 18 | 1:06:06,9 | 09:52,2 | 73,5 | II. | 136 |
18. | 93 | VALENTA Lukáš | 85 | TSK Praha | M23 | 18 | 10:34,3 | 14 | 37:17,3 | 19 | 19:01,9 | 17 | 1:06:53,5 | 10:38,8 | 72,5 | III. | 115 |
19. | 74 | SVATOŠ Václav | 86 | Program Cycle | M23 | 19 | 12:21,7 | 19 | 35:50,9 | 17 | 19:46,6 | 19 | 1:07:59,2 | 11:44,5 | 0,0 | | 0 |
20. | 90 | KLINGORA František | 85 | AC START K. Vary | M23 | 20 | 15:31,8 | 20 | 38:34,7 | 20 | 20:58,3 | 20 | 1:15:04,8 | 18:50,1 | 71,4 | | 2412 |
Muži 20 - 29 let
0,75 - 20 - 5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
