Poděbrady
ZEPTER International Triathlon 2006
3. závod ČP v triatlonu 2006
Mistrovství ČR ve sprinttriatlonu
 Datum:   04.06.2006
Vzduch: 13,0 oCHR: S. Doležal
Voda:    15,5 oCTD: P. Muller
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Měření:     SportisChip
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
 
Muži - absolutní pořadí
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 45OSPALÝ Filip 76Ekol elite TT teamM30 108:56,7 131:09,0 215:14,3 155:20,094,5I. 534
2. 14JAŇOUR Jan 83Ekol elite TT teamM23 109:03,3 331:02,6 116:08,8 456:14,700:54,790,3I. 1046
3. 2PEJSAR Martin 81E-ON Triathlon TeamM29 109:31,9 1831:13,8 315:39,1 356:24,801:04,888,2I. 1155
4. 61BRYNDA Jaroslav 77LABE TRI CLUBM29 209:24,1 1231:14,7 416:28,9 857:07,701:47,786,1I. 519
5. 4POSPÍCHAL Vladimír 85Ekol elite TT teamM23 209:29,5 1531:20,7 516:37,1 1257:27,302:07,385,1I. 732
6. 3LÁNÍK Aleš 79JPK AXISM29 309:32,4 1932:29,3 1115:31,7 257:33,402:13,484,0I. 550
7. 55KUBÍNEK František 88Ekol elite TT teamM6 109:01,2 231:47,9 916:54,1 1857:43,202:23,2 0,0I. 2097
8. 99HAMPEJS Jiří 86SPORTPRESTIŽM23 309:11,9 831:38,3 717:09,3 2757:59,502:39,583,0I. 183
9. 66DANĚK Michal 79Ekol elite TT teamM29 409:14,3 931:36,0 617:36,1 3558:26,403:06,481,9I. 1272
10. 58BIESIADECKI 88POLM6 209:17,8 1032:55,9 2216:23,4 658:37,103:17,1 0,0 0
11. 20SOUKUP Petr 87TJ Nová PakaM6 309:34,5 2132:38,4 1716:31,2 1058:44,103:24,1 0,0I. 2232
12. 11ZDRAŽIL Tomáš 85Ekol elite TT teamM23 409:10,8 731:43,2 817:57,5 4158:51,503:31,580,9I. 778
13. 65PATÁK Pavel 71TTK SLAVIA VŠ Pl.M30 209:07,7 532:56,3 2316:56,6 2059:00,603:40,679,8I. 808
14. 33MUŽÍČEK Pavel 84TJ Bižuterie Jab.M23 509:03,4 431:52,8 1018:13,9 4759:10,103:50,178,8I. 459
15. 18MALAK Tomasz 88POLM6 409:47,0 2832:59,2 2416:38,2 1359:24,404:04,4 0,0 0
16. 5KYPTA Tomáš 85TTK SLAVIA VŠ Pl.M23 609:58,8 3332:37,9 1616:49,2 1559:25,904:05,977,7I. 507
17. 100HIRT Lukáš 88TK M.BudějoviceM6 509:50,3 2932:43,4 1816:59,8 2159:33,504:13,5 0,0I. 1953
18. 42JENÍČEK Ondřej 88FORT SMCM6 610:22,4 4732:32,9 1316:54,7 1959:50,004:30,0 0,0I. 252
19. 94MÜNSTER Pavel 78LABE TRI CLUBM29 509:35,0 2233:11,2 3017:07,3 2559:53,504:33,576,7I. 1288
20. 23ŠPAČEK Jakub 83TK TT Team-21M23 710:10,6 4232:34,9 1517:09,2 2659:54,704:34,775,6I. 163
21. 7HRADECKÝ Jan 83E-ON Triathlon TeamM23 809:29,4 1433:18,6 3217:10,6 2859:58,604:38,674,6I. 67
22. 27TOMÁŠEK Lukáš 88SK OMT PardubiceM6 709:52,5 3033:03,6 2517:06,5 231:00:02,604:42,6 0,0I. 1339
23. 44POSPÍCHAL Zbyněk 86Ekol elite TT teamM23 909:58,0 3232:43,6 1917:27,9 321:00:09,504:49,573,5I. 780
24. 133MAŠEK Petr 83TTK SLAVIA VŠ Pl.M23 1009:10,4 633:34,2 3717:31,3 331:00:15,904:55,972,5I. 489
25. 78KROUPA Tomáš 87Ekol elite TT teamM6 809:33,5 2033:06,2 2717:53,6 401:00:33,305:13,3 0,0I. 726
26. 32KARPÍŠEK Roman 81TJ Bižuterie Jab.M29 609:20,5 1133:28,5 3517:53,3 391:00:42,305:22,371,4I. 462
27. 25KOPŘIVA Petr 81EKOL teamM29 710:55,1 6133:30,7 3616:23,7 71:00:49,505:29,570,4I. 2002
28. 88BÁČA Tomáš 78AC START K. VaryM29 810:08,3 3932:34,8 1418:15,3 481:00:58,405:38,469,3II. 426
29. 81ŽUFAN Martin 83TK JASO PlzeňM23 1109:31,3 1733:07,6 2818:28,1 551:01:07,005:47,068,3II. 1044
30. 52SOPR Zdeněk 82TK JASO PlzeňM29 909:59,1 3432:53,5 2118:17,2 491:01:09,805:49,867,2II. 1041
31. 41KADLEC Jakub 87LABE TRI CLUBM6 909:40,4 2633:12,8 3118:18,4 501:01:11,605:51,6 0,0I. 1450
32. 87BÁČA Jan 88AC START K. VaryM6 1010:06,2 3832:46,3 2018:25,3 531:01:17,805:57,8 0,0I. 427
33. 13PURKAR Lukáš 88Etriatlon teamM6 1109:55,5 3134:38,6 5316:54,0 161:01:28,106:08,1 0,0I. 1772
34. 64RYBÁČEK Miroslav 87T-line Team LounyM6 1209:59,1 3533:05,0 2618:35,7 581:01:39,806:19,8 0,0I. 1430
35. 21BERAN Jan 88SPORTPRESTIŽM6 1309:42,8 2733:07,8 2918:53,9 631:01:44,506:24,5 0,0I. 137
36. 19BRZOSZOWSKI Roman 82POLM29 1010:37,9 5534:06,9 4417:03,1 221:01:47,906:27,9 0,0 0
37. 56PISKORZ Přemysl 89POLM6 1410:09,6 4034:24,4 5017:17,1 291:01:51,106:31,1 0,0 0
38. 9ŠVARC Norbert 72SK PP DomažliceM30 310:28,1 4834:09,8 4617:17,4 301:01:55,306:35,366,2II. 1161
39. 96KRÁL Jan 82TSK PrahaM29 1110:15,1 4432:32,4 1219:12,0 711:01:59,506:39,565,1II. 120
40. 40GLASER Václav 70FORT SMCM30 410:54,0 5933:35,1 3817:33,1 341:02:02,206:42,264,1II. 1293
41. 10MATERNA Jan 71SKP ALFA PrahaM30 511:04,5 6433:45,0 4017:41,6 371:02:31,107:11,163,0II. 1680
42. 54VOLAVÝ Dominik 88EKOL teamM6 1509:26,0 1334:14,3 4818:53,0 621:02:33,307:13,3 0,0I. 2410
43. 77KROUPA Miloš 85Ekol elite TT teamM23 1210:48,6 5633:46,5 4118:13,9 461:02:49,007:29,062,0II. 725
44. 15KYRAL Václav 79ENERVIT teamM29 1209:29,8 1633:23,6 3319:57,1 791:02:50,507:30,560,9II. 807
45. 53JAŇOUR Tomáš 85TK JASO PlzeňM23 1310:33,9 5234:06,0 4318:29,6 561:03:09,507:49,559,9II. 1049
46. 34MARUŠKA Jindřich 79TJ Bižuterie Jab.M29 1310:28,7 4934:20,1 4918:30,4 571:03:19,207:59,258,8II. 458
47. 17SKÓRA Maciej 85POLM23 1410:20,4 4536:20,7 7116:47,2 141:03:28,308:08,3 0,0 0
48. 50KOZEL Tomáš 82SK Slavia PrahaM29 1411:38,5 7935:20,6 5816:35,8 111:03:34,908:14,957,8II. 2144
49. 70TÁBORSKÝ Michal 87SPORTPRESTIŽM6 1610:30,5 5034:09,8 4718:58,8 651:03:39,108:19,1 0,0II. 352
50. 47SERVÍT Tomáš 86Ekol elite TT teamM23 1511:17,4 7135:31,4 6216:54,1 171:03:42,908:22,956,7II. 2001
51. 60MIKEK Mateusz 87POLM6 1709:35,3 2335:01,6 5719:07,1 691:03:44,008:24,0 0,0 0
52. 49VLNAS Martin 81SK Slavia PrahaM29 1510:11,0 4334:34,1 5119:03,2 681:03:48,308:28,355,7II. 263
53. 138KŘENEK Jan 84TTT Rájec-JestřebíM23 1611:13,2 6733:44,2 3918:51,2 611:03:48,608:28,654,6II. 2006
54. 48ČÁSTEK Michal 75FORT SMCM30 610:35,3 5434:08,4 4519:17,4 721:04:01,108:41,153,6II. 2165
55. 38KRATOCHVÍL David 87SPORTPRESTIŽM6 1809:40,2 2533:25,7 3421:20,7 931:04:26,609:06,6 0,0II. 1574
56. 135MINAŘÍK Petr 76AUTHOR TUFO TIM30 711:45,5 8336:25,9 7216:15,4 51:04:26,809:06,852,5II. 738
57. 39HROMEK Vladimír 55TT LOKO BerounM50 110:10,5 4134:37,1 5219:44,4 761:04:32,009:12,051,5II. 619
58. 51NOVOTNÝ Jan 78TJ Vodní StavbyM29 1611:18,3 7235:54,6 6717:21,4 311:04:34,309:14,350,4II. 1250
59. 67ŽIŽKA Ondřej 74TK VyšehradM30 811:31,0 7335:27,0 6017:38,5 361:04:36,509:16,549,4II. 361
60. 98RAJTR Josef 65ENERVIT teamM40 110:56,5 6335:45,7 6318:00,8 431:04:43,009:23,048,3II. 2308
61. 28DOUDA Jan 78TTK SLAVIA VŠ Pl.M29 1711:39,0 8036:35,6 7316:30,3 91:04:44,909:24,947,3II. 1963
62. 35ROTA Vojtěch 88TJ Bižuterie Jab.M6 1910:21,6 4636:40,1 7517:44,0 381:04:45,709:25,7 0,0II. 1898
63. 63JANOUŠEK Jan 88TTK SLAVIA VŠ Pl.M6 2011:12,9 6635:28,6 6118:19,2 511:05:00,709:40,7 0,0II. 757
64. 82BAREŠ Michal 59SPORTPRESTIŽM40 209:38,6 2434:57,7 5520:55,1 861:05:31,410:11,445,2II. 2011
65. 59MAZURKIEWICZ Wojtiech87POLM6 2110:02,7 3734:41,1 5420:56,1 881:05:39,910:19,9 0,0 0
66. 43ANDRŠ Martin 88TRI SKI Horní Poč.M6 2210:02,4 3636:56,0 8018:47,1 601:05:45,510:25,5 0,0II. 344
67. 30HARVEY Kevin 67LAGUNA Nový JičínM30 910:52,9 5834:01,7 4220:56,6 891:05:51,210:31,2 0,0 0
68. 46VORHEMUS František 87TC VANĚK J.HradecM6 2310:33,8 5135:01,2 5620:23,6 831:05:58,610:38,6 0,0II. 2035
69. 22BERAN Petr 85SPORTPRESTIŽM23 1711:17,1 7035:23,0 5919:26,8 731:06:06,910:46,943,1II. 136
70. 75MENČÍK Libor 65ENERVIT teamM40 312:33,9 8736:43,3 7717:06,9 241:06:24,111:04,142,0III. 2610
71. 72ŠPETLA Jiří 70SKP TRI Hradec K.M30 1011:35,3 7836:47,6 7818:08,8 451:06:31,711:11,739,9III. 2253
72. 80ŠPRONGL Vojtěch 82TSK PrahaM29 1811:35,1 7735:48,4 6419:11,6 701:06:35,111:15,138,9III. 114
73. 137JALOVECKÝ Michal 77LABE TRI CLUBM29 1911:39,7 8136:41,0 7618:25,5 541:06:46,211:26,237,8III. 231
74. 93VALENTA Lukáš 85TSK PrahaM23 1810:34,3 5337:17,3 8319:01,9 661:06:53,511:33,536,8III. 115
75. 91TOURNIER Matthieu 78FrancieM29 2011:16,1 6937:06,2 8218:40,3 591:07:02,611:42,6 0,0 0
76. 85ŠIMŮNEK Rostislav 68TC VANĚK J.HradecM30 1111:43,8 8236:38,7 7418:56,6 641:07:19,111:59,135,7III. 2502
77. 37RYZNER Jan 59TT PardubiceM40 411:14,3 6836:18,5 7020:22,9 821:07:55,712:35,734,7III. 599
78. 74SVATOŠ Václav 86Program CycleM23 1912:21,7 8535:50,9 6519:46,6 771:07:59,212:39,2 0,0 0
79. 92KRÁL Martin 82TSK PrahaM29 2110:56,5 6235:54,1 6621:16,5 921:08:07,112:47,132,6III. 119
80. 83KROUPA Štěpán 75VŠTJ Medicína PhaM30 1211:34,8 7636:56,2 8119:46,7 781:08:17,712:57,731,5III. 1229
81. 71ŠIMÁNEK Petr 60SPORTPRESTIŽM40 510:55,0 6035:55,5 6822:16,7 971:09:07,213:47,228,4III. 1369
82. 26BERKA Martin 87SK OMT PardubiceM6 2414:02,2 9437:17,6 8418:01,2 441:09:21,014:01,0 0,0III. 2542
83. 134MARTÍNEK Jan 63TK VyšehradM40 613:01,6 8838:22,0 8718:00,1 421:09:23,714:03,727,3III. 2056
84. 73KRATOCHVÍL Jan 88JPK AXISM6 2511:32,2 7539:08,8 9119:02,6 671:09:43,614:23,6 0,0III. 2578
85. 136VRAŠTIL Miroslav 51TTC OlomoucM50 213:38,6 9136:15,9 6920:16,5 811:10:11,014:51,026,3III. 206
86. 57GATHNAR Patryk 89POLM6 2611:31,4 7436:52,0 7922:16,0 961:10:39,415:19,4 0,0 0
87. 29JAŠÍK Miroslav 88TJ Sokol H.K.M6 2711:07,9 6540:25,5 9520:00,1 801:11:33,516:13,5 0,0III. 2470
88. 86MIKOLÁŠ Jan 61TC DVOŘÁKM40 713:36,8 9037:54,0 8520:42,5 851:12:13,316:53,325,2 1013
89. 95LAZAR Marek 77NOVIS TK PrahaM29 2213:06,3 8941:10,3 9918:21,1 521:12:37,717:17,723,1 2009
90. 31MUŽÍČEK Josef 57TJ Bižuterie Jab.M40 811:49,2 8439:57,1 9220:55,2 871:12:41,517:21,522,1 466
91. 69FIALA Aleš 66IndividuálníM40 912:32,8 8639:03,5 9021:12,6 911:12:48,917:28,921,0 332
92. 79JAROŠ Jakub 88TRI SKI Horní Poč.M6 2810:51,9 5740:16,6 9422:19,2 981:13:27,718:07,7 0,0III. 351
93. 97KOKEŠ Jiří 51Delta Team Triat.M50 313:44,1 9238:19,3 8621:29,0 941:13:32,418:12,420,0 285
94. 76VÁVRA Daniel 70ATEX TUFOM30 1313:47,8 9340:31,6 9619:30,5 741:13:49,918:29,9 0,0 0
95. 132UHER Jiří 87TT PardubiceM6 2914:12,1 9540:00,8 9319:41,3 751:13:54,218:34,2 0,0III. 1492
96. 90KLINGORA František 85AC START K. VaryM23 2015:31,8 10038:34,7 8820:58,3 901:15:04,819:44,818,9 2412
97. 139PEKÁREK Milan 65TSK PrahaM40 1014:53,5 9740:33,9 9722:09,9 951:17:37,322:17,316,8 110
98. 68BRYŠA Libor 55CHARLIES HAT TEAMM50 415:23,6 9938:54,6 8923:38,7 991:17:56,922:36,915,8 2138
99. 36KUPEC Vladimír 65PILKINGTON TKM40 1114:52,1 9643:14,7 10020:31,7 841:18:38,523:18,514,7 783
100. 89MATĚJÍČEK Karel 52AC START K. VaryM50 514:54,7 9840:38,0 9824:49,4 1001:20:22,125:02,112,6 1135
0. 16ŠIMKO Pavel 82LABE TRI CLUBM29 009:32,8 032:41,4 0 0DNF 0,0 2490
0. 12DVOŘÁK Ladislav 82ROCKTECHNIK TTM29 009:33,8 040:05,5 0 0DNF 0,0 1194
0. 84MATĚJKA Karel 80TTK SLAVIA VŠ Pl.M29 0 058:47,0 0 0DNF 0,0 1859
0. 24ŠUSLÁK Ondřej 86EKOL teamM23 010:23,7 0 0 0DNF 0,0 2000
0. 62KOLOCZEK Marcin 87POLM6 010:11,1 038:11,4 018:03,9 0DQ 0,0 0
 
Muži - K23
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 14JAŇOUR Jan 83Ekol elite TT teamM23 109:03,3 131:02,6 116:08,8 156:14,794,5I. 1046
2. 4POSPÍCHAL Vladimír 85Ekol elite TT teamM23 209:29,5 731:20,7 216:37,1 257:27,301:12,690,3I. 732
3. 99HAMPEJS Jiří 86SPORTPRESTIŽM23 309:11,9 531:38,3 317:09,3 757:59,501:44,888,2I. 183
4. 11ZDRAŽIL Tomáš 85Ekol elite TT teamM23 409:10,8 431:43,2 417:57,5 1158:51,502:36,886,1I. 778
5. 33MUŽÍČEK Pavel 84TJ Bižuterie Jab.M23 509:03,4 231:52,8 518:13,9 1359:10,102:55,485,1I. 459
6. 5KYPTA Tomáš 85TTK SLAVIA VŠ Pl.M23 609:58,8 1032:37,9 716:49,2 459:25,903:11,284,0I. 507
7. 23ŠPAČEK Jakub 83TK TT Team-21M23 710:10,6 1132:34,9 617:09,2 659:54,703:40,083,0I. 163
8. 7HRADECKÝ Jan 83E-ON Triathlon TeamM23 809:29,4 633:18,6 1017:10,6 859:58,603:43,981,9I. 67
9. 44POSPÍCHAL Zbyněk 86Ekol elite TT teamM23 909:58,0 932:43,6 817:27,9 91:00:09,503:54,880,9I. 780
10. 133MAŠEK Petr 83TTK SLAVIA VŠ Pl.M23 1009:10,4 333:34,2 1117:31,3 101:00:15,904:01,279,8I. 489
11. 81ŽUFAN Martin 83TK JASO PlzeňM23 1109:31,3 833:07,6 918:28,1 141:01:07,004:52,378,8II. 1044
12. 77KROUPA Miloš 85Ekol elite TT teamM23 1210:48,6 1533:46,5 1318:13,9 121:02:49,006:34,377,7II. 725
13. 53JAŇOUR Tomáš 85TK JASO PlzeňM23 1310:33,9 1334:06,0 1418:29,6 151:03:09,506:54,876,7II. 1049
14. 17SKÓRA Maciej 85POLM23 1410:20,4 1236:20,7 1816:47,2 31:03:28,307:13,6 0,0 0
15. 47SERVÍT Tomáš 86Ekol elite TT teamM23 1511:17,4 1835:31,4 1616:54,1 51:03:42,907:28,275,6II. 2001
16. 138KŘENEK Jan 84TTT Rájec-JestřebíM23 1611:13,2 1633:44,2 1218:51,2 161:03:48,607:33,974,6II. 2006
17. 22BERAN Petr 85SPORTPRESTIŽM23 1711:17,1 1735:23,0 1519:26,8 181:06:06,909:52,273,5II. 136
18. 93VALENTA Lukáš 85TSK PrahaM23 1810:34,3 1437:17,3 1919:01,9 171:06:53,510:38,872,5III. 115
19. 74SVATOŠ Václav 86Program CycleM23 1912:21,7 1935:50,9 1719:46,6 191:07:59,211:44,5 0,0 0
20. 90KLINGORA František 85AC START K. VaryM23 2015:31,8 2038:34,7 2020:58,3 201:15:04,818:50,171,4 2412
 
Muži 20 - 29 let
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 2PEJSAR Martin 81E-ON Triathlon TeamM29 109:31,9 531:13,8 115:39,1 256:24,894,5I. 1155
2. 61BRYNDA Jaroslav 77LABE TRI CLUBM29 209:24,1 331:14,7 216:28,9 457:07,700:42,990,3I. 519
3. 3LÁNÍK Aleš 79JPK AXISM29 309:32,4 632:29,3 415:31,7 157:33,401:08,688,2I. 550
4. 66DANĚK Michal 79Ekol elite TT teamM29 409:14,3 131:36,0 317:36,1 1058:26,402:01,686,1I. 1272
5. 94MÜNSTER Pavel 78LABE TRI CLUBM29 509:35,0 733:11,2 817:07,3 859:53,503:28,785,1I. 1288
6. 32KARPÍŠEK Roman 81TJ Bižuterie Jab.M29 609:20,5 233:28,5 1017:53,3 111:00:42,304:17,584,0I. 462
7. 25KOPŘIVA Petr 81EKOL teamM29 710:55,1 1433:30,7 1116:23,7 31:00:49,504:24,783,0I. 2002
8. 88BÁČA Tomáš 78AC START K. VaryM29 810:08,3 932:34,8 618:15,3 121:00:58,404:33,681,9II. 426
9. 52SOPR Zdeněk 82TK JASO PlzeňM29 909:59,1 832:53,5 718:17,2 131:01:09,804:45,080,9II. 1041
10. 19BRZOSZOWSKI Roman 82POLM29 1010:37,9 1334:06,9 1217:03,1 71:01:47,905:23,1 0,0 0
11. 96KRÁL Jan 82TSK PrahaM29 1110:15,1 1132:32,4 519:12,0 201:01:59,505:34,779,8II. 120
12. 15KYRAL Václav 79ENERVIT teamM29 1209:29,8 433:23,6 919:57,1 211:02:50,506:25,778,8II. 807
13. 34MARUŠKA Jindřich 79TJ Bižuterie Jab.M29 1310:28,7 1234:20,1 1318:30,4 161:03:19,206:54,477,7II. 458
14. 50KOZEL Tomáš 82SK Slavia PrahaM29 1411:38,5 1935:20,6 1516:35,8 61:03:34,907:10,176,7II. 2144
15. 49VLNAS Martin 81SK Slavia PrahaM29 1510:11,0 1034:34,1 1419:03,2 181:03:48,307:23,575,6II. 263
16. 51NOVOTNÝ Jan 78TJ Vodní StavbyM29 1611:18,3 1735:54,6 1817:21,4 91:04:34,308:09,574,6II. 1250
17. 28DOUDA Jan 78TTK SLAVIA VŠ Pl.M29 1711:39,0 2036:35,6 1916:30,3 51:04:44,908:20,173,5II. 1963
18. 80ŠPRONGL Vojtěch 82TSK PrahaM29 1811:35,1 1835:48,4 1619:11,6 191:06:35,110:10,372,5III. 114
19. 137JALOVECKÝ Michal 77LABE TRI CLUBM29 1911:39,7 2136:41,0 2018:25,5 151:06:46,210:21,471,4III. 231
20. 91TOURNIER Matthieu 78FrancieM29 2011:16,1 1637:06,2 2118:40,3 171:07:02,610:37,8 0,0 0
21. 92KRÁL Martin 82TSK PrahaM29 2110:56,5 1535:54,1 1721:16,5 221:08:07,111:42,370,4III. 119
22. 95LAZAR Marek 77NOVIS TK PrahaM29 2213:06,3 2241:10,3 2218:21,1 141:12:37,716:12,969,3 2009
 
Muži 30 - 39 let
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 45OSPALÝ Filip 76Ekol elite TT teamM30 108:56,7 131:09,0 115:14,3 155:20,094,5I. 534
2. 65PATÁK Pavel 71TTK SLAVIA VŠ Pl.M30 209:07,7 232:56,3 216:56,6 359:00,603:40,690,3I. 808
3. 9ŠVARC Norbert 72SK PP DomažliceM30 310:28,1 334:09,8 717:17,4 41:01:55,306:35,388,2II. 1161
4. 40GLASER Václav 70FORT SMCM30 410:54,0 633:35,1 317:33,1 51:02:02,206:42,286,1II. 1293
5. 10MATERNA Jan 71SKP ALFA PrahaM30 511:04,5 733:45,0 417:41,6 71:02:31,107:11,185,1II. 1680
6. 48ČÁSTEK Michal 75FORT SMCM30 610:35,3 434:08,4 619:17,4 101:04:01,108:41,184,0II. 2165
7. 135MINAŘÍK Petr 76AUTHOR TUFO TIM30 711:45,5 1236:25,9 916:15,4 21:04:26,809:06,883,0II. 738
8. 67ŽIŽKA Ondřej 74TK VyšehradM30 811:31,0 835:27,0 817:38,5 61:04:36,509:16,581,9II. 361
9. 30HARVEY Kevin 67LAGUNA Nový JičínM30 910:52,9 534:01,7 520:56,6 131:05:51,210:31,2 0,0 0
10. 72ŠPETLA Jiří 70SKP TRI Hradec K.M30 1011:35,3 1036:47,6 1118:08,8 81:06:31,711:11,780,9III. 2253
11. 85ŠIMŮNEK Rostislav 68TC VANĚK J.HradecM30 1111:43,8 1136:38,7 1018:56,6 91:07:19,111:59,179,8III. 2502
12. 83KROUPA Štěpán 75VŠTJ Medicína PhaM30 1211:34,8 936:56,2 1219:46,7 121:08:17,712:57,778,8III. 1229
13. 76VÁVRA Daniel 70ATEX TUFOM30 1313:47,8 1340:31,6 1319:30,5 111:13:49,918:29,9 0,0 0
 
Muži 40 - 49 let
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 98RAJTR Josef 65ENERVIT teamM40 110:56,5 335:45,7 218:00,8 31:04:43,094,5II. 2308
2. 82BAREŠ Michal 59SPORTPRESTIŽM40 209:38,6 134:57,7 120:55,1 71:05:31,400:48,490,3II. 2011
3. 75MENČÍK Libor 65ENERVIT teamM40 312:33,9 736:43,3 517:06,9 11:06:24,101:41,188,2III. 2610
4. 37RYZNER Jan 59TT PardubiceM40 411:14,3 436:18,5 420:22,9 41:07:55,703:12,786,1III. 599
5. 71ŠIMÁNEK Petr 60SPORTPRESTIŽM40 510:55,0 235:55,5 322:16,7 111:09:07,204:24,285,1III. 1369
6. 134MARTÍNEK Jan 63TK VyšehradM40 613:01,6 838:22,0 718:00,1 21:09:23,704:40,784,0III. 2056
7. 86MIKOLÁŠ Jan 61TC DVOŘÁKM40 713:36,8 937:54,0 620:42,5 61:12:13,307:30,383,0 1013
8. 31MUŽÍČEK Josef 57TJ Bižuterie Jab.M40 811:49,2 539:57,1 920:55,2 81:12:41,507:58,581,9 466
9. 69FIALA Aleš 66IndividuálníM40 912:32,8 639:03,5 821:12,6 91:12:48,908:05,980,9 332
10. 139PEKÁREK Milan 65TSK PrahaM40 1014:53,5 1140:33,9 1022:09,9 101:17:37,312:54,379,8 110
11. 36KUPEC Vladimír 65PILKINGTON TKM40 1114:52,1 1043:14,7 1120:31,7 51:18:38,513:55,578,8 783
 
Muži 50 let a více
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 39HROMEK Vladimír 55TT LOKO BerounM50 110:10,5 134:37,1 119:44,4 11:04:32,094,5II. 619
2. 136VRAŠTIL Miroslav 51TTC OlomoucM50 213:38,6 236:15,9 220:16,5 21:10:11,005:39,090,3III. 206
3. 97KOKEŠ Jiří 51Delta Team Triat.M50 313:44,1 338:19,3 321:29,0 31:13:32,409:00,488,2 285
4. 68BRYŠA Libor 55CHARLIES HAT TEAMM50 415:23,6 538:54,6 423:38,7 41:17:56,913:24,986,1 2138
5. 89MATĚJÍČEK Karel 52AC START K. VaryM50 514:54,7 440:38,0 524:49,4 51:20:22,115:50,185,1 1135
 
Ženy - absolutní pořadí
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPVTLic.
1. 110NOVÁKOVÁ Eva 77TTK SLAVIA VŠ Pl.Z29 109:49,9 136:29,8 219:08,4 41:05:28,194,5I. 1397
2. 104KOLOMAZNÍKOVÁ Eva 84E-ON Triathlon TeamZ23 109:54,9 236:25,1 119:30,8 61:05:50,800:22,790,3I. 1598
3. 105ŽUFANOVÁ Petra 85TK JASO PlzeňZ23 210:54,5 1136:35,0 318:54,8 31:06:24,300:56,288,2I. 1045
4. 125VAŠINOVÁ Tereza 88SPORTPRESTIŽZ6 110:40,5 636:51,0 519:28,1 51:06:59,601:31,5 0,0I. 266
5. 106KALABUSOVÁ Hana 88Etriatlon teamZ6 210:37,9 436:52,7 720:08,4 71:07:39,002:10,9 0,0I. 1935
6. 115LHOTOVÁ Kateřina 89LABE TRI CLUBZ6 310:49,0 836:36,0 420:30,5 81:07:55,502:27,4 0,0I. 293
7. 103FANTUROVÁ Lenka 78VSK FTVS PrahaZ29 210:53,5 1038:57,1 1218:10,4 11:08:01,002:32,986,1I. 2529
8. 129KOLIBÍKOVÁ Šárka 85E-ON Triathlon TeamZ23 310:55,2 1236:52,8 820:54,8 101:08:42,803:14,785,1I. 1597
9. 128CANDROVÁ Jana 75B&H Triatlon Č.B.Z30 112:06,2 2238:22,4 1118:28,2 21:08:56,803:28,784,0I. 52
10. 111DUDKOVÁ Kateřina 88NOVÝ VĚK TRIATLONUZ6 410:32,4 336:55,9 921:48,1 151:09:16,403:48,3 0,0I. 1415
11. 121HOŘEJŠÍ Věra 88E-ON Triathlon TeamZ6 510:42,1 737:32,2 1022:59,7 181:11:14,005:45,9 0,0I. 663
12. 120ULRYCHOVÁ Anna 87TTK SLAVIA VŠ Pl.Z6 611:14,4 1440:02,1 1520:44,1 91:12:00,606:32,5 0,0I. 2570
13. 117KELLER Justyna 90POLZ6 711:09,1 1339:22,9 1321:31,2 141:12:03,206:35,1 0,0 0
14. 107ŠIMÁKOVÁ Jitka 86PILKINGTON TKZ23 410:53,2 940:26,8 1621:06,5 111:12:26,506:58,483,0II. 2525
15. 112HALUZOVÁ Veronika 88EKOL teamZ6 811:20,2 1541:17,6 1822:39,4 171:15:17,209:49,1 0,0II. 2408
16. 122GYADYCZ Jolanta 85POLZ23 512:03,5 2141:14,6 1722:10,6 161:15:28,710:00,6 0,0 0
17. 113KOHOUTKOVÁ Šárka 66SPORTPRESTIŹZ40 112:47,9 2341:24,6 1921:16,7 121:15:29,210:01,181,9II. 2601
18. 116DUDZINSKA Marzena 87POLZ6 911:41,8 1739:34,1 1424:14,7 211:15:30,610:02,5 0,0 0
19. 114KOLÁŘOVÁ Hana 88TTK SLAVIA VŠ Pl.Z6 1010:38,3 536:52,1 628:12,3 271:15:42,710:14,6 0,0II. 1091
