Tábor
Velká cena E.O.N. 2006
závod ČP 2006 v triatlonu
1. ročník
 Datum:   06.08.2006
Vzduch: 18,0 oC HR: S. Doležal
Voda:    22,4 oC TD: A. Novotný
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Měření:     SportisChip
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
 
Muži - absolutní pořadí
1,5 - 40 - 10 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta ČP VT Lic.
1. 1 PEJSAR Martin 81 E-ON triatlon team M29 1 21:32,3 10 58:25,3 8 31:45,1 1 1:51:42,7 100 I. 1155
2. 22 JAŇOUR Jan 83 Ekol elite TT team M23 1 21:12,8 2 57:20,3 2 33:15,2 5 1:51:48,3 00:05,6 95,0 I. 1046
3. 6 BRYNDA Jaroslav 77 LABE TRI CLUB M29 2 21:25,7 8 57:05,8 1 33:55,3 7 1:52:26,8 00:44,1 92,0 I. 519
4. 8 BUREŠ Petr 80 ACIS PF Plzeň M29 3 22:06,3 11 57:52,3 4 33:05,0 3 1:53:03,6 01:20,9 90,0 I. 557
5. 23 JURKOVIČ Tomáš 83 SVK M23 2 22:09,7 15 57:49,9 3 33:04,1 2 1:53:03,7 01:21,0 0,0 0
6. 70 WAINER Jan 76 T-line Team Louny M30 1 22:14,9 18 57:55,2 7 34:06,1 9 1:54:16,2 02:33,5 89,0 I. 622
7. 51 PATÁK Pavel 71 TTK SLAVIA VŠ Pl. M30 2 21:11,7 1 58:48,5 10 34:58,8 13 1:54:59,0 03:16,3 88,0 I. 808
8. 54 POSPÍCHAL Vladimír 85 Ekol elite TT team M23 3 22:06,9 12 57:54,0 5 35:02,2 14 1:55:03,1 03:20,4 87,0 I. 732
9. 45 MÜNSTER Pavel 78 LABE TRI CLUB M29 4 21:24,0 7 58:39,2 9 35:19,6 17 1:55:22,8 03:40,1 86,0 I. 1288
10. 17 HAMPEJS Jiří 86 SPORTPRESTIŽ M23 4 21:13,7 4 58:49,5 11 36:05,4 20 1:56:08,6 04:25,9 85,0 I. 183
11. 75 ORLICKÝ Andrej 77 LABE TRI CLUB M29 5 21:17,7 5 1:02:00,4 17 33:07,9 4 1:56:26,0 04:43,3 84,0 I. 1316
12. 35 KYPTA Tomáš 85 TTK SLAVIA VŠ Pl. M23 5 22:08,1 14 59:52,8 13 34:54,4 12 1:56:55,3 05:12,6 83,0 I. 507
13. 55 POSPÍCHAL Zbyněk 86 Ekol elite TT team M23 6 22:10,9 16 57:54,9 6 38:03,1 28 1:58:08,9 06:26,2 82,0 I. 780
14. 36 LÁNÍK Aleš 79 JPK AXIS M29 6 22:11,5 17 1:02:10,3 19 34:01,3 8 1:58:23,1 06:40,4 81,0 I. 550
15. 61 SVOBODA Tomáš 85 SPORTPRESTIŽ M23 7 22:07,6 13 1:00:58,5 15 36:05,3 19 1:59:11,4 07:28,7 80,0 I. 1747
16. 15 FRANCKE Jan 84 TJ Bižuterie Jab. M23 8 21:27,0 9 1:01:29,3 16 36:40,7 25 1:59:37,0 07:54,3 79,0 I. 460
17. 47 MUŽÍČEK Pavel 84 TJ Bižuterie Jab. M23 9 21:13,1 3 59:19,4 12 39:07,9 34 1:59:40,4 07:57,7 78,0 I. 459
18. 25 KARPÍŠEK Roman 81 TJ Bižuterie Jab. M29 7 21:19,6 6 1:03:06,9 24 36:29,4 22 2:00:55,9 09:13,2 77,0 I. 462
19. 64 ŠPAČEK Jakub 83 TK TT Team-21 M23 10 23:52,1 21 1:00:35,1 14 36:36,1 24 2:01:03,3 09:20,6 76,0 I. 163
20. 58 ŘEBŘINA Radek 84 Sdruž. cykli.všest. M23 11 25:38,9 26 1:02:36,1 21 33:44,8 6 2:01:59,8 10:17,1 75,0 I. 2042
21. 28 KOPŘIVA Petr 81 EKOL team M29 8 25:40,3 28 1:02:05,3 18 34:21,9 10 2:02:07,5 10:24,8 74,0 I. 2002
22. 16 FRANCKE Michal 86 TJ Bižuterie Jab. M23 12 22:47,3 20 1:03:56,7 28 35:48,4 18 2:02:32,4 10:49,7 73,0 I. 454
23. 67 ŠVARC Norbert 72 SK PP Domažlice M30 3 25:45,5 30 1:03:08,0 25 36:07,5 21 2:05:01,0 13:18,3 72,0 II. 1161
24. 40 MAŠEK Štěpán 86 TT Tálín M23 13 24:01,4 23 1:04:43,5 31 36:29,9 23 2:05:14,8 13:32,1 71,0 II. 92
25. 5 BLOUDEK Tomáš 82 AC START K. Vary M29 9 25:39,8 27 1:02:38,6 22 38:51,6 33 2:07:10,0 15:27,3 70,0 II. 1147
26. 32 KROUPA Miloš 85 Ekol elite TT team M23 14 23:56,2 22 1:03:48,1 26 39:49,4 38 2:07:33,7 15:51,0 69,0 II. 725
27. 11 DOUDA Jan 78 TTK SLAVIA VŠ Pl. M29 10 26:11,2 32 1:06:17,2 34 35:17,5 16 2:07:45,9 16:03,2 68,0 II. 1963
28. 29 KOZEL Tomáš 82 SK Slavia Praha M29 11 27:35,5 35 1:05:33,0 32 34:52,2 11 2:08:00,7 16:18,0 67,0 II. 2144
29. 72 ZDRAŽIL Tomáš 85 Ekol elite TT team M23 15 22:15,4 19 1:02:44,6 23 43:01,8 43 2:08:01,8 16:19,1 66,0 II. 778
30. 66 ŠUSLÁK Ondřej 86 EKOL team M23 16 24:46,1 24 1:03:54,7 27 39:32,5 37 2:08:13,3 16:30,6 65,0 II. 2000
31. 44 MENČÍK Libor 65 ENERVIT team M40 1 29:43,3 40 1:04:25,1 29 35:04,8 15 2:09:13,2 17:30,5 64,0 II. 2610
32. 42 MATERNA Jan 71 SKP ALFA Praha M30 4 25:42,8 29 1:07:23,4 36 37:30,3 27 2:10:36,5 18:53,8 63,0 II. 1680
33. 56 RAJTR Josef 65 ENERVIT team M40 2 27:36,8 36 1:06:40,3 35 36:49,7 26 2:11:06,8 19:24,1 62,0 II. 2308
34. 68 VIDNER Štěpán 85 TSK Praha M23 17 28:36,1 39 1:04:25,8 30 38:26,6 30 2:11:28,5 19:45,8 61,0 II. 141
35. 73 ŽIŽKA Ondřej 74 TRIEXPERT Team M30 5 28:03,8 37 1:06:15,3 33 38:14,2 29 2:12:33,3 20:50,6 60,0 II. 361
36. 80 TUPÝ Marek 77 VSK FTVS Praha M29 12 30:28,8 41 1:02:16,1 20 40:08,8 40 2:12:53,7 21:11,0 59,0 II. 2531
37. 38 MARUŠKA Jindřich 79 TJ Bižuterie Jab. M29 13 25:33,4 25 1:07:24,6 37 39:56,5 39 2:12:54,5 21:11,8 58,0 II. 458
38. 21 JANDERA Petr 66 TRI-CLUB Jablonec M40 3 27:32,2 33 1:08:14,9 39 39:18,3 35 2:15:05,4 23:22,7 57,0 III. 1225
39. 4 BERAN Petr 85 SPORTPRESTIŽ M23 18 25:45,9 31 1:07:27,9 38 41:59,5 41 2:15:13,3 23:30,6 56,0 III. 136
40. 52 PAUSCHEK Karel 85 ROCKTECHNIK TT M23 19 28:16,8 38 1:09:45,5 40 39:29,2 36 2:17:31,5 25:48,8 55,0 III. 2133
41. 71 ZAJÍČEK Miroslav 84 B&H Triatlon Č.B. M23 20 30:45,5 42 1:13:45,1 45 38:27,2 31 2:22:57,8 31:15,1 54,0 III. 1054
42. 7 BULAVA František 66 Praha - Chýně M40 4 35:01,3 46 1:09:49,2 41 38:46,9 32 2:23:37,4 31:54,7 0,0 0
43. 53 PEKÁREK Milan 65 TSK Praha M40 5 33:34,6 45 1:11:16,1 42 42:10,3 42 2:27:01,0 35:18,3 53,0 110
44. 13 FIALA Aleš 66 Individuální M40 6 31:33,1 43 1:12:47,1 44 45:23,3 45 2:29:43,5 38:00,8 52,0 332
45. 46 MUŽÍČEK Josef 57 TJ Bižuterie Jab. M40 7 27:33,2 34 1:17:48,1 46 44:57,6 44 2:30:18,9 38:36,2 51,0 466
46. 76 DIVIŠ Karel 77 KVS Praha M29 14 33:31,7 44 1:12:42,8 43 47:55,7 46 2:34:10,2 42:27,5 0,0 0
0. 12 DVOŘÁK Ladislav 82 ROCKTECHNIK TT M29 0 22:12,5 0 39:49,4 0 0 DNF 0,0 1194
0. 77 PEJSAR Jaroslav 84 AC START K. Vary M23 0 21:20,7 0 1:18:10,1 0 0 DNF 0,0 1148
 
Muži 20 - 23 let
1,5 - 40 - 10 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta P.Kat. VT Lic.
1. 22 JAŇOUR Jan 83 Ekol elite TT team M23 1 21:12,8 1 57:20,3 1 33:15,2 2 1:51:48,3 100 I. 1046
2. 23 JURKOVIČ Tomáš 83 SVK M23 2 22:09,7 8 57:49,9 2 33:04,1 1 1:53:03,7 01:15,4 0,0 0
3. 54 POSPÍCHAL Vladimír 85 Ekol elite TT team M23 3 22:06,9 5 57:54,0 3 35:02,2 5 1:55:03,1 03:14,8 95,0 I. 732
4. 17 HAMPEJS Jiří 86 SPORTPRESTIŽ M23 4 21:13,7 3 58:49,5 5 36:05,4 8 1:56:08,6 04:20,3 92,0 I. 183
5. 35 KYPTA Tomáš 85 TTK SLAVIA VŠ Pl. M23 5 22:08,1 7 59:52,8 7 34:54,4 4 1:56:55,3 05:07,0 90,0 I. 507
6. 55 POSPÍCHAL Zbyněk 86 Ekol elite TT team M23 6 22:10,9 9 57:54,9 4 38:03,1 12 1:58:08,9 06:20,6 89,0 I. 780
7. 61 SVOBODA Tomáš 85 SPORTPRESTIŽ M23 7 22:07,6 6 1:00:58,5 9 36:05,3 7 1:59:11,4 07:23,1 88,0 I. 1747
8. 15 FRANCKE Jan 84 TJ Bižuterie Jab. M23 8 21:27,0 4 1:01:29,3 10 36:40,7 11 1:59:37,0 07:48,7 87,0 I. 460
9. 47 MUŽÍČEK Pavel 84 TJ Bižuterie Jab. M23 9 21:13,1 2 59:19,4 6 39:07,9 15 1:59:40,4 07:52,1 86,0 I. 459
10. 64 ŠPAČEK Jakub 83 TK TT Team-21 M23 10 23:52,1 12 1:00:35,1 8 36:36,1 10 2:01:03,3 09:15,0 85,0 I. 163
11. 58 ŘEBŘINA Radek 84 Sdruž. cykli.všest. M23 11 25:38,9 16 1:02:36,1 11 33:44,8 3 2:01:59,8 10:11,5 84,0 I. 2042
12. 16 FRANCKE Michal 86 TJ Bižuterie Jab. M23 12 22:47,3 11 1:03:56,7 15 35:48,4 6 2:02:32,4 10:44,1 83,0 I. 454
13. 40 MAŠEK Štěpán 86 TT Tálín M23 13 24:01,4 14 1:04:43,5 17 36:29,9 9 2:05:14,8 13:26,5 82,0 II. 92
14. 32 KROUPA Miloš 85 Ekol elite TT team M23 14 23:56,2 13 1:03:48,1 13 39:49,4 18 2:07:33,7 15:45,4 81,0 II. 725
15. 72 ZDRAŽIL Tomáš 85 Ekol elite TT team M23 15 22:15,4 10 1:02:44,6 12 43:01,8 20 2:08:01,8 16:13,5 80,0 II. 778
16. 66 ŠUSLÁK Ondřej 86 EKOL team M23 16 24:46,1 15 1:03:54,7 14 39:32,5 17 2:08:13,3 16:25,0 79,0 II. 2000
17. 68 VIDNER Štěpán 85 TSK Praha M23 17 28:36,1 19 1:04:25,8 16 38:26,6 13 2:11:28,5 19:40,2 78,0 II. 141
18. 4 BERAN Petr 85 SPORTPRESTIŽ M23 18 25:45,9 17 1:07:27,9 18 41:59,5 19 2:15:13,3 23:25,0 77,0 III. 136
19. 52 PAUSCHEK Karel 85 ROCKTECHNIK TT M23 19 28:16,8 18 1:09:45,5 19 39:29,2 16 2:17:31,5 25:43,2 76,0 III. 2133
20. 71 ZAJÍČEK Miroslav 84 B&H Triatlon Č.B. M23 20 30:45,5 20 1:13:45,1 20 38:27,2 14 2:22:57,8 31:09,5 75,0 III. 1054
 
Muži 24 - 29 let
1,5 - 40 - 10 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta P.Kat. VT Lic.
1. 1 PEJSAR Martin 81 E-ON triatlon team M29 1 21:32,3 5 58:25,3 3 31:45,1 1 1:51:42,7 0,0 I. 1155
2. 6 BRYNDA Jaroslav 77 LABE TRI CLUB M29 2 21:25,7 4 57:05,8 1 33:55,3 4 1:52:26,8 00:44,1 0,0 I. 519
3. 8 BUREŠ Petr 80 ACIS PF Plzeň M29 3 22:06,3 6 57:52,3 2 33:05,0 2 1:53:03,6 01:20,9 0,0 I. 557
4. 45 MÜNSTER Pavel 78 LABE TRI CLUB M29 4 21:24,0 3 58:39,2 4 35:19,6 9 1:55:22,8 03:40,1 0,0 I. 1288
5. 75 ORLICKÝ Andrej 77 LABE TRI CLUB M29 5 21:17,7 1 1:02:00,4 5 33:07,9 3 1:56:26,0 04:43,3 0,0 I. 1316
6. 36 LÁNÍK Aleš 79 JPK AXIS M29 6 22:11,5 7 1:02:10,3 7 34:01,3 5 1:58:23,1 06:40,4 0,0 I. 550
7. 25 KARPÍŠEK Roman 81 TJ Bižuterie Jab. M29 7 21:19,6 2 1:03:06,9 10 36:29,4 10 2:00:55,9 09:13,2 0,0 I. 462
8. 28 KOPŘIVA Petr 81 EKOL team M29 8 25:40,3 10 1:02:05,3 6 34:21,9 6 2:02:07,5 10:24,8 0,0 I. 2002
9. 5 BLOUDEK Tomáš 82 AC START K. Vary M29 9 25:39,8 9 1:02:38,6 9 38:51,6 11 2:07:10,0 15:27,3 0,0 II. 1147
10. 11 DOUDA Jan 78 TTK SLAVIA VŠ Pl. M29 10 26:11,2 11 1:06:17,2 12 35:17,5 8 2:07:45,9 16:03,2 0,0 II. 1963
11. 29 KOZEL Tomáš 82 SK Slavia Praha M29 11 27:35,5 12 1:05:33,0 11 34:52,2 7 2:08:00,7 16:18,0 0,0 II. 2144
12. 80 TUPÝ Marek 77 VSK FTVS Praha M29 12 30:28,8 13 1:02:16,1 8 40:08,8 13 2:12:53,7 21:11,0 0,0 II. 2531
13. 38 MARUŠKA Jindřich 79 TJ Bižuterie Jab. M29 13 25:33,4 8 1:07:24,6 13 39:56,5 12 2:12:54,5 21:11,8 0,0 II. 458
14. 76 DIVIŠ Karel 77 KVS Praha M29 14 33:31,7 14 1:12:42,8 14 47:55,7 14 2:34:10,2 42:27,5 0,0 0
 
Muži 30 - 39 let
1,5 - 40 - 10 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta P.Kat. VT Lic.
1. 70 WAINER Jan 76 T-line Team Louny M30 1 22:14,9 2 57:55,2 1 34:06,1 1 1:54:16,2 100 I. 622
2. 51 PATÁK Pavel 71 TTK SLAVIA VŠ Pl. M30 2 21:11,7 1 58:48,5 2 34:58,8 2 1:54:59,0 00:42,8 95,0 I. 808
3. 67 ŠVARC Norbert 72 SK PP Domažlice M30 3 25:45,5 4 1:03:08,0 3 36:07,5 3 2:05:01,0 10:44,8 92,0 II. 1161
4. 42 MATERNA Jan 71 SKP ALFA Praha M30 4 25:42,8 3 1:07:23,4 5 37:30,3 4 2:10:36,5 16:20,3 90,0 II. 1680
5. 73 ŽIŽKA Ondřej 74 TRIEXPERT Team M30 5 28:03,8 5 1:06:15,3 4 38:14,2 5 2:12:33,3 18:17,1 89,0 II. 361
 
Muži 40 - 49 let
1,5 - 40 - 10 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta P.Kat. VT Lic.
1. 44 MENČÍK Libor 65 ENERVIT team M40 1 29:43,3 4 1:04:25,1 1 35:04,8 1 2:09:13,2 100 II. 2610
2. 56 RAJTR Josef 65 ENERVIT team M40 2 27:36,8 3 1:06:40,3 2 36:49,7 2 2:11:06,8 01:53,6 95,0 II. 2308
3. 21 JANDERA Petr 66 TRI-CLUB Jablonec M40 3 27:32,2 1 1:08:14,9 3 39:18,3 4 2:15:05,4 05:52,2 92,0 III. 1225
4. 7 BULAVA František 66 Praha - Chýně M40 4 35:01,3 7 1:09:49,2 4 38:46,9 3 2:23:37,4 14:24,2 0,0 0
5. 53 PEKÁREK Milan 65 TSK Praha M40 5 33:34,6 6 1:11:16,1 5 42:10,3 5 2:27:01,0 17:47,8 90,0 110
6. 13 FIALA Aleš 66 Individuální M40 6 31:33,1 5 1:12:47,1 6 45:23,3 7 2:29:43,5 20:30,3 89,0 332
7. 46 MUŽÍČEK Josef 57 TJ Bižuterie Jab. M40 7 27:33,2 2 1:17:48,1 7 44:57,6 6 2:30:18,9 21:05,7 88,0 466
 
Ženy - absolutní pořadí
1,5 - 40 - 10 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta ČP VT Lic.
1. 95 JIROUŠKOVÁ Jana 79 AUTHOR TUFO TI Z29 1 22:43,1 1 1:06:11,5 1 37:44,6 1 2:06:39,2 100 I. 734
2. 87 VODIČKOVÁ Radka 84 TJ Bižuterie Jab. Z23 1 23:29,1 2 1:08:46,1 2 37:46,3 2 2:10:01,5 03:22,3 95,0 I. 455
3. 85 FANTUROVÁ Lenka 78 VSK FTVS Praha Z29 2 24:27,5 5 1:09:44,6 3 39:07,2 3 2:13:19,3 06:40,1 92,0 I. 2529
4. 90 ŠIMÁKOVÁ Jitka 86 PILKINGTON TK Z23 2 24:26,8 4 1:11:20,6 5 44:09,5 7 2:19:56,9 13:17,7 90,0 II. 2525
5. 100 CANDROVÁ Jana 75 B&H Triatlon Č.B. Z30 1 30:37,2 9 1:11:21,5 6 39:19,7 4 2:21:18,4 14:39,2 89,0 II. 52
6. 93 KOLIBÍKOVÁ Šárka 85 E-ON triatlon team Z23 3 24:28,3 7 1:15:54,0 9 41:41,6 5 2:22:03,9 15:24,7 88,0 II. 1597
7. 98 ĎURANOVÁ Zuzana 84 LABE TRI CLUB Z23 4 26:33,8 8 1:13:48,6 7 43:00,2 6 2:23:22,6 16:43,4 87,0 II. 1968
8. 96 HAMPEJSOVÁ Lenka 84 SPORTPRESTIŽ Z23 5 24:27,9 6 1:11:11,9 4 48:14,6 10 2:23:54,4 17:15,2 86,0 II. 1083
9. 86 LUKEŠOVÁ Michala 85 TTK SLAVIA VŠ Pl. Z23 6 24:26,7 3 1:15:52,4 8 47:52,5 9 2:28:11,6 21:32,4 85,0 II. 478
10. 94 KOHOUTKOVÁ Šárka 66 SPORTPRESTIŽ Z40 1 31:16,9 10 1:19:13,0 10 44:43,6 8 2:35:13,5 28:34,3 84,0 III. 2601
0. 97 FISCHEROVÁ Antonie 86 SPORTPRESTIŽ Z23 0 25:12,0 0 1:19:18,6 0 0 DNF 0,0 321
0. 92 KOLOMAZNÍKOVÁ Eva 84 E-ON triatlon team Z23 0 23:27,5 0 24:32,9 0 0 DNF 0,0 1598
 
Ženy 20 - 23 let
1,5 - 40 - 10 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta P.Kat. VT Lic.
1. 87 VODIČKOVÁ Radka 84 TJ Bižuterie Jab. Z23 1 23:29,1 1 1:08:46,1 1 37:46,3 1 2:10:01,5 100 I. 455
2. 90 ŠIMÁKOVÁ Jitka 86 PILKINGTON TK Z23 2 24:26,8 3 1:11:20,6 3 44:09,5 4 2:19:56,9 09:55,4 95,0 II. 2525
3. 93 KOLIBÍKOVÁ Šárka 85 E-ON triatlon team Z23 3 24:28,3 5 1:15:54,0 6 41:41,6 2 2:22:03,9 12:02,4 92,0 II. 1597
4. 98 ĎURANOVÁ Zuzana 84 LABE TRI CLUB Z23 4 26:33,8 6 1:13:48,6 4 43:00,2 3 2:23:22,6 13:21,1 90,0 II. 1968
5. 96 HAMPEJSOVÁ Lenka 84 SPORTPRESTIŽ Z23 5 24:27,9 4 1:11:11,9 2 48:14,6 6 2:23:54,4 13:52,9 89,0 II. 1083
6. 86 LUKEŠOVÁ Michala 85 TTK SLAVIA VŠ Pl. Z23 6 24:26,7 2 1:15:52,4 5 47:52,5 5 2:28:11,6 18:10,1 88,0 II. 478
 
Ženy 24 - 29 let
1,5 - 40 - 10 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta P.Kat. VT Lic.
1. 95 JIROUŠKOVÁ Jana 79 AUTHOR TUFO TI Z29 1 22:43,1 1 1:06:11,5 1 37:44,6 1 2:06:39,2 100 I. 734
2. 85 FANTUROVÁ Lenka 78 VSK FTVS Praha Z29 2 24:27,5 2 1:09:44,6 2 39:07,2 2 2:13:19,3 06:40,1 95,0 I. 2529
 
Ženy 30 - 39 let
1,5 - 40 - 10 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta P.Kat. VT Lic.
1. 100 CANDROVÁ Jana 75 B&H Triatlon Č.B. Z30 1 30:37,2 1 1:11:21,5 1 39:19,7 1 2:21:18,4 100 II. 52
 
Ženy 40 - 49 let
1,5 - 40 - 10 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta P.Kat. VT Lic.
1. 94 KOHOUTKOVÁ Šárka 66 SPORTPRESTIŽ Z40 1 31:16,9 1 1:19:13,0 1 44:43,6 1 2:35:13,5 100 III. 2601
 
Junioři
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta P.Kat. VT Lic.
1. 107 KUBÍNEK František 88 Ekol elite TT team M6 1 09:41,4 2 31:28,6 1 16:27,7 4 57:37,7 105 I. 2097
2. 108 SOUKUP Petr 87 TJ Nová Paka M6 2 10:26,6 9 32:31,0 4 15:50,6 1 58:48,2 01:10,5 99,8 I. 2232
3. 117 GÁLYÁSZ Dániel 87 HUN M6 3 09:40,1 1 32:20,5 2 16:57,2 9 58:57,8 01:20,1 0,0 0
4. 103 HIRT Lukáš 88 TK M.Budějovice M6 4 10:06,1 3 32:26,9 3 16:32,3 5 59:05,3 01:27,6 96,6 I. 1953
5. 109 TOMÁŠEK Lukáš 88 SK OMT Pardubice M6 5 10:44,3 15 33:08,3 5 15:54,0 2 59:46,6 02:08,9 94,5 I. 1339
6. 133 PURKAR Lukáš 88 Etriatlon team M6 6 10:31,0 14 33:29,6 9 16:26,0 3 1:00:26,6 02:48,9 93,5 I. 1772
7. 120 RUZSÁS Dávid 87 HUN M6 7 10:16,8 4 33:24,5 7 16:52,6 6 1:00:33,9 02:56,2 0,0 0
8. 106 KROUPA Tomáš 87 Ekol elite TT team M6 8 10:26,7 10 33:14,5 6 17:05,2 10 1:00:46,4 03:08,7 92,4 I. 726
9. 113 KADLEC Jakub 87 LABE TRI CLUB M6 9 10:25,6 8 33:25,7 8 17:21,3 11 1:01:12,6 03:34,9 91,4 I. 1450
10. 129 JENÍČEK Ondřej 88 FORT SMC M6 10 11:19,4 21 33:57,4 10 16:53,1 7 1:02:09,9 04:32,2 90,3 I. 252
11. 112 FIABÁNE Michal 87 SVK M6 11 10:29,4 13 35:03,4 13 16:56,7 8 1:02:29,5 04:51,8 0,0 0
12. 122 BÁČA Jan 88 AC START K. Vary M6 12 11:05,8 17 34:10,2 11 18:12,1 16 1:03:28,1 05:50,4 89,3 II. 427
13. 114 TOMAŠOVIČ Jozef 88 SVK M6 13 10:44,7 16 34:39,4 12 18:22,2 18 1:03:46,3 06:08,6 0,0 0
14. 123 BERAN Jan 88 SPORTPRESTIŽ M6 14 10:27,0 11 36:43,6 18 17:32,5 12 1:04:43,1 07:05,4 88,2 II. 137
15. 132 NOVÁK Tomáš 88 TTK SLAVIA VŠ Pl. M6 15 10:28,7 12 36:31,4 16 18:35,6 20 1:05:35,7 07:58,0 87,2 II. 2045
16. 116 CSEKE Zsolt 87 HUN M6 16 10:19,5 5 36:39,5 17 18:40,0 21 1:05:39,0 08:01,3 0,0 0
17. 121 ANDRŠ Martin 88 TRI SKI Horní Poč. M6 17 11:10,5 20 36:14,6 15 18:18,5 17 1:05:43,6 08:05,9 86,1 II. 344
18. 130 KRATOCHVÍL David 87 SPORTPRESTIŽ M6 18 10:24,8 7 35:22,5 14 20:40,5 24 1:06:27,8 08:50,1 85,1 II. 1574
19. 134 ROTA Vojtěch 88 TJ Bižuterie Jab. M6 19 11:09,1 19 37:41,1 21 17:53,6 15 1:06:43,8 09:06,1 84,0 II. 1898
20. 126 JANOUŠEK Jan 88 TTK SLAVIA VŠ Pl. M6 20 11:57,4 24 37:12,1 20 17:41,8 14 1:06:51,3 09:13,6 83,0 II. 757
21. 142 VORHEMUS František 87 TC VANĚK J.Hradec M6 21 11:24,9 22 36:50,8 19 18:52,0 23 1:07:07,7 09:30,0 81,9 II. 2035
22. 111 BELAVÝ Cyril 88 SVK M6 22 11:08,0 18 37:44,7 22 18:44,9 22 1:07:37,6 09:59,9 0,0 0
23. 127 JAROŠ Jakub 88 TRI SKI Horní Poč. M6 23 11:29,6 23 39:09,8 25 17:35,5 13 1:08:14,9 10:37,2 80,9 II. 351
24. 128 JAŠÍK Miroslav 88 TJ Sokol H.K. M6 24 12:06,7 25 38:50,2 24 18:25,7 19 1:09:22,6 11:44,9 79,8 III. 2470
25. 137 JACHNO Lukáš 88 TC VANĚK J.Hradec M6 25 10:24,4 6 38:35,0 23 21:57,2 25 1:10:56,6 13:18,9 0,0 0
 
Juniorky
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř. St.č. Jméno Roč. Klub Kat. # Plavání # Kolo # Běh # Cíl Ztráta P.Kat. VT Lic.
1. 115 BAKÓ Dóra 88 HUN Z6 1 11:12,3 8 36:21,6 1 19:27,6 4 1:07:01,5 0,0 0
2. 102 DUDKOVÁ Kateřina 88 NOVÝ VĚK TRIATLONU Z6 2 10:45,7 3 36:56,5 2 19:24,7 3 1:07:06,9 00:05,4 105 I. 1415
3. 131 LHOTOVÁ Kateřina 89 LABE TRI CLUB Z6 3 10:36,1 1 37:52,4 7 19:03,9 1 1:07:32,4 00:30,9 99,8 I. 293
4. 110 VAŠINOVÁ Tereza 88 SPORTPRESTIŽ Z6 4 11:09,0 7 37:14,0 3 20:05,1 6 1:08:28,1 01:26,6 96,6 I. 266
5. 119 LALUSKA Zsuzsa 87 HUN Z6 5 12:03,8 12 37:23,8 4 19:07,4 2 1:08:35,0 01:33,5 0,0 0
6. 118 HISNAY-HENZELMANN D. 88 HUN Z6 6 11:06,3 6 37:39,1 6 20:50,2 7 1:09:35,6 02:34,1 0,0 0
7. 101 HOŘEJŠÍ Věra 88 E-ON triatlon team Z6 7 11:02,0 5 37:36,2 5 21:57,0 11 1:10:35,2 03:33,7 94,5 I. 663
8. 139 ULRYCHOVÁ Anna 87 TTK SLAVIA VŠ Pl. Z6 8 12:03,3 11 39:25,3 10 19:29,1 5 1:10:57,7 03:56,2 93,5 I. 2570
9. 104 KALABUSOVÁ Hana 88 Etriatlon team Z6 9 10:38,4 2 38:59,9 8 21:23,9 8 1:11:02,2 04:00,7 92,4 I. 1935
10. 143 ZÁTOPKOVÁ Andrea 87 AUTHOR TUFO TI Z6 10 11:27,0 9 39:16,8 9 21:37,3 9 1:12:21,1 05:19,6 91,4 I. 746
11. 125 HALUZOVÁ Veronika 88 EKOL team Z6 11 11:55,9 10 41:45,1 11 21:51,9 10 1:15:32,9 08:31,4 90,3 II. 2408
12. 124 CEPÁKOVÁ Hana 87 TC VANĚK J.Hradec Z6 12 10:59,4 4 42:29,6 12 23:01,8 13 1:16:30,8 09:29,3 89,3 II. 2032
