Dobřany
1. závod ČP v duatlonu 2006
Datum: 30.04.2006
Vzduch: 13 oC | HR: M. Frouz |
| TD: P. Bečvář |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
______________________________________________________
Muži
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 1 | OSPALÝ Filip | 76 | Ekol elite TT team | M30 | 1 | 21:09,4 | 3 | 41:17,3 | 1 | 10:35,0 | 1 | 1:13:01,7 | | 100,0 | I. | 534 |
2. | 22 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 1 | 21:09,1 | 1 | 41:19,6 | 2 | 10:51,0 | 3 | 1:13:19,7 | 00:18,0 | 95,0 | I. | 550 |
3. | 2 | FEKL Daniel | 78 | KOMA RACING TEAM | M29 | 2 | 21:09,1 | 2 | 41:24,8 | 3 | 10:55,7 | 6 | 1:13:29,6 | 00:27,9 | 92,0 | I. | 856 |
4. | 36 | KASL Petr | 83 | KOMA RACING TEAM | M23 | 1 | 21:28,0 | 4 | 42:24,9 | 11 | 10:46,0 | 2 | 1:14:38,9 | 01:37,2 | 90,0 | I. | 338 |
5. | 3 | KUBÍČEK Jan | 80 | KOMA RACING TEAM | M29 | 3 | 21:37,5 | 5 | 42:18,9 | 8 | 10:54,5 | 5 | 1:14:50,9 | 01:49,2 | 89,0 | I. | 419 |
6. | 4 | MINAŘÍK Petr | 76 | AUTHOR TUFO TI | M30 | 2 | 21:39,0 | 7 | 42:20,2 | 9 | 10:53,6 | 4 | 1:14:52,8 | 01:51,1 | 88,0 | I. | 738 |
7. | 24 | SERVÍT Tomáš | 86 | Ekol elite TT team | M23 | 2 | 22:00,2 | 8 | 41:57,5 | 6 | 10:57,0 | 7 | 1:14:54,7 | 01:53,0 | 87,0 | I. | 2001 |
8. | 40 | ŠVARC Přemysl | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 3 | 21:37,8 | 6 | 42:18,5 | 7 | 11:20,4 | 8 | 1:15:16,7 | 02:15,0 | 86,0 | I. | 1861 |
9. | 8 | GONDEK Michal | 85 | YOGI RACING | M23 | 4 | 22:07,0 | 10 | 41:52,4 | 5 | 11:37,0 | 9 | 1:15:36,4 | 02:34,7 | 85,0 | I. | 924 |
10. | 44 | WAINER Jan | 76 | T-line Team Louny | M30 | 3 | 22:06,9 | 9 | 41:50,9 | 4 | 11:46,0 | 11 | 1:15:43,8 | 02:42,1 | 84,0 | I. | 622 |
11. | 47 | PALKO Aleš | 71 | EKOL team | M30 | 4 | 22:20,2 | 11 | 43:59,5 | 19 | 12:03,3 | 15 | 1:18:23,0 | 05:21,3 | 83,0 | II. | 1570 |
12. | 23 | KOPŘIVA Petr | 81 | EKOL team | M29 | 4 | 24:15,1 | 20 | 42:22,9 | 10 | 12:03,3 | 16 | 1:18:41,3 | 05:39,6 | 82,0 | II. | 2002 |
13. | 33 | DAŇKO Miroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 5 | 23:15,0 | 14 | 44:24,8 | 22 | 11:43,7 | 10 | 1:19:23,5 | 06:21,8 | 81,0 | II. | 1153 |
14. | 35 | KOPRNICKÝ Kamil | 66 | AC TRIAL Plzeň | M40 | 1 | 24:05,5 | 17 | 43:35,8 | 17 | 11:48,8 | 12 | 1:19:30,1 | 06:28,4 | 80,0 | II. | 1227 |
15. | 43 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 5 | 22:57,1 | 12 | 44:50,8 | 25 | 11:52,1 | 13 | 1:19:40,0 | 06:38,3 | 79,0 | I. | 507 |
16. | 34 | POZLER Tomáš | 76 | SK OMT Pardubice | M30 | 5 | 23:22,1 | 15 | 44:21,4 | 21 | 12:08,2 | 17 | 1:19:51,7 | 06:50,0 | 78,0 | II. | 1016 |
17. | 11 | ŠVARC Petr | 66 | TRI KLUB Příbram | M40 | 2 | 23:13,6 | 13 | 44:40,7 | 23 | 11:58,9 | 14 | 1:19:53,2 | 06:51,5 | 77,0 | II. | 1282 |
18. | 32 | JINDRA Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 6 | 23:34,9 | 16 | 44:05,4 | 20 | 12:19,2 | 18 | 1:19:59,5 | 06:57,8 | 76,0 | II. | 1152 |
19. | 39 | GRABMÜLLER Ivo | 62 | B&H Triatlon Č.B. | M40 | 3 | 24:36,1 | 25 | 43:00,3 | 12 | 12:32,6 | 20 | 1:20:09,0 | 07:07,3 | 75,0 | II. | 56 |
20. | 19 | UHLÍŘ Radek | 67 | STRNAD CT-T | M30 | 6 | 24:16,2 | 23 | 43:33,5 | 15 | 12:32,7 | 21 | 1:20:22,4 | 07:20,7 | 74,0 | II. | 2110 |
21. | 42 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 7 | 24:14,5 | 18 | 43:34,3 | 16 | 12:36,5 | 22 | 1:20:25,3 | 07:23,6 | 73,0 | II. | 1161 |
22. | 16 | CIBULKA Stanislav | 81 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 7 | 24:14,6 | 19 | 43:43,8 | 18 | 12:46,3 | 24 | 1:20:44,7 | 07:43,0 | 72,0 | II. | 834 |
23. | 10 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 8 | 24:16,1 | 22 | 43:32,7 | 14 | 13:14,1 | 29 | 1:21:02,9 | 08:01,2 | 71,0 | II. | 462 |
24. | 46 | PROCHÁZKA Radek | 70 | TC VANĚK J.Hradec | M30 | 8 | 24:15,6 | 21 | 43:27,1 | 13 | 14:05,5 | 34 | 1:21:48,2 | 08:46,5 | 70,0 | II. | 1467 |
25. | 9 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 6 | 24:53,0 | 26 | 44:59,1 | 26 | 12:56,0 | 26 | 1:22:48,1 | 09:46,4 | 69,0 | II. | 459 |
26. | 29 | PUDIL Jaroslav | 61 | MTB Sport Bečvář | M40 | 4 | 25:05,6 | 29 | 44:44,0 | 24 | 13:18,5 | 30 | 1:23:08,1 | 10:06,4 | 68,0 | II. | 1877 |
27. | 27 | HAVLÍK Miloslav | 58 | TTT Rájec-Jestřebí | M40 | 5 | 24:16,7 | 24 | 45:42,1 | 31 | 13:30,7 | 32 | 1:23:29,5 | 10:27,8 | 67,0 | III. | 1653 |
28. | 17 | CIBULKA Stanislav | 58 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 6 | 24:56,3 | 28 | 45:27,6 | 28 | 13:50,3 | 33 | 1:24:14,2 | 11:12,5 | 66,0 | III. | 2179 |
29. | 37 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 9 | 25:18,7 | 30 | 46:23,1 | 35 | 12:40,8 | 23 | 1:24:22,6 | 11:20,9 | 65,0 | III. | 1680 |
30. | 7 | UNGR Milan | 66 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 7 | 24:55,0 | 27 | 47:03,1 | 36 | 12:31,7 | 19 | 1:24:29,8 | 11:28,1 | 64,0 | III. | 2302 |
31. | 14 | ŠIMŮNEK Rostislav | 68 | TC VANĚK J.Hradec | M30 | 10 | 25:40,2 | 32 | 45:55,6 | 33 | 12:59,5 | 27 | 1:24:35,3 | 11:33,6 | 63,0 | III. | 2502 |
32. | 20 | DUPKANIČ Vladimír | 82 | B&H Triatlon Č.B. | M29 | 9 | 26:09,5 | 35 | 45:34,7 | 29 | 12:55,5 | 25 | 1:24:39,7 | 11:38,0 | 62,0 | III. | 2396 |
33. | 5 | PECHEK Pavel | 83 | TC VANĚK J.Hradec | M23 | 7 | 26:15,3 | 36 | 45:18,8 | 27 | 13:19,5 | 31 | 1:24:53,6 | 11:51,9 | 61,0 | II. | 2106 |
34. | 45 | KONVÁŘ Jaroslav | 66 | TT SPORT STUPNO | M40 | 8 | 25:38,2 | 31 | 46:07,4 | 34 | 13:12,2 | 28 | 1:24:57,8 | 11:56,1 | 60,0 | III. | 2123 |
35. | 26 | FRANC Zdeněk | 71 | TTT Rájec-Jestřebí | M30 | 11 | 26:06,5 | 33 | 45:41,5 | 30 | 14:22,6 | 37 | 1:26:10,6 | 13:08,9 | 59,0 | III. | 1026 |
36. | 12 | KOZÁK Martin | 76 | SK TT ČSTT | M30 | 12 | 26:09,1 | 34 | 45:44,9 | 32 | 15:38,5 | 42 | 1:27:32,5 | 14:30,8 | 58,0 | III. | 1965 |
37. | 28 | KŘENEK Jan | 84 | TTT Rájec-Jestřebí | M23 | 8 | 26:33,6 | 37 | 48:07,2 | 38 | 14:15,5 | 35 | 1:28:56,3 | 15:54,6 | 57,0 | III. | 2006 |
38. | 21 | ŠŤÁVA Petr | 67 | TRI CLUB Jihlava | M30 | 13 | 26:33,9 | 38 | 48:03,0 | 37 | 14:50,4 | 39 | 1:29:27,3 | 16:25,6 | 56,0 | | 552 |
39. | 30 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 14 | 27:19,5 | 40 | 50:38,5 | 41 | 14:17,3 | 36 | 1:32:15,3 | 19:13,6 | 55,0 | | 1849 |
40. | 13 | MICHAL Jakub | 84 | Junior Team 2008 | M23 | 9 | 26:46,3 | 39 | 51:41,0 | 42 | 14:27,8 | 38 | 1:32:55,1 | 19:53,4 | 54,0 | | 2231 |
41. | 25 | FEJFAR Zdeněk | 79 | Tlustice | M29 | 10 | 27:49,8 | 42 | 50:00,2 | 39 | 15:16,9 | 41 | 1:33:06,9 | 20:05,2 | 0,0 | | 0 |
42. | 6 | MATĚJKA Karel | 80 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 11 | 27:41,6 | 41 | 50:11,5 | 40 | 15:59,5 | 43 | 1:33:52,6 | 20:50,9 | 53,0 | | 1859 |
43. | 31 | PROCHÁZKA Milan | 64 | ACES TEAM K. Vary | M40 | 9 | 30:47,2 | 44 | 52:31,8 | 43 | 15:15,9 | 40 | 1:38:34,9 | 25:33,2 | 52,0 | | 1848 |
44. | 18 | VRŇATA Michal | 74 | | M30 | 15 | 30:46,1 | 43 | 58:57,5 | 44 | 17:38,8 | 44 | 1:47:22,4 | 34:20,7 | 0,0 | | 0 |
0. | 48 | MOTÁLEK Petr | 61 | TJ Spartak Třebíč | M40 | 0 | 25:05,1 | 0 | 1:02:28,8 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 1558 |
0. | 41 | DOUDA Jan | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 1963 |
0. | 15 | HOLEC Pavel | 85 | X-AIR Ostrava | M23 | 0 | 30:03,2 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 2240 |
0. | 38 | MATTHIEU Tournier | 78 | Poděbrady | M29 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 0 |
Muži - K23
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 36 | KASL Petr | 83 | KOMA RACING TEAM | M23 | 1 | 21:28,0 | 1 | 42:24,9 | 4 | 10:46,0 | 1 | 1:14:38,9 | | 100,0 | I. | 338 |
2. | 24 | SERVÍT Tomáš | 86 | Ekol elite TT team | M23 | 2 | 22:00,2 | 3 | 41:57,5 | 2 | 10:57,0 | 2 | 1:14:54,7 | 00:15,8 | 95,0 | I. | 2001 |
3. | 40 | ŠVARC Přemysl | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 3 | 21:37,8 | 2 | 42:18,5 | 3 | 11:20,4 | 3 | 1:15:16,7 | 00:37,8 | 92,0 | I. | 1861 |
4. | 8 | GONDEK Michal | 85 | YOGI RACING | M23 | 4 | 22:07,0 | 4 | 41:52,4 | 1 | 11:37,0 | 4 | 1:15:36,4 | 00:57,5 | 90,0 | I. | 924 |
5. | 43 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 5 | 22:57,1 | 5 | 44:50,8 | 5 | 11:52,1 | 5 | 1:19:40,0 | 05:01,1 | 89,0 | I. | 507 |
6. | 9 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 6 | 24:53,0 | 6 | 44:59,1 | 6 | 12:56,0 | 6 | 1:22:48,1 | 08:09,2 | 88,0 | II. | 459 |
7. | 5 | PECHEK Pavel | 83 | TC VANĚK J.Hradec | M23 | 7 | 26:15,3 | 7 | 45:18,8 | 7 | 13:19,5 | 7 | 1:24:53,6 | 10:14,7 | 87,0 | II. | 2106 |
8. | 28 | KŘENEK Jan | 84 | TTT Rájec-Jestřebí | M23 | 8 | 26:33,6 | 8 | 48:07,2 | 8 | 14:15,5 | 8 | 1:28:56,3 | 14:17,4 | 86,0 | III. | 2006 |
9. | 13 | MICHAL Jakub | 84 | Junior Team 2008 | M23 | 9 | 26:46,3 | 9 | 51:41,0 | 9 | 14:27,8 | 9 | 1:32:55,1 | 18:16,2 | 85,0 | | 2231 |
Muži 24 - 29 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 22 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 1 | 21:09,1 | 1 | 41:19,6 | 1 | 10:51,0 | 1 | 1:13:19,7 | | 100,0 | I. | 550 |
2. | 2 | FEKL Daniel | 78 | KOMA RACING TEAM | M29 | 2 | 21:09,1 | 2 | 41:24,8 | 2 | 10:55,7 | 3 | 1:13:29,6 | 00:09,9 | 95,0 | I. | 856 |
3. | 3 | KUBÍČEK Jan | 80 | KOMA RACING TEAM | M29 | 3 | 21:37,5 | 3 | 42:18,9 | 3 | 10:54,5 | 2 | 1:14:50,9 | 01:31,2 | 92,0 | I. | 419 |
4. | 23 | KOPŘIVA Petr | 81 | EKOL team | M29 | 4 | 24:15,1 | 7 | 42:22,9 | 4 | 12:03,3 | 5 | 1:18:41,3 | 05:21,6 | 90,0 | II. | 2002 |
5. | 33 | DAŇKO Miroslav | 77 | LABE TRI CLUB | M29 | 5 | 23:15,0 | 4 | 44:24,8 | 8 | 11:43,7 | 4 | 1:19:23,5 | 06:03,8 | 89,0 | II. | 1153 |
6. | 32 | JINDRA Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 6 | 23:34,9 | 5 | 44:05,4 | 7 | 12:19,2 | 6 | 1:19:59,5 | 06:39,8 | 88,0 | II. | 1152 |
7. | 16 | CIBULKA Stanislav | 81 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 7 | 24:14,6 | 6 | 43:43,8 | 6 | 12:46,3 | 7 | 1:20:44,7 | 07:25,0 | 87,0 | II. | 834 |
8. | 10 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 8 | 24:16,1 | 8 | 43:32,7 | 5 | 13:14,1 | 9 | 1:21:02,9 | 07:43,2 | 86,0 | II. | 462 |
9. | 20 | DUPKANIČ Vladimír | 82 | B&H Triatlon Č.B. | M29 | 9 | 26:09,5 | 9 | 45:34,7 | 9 | 12:55,5 | 8 | 1:24:39,7 | 11:20,0 | 85,0 | III. | 2396 |
10. | 25 | FEJFAR Zdeněk | 79 | Tlustice | M29 | 10 | 27:49,8 | 11 | 50:00,2 | 10 | 15:16,9 | 10 | 1:33:06,9 | 19:47,2 | 0,0 | | 0 |
11. | 6 | MATĚJKA Karel | 80 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 11 | 27:41,6 | 10 | 50:11,5 | 11 | 15:59,5 | 11 | 1:33:52,6 | 20:32,9 | 84,0 | | 1859 |
Muži 30 - 39 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 1 | OSPALÝ Filip | 76 | Ekol elite TT team | M30 | 1 | 21:09,4 | 1 | 41:17,3 | 1 | 10:35,0 | 1 | 1:13:01,7 | | 100,0 | I. | 534 |
2. | 4 | MINAŘÍK Petr | 76 | AUTHOR TUFO TI | M30 | 2 | 21:39,0 | 2 | 42:20,2 | 3 | 10:53,6 | 2 | 1:14:52,8 | 01:51,1 | 95,0 | I. | 738 |
3. | 44 | WAINER Jan | 76 | T-line Team Louny | M30 | 3 | 22:06,9 | 3 | 41:50,9 | 2 | 11:46,0 | 3 | 1:15:43,8 | 02:42,1 | 92,0 | I. | 622 |
4. | 47 | PALKO Aleš | 71 | EKOL team | M30 | 4 | 22:20,2 | 4 | 43:59,5 | 7 | 12:03,3 | 4 | 1:18:23,0 | 05:21,3 | 90,0 | II. | 1570 |
5. | 34 | POZLER Tomáš | 76 | SK OMT Pardubice | M30 | 5 | 23:22,1 | 5 | 44:21,4 | 8 | 12:08,2 | 5 | 1:19:51,7 | 06:50,0 | 89,0 | II. | 1016 |
6. | 19 | UHLÍŘ Radek | 67 | STRNAD CT-T | M30 | 6 | 24:16,2 | 8 | 43:33,5 | 5 | 12:32,7 | 6 | 1:20:22,4 | 07:20,7 | 88,0 | II. | 2110 |
7. | 42 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 7 | 24:14,5 | 6 | 43:34,3 | 6 | 12:36,5 | 7 | 1:20:25,3 | 07:23,6 | 87,0 | II. | 1161 |
8. | 46 | PROCHÁZKA Radek | 70 | TC VANĚK J.Hradec | M30 | 8 | 24:15,6 | 7 | 43:27,1 | 4 | 14:05,5 | 10 | 1:21:48,2 | 08:46,5 | 86,0 | II. | 1467 |
9. | 37 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 9 | 25:18,7 | 9 | 46:23,1 | 12 | 12:40,8 | 8 | 1:24:22,6 | 11:20,9 | 85,0 | III. | 1680 |
10. | 14 | ŠIMŮNEK Rostislav | 68 | TC VANĚK J.Hradec | M30 | 10 | 25:40,2 | 10 | 45:55,6 | 11 | 12:59,5 | 9 | 1:24:35,3 | 11:33,6 | 84,0 | III. | 2502 |
11. | 26 | FRANC Zdeněk | 71 | TTT Rájec-Jestřebí | M30 | 11 | 26:06,5 | 11 | 45:41,5 | 9 | 14:22,6 | 12 | 1:26:10,6 | 13:08,9 | 83,0 | III. | 1026 |
12. | 12 | KOZÁK Martin | 76 | SK TT ČSTT | M30 | 12 | 26:09,1 | 12 | 45:44,9 | 10 | 15:38,5 | 14 | 1:27:32,5 | 14:30,8 | 82,0 | III. | 1965 |
13. | 21 | ŠŤÁVA Petr | 67 | TRI CLUB Jihlava | M30 | 13 | 26:33,9 | 13 | 48:03,0 | 13 | 14:50,4 | 13 | 1:29:27,3 | 16:25,6 | 81,0 | | 552 |
14. | 30 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 14 | 27:19,5 | 14 | 50:38,5 | 14 | 14:17,3 | 11 | 1:32:15,3 | 19:13,6 | 80,0 | | 1849 |
15. | 18 | VRŇATA Michal | 74 | | M30 | 15 | 30:46,1 | 15 | 58:57,5 | 15 | 17:38,8 | 15 | 1:47:22,4 | 34:20,7 | 0,0 | | 0 |
Muži 40 - 49 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 35 | KOPRNICKÝ Kamil | 66 | AC TRIAL Plzeň | M40 | 1 | 24:05,5 | 2 | 43:35,8 | 2 | 11:48,8 | 1 | 1:19:30,1 | | 100,0 | II. | 1227 |
2. | 11 | ŠVARC Petr | 66 | TRI KLUB Příbram | M40 | 2 | 23:13,6 | 1 | 44:40,7 | 3 | 11:58,9 | 2 | 1:19:53,2 | 00:23,1 | 95,0 | II. | 1282 |
3. | 39 | GRABMÜLLER Ivo | 62 | B&H Triatlon Č.B. | M40 | 3 | 24:36,1 | 4 | 43:00,3 | 1 | 12:32,6 | 4 | 1:20:09,0 | 00:38,9 | 92,0 | II. | 56 |
4. | 29 | PUDIL Jaroslav | 61 | MTB Sport Bečvář | M40 | 4 | 25:05,6 | 7 | 44:44,0 | 4 | 13:18,5 | 6 | 1:23:08,1 | 03:38,0 | 90,0 | II. | 1877 |
5. | 27 | HAVLÍK Miloslav | 58 | TTT Rájec-Jestřebí | M40 | 5 | 24:16,7 | 3 | 45:42,1 | 6 | 13:30,7 | 7 | 1:23:29,5 | 03:59,4 | 89,0 | III. | 1653 |
6. | 17 | CIBULKA Stanislav | 58 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 6 | 24:56,3 | 6 | 45:27,6 | 5 | 13:50,3 | 8 | 1:24:14,2 | 04:44,1 | 88,0 | III. | 2179 |
7. | 7 | UNGR Milan | 66 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 7 | 24:55,0 | 5 | 47:03,1 | 8 | 12:31,7 | 3 | 1:24:29,8 | 04:59,7 | 87,0 | III. | 2302 |
8. | 45 | KONVÁŘ Jaroslav | 66 | TT SPORT STUPNO | M40 | 8 | 25:38,2 | 8 | 46:07,4 | 7 | 13:12,2 | 5 | 1:24:57,8 | 05:27,7 | 86,0 | III. | 2123 |
9. | 31 | PROCHÁZKA Milan | 64 | ACES TEAM K. Vary | M40 | 9 | 30:47,2 | 9 | 52:31,8 | 9 | 15:15,9 | 9 | 1:38:34,9 | 19:04,8 | 85,0 | | 1848 |
Ženy
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 104 | TRNKOVÁ Vendula | 83 | SPORTPRESTIŽ | Z23 | 1 | 25:18,0 | 1 | 48:01,8 | 1 | 13:29,5 | 5 | 1:26:49,3 | | 100,0 | I. | 165 |
2. | 103 | CANDROVÁ Jana | 75 | B&H Triatlon Č.B. | Z30 | 1 | 25:57,6 | 3 | 49:51,4 | 2 | 13:08,1 | 2 | 1:28:57,1 | 02:07,8 | 95,0 | I. | 52 |
3. | 107 | PROCHÁZKOVÁ Milena | 72 | TC VANĚK J.Hradec | Z30 | 2 | 25:21,4 | 2 | 51:05,9 | 3 | 13:23,5 | 4 | 1:29:50,8 | 03:01,5 | 92,0 | I. | 1466 |
4. | 105 | FANTUROVÁ Lenka | 78 | VSK FTVS Praha | Z29 | 1 | 26:30,1 | 4 | 53:11,0 | 6 | 13:00,5 | 1 | 1:32:41,6 | 05:52,3 | 90,0 | I. | 2529 |
5. | 106 | ŽUFANOVÁ Petra | 85 | TK JASO Plzeň | Z23 | 2 | 27:07,2 | 5 | 52:23,3 | 5 | 13:12,2 | 3 | 1:32:42,7 | 05:53,4 | 89,0 | I. | 1045 |
6. | 101 | KOLOMAZNÍKOVÁ Eva | 84 | SK TT KOVOSVIT | Z23 | 3 | 29:49,7 | 6 | 51:11,2 | 4 | 15:04,9 | 6 | 1:36:05,8 | 09:16,5 | 88,0 | II. | 1598 |
7. | 102 | KALUSOVÁ Kristýna | 82 | B&H Triatlon Č.B. | Z29 | 2 | 32:08,9 | 7 | 58:02,5 | 7 | 17:18,0 | 7 | 1:47:29,4 | 20:40,1 | 87,0 | | 2125 |
Ženy - K23
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 104 | TRNKOVÁ Vendula | 83 | SPORTPRESTIŽ | Z23 | 1 | 25:18,0 | 1 | 48:01,8 | 1 | 13:29,5 | 2 | 1:26:49,3 | | 100,0 | I. | 165 |
2. | 106 | ŽUFANOVÁ Petra | 85 | TK JASO Plzeň | Z23 | 2 | 27:07,2 | 2 | 52:23,3 | 3 | 13:12,2 | 1 | 1:32:42,7 | 05:53,4 | 95,0 | I. | 1045 |
3. | 101 | KOLOMAZNÍKOVÁ Eva | 84 | SK TT KOVOSVIT | Z23 | 3 | 29:49,7 | 3 | 51:11,2 | 2 | 15:04,9 | 3 | 1:36:05,8 | 09:16,5 | 92,0 | II. | 1598 |
Ženy 24 - 29 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 105 | FANTUROVÁ Lenka | 78 | VSK FTVS Praha | Z29 | 1 | 26:30,1 | 1 | 53:11,0 | 1 | 13:00,5 | 1 | 1:32:41,6 | | 100,0 | I. | 2529 |
2. | 102 | KALUSOVÁ Kristýna | 82 | B&H Triatlon Č.B. | Z29 | 2 | 32:08,9 | 2 | 58:02,5 | 2 | 17:18,0 | 2 | 1:47:29,4 | 14:47,8 | 95,0 | | 2125 |
Ženy 30 - 39 let
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 103 | CANDROVÁ Jana | 75 | B&H Triatlon Č.B. | Z30 | 1 | 25:57,6 | 2 | 49:51,4 | 1 | 13:08,1 | 1 | 1:28:57,1 | | 100,0 | I. | 52 |
2. | 107 | PROCHÁZKOVÁ Milena | 72 | TC VANĚK J.Hradec | Z30 | 2 | 25:21,4 | 1 | 51:05,9 | 2 | 13:23,5 | 2 | 1:29:50,8 | 00:53,7 | 95,0 | I. | 1466 |
Junioři
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 15 | SOUKUP Petr | 87 | TJ Nová Paka | M6 | 1 | 17:39,3 | 3 | 33:15,6 | 3 | 05:27,8 | 1 | 56:22,7 | | 100,0 | I. | 2232 |
2. | 3 | HIRT Lukáš | 88 | TK M.Budějovice | M6 | 2 | 17:38,3 | 1 | 33:09,9 | 1 | 05:38,5 | 3 | 56:26,7 | 00:04,0 | 95,0 | I. | 1953 |
3. | 10 | JENÍČEK Ondřej | 88 | FORT SMC | M6 | 3 | 17:40,0 | 5 | 33:15,5 | 2 | 05:37,8 | 2 | 56:33,3 | 00:10,6 | 92,0 | I. | 252 |
4. | 35 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | SK OMT Pardubice | M6 | 4 | 17:38,8 | 2 | 33:23,4 | 8 | 05:44,1 | 4 | 56:46,3 | 00:23,6 | 90,0 | I. | 1339 |
5. | 28 | KADLEC Jakub | 87 | LABE TRI CLUB | M6 | 5 | 17:40,4 | 6 | 33:15,7 | 4 | 05:59,8 | 5 | 56:55,9 | 00:33,2 | 89,0 | I. | 1450 |
6. | 19 | BERAN Jan | 88 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 6 | 17:39,7 | 4 | 33:17,1 | 5 | 06:10,5 | 7 | 57:07,3 | 00:44,6 | 88,0 | I. | 137 |
7. | 36 | BERKA Martin | 87 | SK OMT Pardubice | M6 | 7 | 17:41,3 | 8 | 33:19,5 | 7 | 06:08,9 | 6 | 57:09,7 | 00:47,0 | 87,0 | I. | 2542 |
8. | 29 | TÁBORSKÝ Michal | 87 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 8 | 17:40,9 | 7 | 33:18,2 | 6 | 07:11,5 | 9 | 58:10,6 | 01:47,9 | 86,0 | I. | 352 |
9. | 31 | SPLÍTEK Mikuláš | 87 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 9 | 19:10,6 | 9 | 35:53,0 | 11 | 06:32,0 | 8 | 1:01:35,6 | 05:12,9 | 85,0 | II. | 2471 |
10. | 23 | JANOUŠEK Jan | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 10 | 19:11,2 | 10 | 35:42,5 | 10 | 07:27,0 | 10 | 1:02:20,7 | 05:58,0 | 84,0 | II. | 757 |
11. | 18 | GALÍK Ivan | 88 | TC VANĚK J.Hradec | M6 | 11 | 20:03,3 | 12 | 34:52,6 | 9 | 08:09,6 | 12 | 1:03:05,5 | 06:42,8 | 83,0 | II. | 2433 |
