Plzeň
PLZEŇSKÝ AQUATLON 2006
1. závod ČP v triatlonu 2006
plavecko běžecký závod
Datum: 06.05.2006
Vzduch: 19 oC | HR: P. Hojda |
Voda: 24 oC | TD: P. Bečvář |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
______________________________________________________
Muži
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 29 | ŠVARC Přemysl | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 1 | 09:19,0 | 3 | 17:02,9 | 2 | 26:21,9 | | 80 | 1861 |
2. | 1 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 1 | 09:54,0 | 7 | 16:53,5 | 1 | 26:47,5 | 00:25,6 | 77 | 550 |
3. | 23 | PEJSAR Martin | 81 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 2 | 09:17,2 | 2 | 17:53,3 | 3 | 27:10,5 | 00:48,6 | 75 | 1155 |
4. | 26 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 2 | 09:48,8 | 6 | 18:13,0 | 4 | 28:01,8 | 01:39,9 | 74 | 507 |
5. | 4 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 3 | 09:27,3 | 5 | 18:42,0 | 6 | 28:09,3 | 01:47,4 | 73 | 732 |
6. | 2 | HRADECKÝ Jan | 83 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 4 | 09:22,0 | 4 | 18:50,7 | 9 | 28:12,7 | 01:50,8 | 72 | 67 |
7. | 28 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 5 | 09:58,6 | 10 | 18:50,5 | 8 | 28:49,1 | 02:27,2 | 71 | 1148 |
8. | 11 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 6 | 09:13,5 | 1 | 19:49,1 | 14 | 29:02,6 | 02:40,7 | 70 | 459 |
9. | 27 | MALÝ Vladimír | 85 | AC START K. Vary | M23 | 7 | 10:45,3 | 13 | 18:50,5 | 7 | 29:35,8 | 03:13,9 | 69 | 431 |
10. | 25 | DOUDA Jan | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 3 | 11:28,3 | 19 | 18:37,7 | 5 | 30:06,0 | 03:44,1 | 67 | 1963 |
11. | 20 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 1 | 11:12,8 | 16 | 19:07,4 | 10 | 30:20,2 | 03:58,3 | 66 | 1161 |
12. | 17 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 2 | 11:10,9 | 15 | 19:12,3 | 11 | 30:23,2 | 04:01,3 | 65 | 1680 |
13. | 22 | RAJTR Josef | 65 | ENERVIT team | M40 | 1 | 11:16,1 | 17 | 19:21,6 | 12 | 30:37,7 | 04:15,8 | 64 | 2308 |
14. | 21 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | M29 | 4 | 09:58,1 | 9 | 20:44,1 | 17 | 30:42,2 | 04:20,3 | 62 | 1041 |
15. | 8 | ZAJÍC Václav | 79 | TC VANĚK J.Hradec | M29 | 5 | 10:48,9 | 14 | 20:20,6 | 16 | 31:09,5 | 04:47,6 | 60 | 1007 |
16. | 10 | KOZEL Tomáš | 82 | SK Slavia Praha | M29 | 6 | 11:56,9 | 21 | 19:26,0 | 13 | 31:22,9 | 05:01,0 | 58 | 2144 |
17. | 16 | POTUŽNÍK Pavel | 83 | TRI SKI KLUB K.V. | M23 | 8 | 09:56,6 | 8 | 21:35,9 | 23 | 31:32,5 | 05:10,6 | 57 | 1145 |
18. | 7 | VLNAS Martin | 81 | SK Slavia Praha | M29 | 7 | 10:41,1 | 12 | 20:57,7 | 19 | 31:38,8 | 05:16,9 | 56 | 263 |
19. | 14 | BERAN Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 9 | 11:27,0 | 18 | 21:10,4 | 20 | 32:37,4 | 06:15,5 | 53 | 136 |
20. | 18 | SOPR Ondřej | 85 | TK JASO Plzeň | M23 | 10 | 10:14,4 | 11 | 23:03,0 | 24 | 33:17,4 | 06:55,5 | 52 | 1042 |
21. | 13 | HOLEČEK Petr | 59 | LABE TRI CLUB | M40 | 2 | 12:03,8 | 22 | 21:21,7 | 21 | 33:25,5 | 07:03,6 | 51 | 170 |
22. | 24 | UNGR Milan | 66 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 3 | 13:21,3 | 26 | 20:06,7 | 15 | 33:28,0 | 07:06,1 | 50 | 2302 |
23. | 5 | NOVÁK Miroslav | 54 | TJ SLAVIA K. Vary | M50 | 1 | 12:40,8 | 23 | 20:54,6 | 18 | 33:35,4 | 07:13,5 | 0 | 0 |
24. | 15 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 3 | 13:16,6 | 24 | 21:32,1 | 22 | 34:48,7 | 08:26,8 | 49 | 1229 |
25. | 19 | MUŽÍČEK Josef | 57 | TJ Bižuterie Jab. | M40 | 4 | 11:55,6 | 20 | 24:59,8 | 26 | 36:55,4 | 10:33,5 | 46 | 466 |
26. | 12 | FIALA Aleš | 66 | Individuální | M40 | 5 | 13:20,7 | 25 | 23:51,3 | 25 | 37:12,0 | 10:50,1 | 45 | 332 |
27. | 6 | MATĚJÍČEK Karel | 52 | AC START K. Vary | M50 | 2 | 15:22,9 | 27 | 27:30,1 | 27 | 42:53,0 | 16:31,1 | 44 | 1135 |
28. | 3 | NÁPRAVNÍK Václav | 43 | INSTEL Plzeň | M50 | 3 | 16:18,0 | 28 | 31:41,8 | 28 | 47:59,8 | 21:37,9 | 43 | 26 |
0. | 9 | SVOBODA Tomáš | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0 | 1747 |
Muži - K23
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 29 | ŠVARC Přemysl | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 1 | 09:19,0 | 2 | 17:02,9 | 1 | 26:21,9 | | 80 | 1861 |
2. | 26 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 2 | 09:48,8 | 5 | 18:13,0 | 2 | 28:01,8 | 01:39,9 | 77 | 507 |
3. | 4 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 3 | 09:27,3 | 4 | 18:42,0 | 3 | 28:09,3 | 01:47,4 | 75 | 732 |
4. | 2 | HRADECKÝ Jan | 83 | SK TT KOVOSVIT | M23 | 4 | 09:22,0 | 3 | 18:50,7 | 6 | 28:12,7 | 01:50,8 | 74 | 67 |
5. | 28 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 5 | 09:58,6 | 7 | 18:50,5 | 5 | 28:49,1 | 02:27,2 | 73 | 1148 |
6. | 11 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 6 | 09:13,5 | 1 | 19:49,1 | 7 | 29:02,6 | 02:40,7 | 72 | 459 |
7. | 27 | MALÝ Vladimír | 85 | AC START K. Vary | M23 | 7 | 10:45,3 | 9 | 18:50,5 | 4 | 29:35,8 | 03:13,9 | 71 | 431 |
8. | 16 | POTUŽNÍK Pavel | 83 | TRI SKI KLUB K.V. | M23 | 8 | 09:56,6 | 6 | 21:35,9 | 9 | 31:32,5 | 05:10,6 | 70 | 1145 |
9. | 14 | BERAN Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 9 | 11:27,0 | 10 | 21:10,4 | 8 | 32:37,4 | 06:15,5 | 69 | 136 |
10. | 18 | SOPR Ondřej | 85 | TK JASO Plzeň | M23 | 10 | 10:14,4 | 8 | 23:03,0 | 10 | 33:17,4 | 06:55,5 | 68 | 1042 |
Muži 24 - 29 let
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 1 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 1 | 09:54,0 | 2 | 16:53,5 | 1 | 26:47,5 | | 80 | 550 |
2. | 23 | PEJSAR Martin | 81 | SK TT KOVOSVIT | M29 | 2 | 09:17,2 | 1 | 17:53,3 | 2 | 27:10,5 | 00:23,0 | 77 | 1155 |
3. | 25 | DOUDA Jan | 78 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M29 | 3 | 11:28,3 | 6 | 18:37,7 | 3 | 30:06,0 | 03:18,5 | 75 | 1963 |
4. | 21 | SOPR Zdeněk | 82 | TK JASO Plzeň | M29 | 4 | 09:58,1 | 3 | 20:44,1 | 6 | 30:42,2 | 03:54,7 | 74 | 1041 |
5. | 8 | ZAJÍC Václav | 79 | TC VANĚK J.Hradec | M29 | 5 | 10:48,9 | 5 | 20:20,6 | 5 | 31:09,5 | 04:22,0 | 73 | 1007 |
6. | 10 | KOZEL Tomáš | 82 | SK Slavia Praha | M29 | 6 | 11:56,9 | 7 | 19:26,0 | 4 | 31:22,9 | 04:35,4 | 72 | 2144 |
7. | 7 | VLNAS Martin | 81 | SK Slavia Praha | M29 | 7 | 10:41,1 | 4 | 20:57,7 | 7 | 31:38,8 | 04:51,3 | 71 | 263 |
Muži 30 - 39 let
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 20 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 1 | 11:12,8 | 2 | 19:07,4 | 1 | 30:20,2 | | 80 | 1161 |
2. | 17 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 2 | 11:10,9 | 1 | 19:12,3 | 2 | 30:23,2 | 00:03,0 | 77 | 1680 |
3. | 15 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 3 | 13:16,6 | 3 | 21:32,1 | 3 | 34:48,7 | 04:28,5 | 75 | 1229 |
Muži 40 - 49 let
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 22 | RAJTR Josef | 65 | ENERVIT team | M40 | 1 | 11:16,1 | 1 | 19:21,6 | 1 | 30:37,7 | | 80 | 2308 |
2. | 13 | HOLEČEK Petr | 59 | LABE TRI CLUB | M40 | 2 | 12:03,8 | 3 | 21:21,7 | 3 | 33:25,5 | 02:47,8 | 77 | 170 |
3. | 24 | UNGR Milan | 66 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 3 | 13:21,3 | 5 | 20:06,7 | 2 | 33:28,0 | 02:50,3 | 75 | 2302 |
4. | 19 | MUŽÍČEK Josef | 57 | TJ Bižuterie Jab. | M40 | 4 | 11:55,6 | 2 | 24:59,8 | 5 | 36:55,4 | 06:17,7 | 74 | 466 |
5. | 12 | FIALA Aleš | 66 | Individuální | M40 | 5 | 13:20,7 | 4 | 23:51,3 | 4 | 37:12,0 | 06:34,3 | 73 | 332 |
Muži 50 let a více
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 5 | NOVÁK Miroslav | 54 | TJ SLAVIA K. Vary | M50 | 1 | 12:40,8 | 1 | 20:54,6 | 1 | 33:35,4 | | 0 | 0 |
2. | 6 | MATĚJÍČEK Karel | 52 | AC START K. Vary | M50 | 2 | 15:22,9 | 2 | 27:30,1 | 2 | 42:53,0 | 09:17,6 | 80 | 1135 |
3. | 3 | NÁPRAVNÍK Václav | 43 | INSTEL Plzeň | M50 | 3 | 16:18,0 | 3 | 31:41,8 | 3 | 47:59,8 | 14:24,4 | 77 | 26 |
Ženy
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 137 | ZELENKOVÁ Lucie | 74 | TTC Praha | Z30 | 1 | 09:30,9 | 2 | 20:26,6 | 2 | 29:57,5 | | 80 | 560 |
2. | 136 | ŠUPINOVÁ Anna | 81 | TTC Praha | Z29 | 1 | 10:03,8 | 3 | 20:37,0 | 3 | 30:40,8 | 00:43,3 | 77 | 1315 |
3. | 144 | NOVÁKOVÁ Eva | 77 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z29 | 2 | 09:29,6 | 1 | 21:18,6 | 5 | 30:48,2 | 00:50,7 | 75 | 1397 |
4. | 138 | FANTUROVÁ Lenka | 78 | VSK FTVS Praha | Z29 | 3 | 10:50,5 | 5 | 20:25,3 | 1 | 31:15,8 | 01:18,3 | 74 | 2529 |
5. | 134 | ŽUFANOVÁ Petra | 85 | TK JASO Plzeň | Z23 | 1 | 10:52,4 | 7 | 20:48,9 | 4 | 31:41,3 | 01:43,8 | 73 | 1045 |
6. | 145 | KOLOMAZNÍKOVÁ Eva | 84 | SK TT KOVOSVIT | Z23 | 2 | 10:08,9 | 4 | 22:16,3 | 6 | 32:25,2 | 02:27,7 | 72 | 1598 |
7. | 133 | MASTNÁ Tereza | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z23 | 3 | 10:50,9 | 6 | 24:05,7 | 8 | 34:56,6 | 04:59,1 | 71 | 480 |
8. | 139 | ĎURANOVÁ Zuzana | 84 | LABE TRI CLUB | Z23 | 4 | 11:41,3 | 8 | 23:31,1 | 7 | 35:12,4 | 05:14,9 | 70 | 1968 |
Ženy - K23
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 134 | ŽUFANOVÁ Petra | 85 | TK JASO Plzeň | Z23 | 1 | 10:52,4 | 3 | 20:48,9 | 1 | 31:41,3 | | 80 | 1045 |
2. | 145 | KOLOMAZNÍKOVÁ Eva | 84 | SK TT KOVOSVIT | Z23 | 2 | 10:08,9 | 1 | 22:16,3 | 2 | 32:25,2 | 00:43,9 | 77 | 1598 |
3. | 133 | MASTNÁ Tereza | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z23 | 3 | 10:50,9 | 2 | 24:05,7 | 4 | 34:56,6 | 03:15,3 | 75 | 480 |
4. | 139 | ĎURANOVÁ Zuzana | 84 | LABE TRI CLUB | Z23 | 4 | 11:41,3 | 4 | 23:31,1 | 3 | 35:12,4 | 03:31,1 | 74 | 1968 |
Ženy 24 - 29 let
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 136 | ŠUPINOVÁ Anna | 81 | TTC Praha | Z29 | 1 | 10:03,8 | 2 | 20:37,0 | 2 | 30:40,8 | | 80 | 1315 |
2. | 144 | NOVÁKOVÁ Eva | 77 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z29 | 2 | 09:29,6 | 1 | 21:18,6 | 3 | 30:48,2 | 00:07,4 | 77 | 1397 |
3. | 138 | FANTUROVÁ Lenka | 78 | VSK FTVS Praha | Z29 | 3 | 10:50,5 | 3 | 20:25,3 | 1 | 31:15,8 | 00:35,0 | 75 | 2529 |
Ženy 30 - 39 let
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 137 | ZELENKOVÁ Lucie | 74 | TTC Praha | Z30 | 1 | 09:30,9 | 1 | 20:26,6 | 1 | 29:57,5 | | 80 | 560 |
Junioři
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 88 | KUBÍNEK František | 88 | Ekol elite TT team | M6 | 1 | 09:22,1 | 1 | 18:45,3 | 1 | 28:07,4 | | 100 | 2097 |
2. | 81 | KADLEC Jakub | 87 | LABE TRI CLUB | M6 | 2 | 09:57,8 | 3 | 19:08,6 | 2 | 29:06,4 | 00:59,0 | 95 | 1450 |
3. | 99 | PURKAR Lukáš | 88 | Etriatlon team | M6 | 3 | 10:09,3 | 5 | 19:24,6 | 3 | 29:33,9 | 01:26,5 | 92 | 1772 |
4. | 87 | VOLAVÝ Dominik | 88 | EKOL team | M6 | 4 | 09:33,5 | 2 | 21:05,6 | 5 | 30:39,1 | 02:31,7 | 90 | 2410 |
5. | 79 | ANDRŠ Martin | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M6 | 5 | 10:37,1 | 6 | 20:19,4 | 4 | 30:56,5 | 02:49,1 | 89 | 344 |
6. | 86 | JANOUŠEK Jan | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 6 | 11:28,7 | 7 | 21:10,4 | 6 | 32:39,1 | 04:31,7 | 88 | 757 |
7. | 85 | VORHEMUS František | 87 | TC VANĚK J.Hradec | M6 | 7 | 10:07,8 | 4 | 23:55,9 | 8 | 34:03,7 | 05:56,3 | 87 | 2035 |
8. | 83 | SPLÍTEK Mikuláš | 87 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 8 | 13:32,7 | 8 | 21:41,7 | 7 | 35:14,4 | 07:07,0 | 86 | 2471 |
Juniorky
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 147 | VAŠINOVÁ Tereza | 88 | SPORTPRESTIŽ | Z6 | 1 | 10:09,7 | 3 | 21:48,4 | 1 | 31:58,1 | | 100 | 266 |
2. | 150 | KALABUSOVÁ Hana | 88 | Etriatlon team | Z6 | 2 | 10:01,4 | 1 | 23:04,6 | 4 | 33:06,0 | 01:07,9 | 95 | 1935 |
3. | 142 | LHOTOVÁ Kateřina | 89 | LABE TRI CLUB | Z6 | 3 | 10:46,9 | 4 | 23:03,8 | 3 | 33:50,7 | 01:52,6 | 92 | 293 |
4. | 141 | ULRYCHOVÁ Anna | 87 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z6 | 4 | 11:17,8 | 5 | 22:51,1 | 2 | 34:08,9 | 02:10,8 | 90 | 2570 |
5. | 148 | KOLÁŘOVÁ Hana | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z6 | 5 | 10:08,3 | 2 | 25:30,1 | 5 | 35:38,4 | 03:40,3 | 89 | 1091 |
6. | 140 | VAŇKOVÁ Šárka | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z6 | 6 | 11:20,9 | 6 | 27:06,4 | 6 | 38:27,3 | 06:29,2 | 88 | 2571 |
Dorostenci
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 98 | PICKA Matěj | 89 | TTC Klenčí | M7 | 1 | 09:21,5 | 1 | 19:42,7 | 7 | 29:04,2 | | 100 | 442 |
2. | 90 | VOSÁTKA Ondřej | 90 | SK TT KOVOSVIT | M7 | 2 | 10:15,0 | 9 | 18:54,6 | 2 | 29:09,6 | 00:05,4 | 95 | 1727 |
3. | 93 | KRUŽÍK Petr | 90 | SPORTPRESTIŽ | M7 | 3 | 10:11,1 | 6 | 19:28,1 | 4 | 29:39,2 | 00:35,0 | 92 | 2350 |
4. | 84 | NOVÁK Martin | 89 | TC VANĚK J.Hradec | M7 | 4 | 10:24,6 | 11 | 19:20,9 | 3 | 29:45,5 | 00:41,3 | 90 | 2033 |
5. | 76 | DĚDEK Vojtěch | 90 | AC START K. Vary | M7 | 5 | 10:15,5 | 10 | 19:40,5 | 6 | 29:56,0 | 00:51,8 | 89 | 1476 |
6. | 95 | ŘENČ Tomáš | 90 | SK Slavia Praha | M7 | 6 | 10:28,1 | 12 | 19:34,7 | 5 | 30:02,8 | 00:58,6 | 88 | 2087 |
7. | 92 | KREJČÍ Vojtěch | 89 | SK TT KOVOSVIT | M7 | 7 | 11:31,6 | 16 | 18:41,7 | 1 | 30:13,3 | 01:09,1 | 87 | 2223 |
8. | 80 | ŠLAJS Petr | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M7 | 8 | 09:55,3 | 2 | 20:55,8 | 9 | 30:51,1 | 01:46,9 | 86 | 768 |
9. | 96 | PLZÁK Matěj | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M7 | 9 | 10:13,5 | 8 | 20:48,1 | 8 | 31:01,6 | 01:57,4 | 85 | 2492 |
10. | 77 | TRAPP Lukáš | 89 | AC START K. Vary | M7 | 10 | 10:08,4 | 5 | 21:44,3 | 11 | 31:52,7 | 02:48,5 | 84 | 1706 |
11. | 97 | VODIČKA Matěj | 90 | SK Slavia Praha | M7 | 11 | 10:34,1 | 14 | 21:19,9 | 10 | 31:54,0 | 02:49,8 | 83 | 1559 |
12. | 94 | KOLÁŘ Miroslav | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M7 | 12 | 10:06,8 | 4 | 22:57,1 | 13 | 33:03,9 | 03:59,7 | 82 | 2472 |
13. | 82 | NOVOTNÝ Milan | 90 | TJ Bižuterie Jab. | M7 | 13 | 10:12,9 | 7 | 23:07,3 | 14 | 33:20,2 | 04:16,0 | 81 | 2537 |
14. | 89 | CHOVANEC Jan | 89 | SK TT KOVOSVIT | M7 | 14 | 09:56,4 | 3 | 23:28,9 | 15 | 33:25,3 | 04:21,1 | 80 | 651 |
15. | 91 | KRAJČÍK Miroslav | 89 | SK TT KOVOSVIT | M7 | 15 | 10:30,5 | 13 | 22:55,5 | 12 | 33:26,0 | 04:21,8 | 79 | 676 |
16. | 78 | TESAŘ Matouš | 90 | AC START K. Vary | M7 | 16 | 10:49,4 | 15 | 23:42,4 | 16 | 34:31,8 | 05:27,6 | 78 | 2463 |
Dorostenky
0,75 - 6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | Lic. |
1. | 146 | JOHANIDESOVÁ Lea | 89 | CYKLO STRATÍLEK | Z7 | 1 | 11:22,7 | 3 | 21:10,4 | 1 | 32:33,1 | | 100 | 1897 |
2. | 135 | PLATILOVÁ Denisa | 90 | TRI SKI Horní Poč. | Z7 | 2 | 11:15,2 | 2 | 23:36,8 | 2 | 34:52,0 | 02:18,9 | 95 | 2404 |
3. | 143 | LUKEŠOVÁ Jana | 89 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z7 | 3 | 12:08,6 | 4 | 23:53,1 | 3 | 36:01,7 | 03:28,6 | 92 | 1918 |
4. | 149 | ČERŇANSKÁ Eliška | 89 | K3-atlon team | Z7 | 4 | 11:09,1 | 1 | 25:27,7 | 4 | 36:36,8 | 04:03,7 | 90 | 2369 |
Computer System SPORTIS