Mistrovství České republiky
Stráž p. R.
2. závod ČP v duatlonu K19
Datum: 13.05.2006
Vzduch: 21 oC | HR: M. Frouz |
| TD: |
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
______________________________________________________
Junioři
5 - 20 - 2,5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 122 | SOUKUP Petr | 87 | TJ Nová Paka | M6 | 1 | 16:05,1 | 2 | 35:37,7 | 1 | 07:59,6 | 1 | 59:42,4 | | 105,0 | I. | 2232 |
2. | 125 | JENÍČEK Ondřej | 88 | FORT SMC | M6 | 2 | 16:02,8 | 1 | 35:41,4 | 4 | 08:13,5 | 2 | 59:57,7 | 00:15,3 | 99,8 | I. | 252 |
3. | 134 | KADLEC Jakub | 87 | LABE TRI CLUB | M6 | 3 | 16:06,2 | 3 | 35:39,0 | 3 | 08:41,5 | 3 | 1:00:26,7 | 00:44,3 | 96,6 | I. | 1450 |
4. | 133 | BERKA Martin | 87 | SK OMT Pardubice | M6 | 4 | 16:07,4 | 4 | 35:38,7 | 2 | 09:13,8 | 4 | 1:00:59,9 | 01:17,5 | 94,5 | I. | 2542 |
5. | 123 | BERAN Jan | 88 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 5 | 17:26,2 | 8 | 38:17,0 | 5 | 09:43,4 | 7 | 1:05:26,6 | 05:44,2 | 93,5 | II. | 137 |
6. | 132 | JANOUŠEK Jan | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 6 | 17:21,8 | 6 | 39:26,8 | 6 | 09:42,2 | 6 | 1:06:30,8 | 06:48,4 | 92,4 | II. | 757 |
7. | 130 | ANDRŠ Martin | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M6 | 7 | 17:23,8 | 7 | 39:26,9 | 7 | 10:33,2 | 8 | 1:07:23,9 | 07:41,5 | 91,4 | II. | 344 |
8. | 129 | JAROŠ Jakub | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M6 | 8 | 17:17,3 | 5 | 45:26,0 | 9 | 09:30,6 | 5 | 1:12:13,9 | 12:31,5 | 90,3 | III. | 351 |
9. | 128 | VORHEMUS František | 87 | TC VANĚK J.Hradec | M6 | 9 | 19:42,0 | 9 | 44:35,7 | 8 | 11:08,7 | 9 | 1:15:26,4 | 15:44,0 | 89,3 | | 2035 |
Juniorky
5 - 20 - 2,5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 141 | VAŠINOVÁ Tereza | 88 | SPORTPRESTIŽ | Z6 | 1 | 18:51,0 | 1 | 41:41,7 | 1 | 09:43,9 | 1 | 1:10:16,6 | | 105,0 | I. | 266 |
2. | 142 | KLÍMOVÁ Ivana | 87 | BATT KLUB N. M. M. | Z6 | 2 | 19:10,9 | 2 | 44:48,7 | 4 | 10:07,2 | 2 | 1:14:06,8 | 03:50,2 | 99,8 | I. | 1825 |
3. | 145 | TÁBORSKÁ Martina | 88 | TRI SKI Horní Poč. | Z6 | 3 | 21:10,5 | 3 | 43:08,2 | 2 | 11:31,7 | 4 | 1:15:50,4 | 05:33,8 | 96,6 | II. | 346 |
4. | 146 | ČOKRTOVÁ Eva | 88 | TJ Slavoj Č. Brod | Z6 | 4 | 21:51,6 | 4 | 46:56,0 | 6 | 11:29,1 | 3 | 1:20:16,7 | 10:00,1 | 94,5 | III. | 1327 |
5. | 147 | BAREŠOVÁ Michaela | 88 | SPORTPRESTIŽ | Z6 | 5 | 23:28,8 | 5 | 44:27,5 | 3 | 12:53,7 | 5 | 1:20:50,0 | 10:33,4 | 93,5 | III. | 2010 |
6. | 144 | SMRČKOVÁ Kateřina | 88 | TC VANĚK J.Hradec | Z6 | 6 | 25:11,7 | 6 | 44:55,4 | 5 | 14:10,1 | 6 | 1:24:17,2 | 14:00,6 | 92,4 | III. | 2514 |
Dorostenci
5 - 20 - 2,5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 99 | VOSÁTKA Ondřej | 90 | E-ON TT | M7 | 1 | 17:50,2 | 13 | 35:23,1 | 1 | 08:13,1 | 1 | 1:01:26,4 | | 105,0 | I. | 1727 |
2. | 87 | NOVÁK Martin | 89 | TC VANĚK J.Hradec | M7 | 2 | 17:44,3 | 4 | 35:30,6 | 9 | 08:22,4 | 2 | 1:01:37,3 | 00:10,9 | 99,8 | I. | 2033 |
3. | 100 | KREJČÍ Vojtěch | 89 | E-ON TT | M7 | 3 | 17:46,4 | 5 | 35:31,8 | 10 | 08:35,7 | 3 | 1:01:53,9 | 00:27,5 | 96,6 | I. | 2223 |
4. | 85 | ŘENČ Tomáš | 90 | SK Slavia Praha | M7 | 4 | 17:47,5 | 6 | 35:30,2 | 8 | 08:41,9 | 4 | 1:01:59,6 | 00:33,2 | 94,5 | I. | 2087 |
5. | 84 | KRUŽÍK Petr | 90 | SPORTPRESTIŽ | M7 | 5 | 17:48,5 | 8 | 35:28,0 | 5 | 08:47,9 | 5 | 1:02:04,4 | 00:38,0 | 93,5 | I. | 2350 |
6. | 82 | ROUPEC Radek | 89 | TK M.Budějovice | M7 | 6 | 17:40,6 | 2 | 35:34,7 | 12 | 08:50,4 | 6 | 1:02:05,7 | 00:39,3 | 92,4 | I. | 1945 |
7. | 81 | SCHMIER Petr | 90 | PILKINGTON TK | M7 | 7 | 17:48,8 | 9 | 35:26,9 | 3 | 09:07,7 | 7 | 1:02:23,4 | 00:57,0 | 91,4 | I. | 1868 |
8. | 83 | VANÍČEK Radek | 90 | TK M.Budějovice | M7 | 8 | 17:40,3 | 1 | 35:36,6 | 13 | 09:21,6 | 8 | 1:02:38,5 | 01:12,1 | 90,3 | I. | 2543 |
9. | 91 | VOJTĚCH Jonáš | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 9 | 17:52,6 | 14 | 35:24,8 | 2 | 09:22,6 | 9 | 1:02:40,0 | 01:13,6 | 89,3 | I. | 2403 |
10. | 89 | NAGY Jiří | 90 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 10 | 17:49,5 | 11 | 35:30,1 | 7 | 09:23,3 | 10 | 1:02:42,9 | 01:16,5 | 88,2 | I. | 349 |
11. | 98 | VYKOUKAL Jan | 89 | SPORTPRESTIŽ | M7 | 11 | 17:47,9 | 7 | 35:32,1 | 11 | 09:39,8 | 11 | 1:02:59,8 | 01:33,4 | 87,2 | I. | 2118 |
12. | 101 | CHOVANEC Jan | 89 | E-ON TT | M7 | 12 | 17:41,0 | 3 | 35:38,0 | 14 | 09:54,5 | 12 | 1:03:13,5 | 01:47,1 | 86,1 | I. | 651 |
13. | 95 | MATERA Tomáš | 89 | SK JIŘÍ TEAM | M7 | 13 | 17:49,9 | 12 | 35:28,7 | 6 | 10:04,9 | 13 | 1:03:23,5 | 01:57,1 | 85,1 | I. | 940 |
14. | 88 | ŠIMEČEK Jan | 90 | TRIATLET K. VARY | M7 | 14 | 17:49,1 | 10 | 35:27,0 | 4 | 10:22,6 | 16 | 1:03:38,7 | 02:12,3 | 84,0 | I. | 2496 |
15. | 102 | VODIČKA Matěj | 90 | SK Slavia Praha | M7 | 15 | 18:40,0 | 17 | 40:26,9 | 16 | 10:08,0 | 14 | 1:09:14,9 | 07:48,5 | 83,0 | II. | 1559 |
16. | 96 | ČOKRT Václav | 89 | TJ Slavoj Č. Brod | M7 | 16 | 18:50,3 | 18 | 40:15,9 | 15 | 10:20,0 | 15 | 1:09:26,2 | 07:59,8 | 81,9 | II. | 1328 |
17. | 86 | SMRČKA Dan | 90 | TC VANĚK J.Hradec | M7 | 17 | 18:37,2 | 15 | 42:42,9 | 17 | 10:47,4 | 17 | 1:12:07,5 | 10:41,1 | 80,9 | III. | 2515 |
18. | 93 | ČERMÁK Jakub | 90 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 18 | 18:39,4 | 16 | 44:08,6 | 18 | 11:02,9 | 18 | 1:13:50,9 | 12:24,5 | 79,8 | III. | 2545 |
Dorostenky
5 - 20 - 2,5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 113 | JOHANIDESOVÁ Lea | 89 | CYKLO STRATÍLEK | Z7 | 1 | 17:39,6 | 2 | 41:40,6 | 3 | 09:18,3 | 1 | 1:08:38,5 | | 105,0 | I. | 1897 |
2. | 115 | KRCHOVÁ Eva | 89 | ACP Olymp Brno | Z7 | 2 | 17:39,0 | 1 | 41:29,4 | 2 | 09:41,1 | 2 | 1:08:49,5 | 00:11,0 | 0,0 | | 0 |
3. | 116 | KARLOVÁ Veronika | 90 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z7 | 3 | 18:40,7 | 3 | 40:37,8 | 1 | 10:05,0 | 3 | 1:09:23,5 | 00:45,0 | 99,8 | I. | 2091 |
4. | 112 | LHOTOVÁ Kateřina | 89 | LABE TRI CLUB | Z7 | 4 | 19:50,0 | 4 | 41:44,4 | 4 | 10:40,2 | 4 | 1:12:14,6 | 03:36,1 | 96,6 | I. | 293 |
5. | 118 | PLATILOVÁ Denisa | 90 | TRI SKI Horní Poč. | Z7 | 5 | 20:37,6 | 5 | 42:29,8 | 6 | 10:49,5 | 5 | 1:13:56,9 | 05:18,4 | 94,5 | II. | 2404 |
6. | 110 | VAVEROVÁ Lucie | 90 | TJ Spartak Třebíč | Z7 | 6 | 20:48,6 | 6 | 43:39,6 | 8 | 10:59,1 | 6 | 1:15:27,3 | 06:48,8 | 93,5 | II. | 2090 |
7. | 114 | HAMPEJSOVÁ Kateřina | 89 | TRI SKI Horní Poč. | Z7 | 7 | 21:30,0 | 7 | 42:58,7 | 7 | 11:40,9 | 7 | 1:16:09,6 | 07:31,1 | 92,4 | II. | 347 |
8. | 111 | ČERŇANSKÁ Eliška | 89 | K3-atlon team | Z7 | 8 | 22:11,0 | 8 | 42:18,7 | 5 | 12:56,1 | 8 | 1:17:25,8 | 08:47,3 | 91,4 | II. | 2369 |
9. | 117 | ODLEROVÁ Silvie | 90 | E-ON TT | Z7 | 9 | 25:45,1 | 9 | 46:58,1 | 9 | 13:59,0 | 9 | 1:26:42,2 | 18:03,7 | 90,3 | | 2222 |
Starší žáci
3 - 12 - 1,5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 46 | NOVOTNÝ Marek | 91 | E-ON TT | M4 | 1 | 09:51,3 | 2 | 22:14,2 | 2 | 05:11,7 | 1 | 37:17,2 | | 100,0 | | 685 |
2. | 50 | KUCHAŘÍK David | 91 | TK M.Budějovice | M4 | 2 | 09:45,6 | 1 | 22:19,4 | 5 | 05:12,5 | 2 | 37:17,5 | 00:00,3 | 95,0 | | 2311 |
3. | 47 | KANIŠČEV Roman | 91 | PILKINGTON TK | M4 | 3 | 10:27,4 | 3 | 22:05,8 | 1 | 06:13,9 | 5 | 38:47,1 | 01:29,9 | 92,0 | | 580 |
4. | 60 | TITĚRA Jan | 92 | TJ Bižuterie Jab. | M4 | 4 | 10:53,5 | 4 | 22:42,4 | 10 | 05:43,7 | 3 | 39:19,6 | 02:02,4 | 0,0 | | 0 |
5. | 56 | SVOBODA Jiří | 92 | TTT Rájec-Jestřebí | M4 | 5 | 11:02,0 | 6 | 22:30,2 | 8 | 05:53,8 | 4 | 39:26,0 | 02:08,8 | 90,0 | | 2594 |
6. | 54 | ZELINKA David | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 6 | 11:12,3 | 8 | 22:23,1 | 6 | 06:20,5 | 6 | 39:55,9 | 02:38,7 | 89,0 | | 1631 |
7. | 61 | FIALA Jan | 92 | E-ON TT | M4 | 7 | 11:20,0 | 10 | 22:15,0 | 4 | 06:26,3 | 8 | 40:01,3 | 02:44,1 | 88,0 | | 1867 |
8. | 49 | KABRHEL Tomáš | 92 | PILKINGTON TK | M4 | 8 | 11:04,6 | 7 | 22:28,4 | 7 | 06:32,3 | 9 | 40:05,3 | 02:48,1 | 87,0 | | 1688 |
9. | 48 | ZÁLESKÝ Milan | 92 | PILKINGTON TK | M4 | 9 | 11:19,3 | 9 | 22:14,6 | 3 | 06:59,8 | 13 | 40:33,7 | 03:16,5 | 86,0 | | 1879 |
10. | 58 | JANOUŠEK Jakub | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M4 | 10 | 11:00,5 | 5 | 22:34,0 | 9 | 07:39,0 | 15 | 41:13,5 | 03:56,3 | 85,0 | | 1002 |
11. | 62 | MOHELNÍK Petr | 92 | TT MIP Polička | M4 | 11 | 11:25,6 | 11 | 24:09,9 | 13 | 06:23,0 | 7 | 41:58,5 | 04:41,3 | 84,0 | | 1893 |
12. | 51 | JOHANIDES Marek | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 12 | 11:27,9 | 13 | 24:04,6 | 12 | 06:42,1 | 10 | 42:14,6 | 04:57,4 | 83,0 | | 2156 |
13. | 52 | TESAŘ Josef | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 13 | 11:28,9 | 14 | 24:02,1 | 11 | 06:55,8 | 12 | 42:26,8 | 05:09,6 | 82,0 | | 1632 |
14. | 59 | STRAKA Jan | 92 | E-ON TT | M4 | 14 | 11:26,7 | 12 | 24:35,7 | 14 | 06:46,5 | 11 | 42:48,9 | 05:31,7 | 81,0 | | 667 |
15. | 57 | ŽITŇAN Lubomír | 92 | TJ Slavoj Č. Brod | M4 | 15 | 12:28,9 | 15 | 25:17,5 | 15 | 07:24,6 | 14 | 45:11,0 | 07:53,8 | 80,0 | | 2429 |
Starší žačky
3 - 12 - 1,5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 66 | VLČKOVÁ Zuzana | 91 | PILKINGTON TK | Z4 | 1 | 11:52,9 | 1 | 25:08,1 | 1 | 06:28,5 | 1 | 43:29,5 | | 100,0 | | 1892 |
2. | 73 | JANOUŠKOVÁ Vendula | 92 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z4 | 2 | 12:14,6 | 2 | 26:35,3 | 3 | 07:01,7 | 2 | 45:51,6 | 02:22,1 | 95,0 | | 750 |
3. | 74 | VRAŠTILOVÁ Denisa | 91 | LOS RAPIDOS | Z4 | 3 | 13:11,4 | 3 | 27:01,3 | 5 | 07:44,0 | 4 | 47:56,7 | 04:27,2 | 92,0 | | 2468 |
4. | 68 | KOMENDOVÁ Martina | 91 | TK M.Budějovice | Z4 | 4 | 13:35,8 | 4 | 26:57,1 | 4 | 07:26,3 | 3 | 47:59,2 | 04:29,7 | 90,0 | | 2544 |
5. | 70 | DRÁPALOVÁ Jitka | 91 | EKOL team | Z4 | 5 | 15:01,5 | 6 | 26:31,7 | 2 | 08:00,8 | 5 | 49:34,0 | 06:04,5 | 89,0 | | 2532 |
6. | 69 | MATĚJOVIČOVÁ Tereza | 92 | K3-atlon team | Z4 | 6 | 14:16,4 | 5 | 28:10,0 | 6 | 08:14,1 | 6 | 50:40,5 | 07:11,0 | 88,0 | | 2591 |
Mladší žáci
2 - 8 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 2 | ROUPEC Roman | 93 | TK M.Budějovice | M3 | 1 | 07:06,3 | 1 | 15:45,2 | 1 | 04:43,3 | 1 | 27:34,8 | | 100,0 | | 2116 |
2. | 7 | BARTUNĚK Michal | 93 | TJ Bižuterie JBC | M3 | 2 | 07:16,7 | 3 | 16:38,8 | 3 | 04:45,7 | 2 | 28:41,2 | 01:06,4 | 0,0 | | 0 |
3. | 4 | JOSEF Jakub | 94 | TRI SKI Horní Poč. | M3 | 3 | 07:15,4 | 2 | 16:44,0 | 4 | 04:49,8 | 3 | 28:49,2 | 01:14,4 | 95,0 | | 2407 |
4. | 6 | HOLEK Martin | 94 | BATT KLUB N. M. M. | M3 | 4 | 07:30,1 | 4 | 16:26,5 | 2 | 05:36,8 | 6 | 29:33,4 | 01:58,6 | 92,0 | | 1838 |
5. | 3 | DÁŇA Jindřich | 94 | JPK AXIS | M3 | 5 | 07:40,8 | 5 | 17:33,0 | 7 | 05:09,9 | 4 | 30:23,7 | 02:48,9 | 90,0 | | 2428 |
6. | 9 | BONIFACE Jiří | 94 | TT LOKO Beroun | M3 | 6 | 08:26,8 | 6 | 17:34,4 | 8 | 05:34,7 | 5 | 31:35,9 | 04:01,1 | 89,0 | | 2411 |
7. | 12 | LEMBERKA Petr | 93 | SK PANDA | M3 | 7 | 09:09,2 | 9 | 17:06,8 | 6 | 05:53,1 | 7 | 32:09,1 | 04:34,3 | 88,0 | | 2375 |
8. | 10 | KADLEC Lukáš | 93 | SK PANDA | M3 | 8 | 09:27,2 | 12 | 16:50,6 | 5 | 05:58,1 | 8 | 32:15,9 | 04:41,1 | 87,0 | | 2255 |
9. | 13 | JELÍNEK David | 93 | SK PANDA | M3 | 9 | 08:37,7 | 8 | 17:41,5 | 9 | 06:03,9 | 9 | 32:23,1 | 04:48,3 | 86,0 | | 2419 |
10. | 14 | BLAŽEK Jiří | 94 | TSK Praha | M3 | 10 | 08:32,3 | 7 | 18:12,7 | 10 | 06:46,2 | 11 | 33:31,2 | 05:56,4 | 85,0 | | 2585 |
11. | 11 | RÁLIŠ Dominik | 93 | SK PANDA | M3 | 11 | 09:10,1 | 10 | 19:11,1 | 11 | 08:04,8 | 12 | 36:26,0 | 08:51,2 | 84,0 | | 2258 |
12. | 1 | MENCL Petr | 93 | PILKINGTON TK | M3 | 12 | 09:26,3 | 11 | 21:07,8 | 12 | 06:15,7 | 10 | 36:49,8 | 09:15,0 | 83,0 | | 2147 |
Mladší žačky
2 - 8 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 36 | GRABMÜLLEROVÁ Aneta | 93 | B&H Triatlon Č.B. | Z3 | 1 | 08:23,8 | 3 | 17:04,0 | 4 | 05:12,3 | 1 | 30:40,1 | | 100,0 | | 2456 |
2. | 27 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | 93 | PILKINGTON TK | Z3 | 2 | 08:23,6 | 2 | 17:07,6 | 6 | 05:15,4 | 3 | 30:46,6 | 00:06,5 | 95,0 | | 1927 |
3. | 43 | ŠVEJDAROVÁ Michaela | 93 | TRIATLET K. VARY | Z3 | 3 | 07:57,3 | 1 | 17:52,0 | 7 | 05:13,7 | 2 | 31:03,0 | 00:22,9 | 92,0 | | 2425 |
4. | 42 | KVAŠINSKÁ Pavla | 93 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z3 | 4 | 08:48,0 | 6 | 17:06,6 | 5 | 05:44,8 | 5 | 31:39,4 | 00:59,3 | 90,0 | | 2309 |
5. | 30 | ŠORELOVÁ Karolína | 93 | K3-atlon team | Z3 | 5 | 09:13,0 | 10 | 16:37,1 | 1 | 06:03,6 | 8 | 31:53,7 | 01:13,6 | 89,0 | | 2517 |
6. | 35 | MATEROVÁ Lucie | 93 | SK JIŘÍ TEAM | Z3 | 6 | 08:55,1 | 7 | 16:56,1 | 3 | 06:09,3 | 9 | 32:00,5 | 01:20,4 | 88,0 | | 944 |
7. | 31 | KALOUŠOVÁ Michaela | 93 | K3-atlon team | Z3 | 7 | 09:12,6 | 9 | 16:40,2 | 2 | 06:27,1 | 10 | 32:19,9 | 01:39,8 | 87,0 | | 2534 |
8. | 37 | ČOKRTOVÁ Kateřina | 94 | TJ Slavoj Č. Brod | Z3 | 8 | 09:11,7 | 8 | 18:19,3 | 9 | 06:02,8 | 7 | 33:33,8 | 02:53,7 | 86,0 | | 1325 |
9. | 39 | OLŠOVÁ Veronika | 93 | SKI CLUB Brandýs | Z3 | 9 | 09:27,9 | 11 | 18:04,2 | 8 | 06:27,9 | 11 | 34:00,0 | 03:19,9 | 0,0 | | 2352 |
10. | 40 | PIATKOVÁ Lucie | 93 | SK PANDA | Z3 | 10 | 08:42,7 | 5 | 19:39,2 | 10 | 05:47,3 | 6 | 34:09,2 | 03:29,1 | 85,0 | | 2420 |
11. | 38 | CÓNOVÁ Tereza | 94 | TJ Bižuterie Jab. | Z3 | 11 | 08:34,3 | 4 | 23:28,5 | 13 | 05:28,3 | 4 | 37:31,1 | 06:51,0 | 0,0 | | 0 |
12. | 32 | DOLEJŠOVÁ Petra | 94 | TRI SKI Horní Poč. | Z3 | 12 | 10:37,7 | 13 | 19:49,6 | 11 | 07:24,4 | 13 | 37:51,7 | 07:11,6 | 84,0 | | 2548 |
13. | 26 | NOVÁKOVÁ Šárka | 93 | PILKINGTON TK | Z3 | 13 | 10:29,0 | 12 | 21:55,1 | 12 | 07:08,3 | 12 | 39:32,4 | 08:52,3 | 83,0 | | 2238 |
Benjamínci
1 - 4 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 660 | BARTŮNĚK Lukáš | 97 | TJ Bižuterie Jab. | M2 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 17:55,0 | | 0,0 | | 0 |
2. | 78 | SPOUSTA Viktor | 95 | TK M.Budějovice | M2 | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | 18:21,6 | 00:26,6 | 0,0 | | 0 |
3. | 94 | MATUŠKA Jaroslav | 96 | SK PANDA | M2 | 3 | | 8 | | 8 | | 8 | 18:46,8 | 00:51,8 | 0,0 | | 2553 |
4. | 85 | KADLEC Jakub | 95 | SK PANDA | M2 | 4 | | 6 | | 6 | | 6 | 20:08,1 | 02:13,1 | 0,0 | | 2418 |
5. | 95 | ODLER Filip | 96 | E-ON TT | M2 | 5 | | 9 | | 9 | | 9 | 20:13,5 | 02:18,5 | 0,0 | | 0 |
6. | 64 | DÁŇA Jakub | 96 | JPK AXIS | M2 | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | 20:38,7 | 02:43,7 | 0,0 | | 2422 |
7. | 79 | STRAKA Pavel | 97 | Pilkington TK | M2 | 7 | | 4 | | 4 | | 4 | 20:52,1 | 02:57,1 | 0,0 | | 0 |
8. | 80 | OLŠA František | 98 | Pilkington Tk | M2 | 8 | | 5 | | 5 | | 5 | 23:23,0 | 05:28,0 | 0,0 | | 0 |
9. | 93 | HRBA Lukáš | 97 | Sk Panda | M2 | 9 | | 7 | | 7 | | 7 | 23:53,6 | 05:58,6 | 0,0 | | 0 |
Benjamínky
1 - 4 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 18 | LAUBEROVÁ Edita | 95 | E-ON TT | Z2 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 18:38,3 | | 0,0 | | 1786 |
2. | 25 | VOJÍKOVÁ Vanda | 95 | Delfín Jičín | Z2 | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | 19:28,5 | 00:50,2 | 0,0 | | 0 |
3. | 270 | KOČOVÁ Markéta | 95 | Delfín Jičín | Z2 | 3 | | 5 | | 5 | | 5 | 19:28,7 | 00:50,4 | 0,0 | | 0 |
4. | 16 | VRAŠTILOVÁ Helena | 98 | Pilkington Tk | Z2 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | 22:19,3 | 03:41,0 | 0,0 | | 0 |
5. | 260 | SEMOTÁNOVÁ Pavla | 96 | Sk Panda | Z2 | 5 | | 4 | | 4 | | 4 | 25:19,4 | 06:41,1 | 0,0 | | 0 |
6. | 28 | VLASÁKOVÁ Martina | 00 | Pilkington Tk | Z2 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | 29:25,9 | 10:47,6 | 0,0 | | 0 |
Computer System SPORTIS