Mistrovství České republiky
Stráž p. R.
2. závod ČP v duatlonu K19
Datum: 13.05.2006
Vzduch:  21 oCHR: M. Frouz
TD: 
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
Měření:     SportisChip
______________________________________________________
 
Junioři
5 - 20 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 122SOUKUP Petr 87TJ Nová PakaM6 116:05,1 235:37,7 107:59,6 159:42,4105,0I. 2232
2. 125JENÍČEK Ondřej 88FORT SMCM6 216:02,8 135:41,4 408:13,5 259:57,700:15,3 99,8I. 252
3. 134KADLEC Jakub 87LABE TRI CLUBM6 316:06,2 335:39,0 308:41,5 31:00:26,700:44,3 96,6I. 1450
4. 133BERKA Martin 87SK OMT PardubiceM6 416:07,4 435:38,7 209:13,8 41:00:59,901:17,5 94,5I. 2542
5. 123BERAN Jan 88SPORTPRESTIŽM6 517:26,2 838:17,0 509:43,4 71:05:26,605:44,2 93,5II. 137
6. 132JANOUŠEK Jan 88TTK SLAVIA VŠ Pl.M6 617:21,8 639:26,8 609:42,2 61:06:30,806:48,4 92,4II. 757
7. 130ANDRŠ Martin 88TRI SKI Horní Poč.M6 717:23,8 739:26,9 710:33,2 81:07:23,907:41,5 91,4II. 344
8. 129JAROŠ Jakub 88TRI SKI Horní Poč.M6 817:17,3 545:26,0 909:30,6 51:12:13,912:31,5 90,3III. 351
9. 128VORHEMUS František 87TC VANĚK J.HradecM6 919:42,0 944:35,7 811:08,7 91:15:26,415:44,0 89,3 2035
 
Juniorky
5 - 20 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 141VAŠINOVÁ Tereza 88SPORTPRESTIŽZ6 118:51,0 141:41,7 109:43,9 11:10:16,6105,0I. 266
2. 142KLÍMOVÁ Ivana 87BATT KLUB N. M. M.Z6 219:10,9 244:48,7 410:07,2 21:14:06,803:50,2 99,8I. 1825
3. 145TÁBORSKÁ Martina 88TRI SKI Horní Poč.Z6 321:10,5 343:08,2 211:31,7 41:15:50,405:33,8 96,6II. 346
4. 146ČOKRTOVÁ Eva 88TJ Slavoj Č. BrodZ6 421:51,6 446:56,0 611:29,1 31:20:16,710:00,1 94,5III. 1327
5. 147BAREŠOVÁ Michaela 88SPORTPRESTIŽZ6 523:28,8 544:27,5 312:53,7 51:20:50,010:33,4 93,5III. 2010
6. 144SMRČKOVÁ Kateřina 88TC VANĚK J.HradecZ6 625:11,7 644:55,4 514:10,1 61:24:17,214:00,6 92,4III. 2514
 
Dorostenci
5 - 20 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 99VOSÁTKA Ondřej 90E-ON TTM7 117:50,2 1335:23,1 108:13,1 11:01:26,4105,0I. 1727
2. 87NOVÁK Martin 89TC VANĚK J.HradecM7 217:44,3 435:30,6 908:22,4 21:01:37,300:10,9 99,8I. 2033
3. 100KREJČÍ Vojtěch 89E-ON TTM7 317:46,4 535:31,8 1008:35,7 31:01:53,900:27,5 96,6I. 2223
4. 85ŘENČ Tomáš 90SK Slavia PrahaM7 417:47,5 635:30,2 808:41,9 41:01:59,600:33,2 94,5I. 2087
5. 84KRUŽÍK Petr 90SPORTPRESTIŽM7 517:48,5 835:28,0 508:47,9 51:02:04,400:38,0 93,5I. 2350
6. 82ROUPEC Radek 89TK M.BudějoviceM7 617:40,6 235:34,7 1208:50,4 61:02:05,700:39,3 92,4I. 1945
7. 81SCHMIER Petr 90PILKINGTON TKM7 717:48,8 935:26,9 309:07,7 71:02:23,400:57,0 91,4I. 1868
8. 83VANÍČEK Radek 90TK M.BudějoviceM7 817:40,3 135:36,6 1309:21,6 81:02:38,501:12,1 90,3I. 2543
9. 91VOJTĚCH Jonáš 89TRI SKI Horní Poč.M7 917:52,6 1435:24,8 209:22,6 91:02:40,001:13,6 89,3I. 2403
10. 89NAGY Jiří 90TRI SKI Horní Poč.M7 1017:49,5 1135:30,1 709:23,3 101:02:42,901:16,5 88,2I. 349
11. 98VYKOUKAL Jan 89SPORTPRESTIŽM7 1117:47,9 735:32,1 1109:39,8 111:02:59,801:33,4 87,2I. 2118
12. 101CHOVANEC Jan 89E-ON TTM7 1217:41,0 335:38,0 1409:54,5 121:03:13,501:47,1 86,1I. 651
13. 95MATERA Tomáš 89SK JIŘÍ TEAMM7 1317:49,9 1235:28,7 610:04,9 131:03:23,501:57,1 85,1I. 940
14. 88ŠIMEČEK Jan 90TRIATLET K. VARYM7 1417:49,1 1035:27,0 410:22,6 161:03:38,702:12,3 84,0I. 2496
15. 102VODIČKA Matěj 90SK Slavia PrahaM7 1518:40,0 1740:26,9 1610:08,0 141:09:14,907:48,5 83,0II. 1559
16. 96ČOKRT Václav 89TJ Slavoj Č. BrodM7 1618:50,3 1840:15,9 1510:20,0 151:09:26,207:59,8 81,9II. 1328
17. 86SMRČKA Dan 90TC VANĚK J.HradecM7 1718:37,2 1542:42,9 1710:47,4 171:12:07,510:41,1 80,9III. 2515
18. 93ČERMÁK Jakub 90TRI SKI Horní Poč.M7 1818:39,4 1644:08,6 1811:02,9 181:13:50,912:24,5 79,8III. 2545
 
Dorostenky
5 - 20 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 113JOHANIDESOVÁ Lea 89CYKLO STRATÍLEKZ7 117:39,6 241:40,6 309:18,3 11:08:38,5105,0I. 1897
2. 115KRCHOVÁ Eva 89ACP Olymp BrnoZ7 217:39,0 141:29,4 209:41,1 21:08:49,500:11,0 0,0 0
3. 116KARLOVÁ Veronika 90NOVÝ VĚK TRIATLONUZ7 318:40,7 340:37,8 110:05,0 31:09:23,500:45,0 99,8I. 2091
4. 112LHOTOVÁ Kateřina 89LABE TRI CLUBZ7 419:50,0 441:44,4 410:40,2 41:12:14,603:36,1 96,6I. 293
5. 118PLATILOVÁ Denisa 90TRI SKI Horní Poč.Z7 520:37,6 542:29,8 610:49,5 51:13:56,905:18,4 94,5II. 2404
6. 110VAVEROVÁ Lucie 90TJ Spartak TřebíčZ7 620:48,6 643:39,6 810:59,1 61:15:27,306:48,8 93,5II. 2090
7. 114HAMPEJSOVÁ Kateřina 89TRI SKI Horní Poč.Z7 721:30,0 742:58,7 711:40,9 71:16:09,607:31,1 92,4II. 347
8. 111ČERŇANSKÁ Eliška 89K3-atlon teamZ7 822:11,0 842:18,7 512:56,1 81:17:25,808:47,3 91,4II. 2369
9. 117ODLEROVÁ Silvie 90E-ON TTZ7 925:45,1 946:58,1 913:59,0 91:26:42,218:03,7 90,3 2222
 
Starší žáci
3 - 12 - 1,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 46NOVOTNÝ Marek 91E-ON TTM4 109:51,3 222:14,2 205:11,7 137:17,2100,0 685
2. 50KUCHAŘÍK David 91TK M.BudějoviceM4 209:45,6 122:19,4 505:12,5 237:17,500:00,3 95,0 2311
3. 47KANIŠČEV Roman 91PILKINGTON TKM4 310:27,4 322:05,8 106:13,9 538:47,101:29,9 92,0 580
4. 60TITĚRA Jan 92TJ Bižuterie Jab.M4 410:53,5 422:42,4 1005:43,7 339:19,602:02,4 0,0 0
5. 56SVOBODA Jiří 92TTT Rájec-JestřebíM4 511:02,0 622:30,2 805:53,8 439:26,002:08,8 90,0 2594
6. 54ZELINKA David 92TRI SKI Horní Poč.M4 611:12,3 822:23,1 606:20,5 639:55,902:38,7 89,0 1631
7. 61FIALA Jan 92E-ON TTM4 711:20,0 1022:15,0 406:26,3 840:01,302:44,1 88,0 1867
8. 49KABRHEL Tomáš 92PILKINGTON TKM4 811:04,6 722:28,4 706:32,3 940:05,302:48,1 87,0 1688
9. 48ZÁLESKÝ Milan 92PILKINGTON TKM4 911:19,3 922:14,6 306:59,8 1340:33,703:16,5 86,0 1879
10. 58JANOUŠEK Jakub 91TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 1011:00,5 522:34,0 907:39,0 1541:13,503:56,3 85,0 1002
11. 62MOHELNÍK Petr 92TT MIP PoličkaM4 1111:25,6 1124:09,9 1306:23,0 741:58,504:41,3 84,0 1893
12. 51JOHANIDES Marek 92TRI SKI Horní Poč.M4 1211:27,9 1324:04,6 1206:42,1 1042:14,604:57,4 83,0 2156
13. 52TESAŘ Josef 92TRI SKI Horní Poč.M4 1311:28,9 1424:02,1 1106:55,8 1242:26,805:09,6 82,0 1632
14. 59STRAKA Jan 92E-ON TTM4 1411:26,7 1224:35,7 1406:46,5 1142:48,905:31,7 81,0 667
15. 57ŽITŇAN Lubomír 92TJ Slavoj Č. BrodM4 1512:28,9 1525:17,5 1507:24,6 1445:11,007:53,8 80,0 2429
 
Starší žačky
3 - 12 - 1,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 66VLČKOVÁ Zuzana 91PILKINGTON TKZ4 111:52,9 125:08,1 106:28,5 143:29,5100,0 1892
2. 73JANOUŠKOVÁ Vendula 92TTK SLAVIA VŠ Pl.Z4 212:14,6 226:35,3 307:01,7 245:51,602:22,1 95,0 750
3. 74VRAŠTILOVÁ Denisa 91LOS RAPIDOSZ4 313:11,4 327:01,3 507:44,0 447:56,704:27,2 92,0 2468
4. 68KOMENDOVÁ Martina 91TK M.BudějoviceZ4 413:35,8 426:57,1 407:26,3 347:59,204:29,7 90,0 2544
5. 70DRÁPALOVÁ Jitka 91EKOL teamZ4 515:01,5 626:31,7 208:00,8 549:34,006:04,5 89,0 2532
6. 69MATĚJOVIČOVÁ Tereza 92K3-atlon teamZ4 614:16,4 528:10,0 608:14,1 650:40,507:11,0 88,0 2591
 
Mladší žáci
2 - 8 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 2ROUPEC Roman 93TK M.BudějoviceM3 107:06,3 115:45,2 104:43,3 127:34,8100,0 2116
2. 7BARTUNĚK Michal 93TJ Bižuterie JBCM3 207:16,7 316:38,8 304:45,7 228:41,201:06,4 0,0 0
3. 4JOSEF Jakub 94TRI SKI Horní Poč.M3 307:15,4 216:44,0 404:49,8 328:49,201:14,4 95,0 2407
4. 6HOLEK Martin 94BATT KLUB N. M. M.M3 407:30,1 416:26,5 205:36,8 629:33,401:58,6 92,0 1838
5. 3DÁŇA Jindřich 94JPK AXISM3 507:40,8 517:33,0 705:09,9 430:23,702:48,9 90,0 2428
6. 9BONIFACE Jiří 94TT LOKO BerounM3 608:26,8 617:34,4 805:34,7 531:35,904:01,1 89,0 2411
7. 12LEMBERKA Petr 93SK PANDAM3 709:09,2 917:06,8 605:53,1 732:09,104:34,3 88,0 2375
8. 10KADLEC Lukáš 93SK PANDAM3 809:27,2 1216:50,6 505:58,1 832:15,904:41,1 87,0 2255
9. 13JELÍNEK David 93SK PANDAM3 908:37,7 817:41,5 906:03,9 932:23,104:48,3 86,0 2419
10. 14BLAŽEK Jiří 94TSK PrahaM3 1008:32,3 718:12,7 1006:46,2 1133:31,205:56,4 85,0 2585
11. 11RÁLIŠ Dominik 93SK PANDAM3 1109:10,1 1019:11,1 1108:04,8 1236:26,008:51,2 84,0 2258
12. 1MENCL Petr 93PILKINGTON TKM3 1209:26,3 1121:07,8 1206:15,7 1036:49,809:15,0 83,0 2147
 
Mladší žačky
2 - 8 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 36GRABMÜLLEROVÁ Aneta 93B&H Triatlon Č.B.Z3 108:23,8 317:04,0 405:12,3 130:40,1100,0 2456
2. 27KANIŠČEVOVÁ Kristýna 93PILKINGTON TKZ3 208:23,6 217:07,6 605:15,4 330:46,600:06,5 95,0 1927
3. 43ŠVEJDAROVÁ Michaela 93TRIATLET K. VARYZ3 307:57,3 117:52,0 705:13,7 231:03,000:22,9 92,0 2425
4. 42KVAŠINSKÁ Pavla 93NOVÝ VĚK TRIATLONUZ3 408:48,0 617:06,6 505:44,8 531:39,400:59,3 90,0 2309
5. 30ŠORELOVÁ Karolína 93K3-atlon teamZ3 509:13,0 1016:37,1 106:03,6 831:53,701:13,6 89,0 2517
6. 35MATEROVÁ Lucie 93SK JIŘÍ TEAMZ3 608:55,1 716:56,1 306:09,3 932:00,501:20,4 88,0 944
7. 31KALOUŠOVÁ Michaela 93K3-atlon teamZ3 709:12,6 916:40,2 206:27,1 1032:19,901:39,8 87,0 2534
8. 37ČOKRTOVÁ Kateřina 94TJ Slavoj Č. BrodZ3 809:11,7 818:19,3 906:02,8 733:33,802:53,7 86,0 1325
9. 39OLŠOVÁ Veronika 93SKI CLUB BrandýsZ3 909:27,9 1118:04,2 806:27,9 1134:00,003:19,9 0,0 2352
10. 40PIATKOVÁ Lucie 93SK PANDAZ3 1008:42,7 519:39,2 1005:47,3 634:09,203:29,1 85,0 2420
11. 38CÓNOVÁ Tereza 94TJ Bižuterie Jab.Z3 1108:34,3 423:28,5 1305:28,3 437:31,106:51,0 0,0 0
12. 32DOLEJŠOVÁ Petra 94TRI SKI Horní Poč.Z3 1210:37,7 1319:49,6 1107:24,4 1337:51,707:11,6 84,0 2548
13. 26NOVÁKOVÁ Šárka 93PILKINGTON TKZ3 1310:29,0 1221:55,1 1207:08,3 1239:32,408:52,3 83,0 2238
 
Benjamínci
1 - 4 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 660BARTŮNĚK Lukáš 97TJ Bižuterie Jab.M2 1 2 2 217:55,0 0,0 0
2. 78SPOUSTA Viktor 95TK M.BudějoviceM2 2 3 3 318:21,600:26,6 0,0 0
3. 94MATUŠKA Jaroslav 96SK PANDAM2 3 8 8 818:46,800:51,8 0,0 2553
4. 85KADLEC Jakub 95SK PANDAM2 4 6 6 620:08,102:13,1 0,0 2418
5. 95ODLER Filip 96E-ON TTM2 5 9 9 920:13,502:18,5 0,0 0
6. 64DÁŇA Jakub 96JPK AXISM2 6 1 1 120:38,702:43,7 0,0 2422
7. 79STRAKA Pavel 97Pilkington TKM2 7 4 4 420:52,102:57,1 0,0 0
8. 80OLŠA František 98Pilkington TkM2 8 5 5 523:23,005:28,0 0,0 0
9. 93HRBA Lukáš 97Sk PandaM2 9 7 7 723:53,605:58,6 0,0 0
 
Benjamínky
1 - 4 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 18LAUBEROVÁ Edita 95E-ON TTZ2 1 2 2 218:38,3 0,0 1786
2. 25VOJÍKOVÁ Vanda 95Delfín JičínZ2 2 3 3 319:28,500:50,2 0,0 0
3. 270KOČOVÁ Markéta 95Delfín JičínZ2 3 5 5 519:28,700:50,4 0,0 0
4. 16VRAŠTILOVÁ Helena 98Pilkington TkZ2 4 1 1 122:19,303:41,0 0,0 0
5. 260SEMOTÁNOVÁ Pavla 96Sk PandaZ2 5 4 4 425:19,406:41,1 0,0 0
6. 28VLASÁKOVÁ Martina 00Pilkington TkZ2 6 6 6 629:25,910:47,6 0,0 0
Computer System SPORTIS