Mistrovství ČR žactva
Praha
3. závod ČP v duatlonu K19
Datum: 28.05.2006
Vzduch: 16 oC |
| TD: K. Hampejs |
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
Junioři
5 - 20 - 2,5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 35 | SOUKUP Petr | 87 | TJ Nová Paka | M6 | 1 | 18:04,1 | 3 | 36:53,3 | 1 | 08:56,2 | 1 | 1:03:53,6 | | 100,0 | I. | 2232 |
2. | 44 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | SK OMT Pardubice | M6 | 2 | 18:02,7 | 1 | 38:20,7 | 2 | 09:30,6 | 3 | 1:05:54,0 | 02:00,4 | 95,0 | I. | 1339 |
3. | 109 | BERKA Martin | 87 | SK OMT Pardubice | M6 | 3 | 18:03,4 | 2 | 38:50,2 | 3 | 09:20,4 | 2 | 1:06:14,0 | 02:20,4 | 92,0 | I. | 2542 |
4. | 37 | ANDRŠ Martin | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M6 | 4 | 19:31,8 | 5 | 41:41,0 | 4 | 09:56,7 | 5 | 1:11:09,5 | 07:15,9 | 90,0 | II. | 344 |
5. | 41 | JAROŠ Jakub | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M6 | 5 | 19:27,5 | 4 | 46:21,1 | 6 | 09:38,9 | 4 | 1:15:27,5 | 11:33,9 | 89,0 | III. | 351 |
6. | 36 | VORHEMUS František | 87 | TC VANĚK J.Hradec | M6 | 6 | 22:15,4 | 6 | 45:16,8 | 5 | 12:05,5 | 6 | 1:19:37,7 | 15:44,1 | 88,0 | | 2035 |
Juniorky
5 - 20 - 2,5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 93 | VAŠINOVÁ Tereza | 88 | SPORTPRESTIŽ | Z6 | 1 | 21:06,7 | 1 | 44:09,0 | 1 | 10:45,9 | 1 | 1:16:01,6 | | 100,0 | I. | 266 |
2. | 92 | TÁBORSKÁ Martina | 88 | TRI SKI Horní Poč. | Z6 | 2 | 23:20,4 | 2 | 49:02,1 | 2 | 11:55,3 | 2 | 1:24:17,8 | 08:16,2 | 95,0 | II. | 346 |
3. | 94 | ČOKRTOVÁ Eva | 88 | TJ Slavoj Č. Brod | Z6 | 3 | 23:45,1 | 3 | 50:38,5 | 3 | 12:21,2 | 3 | 1:26:44,8 | 10:43,2 | 92,0 | III. | 1327 |
Dorostenci
5 - 20 - 2,5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 51 | ROUPEC Radek | 89 | TK M.Budějovice | M7 | 1 | 17:52,5 | 2 | 38:32,7 | 2 | 08:54,9 | 1 | 1:05:20,1 | | 100,0 | I. | 1945 |
2. | 58 | NOVÁK Martin | 89 | TC VANĚK J.Hradec | M7 | 2 | 17:56,9 | 6 | 38:30,9 | 1 | 09:23,3 | 2 | 1:05:51,1 | 00:31,0 | 95,0 | I. | 2033 |
3. | 52 | ŘENČ Tomáš | 90 | SK Slavia Praha | M7 | 3 | 17:54,6 | 3 | 38:39,9 | 3 | 09:29,5 | 4 | 1:06:04,0 | 00:43,9 | 92,0 | I. | 2087 |
4. | 56 | KREJČÍ Vojtěch | 89 | E-ON Triathlon Team | M7 | 4 | 17:51,3 | 1 | 39:01,2 | 4 | 10:00,4 | 7 | 1:06:52,9 | 01:32,8 | 90,0 | I. | 2223 |
5. | 25 | MATERA Tomáš | 89 | SK JIŘÍ TEAM | M7 | 5 | 18:46,9 | 8 | 39:35,7 | 5 | 09:50,0 | 6 | 1:08:12,6 | 02:52,5 | 89,0 | I. | 940 |
6. | 108 | KRUŽÍK Petr | 90 | SPORTPRESTIŽ | M7 | 6 | 18:44,1 | 7 | 40:39,1 | 6 | 10:13,9 | 8 | 1:09:37,1 | 04:17,0 | 88,0 | I. | 2350 |
7. | 57 | VOSÁTKA Ondřej | 90 | E-ON Triathlon Team | M7 | 7 | 17:56,3 | 5 | 42:40,2 | 8 | 09:28,4 | 3 | 1:10:04,9 | 04:44,8 | 87,0 | II. | 1727 |
8. | 50 | VANÍČEK Radek | 90 | TK M.Budějovice | M7 | 8 | 17:55,6 | 4 | 42:30,0 | 7 | 09:44,7 | 5 | 1:10:10,3 | 04:50,2 | 86,0 | II. | 2543 |
9. | 53 | ČOKRT Václav | 89 | TJ Slavoj Č. Brod | M7 | 9 | 20:19,5 | 10 | 44:40,8 | 11 | 10:26,6 | 9 | 1:15:26,9 | 10:06,8 | 85,0 | III. | 1328 |
10. | 54 | NAGY Jiří | 90 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 10 | 19:44,1 | 9 | 43:23,6 | 9 | 12:34,5 | 14 | 1:15:42,2 | 10:22,1 | 84,0 | III. | 349 |
11. | 107 | VODIČKA Matěj | 90 | SK Slavia Praha | M7 | 11 | 20:43,9 | 12 | 44:03,3 | 10 | 11:10,7 | 11 | 1:15:57,9 | 10:37,8 | 83,0 | III. | 1559 |
12. | 105 | ŠŮS Jan | 90 | NOVIS TK Praha | M7 | 12 | 20:22,2 | 11 | 45:01,1 | 12 | 11:23,0 | 13 | 1:16:46,3 | 11:26,2 | 82,0 | III. | 2504 |
13. | 33 | TILCER Daniel | 90 | TJ Slávie Chomutov | M7 | 13 | 21:20,1 | 14 | 47:31,4 | 14 | 10:40,3 | 10 | 1:19:31,8 | 14:11,7 | 81,0 | | 1707 |
14. | 59 | ČERMÁK Jakub | 90 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 14 | 21:19,6 | 13 | 47:00,0 | 13 | 11:14,2 | 12 | 1:19:33,8 | 14:13,7 | 80,0 | | 2545 |
15. | 106 | VANÍČEK Adam | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 15 | 22:13,5 | 15 | 49:00,2 | 15 | 12:35,2 | 15 | 1:23:48,9 | 18:28,8 | 79,0 | | 2155 |
Dorostenky
5 - 20 - 2,5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 98 | LHOTOVÁ Kateřina | 89 | LABE TRI CLUB | Z7 | 1 | 21:24,2 | 1 | 44:36,2 | 2 | 11:05,0 | 1 | 1:17:05,4 | | 100,0 | I. | 293 |
2. | 97 | PLATILOVÁ Denisa | 90 | TRI SKI Horní Poč. | Z7 | 2 | 22:40,6 | 4 | 43:46,2 | 1 | 11:59,9 | 4 | 1:18:26,7 | 01:21,3 | 95,0 | I. | 2404 |
3. | 96 | KARLOVÁ Veronika | 90 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z7 | 3 | 22:21,3 | 2 | 46:41,0 | 4 | 11:32,9 | 2 | 1:20:35,2 | 03:29,8 | 92,0 | I. | 2091 |
4. | 95 | HAMPEJSOVÁ Kateřina | 89 | TRI SKI Horní Poč. | Z7 | 4 | 23:39,3 | 5 | 45:22,2 | 3 | 12:06,4 | 5 | 1:21:07,9 | 04:02,5 | 90,0 | I. | 347 |
5. | 100 | VAVEROVÁ Lucie | 90 | TJ Spartak Třebíč | Z7 | 5 | 22:22,0 | 3 | 47:33,0 | 5 | 11:35,4 | 3 | 1:21:30,4 | 04:25,0 | 89,0 | I. | 2090 |
Starší žáci
2,9 - 12 - 1,6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 12 | KUCHAŘÍK David | 91 | TK M.Budějovice | M4 | 1 | 09:42,3 | 1 | 22:04,5 | 3 | 05:34,7 | 1 | 37:21,5 | | 105,0 | | 2311 |
2. | 17 | NOVOTNÝ Marek | 91 | E-ON Triathlon Team | M4 | 2 | 09:44,8 | 2 | 22:03,1 | 2 | 06:01,6 | 2 | 37:49,5 | 00:28,0 | 99,8 | | 685 |
3. | 5 | KANIŠČEV Roman | 91 | PILKINGTON TK | M4 | 3 | 10:00,5 | 3 | 21:54,4 | 1 | 06:30,2 | 4 | 38:25,1 | 01:03,6 | 96,6 | | 580 |
4. | 28 | SOLANSKÝ Robert | 91 | HOKOR Rožnov p.R. | M4 | 4 | 10:34,9 | 6 | 23:12,4 | 4 | 06:11,8 | 3 | 39:59,1 | 02:37,6 | 94,5 | | 2273 |
5. | 30 | SVOBODA Jiří | 92 | TTT Rájec-Jestřebí | M4 | 5 | 10:33,7 | 4 | 23:15,0 | 5 | 06:45,4 | 9 | 40:34,1 | 03:12,6 | 93,5 | | 2594 |
6. | 27 | ZÁLESKÝ Milan | 92 | PILKINGTON TK | M4 | 6 | 10:34,3 | 5 | 23:45,5 | 7 | 06:34,1 | 5 | 40:53,9 | 03:32,4 | 92,4 | | 1879 |
7. | 2 | KABRHEL Tomáš | 92 | PILKINGTON TK | M4 | 7 | 10:36,6 | 7 | 23:44,1 | 6 | 06:36,2 | 7 | 40:56,9 | 03:35,4 | 91,4 | | 1688 |
8. | 16 | STRAKA Jan | 92 | E-ON Triathlon Team | M4 | 8 | 10:57,3 | 8 | 25:03,7 | 9 | 06:35,7 | 6 | 42:36,7 | 05:15,2 | 90,3 | | 667 |
9. | 26 | FIALA Jan | 92 | E-ON Triathlon Team | M4 | 9 | 11:12,9 | 9 | 24:48,8 | 8 | 06:42,1 | 8 | 42:43,8 | 05:22,3 | 89,3 | | 1867 |
10. | 32 | TESAŘ Josef | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 10 | 11:34,8 | 11 | 25:31,8 | 10 | 06:52,8 | 10 | 43:59,4 | 06:37,9 | 88,2 | | 1632 |
11. | 24 | SKŘIVAN Tomáš | 91 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 11 | 11:14,8 | 10 | 26:01,7 | 13 | 07:23,7 | 11 | 44:40,2 | 07:18,7 | 87,2 | | 2546 |
12. | 34 | MOHELNÍK Petr | 92 | TT MIP Polička | M4 | 12 | 11:36,8 | 12 | 25:58,4 | 12 | 08:07,0 | 13 | 45:42,2 | 08:20,7 | 86,1 | | 1893 |
13. | 19 | PÁTEK Jaroslav | 92 | TSK Praha | M4 | 13 | 12:20,5 | 13 | 25:50,4 | 11 | 07:40,6 | 12 | 45:51,5 | 08:30,0 | 85,1 | | 2586 |
14. | 31 | VOTAVA David | 91 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 14 | 12:27,7 | 14 | 26:32,5 | 14 | 08:16,4 | 14 | 47:16,6 | 09:55,1 | 84,0 | | 1630 |
Starší žačky
2,9 - 12 - 1,6 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 89 | VLČKOVÁ Zuzana | 91 | PILKINGTON TK | Z4 | 1 | 11:22,5 | 3 | 25:50,1 | 1 | 06:38,0 | 1 | 43:50,6 | | 105,0 | | 1892 |
2. | 73 | BÍLÁ Tereza | 92 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z4 | 2 | 11:17,8 | 1 | 25:56,3 | 2 | 07:12,2 | 2 | 44:26,3 | 00:35,7 | 99,8 | | 1550 |
3. | 86 | KUŘÍKOVÁ Petra | 91 | TJ Bižuterie Jab. | Z4 | 3 | 11:19,4 | 2 | 26:48,9 | 5 | 07:30,4 | 4 | 45:38,7 | 01:48,1 | 96,6 | | 2203 |
4. | 87 | JANOUŠKOVÁ Vendula | 92 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z4 | 4 | 11:41,6 | 4 | 27:20,6 | 9 | 07:15,4 | 3 | 46:17,6 | 02:27,0 | 94,5 | | 750 |
5. | 79 | HOŘEJŠÍ Kamila | 92 | E-ON Triathlon Team | Z4 | 5 | 12:14,9 | 6 | 26:42,6 | 4 | 07:41,6 | 5 | 46:39,1 | 02:48,5 | 93,5 | | 670 |
6. | 65 | KUPCOVÁ Zlata | 92 | PILKINGTON TK | Z4 | 6 | 12:13,4 | 5 | 27:08,2 | 7 | 08:30,1 | 8 | 47:51,7 | 04:01,1 | 92,4 | | 797 |
7. | 70 | VRAŠTILOVÁ Denisa | 91 | LOS RAPIDOS | Z4 | 7 | 13:16,3 | 7 | 27:04,4 | 6 | 08:07,8 | 7 | 48:28,5 | 04:37,9 | 91,4 | | 2468 |
8. | 88 | DRÁPALOVÁ Jitka | 91 | EKOL team | Z4 | 8 | 13:49,5 | 10 | 26:17,8 | 3 | 08:34,8 | 10 | 48:42,1 | 04:51,5 | 90,3 | | 2532 |
9. | 67 | KOMENDOVÁ Martina | 91 | TK M.Budějovice | Z4 | 9 | 13:31,1 | 8 | 27:12,8 | 8 | 08:33,3 | 9 | 49:17,2 | 05:26,6 | 89,3 | | 2544 |
10. | 74 | ČOKRTOVÁ Jana | 92 | TJ Slavoj Č. Brod | Z4 | 10 | 14:00,1 | 11 | 28:48,5 | 11 | 07:48,4 | 6 | 50:37,0 | 06:46,4 | 88,2 | | 1326 |
11. | 80 | MATĚJOVIČOVÁ Tereza | 92 | K3-atlon team | Z4 | 11 | 13:46,1 | 9 | 29:25,3 | 12 | 08:45,3 | 11 | 51:56,7 | 08:06,1 | 87,2 | | 2591 |
12. | 85 | BONIFACEOVÁ Hana | 91 | TT LOKO Beroun | Z4 | 12 | 15:29,3 | 12 | 28:21,0 | 10 | 09:50,0 | 12 | 53:40,3 | 09:49,7 | 86,1 | | 1660 |
Mladší žáci
2 - 8 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 11 | ROUPEC Roman | 93 | TK M.Budějovice | M3 | 1 | 07:34,7 | 1 | 16:31,7 | 1 | 04:01,5 | 2 | 28:07,9 | | 105,0 | | 2116 |
2. | 15 | HOLEK Martin | 94 | BATT KLUB N. M. M. | M3 | 2 | 08:07,5 | 3 | 18:09,8 | 4 | 04:00,6 | 1 | 30:17,9 | 02:10,0 | 99,8 | | 1838 |
3. | 18 | HLOUŠEK Jan | 93 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M3 | 3 | 08:39,1 | 4 | 17:22,4 | 3 | 04:25,2 | 5 | 30:26,7 | 02:18,8 | 96,6 | | 2376 |
4. | 1 | JOSEF Jakub | 94 | TRI SKI Horní Poč. | M3 | 4 | 07:55,5 | 2 | 18:53,8 | 6 | 04:06,6 | 3 | 30:55,9 | 02:48,0 | 94,5 | | 2407 |
5. | 6 | KUKRLE Michael | 94 | TRI KLUB Loštice | M3 | 5 | 08:55,1 | 6 | 17:19,4 | 2 | 05:19,9 | 8 | 31:34,4 | 03:26,5 | 93,5 | | 2589 |
6. | 20 | CHARVÁT Jiří | 94 | TSK Praha | M3 | 6 | 08:49,8 | 5 | 18:54,4 | 7 | 04:24,5 | 4 | 32:08,7 | 04:00,8 | 92,4 | | 129 |
7. | 21 | BONIFACE Jiří | 94 | TT LOKO Beroun | M3 | 7 | 08:59,6 | 7 | 18:59,1 | 8 | 05:08,4 | 7 | 33:07,1 | 04:59,2 | 91,4 | | 2411 |
8. | 23 | BLAŽEK Jiří | 94 | TSK Praha | M3 | 8 | 09:24,5 | 8 | 19:14,6 | 9 | 04:46,8 | 6 | 33:25,9 | 05:18,0 | 90,3 | | 2585 |
9. | 8 | KOCHMANN Tomáš | 94 | TRI KLUB Loštice | M3 | 9 | 10:44,2 | 9 | 18:35,2 | 5 | 06:13,6 | 10 | 35:33,0 | 07:25,1 | 0,0 | | 0 |
10. | 29 | MATOUŠEK Marek | 93 | TJ Slávie Chomutov | M3 | 10 | 11:09,6 | 10 | 21:49,4 | 10 | 05:51,6 | 9 | 38:50,6 | 10:42,7 | 0,0 | | 0 |
Mladší žačky
2 - 8 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 78 | GRABMÜLLEROVÁ Aneta | 93 | B&H Triatlon Č.B. | Z3 | 1 | 08:40,4 | 3 | 17:30,6 | 1 | 04:31,3 | 3 | 30:42,3 | | 105,0 | | 2456 |
2. | 68 | ŠVEJDAROVÁ Michaela | 93 | TRIATLET K. VARY | Z3 | 2 | 08:29,3 | 1 | 18:37,0 | 4 | 04:27,3 | 2 | 31:33,6 | 00:51,3 | 99,8 | | 2425 |
3. | 77 | TROPPOVÁ Kateřina | 94 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z3 | 3 | 08:30,1 | 2 | 19:01,8 | 7 | 04:23,8 | 1 | 31:55,7 | 01:13,4 | 96,6 | | 2526 |
4. | 83 | MATEROVÁ Lucie | 93 | SK JIŘÍ TEAM | Z3 | 4 | 09:08,0 | 5 | 18:16,7 | 3 | 04:49,3 | 5 | 32:14,0 | 01:31,7 | 94,5 | | 944 |
5. | 62 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | 93 | PILKINGTON TK | Z3 | 5 | 08:57,1 | 4 | 18:45,6 | 5 | 04:37,8 | 4 | 32:20,5 | 01:38,2 | 93,5 | | 1927 |
6. | 76 | KVAŠINSKÁ Pavla | 93 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z3 | 6 | 09:29,6 | 6 | 18:52,3 | 6 | 04:53,7 | 6 | 33:15,6 | 02:33,3 | 92,4 | | 2309 |
7. | 82 | KALOUŠOVÁ Michaela | 93 | K3-atlon team | Z3 | 7 | 10:02,3 | 7 | 18:14,8 | 2 | 05:35,5 | 8 | 33:52,6 | 03:10,3 | 91,4 | | 2534 |
8. | 81 | ŠORELOVÁ Karolína | 93 | K3-atlon team | Z3 | 8 | 10:04,0 | 8 | 19:02,3 | 8 | 05:36,0 | 9 | 34:42,3 | 04:00,0 | 90,3 | | 2517 |
9. | 75 | ČOKRTOVÁ Kateřina | 94 | TJ Slavoj Č. Brod | Z3 | 9 | 10:12,2 | 9 | 19:47,6 | 9 | 05:02,5 | 7 | 35:02,3 | 04:20,0 | 89,3 | | 1325 |
10. | 60 | OLŠOVÁ Veronika | 93 | SKI CLUB Brandýs | Z3 | 10 | 10:35,4 | 10 | 20:36,0 | 10 | 05:49,7 | 10 | 37:01,1 | 06:18,8 | 88,2 | | 2352 |
11. | 71 | MOUDRÁ Veronika | 93 | TRI SKI Horní Poč. | Z3 | 11 | 11:08,5 | 11 | 24:33,0 | 13 | 05:50,4 | 11 | 41:31,9 | 10:49,6 | 87,2 | | 2406 |
12. | 64 | NOVÁKOVÁ Šárka | 93 | PILKINGTON TK | Z3 | 12 | 11:33,9 | 12 | 24:03,0 | 12 | 06:16,1 | 12 | 41:53,0 | 11:10,7 | 86,1 | | 2238 |
13. | 63 | DOLEJŠOVÁ Petra | 94 | TRI SKI Horní Poč. | Z3 | 13 | 12:39,3 | 13 | 22:35,8 | 11 | 07:21,1 | 13 | 42:36,2 | 11:53,9 | 85,1 | | 2548 |
Benjamínci
1 - 4 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 9 | SEIDL Štěpán | 95 | TK M.Budějovice | M2 | 1 | 04:15,8 | 1 | 09:51,5 | 1 | 04:49,6 | 1 | 18:56,9 | | 0,0 | | 2452 |
2. | 10 | SPOUSTA Viktor | 95 | TK M.Budějovice | M2 | 2 | 04:22,4 | 3 | 09:53,4 | 3 | 04:54,5 | 2 | 19:10,3 | 00:13,4 | 0,0 | | 0 |
3. | 4 | KINC Lukáš | 95 | E-ON Triathlon Team | M2 | 3 | 04:16,5 | 2 | 09:52,1 | 2 | 05:06,6 | 3 | 19:15,2 | 00:18,3 | 0,0 | | 0 |
4. | 7 | STRAKA Pavel | 97 | E-ON Triathlon Team | M2 | 4 | 04:48,4 | 4 | 11:48,1 | 4 | 05:13,3 | 5 | 21:49,8 | 02:52,9 | 0,0 | | 0 |
5. | 13 | KAŠPAR Vojtěch | 96 | TJ Slavoj Č. Brod | M2 | 5 | 05:03,9 | 5 | 12:57,4 | 5 | 05:39,9 | 6 | 23:41,2 | 04:44,3 | 0,0 | | 0 |
6. | 3 | OLŠA František | 98 | SKI CLUB Brandýs | M2 | 6 | 05:22,9 | 6 | 15:24,6 | 6 | 05:07,8 | 4 | 25:55,3 | 06:58,4 | 0,0 | | 0 |
Benjamínky
1 - 4 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | 1.běh | # | Kolo | # | 2.běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 61 | REZKOVÁ Aneta | 95 | SK JIŘÍ TEAM | Z2 | 1 | 04:31,4 | 1 | 10:34,6 | 1 | 05:11,0 | 2 | 20:17,0 | | 0,0 | | 0 |
2. | 66 | KOČOVÁ Markéta | 95 | Delfín Jičín | Z2 | 2 | 04:32,3 | 2 | 11:57,0 | 2 | 05:10,3 | 1 | 21:39,6 | 01:22,6 | 0,0 | | 0 |
3. | 72 | BÍLÁ Zdeňka | 99 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z2 | 3 | 04:55,1 | 3 | 14:23,7 | 4 | 05:29,2 | 4 | 24:48,0 | 04:31,0 | 0,0 | | 2356 |
4. | 69 | VRAŠTILOVÁ Helena | 98 | PILKINGTON TK | Z2 | 4 | 05:16,0 | 5 | 13:56,6 | 3 | 06:38,3 | 5 | 25:50,9 | 05:33,9 | 0,0 | | 0 |
5. | 84 | HRDINKOVÁ Kateřina | 96 | TJ Slavoj Č. Brod | Z2 | 5 | 05:01,1 | 4 | 15:48,2 | 5 | 05:21,4 | 3 | 26:10,7 | 05:53,7 | 0,0 | | 0 |
Computer System SPORTIS