Jablonec n. N.
JABLONECKÝ TRIATLON 2006
3. závod ČP v triatlonu žactva
11. ročník
 Datum:   11.06.2006
Vzduch: 20,0 oCHR: S. Doležal
Voda:    24,0 oCTD: 
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
 
Starší žáci
0,4 - 10,8 - 3 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 79KANIŠČEV Roman 91PILKINGTON TKM4 104:45,6 116:41,7 111:19,6 332:46,9 100 580
2. 70NOVOTNÝ Marek 91E-ON Triathlon TeamM4 205:14,4 317:16,9 211:09,9 233:41,200:54,395,0 685
3. 65KUCHAŘÍK David 91TK M.BudějoviceM4 305:30,7 517:28,1 310:57,9 133:56,701:09,892,0 2311
4. 73JANOUŠEK Jakub 91TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 405:17,2 418:18,0 911:51,1 535:26,302:39,490,0 1002
5. 66KABRHEL Tomáš 92PILKINGTON TKM4 505:08,8 217:36,6 412:50,0 1035:35,402:48,589,0 1688
6. 67ZÁLESKÝ Milan 92PILKINGTON TKM4 605:45,6 718:09,1 811:48,2 435:42,902:56,088,0 1879
7. 78NEUMANN Jan 91NOVÝ VĚK TRIATLONUM4 705:47,0 818:08,5 712:25,8 736:21,303:34,487,0 2538
8. 74ČAPEK Daniel 91TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 806:19,1 1117:58,2 612:20,0 636:37,303:50,486,0 2569
9. 72FIALA Jan 92E-ON Triathlon TeamM4 906:16,3 1017:58,1 512:37,8 836:52,204:05,385,0 1867
10. 80VOLÁR Jan 92NOVÝ VĚK TRIATLONUM4 1005:48,1 920:02,8 1312:50,1 1138:41,005:54,184,0 0
11. 69JOHANIDES Marek 92TRI SKI Horní Poč.M4 1106:57,2 1319:25,9 1112:55,2 1239:18,306:31,483,0 2156
12. 81VOTAVA David 91TRI SKI Horní Poč.M4 1205:42,1 619:17,4 1015:04,2 1440:03,707:16,882,0 1630
13. 76KRÁL Vojtěch 92TJ Bižuterie Jab.M4 1307:02,6 1420:44,1 1512:44,0 940:30,707:43,8 0,0 0
14. 68PÁTEK Jaroslav 92TSK PrahaM4 1407:25,7 1520:20,6 1414:35,0 1342:21,309:34,481,0 2586
15. 75LANGHAMMER Jakub 92K3-atlon teamM4 1506:25,3 1219:33,2 1217:40,0 1543:38,510:51,680,0 2374
 
Starší žačky
0,4 - 10,8 - 3 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 205KUŘÍKOVÁ Petra 91TJ Bižuterie Jab.Z4 105:29,5 118:47,4 112:31,9 136:48,8 100 2203
2. 206JANOUŠKOVÁ Vendula 92TTK SLAVIA VŠ Pl.Z4 206:44,2 519:08,6 212:56,6 238:49,402:00,695,0 750
3. 204KUPCOVÁ Zlata 92PILKINGTON TKZ4 306:41,7 419:53,3 313:58,1 340:33,103:44,392,0 797
4. 207VRAŠTILOVÁ Denisa 91LOS RAPIDOSZ4 407:13,0 620:03,2 514:30,2 441:46,404:57,690,0 2468
5. 203KADLEČÍKOVÁ Klára 91AC START Karlovy VaryZ4 505:54,1 220:42,2 616:19,3 742:55,606:06,889,0 0
6. 208DRÁPALOVÁ Jitka 91EKOL teamZ4 607:18,1 719:58,9 415:59,0 643:16,006:27,288,0 2532
7. 202HRDLIČKOVÁ Nella 91AC STart KVZ4 706:39,7 321:14,6 815:56,4 543:50,707:01,9 0,0 0
8. 201KOMENDOVÁ Martina 91TK M.BudějoviceZ4 807:27,1 820:59,1 716:50,4 845:16,608:27,887,0 2544
 
Mladší žáci
0,2 - 7,2 - 2 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 31ROUPEC Roman 93TK M.BudějoviceM3 102:46,4 212:37,5 108:21,5 323:45,4 100 2116
2. 32DÁŇA Jindřich 94JPK AXISM3 202:37,2 113:46,4 409:12,9 425:36,501:51,195,0 2428
3. 41HLOUŠEK Jan 93NOVÝ VĚK TRIATLONUM3 302:58,1 313:17,7 209:21,7 525:37,501:52,192,0 2376
4. 36BARTŮNĚK Michal 93TJ Bižuterie Jab.M3 403:55,8 813:24,4 308:17,6 125:37,801:52,4 0,0 0
5. 34JOSEF Jakub 94TRI SKI Horní Poč.M3 503:47,6 614:09,6 508:17,9 226:15,102:29,790,0 2407
6. 33CHARVÁT Jiří 94TSK PrahaM3 603:31,5 414:22,2 809:55,5 727:49,204:03,889,0 129
7. 40JELÍNEK David 93SK PANDAM3 704:00,7 915:02,8 1009:47,0 628:50,505:05,188,0 2419
8. 39LEMBERKA Petr 93SK PANDAM3 804:02,9 1014:38,3 910:21,4 829:02,605:17,287,0 2375
9. 37KRÁLIŠ Dominik 93SK PANDAM3 903:54,9 714:12,8 710:58,6 929:06,305:20,986,0 2258
10. 38KADLEC Lukáš 93SK PANDAM3 1004:21,7 1114:10,9 611:19,7 1029:52,306:06,985,0 2255
11. 35MENCL Petr 93PILKINGTON TKM3 1103:41,8 516:44,5 1112:18,4 1132:44,708:59,384,0 2147
 
Mladší žačky
0,2 - 7,2 - 2 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 172GRABMÜLLEROVÁ Aneta 93B&H Triatlon Č.B.Z3 102:48,7 112:37,0 109:22,1 224:47,8 100 2456
2. 173ŠVEJDAROVÁ Michaela 93TRIATLET K. VARYZ3 203:00,6 313:56,5 209:34,4 326:31,501:43,795,0 2425
3. 179TACLÍKOVÁ Lucie 93NOVÝ VĚK TRIATLONUZ3 303:19,9 414:07,5 609:36,0 427:03,402:15,692,0 2539
4. 178TROPPOVÁ Kateřina 94NOVÝ VĚK TRIATLONUZ3 404:04,2 914:04,4 509:10,8 127:19,402:31,690,0 2526
5. 174ŠORELOVÁ Karolína 93K3-atlon teamZ3 502:52,4 214:03,3 311:22,6 728:18,303:30,589,0 2517
6. 177KVAŠINSKÁ Pavla 93NOVÝ VĚK TRIATLONUZ3 604:01,4 814:03,9 410:35,6 628:40,903:53,188,0 2309
7. 175PIATKOVÁ Lucie 93SK PANDAZ3 703:59,0 715:01,2 810:12,9 529:13,104:25,387,0 2420
8. 176OLŠOVÁ Veronika 93SKI CLUB BrandýsZ3 803:25,2 514:47,6 712:26,1 830:38,905:51,186,0 2352
9. 171UTTENDORFSKÁ Michaela94TK M.BudějoviceZ3 903:58,4 615:07,0 913:02,8 932:08,207:20,485,0 2423
 
Benjamínci
0,1 - 3,6 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 7KINC Lukáš 95E-ON Triathlon TeamM2 101:34,5 1 7 714:07,0 0,0 0
2. 3SEIDL Štěpán 95TK M.BudějoviceM2 201:52,0 2 3 314:19,300:12,3 0,0 2452
3. 5SPOUSTA Viktor 95TK M.BudějoviceM2 301:56,0 3 2 214:39,800:32,8 0,0 0
4. 11KADLEC Jakub 95SK PANDAM2 402:10,9 5 8 816:06,001:59,0 0,0 2418
5. 6DÁŇA Jakub 96JPK AXISM2 501:56,9 4 6 616:21,202:14,2 0,0 2422
6. 10JANDERA Tomáš 98TJ Bižuterie Jab.M2 602:32,3 6 1 118:05,103:58,1 0,0 0
7. 8BARTŮNĚK Lukáš 97TJ Bižuterie Jab.M2 702:44,8 7 5 518:31,304:24,3 0,0 0
8. 12OLŠA František 98SKI CLUB BrandýsM2 803:04,1 8 4 420:21,806:14,8 0,0 0
 
Benjamínky
0,1 - 3,6 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 156LAUBEROVÁ Edita 95E-ON Triathlon TeamZ2 101:32,3 1 2 215:14,2 0,0 1786
2. 157NEUMANNOVÁ Andrea 95NOVÝ VĚK TRIATLONUZ2 201:54,2 2 3 318:36,103:21,9 0,0 0
3. 158VRAŠTILOVÁ Helena 98OlomoucZ2 302:35,8 3 1 118:55,703:41,5 0,0 0
Computer System SPORTIS