Jablonec n. N.
JABLONECKÝ TRIATLON 2006
3. závod ČP v triatlonu žactva
11. ročník
Datum: 11.06.2006
Vzduch: 20,0 oC | HR: S. Doležal |
Voda: 24,0 oC | TD: |
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
Starší žáci
0,4 - 10,8 - 3 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 79 | KANIŠČEV Roman | 91 | PILKINGTON TK | M4 | 1 | 04:45,6 | 1 | 16:41,7 | 1 | 11:19,6 | 3 | 32:46,9 | | 100 | | 580 |
2. | 70 | NOVOTNÝ Marek | 91 | E-ON Triathlon Team | M4 | 2 | 05:14,4 | 3 | 17:16,9 | 2 | 11:09,9 | 2 | 33:41,2 | 00:54,3 | 95,0 | | 685 |
3. | 65 | KUCHAŘÍK David | 91 | TK M.Budějovice | M4 | 3 | 05:30,7 | 5 | 17:28,1 | 3 | 10:57,9 | 1 | 33:56,7 | 01:09,8 | 92,0 | | 2311 |
4. | 73 | JANOUŠEK Jakub | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M4 | 4 | 05:17,2 | 4 | 18:18,0 | 9 | 11:51,1 | 5 | 35:26,3 | 02:39,4 | 90,0 | | 1002 |
5. | 66 | KABRHEL Tomáš | 92 | PILKINGTON TK | M4 | 5 | 05:08,8 | 2 | 17:36,6 | 4 | 12:50,0 | 10 | 35:35,4 | 02:48,5 | 89,0 | | 1688 |
6. | 67 | ZÁLESKÝ Milan | 92 | PILKINGTON TK | M4 | 6 | 05:45,6 | 7 | 18:09,1 | 8 | 11:48,2 | 4 | 35:42,9 | 02:56,0 | 88,0 | | 1879 |
7. | 78 | NEUMANN Jan | 91 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M4 | 7 | 05:47,0 | 8 | 18:08,5 | 7 | 12:25,8 | 7 | 36:21,3 | 03:34,4 | 87,0 | | 2538 |
8. | 74 | ČAPEK Daniel | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M4 | 8 | 06:19,1 | 11 | 17:58,2 | 6 | 12:20,0 | 6 | 36:37,3 | 03:50,4 | 86,0 | | 2569 |
9. | 72 | FIALA Jan | 92 | E-ON Triathlon Team | M4 | 9 | 06:16,3 | 10 | 17:58,1 | 5 | 12:37,8 | 8 | 36:52,2 | 04:05,3 | 85,0 | | 1867 |
10. | 80 | VOLÁR Jan | 92 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M4 | 10 | 05:48,1 | 9 | 20:02,8 | 13 | 12:50,1 | 11 | 38:41,0 | 05:54,1 | 84,0 | | 0 |
11. | 69 | JOHANIDES Marek | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 11 | 06:57,2 | 13 | 19:25,9 | 11 | 12:55,2 | 12 | 39:18,3 | 06:31,4 | 83,0 | | 2156 |
12. | 81 | VOTAVA David | 91 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 12 | 05:42,1 | 6 | 19:17,4 | 10 | 15:04,2 | 14 | 40:03,7 | 07:16,8 | 82,0 | | 1630 |
13. | 76 | KRÁL Vojtěch | 92 | TJ Bižuterie Jab. | M4 | 13 | 07:02,6 | 14 | 20:44,1 | 15 | 12:44,0 | 9 | 40:30,7 | 07:43,8 | 0,0 | | 0 |
14. | 68 | PÁTEK Jaroslav | 92 | TSK Praha | M4 | 14 | 07:25,7 | 15 | 20:20,6 | 14 | 14:35,0 | 13 | 42:21,3 | 09:34,4 | 81,0 | | 2586 |
15. | 75 | LANGHAMMER Jakub | 92 | K3-atlon team | M4 | 15 | 06:25,3 | 12 | 19:33,2 | 12 | 17:40,0 | 15 | 43:38,5 | 10:51,6 | 80,0 | | 2374 |
Starší žačky
0,4 - 10,8 - 3 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 205 | KUŘÍKOVÁ Petra | 91 | TJ Bižuterie Jab. | Z4 | 1 | 05:29,5 | 1 | 18:47,4 | 1 | 12:31,9 | 1 | 36:48,8 | | 100 | | 2203 |
2. | 206 | JANOUŠKOVÁ Vendula | 92 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z4 | 2 | 06:44,2 | 5 | 19:08,6 | 2 | 12:56,6 | 2 | 38:49,4 | 02:00,6 | 95,0 | | 750 |
3. | 204 | KUPCOVÁ Zlata | 92 | PILKINGTON TK | Z4 | 3 | 06:41,7 | 4 | 19:53,3 | 3 | 13:58,1 | 3 | 40:33,1 | 03:44,3 | 92,0 | | 797 |
4. | 207 | VRAŠTILOVÁ Denisa | 91 | LOS RAPIDOS | Z4 | 4 | 07:13,0 | 6 | 20:03,2 | 5 | 14:30,2 | 4 | 41:46,4 | 04:57,6 | 90,0 | | 2468 |
5. | 203 | KADLEČÍKOVÁ Klára | 91 | AC START Karlovy Vary | Z4 | 5 | 05:54,1 | 2 | 20:42,2 | 6 | 16:19,3 | 7 | 42:55,6 | 06:06,8 | 89,0 | | 0 |
6. | 208 | DRÁPALOVÁ Jitka | 91 | EKOL team | Z4 | 6 | 07:18,1 | 7 | 19:58,9 | 4 | 15:59,0 | 6 | 43:16,0 | 06:27,2 | 88,0 | | 2532 |
7. | 202 | HRDLIČKOVÁ Nella | 91 | AC STart KV | Z4 | 7 | 06:39,7 | 3 | 21:14,6 | 8 | 15:56,4 | 5 | 43:50,7 | 07:01,9 | 0,0 | | 0 |
8. | 201 | KOMENDOVÁ Martina | 91 | TK M.Budějovice | Z4 | 8 | 07:27,1 | 8 | 20:59,1 | 7 | 16:50,4 | 8 | 45:16,6 | 08:27,8 | 87,0 | | 2544 |
Mladší žáci
0,2 - 7,2 - 2 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 31 | ROUPEC Roman | 93 | TK M.Budějovice | M3 | 1 | 02:46,4 | 2 | 12:37,5 | 1 | 08:21,5 | 3 | 23:45,4 | | 100 | | 2116 |
2. | 32 | DÁŇA Jindřich | 94 | JPK AXIS | M3 | 2 | 02:37,2 | 1 | 13:46,4 | 4 | 09:12,9 | 4 | 25:36,5 | 01:51,1 | 95,0 | | 2428 |
3. | 41 | HLOUŠEK Jan | 93 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M3 | 3 | 02:58,1 | 3 | 13:17,7 | 2 | 09:21,7 | 5 | 25:37,5 | 01:52,1 | 92,0 | | 2376 |
4. | 36 | BARTŮNĚK Michal | 93 | TJ Bižuterie Jab. | M3 | 4 | 03:55,8 | 8 | 13:24,4 | 3 | 08:17,6 | 1 | 25:37,8 | 01:52,4 | 0,0 | | 0 |
5. | 34 | JOSEF Jakub | 94 | TRI SKI Horní Poč. | M3 | 5 | 03:47,6 | 6 | 14:09,6 | 5 | 08:17,9 | 2 | 26:15,1 | 02:29,7 | 90,0 | | 2407 |
6. | 33 | CHARVÁT Jiří | 94 | TSK Praha | M3 | 6 | 03:31,5 | 4 | 14:22,2 | 8 | 09:55,5 | 7 | 27:49,2 | 04:03,8 | 89,0 | | 129 |
7. | 40 | JELÍNEK David | 93 | SK PANDA | M3 | 7 | 04:00,7 | 9 | 15:02,8 | 10 | 09:47,0 | 6 | 28:50,5 | 05:05,1 | 88,0 | | 2419 |
8. | 39 | LEMBERKA Petr | 93 | SK PANDA | M3 | 8 | 04:02,9 | 10 | 14:38,3 | 9 | 10:21,4 | 8 | 29:02,6 | 05:17,2 | 87,0 | | 2375 |
9. | 37 | KRÁLIŠ Dominik | 93 | SK PANDA | M3 | 9 | 03:54,9 | 7 | 14:12,8 | 7 | 10:58,6 | 9 | 29:06,3 | 05:20,9 | 86,0 | | 2258 |
10. | 38 | KADLEC Lukáš | 93 | SK PANDA | M3 | 10 | 04:21,7 | 11 | 14:10,9 | 6 | 11:19,7 | 10 | 29:52,3 | 06:06,9 | 85,0 | | 2255 |
11. | 35 | MENCL Petr | 93 | PILKINGTON TK | M3 | 11 | 03:41,8 | 5 | 16:44,5 | 11 | 12:18,4 | 11 | 32:44,7 | 08:59,3 | 84,0 | | 2147 |
Mladší žačky
0,2 - 7,2 - 2 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 172 | GRABMÜLLEROVÁ Aneta | 93 | B&H Triatlon Č.B. | Z3 | 1 | 02:48,7 | 1 | 12:37,0 | 1 | 09:22,1 | 2 | 24:47,8 | | 100 | | 2456 |
2. | 173 | ŠVEJDAROVÁ Michaela | 93 | TRIATLET K. VARY | Z3 | 2 | 03:00,6 | 3 | 13:56,5 | 2 | 09:34,4 | 3 | 26:31,5 | 01:43,7 | 95,0 | | 2425 |
3. | 179 | TACLÍKOVÁ Lucie | 93 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z3 | 3 | 03:19,9 | 4 | 14:07,5 | 6 | 09:36,0 | 4 | 27:03,4 | 02:15,6 | 92,0 | | 2539 |
4. | 178 | TROPPOVÁ Kateřina | 94 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z3 | 4 | 04:04,2 | 9 | 14:04,4 | 5 | 09:10,8 | 1 | 27:19,4 | 02:31,6 | 90,0 | | 2526 |
5. | 174 | ŠORELOVÁ Karolína | 93 | K3-atlon team | Z3 | 5 | 02:52,4 | 2 | 14:03,3 | 3 | 11:22,6 | 7 | 28:18,3 | 03:30,5 | 89,0 | | 2517 |
6. | 177 | KVAŠINSKÁ Pavla | 93 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z3 | 6 | 04:01,4 | 8 | 14:03,9 | 4 | 10:35,6 | 6 | 28:40,9 | 03:53,1 | 88,0 | | 2309 |
7. | 175 | PIATKOVÁ Lucie | 93 | SK PANDA | Z3 | 7 | 03:59,0 | 7 | 15:01,2 | 8 | 10:12,9 | 5 | 29:13,1 | 04:25,3 | 87,0 | | 2420 |
8. | 176 | OLŠOVÁ Veronika | 93 | SKI CLUB Brandýs | Z3 | 8 | 03:25,2 | 5 | 14:47,6 | 7 | 12:26,1 | 8 | 30:38,9 | 05:51,1 | 86,0 | | 2352 |
9. | 171 | UTTENDORFSKÁ Michaela | 94 | TK M.Budějovice | Z3 | 9 | 03:58,4 | 6 | 15:07,0 | 9 | 13:02,8 | 9 | 32:08,2 | 07:20,4 | 85,0 | | 2423 |
Benjamínci
0,1 - 3,6 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 7 | KINC Lukáš | 95 | E-ON Triathlon Team | M2 | 1 | 01:34,5 | 1 | | 7 | | 7 | 14:07,0 | | 0,0 | | 0 |
2. | 3 | SEIDL Štěpán | 95 | TK M.Budějovice | M2 | 2 | 01:52,0 | 2 | | 3 | | 3 | 14:19,3 | 00:12,3 | 0,0 | | 2452 |
3. | 5 | SPOUSTA Viktor | 95 | TK M.Budějovice | M2 | 3 | 01:56,0 | 3 | | 2 | | 2 | 14:39,8 | 00:32,8 | 0,0 | | 0 |
4. | 11 | KADLEC Jakub | 95 | SK PANDA | M2 | 4 | 02:10,9 | 5 | | 8 | | 8 | 16:06,0 | 01:59,0 | 0,0 | | 2418 |
5. | 6 | DÁŇA Jakub | 96 | JPK AXIS | M2 | 5 | 01:56,9 | 4 | | 6 | | 6 | 16:21,2 | 02:14,2 | 0,0 | | 2422 |
6. | 10 | JANDERA Tomáš | 98 | TJ Bižuterie Jab. | M2 | 6 | 02:32,3 | 6 | | 1 | | 1 | 18:05,1 | 03:58,1 | 0,0 | | 0 |
7. | 8 | BARTŮNĚK Lukáš | 97 | TJ Bižuterie Jab. | M2 | 7 | 02:44,8 | 7 | | 5 | | 5 | 18:31,3 | 04:24,3 | 0,0 | | 0 |
8. | 12 | OLŠA František | 98 | SKI CLUB Brandýs | M2 | 8 | 03:04,1 | 8 | | 4 | | 4 | 20:21,8 | 06:14,8 | 0,0 | | 0 |
Benjamínky
0,1 - 3,6 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 156 | LAUBEROVÁ Edita | 95 | E-ON Triathlon Team | Z2 | 1 | 01:32,3 | 1 | | 2 | | 2 | 15:14,2 | | 0,0 | | 1786 |
2. | 157 | NEUMANNOVÁ Andrea | 95 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z2 | 2 | 01:54,2 | 2 | | 3 | | 3 | 18:36,1 | 03:21,9 | 0,0 | | 0 |
3. | 158 | VRAŠTILOVÁ Helena | 98 | Olomouc | Z2 | 3 | 02:35,8 | 3 | | 1 | | 1 | 18:55,7 | 03:41,5 | 0,0 | | 0 |
Computer System SPORTIS