Plzeň
PLZEŇSKÝ DĚTSKÝ TRIATLON 2006
5. závod ČP v triatlonu žactva
Mistrovství České republiky
 Datum:   25.06.2006
Vzduch: 34,0 oCHR: P. Hojda
Voda:    26,0 oCTD: P. Bečvář
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
 
Starší žáci
0,65 - 12 - 3 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 23KANIŠČEV Roman 91PILKINGTON TKM4 107:42,3 122:21,4 210:50,2 240:53,9 105 580
2. 54NOVOTNÝ Marek 91E-ON triatlon teamM4 208:33,2 522:03,0 110:47,7 141:23,900:30,099,8 685
3. 34KOČAŘ Lukáš 92Ekol elite TT teamM4 308:11,3 322:33,7 411:14,4 341:59,401:05,596,6 1743
4. 68KABRHEL Tomáš 92PILKINGTON TKM4 408:10,1 222:30,7 312:46,3 943:27,102:33,294,5 1688
5. 40KUCHAŘÍK David 91TK M.BudějoviceM4 508:51,5 623:07,0 611:48,9 443:47,402:53,593,5 2311
6. 69ZÁLESKÝ Milan 92PILKINGTON TKM4 608:58,2 823:06,0 512:10,7 644:14,903:21,092,4 1879
7. 11DUDEK Milan 91NOVÝ VĚK TRIATLONUM4 709:09,1 923:51,3 812:00,0 545:00,404:06,591,4 1551
8. 52STRAKA Jan 92E-ON triatlon teamM4 809:56,1 1023:07,0 712:21,3 745:24,404:30,590,3 667
9. 18VALEČKA Adam, 91TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 908:55,6 723:58,2 912:53,1 1145:46,904:53,089,3 2454
10. 44JANOUŠEK Jakub 91TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 1008:25,0 424:11,1 1014:21,9 1446:58,006:04,188,2 1002
11. 53FIALA Jan 92E-ON triatlon teamM4 1110:05,7 1325:03,7 1212:48,6 1047:58,007:04,187,2 1867
12. 65TESAŘ Josef 92TRI SKI Horní Poč.M4 1210:07,5 1425:31,8 1512:32,8 848:12,107:18,286,1 1632
13. 32ČAPEK Dan 91TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 1310:31,8 1625:04,7 1313:09,4 1248:45,907:52,0 0,0 0
14. 20JOHANIDES Marek 92TRI SKI Horní Poč.M4 1410:44,6 1724:50,0 1114:31,7 1550:06,309:12,485,1 2156
15. 63CHROUST Jiří 91ČEKO SokolovM4 1509:59,2 1125:38,5 1615:34,6 1651:12,310:18,484,0 2450
16. 59PÁTEK Jaroslav 92TSK PrahaM4 1612:08,5 1826:05,0 1714:19,7 1352:33,211:39,383,0 2586
17. 7LANGHAMMER Jakub 92K3-atlon teamM4 1710:28,2 1525:05,5 1420:13,4 1855:47,114:53,281,9 2374
18. 55KRAJČÍK Aleš 92E-ON triatlon teamM4 1810:02,6 1230:21,7 1818:52,9 1759:17,218:23,380,9 1613
 
Starší žačky
0,65 - 12 - 3 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 25VLČKOVÁ Zuzana 91PILKINGTON TKZ4 109:41,2 523:34,6 111:47,8 145:03,6 105 1892
2. 22BÍLÁ Tereza 92NOVÝ VĚK TRIATLONUZ4 209:37,8 324:10,8 412:04,4 245:53,000:49,499,8 1550
3. 26KUŘÍKOVÁ Petra 91TJ Bižuterie Jab.Z4 308:53,7 124:56,1 512:46,7 346:36,501:32,996,6 2203
4. 51HOŘEJŠÍ Kamila 92E-ON triatlon teamZ4 409:42,6 623:34,9 213:37,8 446:55,301:51,794,5 670
5. 62HOLOUBKOVÁ Petra 92TRI SKI Horní Poč.Z4 509:36,0 223:44,8 315:09,1 648:29,903:26,393,5 1930
6. 8KRÁLOVÁ Kateřina 92KPS OpavaZ4 610:04,5 826:53,8 715:30,1 852:28,407:24,892,4 2315
7. 17KADLEČÍKOVÁ Klára 91AC START K. VaryZ4 709:53,7 727:06,7 815:35,0 952:35,407:31,891,4 2416
8. 3HRDLIČKOVÁ Nella 91TJ Nová PakaZ4 811:13,8 927:39,1 914:06,1 552:59,007:55,490,3 2611
9. 30MORAVCOVÁ Kristýna 92SK Slavia PrahaZ4 909:39,6 428:22,8 1015:50,5 1053:52,908:49,3 0,0 1941
10. 37DRÁPALOVÁ Jitka 91EKOL teamZ4 1012:23,0 1125:59,3 616:53,2 1155:15,510:11,989,3 2532
11. 61BONIFACEOVÁ Hana 91TT LOKO BerounZ4 1112:20,7 1030:13,9 1217:04,2 1259:38,814:35,288,2 1660
12. 28ČOKRTOVÁ Jana 92TJ Slavoj Č. BrodZ4 1216:23,0 1229:06,5 1115:26,3 71:00:55,815:52,287,2 1326
 
Mladší žáci
0,4 - 8 - 2 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 39ROUPEC Roman 93TK M.BudějoviceM3 106:08,9 217:01,0 207:24,7 130:34,6 105 2116
2. 33KOČAŘ Jakub 94EKOL teamM3 205:43,5 117:28,8 407:49,9 231:02,200:27,699,8 1738
3. 38HLOUŠEK Jan 93NOVÝ VĚK TRIATLONUM3 306:49,1 516:58,7 108:02,4 531:50,201:15,696,6 2376
4. 24KUKRLE Michael 94TRI KLUB LošticeM3 406:39,8 417:20,6 309:12,3 1033:12,702:38,194,5 2589
5. 16PIVOVARNÍK Roman 93EKOL teamM3 507:30,3 618:04,8 507:55,6 333:30,702:56,193,5 2562
6. 66DÁŇA Jindřich 94JPK AXISM3 606:18,7 319:01,6 808:24,6 833:44,903:10,392,4 2428
7. 1HOLEK Martin 94BATT KLUB N. M. M.M3 707:47,9 718:17,4 608:22,9 734:28,203:53,691,4 1838
8. 36JOSEF Jakub 94TRI SKI Horní Poč.M3 808:26,2 918:35,6 707:56,7 434:58,504:23,990,3 2407
9. 57CHARVÁT Jiří 94TSK PrahaM3 908:12,2 819:57,9 1108:12,1 636:22,205:47,689,3 129
10. 46LEMBERKA Petr 93SK PANDAM3 1008:54,0 1020:05,4 1209:35,1 1138:34,507:59,988,2 2375
11. 60BONIFACE Jiří 94TT LOKO BerounM3 1110:34,0 1519:26,8 909:00,5 939:01,308:26,787,2 2411
12. 47JELÍNEK David 93SK PANDAM3 1208:59,7 1119:49,9 1011:38,1 1440:27,709:53,186,1 2419
13. 45RÁLIŠ Dominik 93SK PANDAM3 1309:21,0 1220:46,2 1410:44,9 1240:52,110:17,585,1 2258
14. 58BLAŽEK Jiří 94TSK PrahaM3 1410:32,7 1420:36,6 1312:19,0 1543:28,312:53,7 0,0 2585
15. 43KADLEC Lukáš 93SK PANDAM3 1510:30,1 1323:11,6 1510:54,3 1344:36,014:01,484,0 2255
 
Mladší žačky
0,4 - 8 - 2 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 70GRABMÜLLEROVÁ Aneta 93B&H Triatlon Č.B.Z3 106:23,0 317:23,6 107:54,1 131:40,7 105 2456
2. 5VACHULKOVÁ Petra 93K3-atlon teamZ3 206:16,8 117:33,0 308:06,4 231:56,200:15,599,8 2519
3. 2MATEROVÁ Lucie 93SK JIŘÍ TEAMZ3 306:52,8 617:31,3 209:10,2 333:34,301:53,696,6 944
4. 4ŠORELOVÁ Karolína 93K3-atlon teamZ3 406:45,7 519:03,0 410:12,3 636:01,004:20,394,5 2517
5. 35ŠVEJDAROVÁ Michaela 93TRIATLET K. VARYZ3 506:45,3 419:56,7 510:17,6 736:59,605:18,993,5 2425
6. 41OLŠOVÁ Veronika 93SKI CLUB BrandýsZ3 608:35,0 720:28,5 610:10,7 539:14,207:33,592,4 2352
7. 21KANIŠČEVOVÁ Kristýna 93PILKINGTON TKZ3 706:17,7 220:29,7 712:39,2 839:26,607:45,991,4 1927
8. 27ČOKRTOVÁ Kateřina 94TJ Slavoj Č. BrodZ3 810:31,3 821:31,2 809:36,1 441:38,609:57,990,3 1325
 
Benjamínci
0,1 - 5 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 12JELÍNEK Jaroslav 95E-ON triatlon teamM2 1 2 2 219:35,7 0,0 0
2. 42KADLEC Jakub 95SK PANDAM2 2 3 3 321:13,901:38,2 0,0 2418
3. 67DÁŇA Jakub 96JPK AXISM2 3 1 1 121:56,102:20,4 0,0 2422
4. 56ODLER Filip 96E-ON triatlon teamM2 4 4 4 422:09,702:34,0 0,0 0
 
Benjamínky
0,1 - 5 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 50LAUBEROVÁ Edita 95E-ON triatlon teamZ2 1 5 5 519:32,8 0,0 1786
2. 13VOJÍKOVÁ Vanda 95Delfin JičínZ2 2 2 2 220:13,200:40,4 0,0 0
3. 14KOČOVÁ Markéta 95Delfín JičínZ2 3 3 3 320:34,601:01,8 0,0 0
4. 31MORAVCOVÁ Nikola 96SK Slavia PrahaZ2 4 4 4 421:08,701:35,9 0,0 2552
5. 9KARLOVÁ Markéta 96NOVÝ VĚK TRIATLONUZ2 5 1 1 123:22,003:49,2 0,0 0
Computer System SPORTIS