Plzeň
PLZEŇSKÝ DĚTSKÝ TRIATLON 2006
5. závod ČP v triatlonu žactva
Mistrovství České republiky
Datum: 25.06.2006
Vzduch: 34,0 oC | HR: P. Hojda |
Voda: 26,0 oC | TD: P. Bečvář |
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
Starší žáci
0,65 - 12 - 3 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 23 | KANIŠČEV Roman | 91 | PILKINGTON TK | M4 | 1 | 07:42,3 | 1 | 22:21,4 | 2 | 10:50,2 | 2 | 40:53,9 | | 105 | | 580 |
2. | 54 | NOVOTNÝ Marek | 91 | E-ON triatlon team | M4 | 2 | 08:33,2 | 5 | 22:03,0 | 1 | 10:47,7 | 1 | 41:23,9 | 00:30,0 | 99,8 | | 685 |
3. | 34 | KOČAŘ Lukáš | 92 | Ekol elite TT team | M4 | 3 | 08:11,3 | 3 | 22:33,7 | 4 | 11:14,4 | 3 | 41:59,4 | 01:05,5 | 96,6 | | 1743 |
4. | 68 | KABRHEL Tomáš | 92 | PILKINGTON TK | M4 | 4 | 08:10,1 | 2 | 22:30,7 | 3 | 12:46,3 | 9 | 43:27,1 | 02:33,2 | 94,5 | | 1688 |
5. | 40 | KUCHAŘÍK David | 91 | TK M.Budějovice | M4 | 5 | 08:51,5 | 6 | 23:07,0 | 6 | 11:48,9 | 4 | 43:47,4 | 02:53,5 | 93,5 | | 2311 |
6. | 69 | ZÁLESKÝ Milan | 92 | PILKINGTON TK | M4 | 6 | 08:58,2 | 8 | 23:06,0 | 5 | 12:10,7 | 6 | 44:14,9 | 03:21,0 | 92,4 | | 1879 |
7. | 11 | DUDEK Milan | 91 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M4 | 7 | 09:09,1 | 9 | 23:51,3 | 8 | 12:00,0 | 5 | 45:00,4 | 04:06,5 | 91,4 | | 1551 |
8. | 52 | STRAKA Jan | 92 | E-ON triatlon team | M4 | 8 | 09:56,1 | 10 | 23:07,0 | 7 | 12:21,3 | 7 | 45:24,4 | 04:30,5 | 90,3 | | 667 |
9. | 18 | VALEČKA Adam, | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M4 | 9 | 08:55,6 | 7 | 23:58,2 | 9 | 12:53,1 | 11 | 45:46,9 | 04:53,0 | 89,3 | | 2454 |
10. | 44 | JANOUŠEK Jakub | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M4 | 10 | 08:25,0 | 4 | 24:11,1 | 10 | 14:21,9 | 14 | 46:58,0 | 06:04,1 | 88,2 | | 1002 |
11. | 53 | FIALA Jan | 92 | E-ON triatlon team | M4 | 11 | 10:05,7 | 13 | 25:03,7 | 12 | 12:48,6 | 10 | 47:58,0 | 07:04,1 | 87,2 | | 1867 |
12. | 65 | TESAŘ Josef | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 12 | 10:07,5 | 14 | 25:31,8 | 15 | 12:32,8 | 8 | 48:12,1 | 07:18,2 | 86,1 | | 1632 |
13. | 32 | ČAPEK Dan | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M4 | 13 | 10:31,8 | 16 | 25:04,7 | 13 | 13:09,4 | 12 | 48:45,9 | 07:52,0 | 0,0 | | 0 |
14. | 20 | JOHANIDES Marek | 92 | TRI SKI Horní Poč. | M4 | 14 | 10:44,6 | 17 | 24:50,0 | 11 | 14:31,7 | 15 | 50:06,3 | 09:12,4 | 85,1 | | 2156 |
15. | 63 | CHROUST Jiří | 91 | ČEKO Sokolov | M4 | 15 | 09:59,2 | 11 | 25:38,5 | 16 | 15:34,6 | 16 | 51:12,3 | 10:18,4 | 84,0 | | 2450 |
16. | 59 | PÁTEK Jaroslav | 92 | TSK Praha | M4 | 16 | 12:08,5 | 18 | 26:05,0 | 17 | 14:19,7 | 13 | 52:33,2 | 11:39,3 | 83,0 | | 2586 |
17. | 7 | LANGHAMMER Jakub | 92 | K3-atlon team | M4 | 17 | 10:28,2 | 15 | 25:05,5 | 14 | 20:13,4 | 18 | 55:47,1 | 14:53,2 | 81,9 | | 2374 |
18. | 55 | KRAJČÍK Aleš | 92 | E-ON triatlon team | M4 | 18 | 10:02,6 | 12 | 30:21,7 | 18 | 18:52,9 | 17 | 59:17,2 | 18:23,3 | 80,9 | | 1613 |
Starší žačky
0,65 - 12 - 3 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 25 | VLČKOVÁ Zuzana | 91 | PILKINGTON TK | Z4 | 1 | 09:41,2 | 5 | 23:34,6 | 1 | 11:47,8 | 1 | 45:03,6 | | 105 | | 1892 |
2. | 22 | BÍLÁ Tereza | 92 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z4 | 2 | 09:37,8 | 3 | 24:10,8 | 4 | 12:04,4 | 2 | 45:53,0 | 00:49,4 | 99,8 | | 1550 |
3. | 26 | KUŘÍKOVÁ Petra | 91 | TJ Bižuterie Jab. | Z4 | 3 | 08:53,7 | 1 | 24:56,1 | 5 | 12:46,7 | 3 | 46:36,5 | 01:32,9 | 96,6 | | 2203 |
4. | 51 | HOŘEJŠÍ Kamila | 92 | E-ON triatlon team | Z4 | 4 | 09:42,6 | 6 | 23:34,9 | 2 | 13:37,8 | 4 | 46:55,3 | 01:51,7 | 94,5 | | 670 |
5. | 62 | HOLOUBKOVÁ Petra | 92 | TRI SKI Horní Poč. | Z4 | 5 | 09:36,0 | 2 | 23:44,8 | 3 | 15:09,1 | 6 | 48:29,9 | 03:26,3 | 93,5 | | 1930 |
6. | 8 | KRÁLOVÁ Kateřina | 92 | KPS Opava | Z4 | 6 | 10:04,5 | 8 | 26:53,8 | 7 | 15:30,1 | 8 | 52:28,4 | 07:24,8 | 92,4 | | 2315 |
7. | 17 | KADLEČÍKOVÁ Klára | 91 | AC START K. Vary | Z4 | 7 | 09:53,7 | 7 | 27:06,7 | 8 | 15:35,0 | 9 | 52:35,4 | 07:31,8 | 91,4 | | 2416 |
8. | 3 | HRDLIČKOVÁ Nella | 91 | TJ Nová Paka | Z4 | 8 | 11:13,8 | 9 | 27:39,1 | 9 | 14:06,1 | 5 | 52:59,0 | 07:55,4 | 90,3 | | 2611 |
9. | 30 | MORAVCOVÁ Kristýna | 92 | SK Slavia Praha | Z4 | 9 | 09:39,6 | 4 | 28:22,8 | 10 | 15:50,5 | 10 | 53:52,9 | 08:49,3 | 0,0 | | 1941 |
10. | 37 | DRÁPALOVÁ Jitka | 91 | EKOL team | Z4 | 10 | 12:23,0 | 11 | 25:59,3 | 6 | 16:53,2 | 11 | 55:15,5 | 10:11,9 | 89,3 | | 2532 |
11. | 61 | BONIFACEOVÁ Hana | 91 | TT LOKO Beroun | Z4 | 11 | 12:20,7 | 10 | 30:13,9 | 12 | 17:04,2 | 12 | 59:38,8 | 14:35,2 | 88,2 | | 1660 |
12. | 28 | ČOKRTOVÁ Jana | 92 | TJ Slavoj Č. Brod | Z4 | 12 | 16:23,0 | 12 | 29:06,5 | 11 | 15:26,3 | 7 | 1:00:55,8 | 15:52,2 | 87,2 | | 1326 |
Mladší žáci
0,4 - 8 - 2 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 39 | ROUPEC Roman | 93 | TK M.Budějovice | M3 | 1 | 06:08,9 | 2 | 17:01,0 | 2 | 07:24,7 | 1 | 30:34,6 | | 105 | | 2116 |
2. | 33 | KOČAŘ Jakub | 94 | EKOL team | M3 | 2 | 05:43,5 | 1 | 17:28,8 | 4 | 07:49,9 | 2 | 31:02,2 | 00:27,6 | 99,8 | | 1738 |
3. | 38 | HLOUŠEK Jan | 93 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M3 | 3 | 06:49,1 | 5 | 16:58,7 | 1 | 08:02,4 | 5 | 31:50,2 | 01:15,6 | 96,6 | | 2376 |
4. | 24 | KUKRLE Michael | 94 | TRI KLUB Loštice | M3 | 4 | 06:39,8 | 4 | 17:20,6 | 3 | 09:12,3 | 10 | 33:12,7 | 02:38,1 | 94,5 | | 2589 |
5. | 16 | PIVOVARNÍK Roman | 93 | EKOL team | M3 | 5 | 07:30,3 | 6 | 18:04,8 | 5 | 07:55,6 | 3 | 33:30,7 | 02:56,1 | 93,5 | | 2562 |
6. | 66 | DÁŇA Jindřich | 94 | JPK AXIS | M3 | 6 | 06:18,7 | 3 | 19:01,6 | 8 | 08:24,6 | 8 | 33:44,9 | 03:10,3 | 92,4 | | 2428 |
7. | 1 | HOLEK Martin | 94 | BATT KLUB N. M. M. | M3 | 7 | 07:47,9 | 7 | 18:17,4 | 6 | 08:22,9 | 7 | 34:28,2 | 03:53,6 | 91,4 | | 1838 |
8. | 36 | JOSEF Jakub | 94 | TRI SKI Horní Poč. | M3 | 8 | 08:26,2 | 9 | 18:35,6 | 7 | 07:56,7 | 4 | 34:58,5 | 04:23,9 | 90,3 | | 2407 |
9. | 57 | CHARVÁT Jiří | 94 | TSK Praha | M3 | 9 | 08:12,2 | 8 | 19:57,9 | 11 | 08:12,1 | 6 | 36:22,2 | 05:47,6 | 89,3 | | 129 |
10. | 46 | LEMBERKA Petr | 93 | SK PANDA | M3 | 10 | 08:54,0 | 10 | 20:05,4 | 12 | 09:35,1 | 11 | 38:34,5 | 07:59,9 | 88,2 | | 2375 |
11. | 60 | BONIFACE Jiří | 94 | TT LOKO Beroun | M3 | 11 | 10:34,0 | 15 | 19:26,8 | 9 | 09:00,5 | 9 | 39:01,3 | 08:26,7 | 87,2 | | 2411 |
12. | 47 | JELÍNEK David | 93 | SK PANDA | M3 | 12 | 08:59,7 | 11 | 19:49,9 | 10 | 11:38,1 | 14 | 40:27,7 | 09:53,1 | 86,1 | | 2419 |
13. | 45 | RÁLIŠ Dominik | 93 | SK PANDA | M3 | 13 | 09:21,0 | 12 | 20:46,2 | 14 | 10:44,9 | 12 | 40:52,1 | 10:17,5 | 85,1 | | 2258 |
14. | 58 | BLAŽEK Jiří | 94 | TSK Praha | M3 | 14 | 10:32,7 | 14 | 20:36,6 | 13 | 12:19,0 | 15 | 43:28,3 | 12:53,7 | 0,0 | | 2585 |
15. | 43 | KADLEC Lukáš | 93 | SK PANDA | M3 | 15 | 10:30,1 | 13 | 23:11,6 | 15 | 10:54,3 | 13 | 44:36,0 | 14:01,4 | 84,0 | | 2255 |
Mladší žačky
0,4 - 8 - 2 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 70 | GRABMÜLLEROVÁ Aneta | 93 | B&H Triatlon Č.B. | Z3 | 1 | 06:23,0 | 3 | 17:23,6 | 1 | 07:54,1 | 1 | 31:40,7 | | 105 | | 2456 |
2. | 5 | VACHULKOVÁ Petra | 93 | K3-atlon team | Z3 | 2 | 06:16,8 | 1 | 17:33,0 | 3 | 08:06,4 | 2 | 31:56,2 | 00:15,5 | 99,8 | | 2519 |
3. | 2 | MATEROVÁ Lucie | 93 | SK JIŘÍ TEAM | Z3 | 3 | 06:52,8 | 6 | 17:31,3 | 2 | 09:10,2 | 3 | 33:34,3 | 01:53,6 | 96,6 | | 944 |
4. | 4 | ŠORELOVÁ Karolína | 93 | K3-atlon team | Z3 | 4 | 06:45,7 | 5 | 19:03,0 | 4 | 10:12,3 | 6 | 36:01,0 | 04:20,3 | 94,5 | | 2517 |
5. | 35 | ŠVEJDAROVÁ Michaela | 93 | TRIATLET K. VARY | Z3 | 5 | 06:45,3 | 4 | 19:56,7 | 5 | 10:17,6 | 7 | 36:59,6 | 05:18,9 | 93,5 | | 2425 |
6. | 41 | OLŠOVÁ Veronika | 93 | SKI CLUB Brandýs | Z3 | 6 | 08:35,0 | 7 | 20:28,5 | 6 | 10:10,7 | 5 | 39:14,2 | 07:33,5 | 92,4 | | 2352 |
7. | 21 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | 93 | PILKINGTON TK | Z3 | 7 | 06:17,7 | 2 | 20:29,7 | 7 | 12:39,2 | 8 | 39:26,6 | 07:45,9 | 91,4 | | 1927 |
8. | 27 | ČOKRTOVÁ Kateřina | 94 | TJ Slavoj Č. Brod | Z3 | 8 | 10:31,3 | 8 | 21:31,2 | 8 | 09:36,1 | 4 | 41:38,6 | 09:57,9 | 90,3 | | 1325 |
Benjamínci
0,1 - 5 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 12 | JELÍNEK Jaroslav | 95 | E-ON triatlon team | M2 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 19:35,7 | | 0,0 | | 0 |
2. | 42 | KADLEC Jakub | 95 | SK PANDA | M2 | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | 21:13,9 | 01:38,2 | 0,0 | | 2418 |
3. | 67 | DÁŇA Jakub | 96 | JPK AXIS | M2 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | 21:56,1 | 02:20,4 | 0,0 | | 2422 |
4. | 56 | ODLER Filip | 96 | E-ON triatlon team | M2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 22:09,7 | 02:34,0 | 0,0 | | 0 |
Benjamínky
0,1 - 5 - 1 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 50 | LAUBEROVÁ Edita | 95 | E-ON triatlon team | Z2 | 1 | | 5 | | 5 | | 5 | 19:32,8 | | 0,0 | | 1786 |
2. | 13 | VOJÍKOVÁ Vanda | 95 | Delfin Jičín | Z2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 20:13,2 | 00:40,4 | 0,0 | | 0 |
3. | 14 | KOČOVÁ Markéta | 95 | Delfín Jičín | Z2 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 20:34,6 | 01:01,8 | 0,0 | | 0 |
4. | 31 | MORAVCOVÁ Nikola | 96 | SK Slavia Praha | Z2 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 21:08,7 | 01:35,9 | 0,0 | | 2552 |
5. | 9 | KARLOVÁ Markéta | 96 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z2 | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | 23:22,0 | 03:49,2 | 0,0 | | 0 |
Computer System SPORTIS