Nymburk
VELKÁ CENA SKP NYMBURK 2006
5. závod ČP v triatlonu K19
Přebor STČ kraje v triatlonu
 Datum:   30.07.2006
Vzduch: 34,0 oCHR: P. Mužíček
Voda:    26,0 oCTD: 
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Měření:     SportisChip
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
 
Junioři
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 196KUBÍNEK František 88Ekol elite TT teamM6 110:02,2 129:10,9 216:34,1 155:47,2 100I. 2097
2. 174HIRT Lukáš 88TK M.BudějoviceM6 210:34,7 329:10,2 118:05,3 457:50,202:03,095,0I. 1953
3. 175KADLEC Jakub 87LABE TRI CLUBM6 310:30,1 229:30,8 318:41,4 558:42,302:55,192,0I. 1450
4. 192TOMÁŠEK Lukáš 88SK OMT PardubiceM6 410:50,8 530:54,1 617:51,7 359:36,603:49,490,0I. 1339
5. 214PURKAR Lukáš 88Etriatlon teamM6 510:53,3 631:06,1 917:49,5 259:48,904:01,789,0I. 1772
6. 110JENÍČEK Ondřej 88FORT SMCM6 611:37,8 1130:32,5 518:44,2 61:00:54,505:07,388,0I. 252
7. 108TÁBORSKÝ Michal 87SPORTPRESTIŽM6 711:52,2 1430:32,0 419:30,4 81:01:54,606:07,487,0II. 352
8. 178VORHEMUS František 87TC VANĚK J.HradecM6 811:32,7 931:22,8 1220:11,2 111:03:06,707:19,586,0II. 2035
9. 183ANDRŠ Martin 88TRI SKI Horní Poč.M6 911:17,0 831:19,5 1120:46,1 131:03:22,607:35,485,0II. 344
10. 200ROTA Vojtěch 88TJ Bižuterie Jab.M6 1011:38,8 1233:21,2 1419:14,2 71:04:14,208:27,084,0II. 1898
11. 166KRATOCHVÍL David 87SPORTPRESTIŽM6 1110:43,5 431:03,0 822:30,1 141:04:16,608:29,483,0II. 1574
12. 184JAROŠ Jakub 88TRI SKI Horní Poč.M6 1211:35,3 1033:24,1 1519:57,5 101:04:56,909:09,782,0II. 351
13. 102JANOUŠEK Jan 88TTK SLAVIA VŠ Pl.M6 1312:16,1 1632:28,3 1320:30,2 121:05:14,609:27,481,0II. 757
14. 122OKLEŠTĚK Marek 88EKOL teamM6 1411:44,8 1331:00,1 722:51,7 151:05:36,609:49,480,0II. 2275
15. 206JAŠÍK Miroslav 88TJ Sokol H.K.M6 1512:14,6 1533:52,7 1619:49,2 91:05:56,510:09,379,0II. 2470
16. 179TOMEŠ Marek 88TT PardubiceM6 1611:01,3 731:17,7 1024:56,1 161:07:15,111:27,978,0III. 2460
 
Juniorky
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 182LHOTOVÁ Kateřina 89LABE TRI CLUBZ6 111:13,8 231:17,6 120:57,8 11:03:29,2 100I. 293
2. 109KOLÁŘOVÁ Hana 88TTK SLAVIA VŠ Pl.Z6 211:10,5 131:19,6 222:04,6 31:04:34,701:05,595,0I. 1091
3. 208VAŠINOVÁ Tereza 88SPORTPRESTIŽZ6 311:36,8 332:24,1 323:07,7 51:07:08,603:39,492,0I. 266
4. 213KALABUSOVÁ Hana 88Etriatlon teamZ6 411:50,3 433:29,3 422:06,6 41:07:26,203:57,090,0I. 1935
5. 162HOŘEJŠÍ Věra 88E-ON triatlon teamZ6 511:51,6 533:31,0 623:08,3 61:08:30,905:01,789,0I. 663
6. 103ULRYCHOVÁ Anna 87TTK SLAVIA VŠ Pl.Z6 612:32,8 736:17,3 921:38,6 21:10:28,706:59,588,0II. 2570
7. 177ZÁTOPKOVÁ Andrea 87AUTHOR TUFO TIZ6 712:05,3 633:29,5 526:00,9 81:11:35,708:06,587,0II. 746
8. 105BAREŠOVÁ Michaela 88SPORTPRESTIŽZ6 812:51,8 835:50,3 727:19,5 91:16:01,612:32,486,0II. 2010
9. 119SMRČKOVÁ Kateřina 88TC VANĚK J.HradecZ6 914:19,6 936:02,8 825:47,5 71:16:09,912:40,785,0II. 2514
 
Dorostenci
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 66ROUPEC Radek 89TK M.BudějoviceM7 110:50,9 630:25,8 118:08,5 159:25,2 100I. 1945
2. 83JOHN Martin 89TTC TJ Sokol LipníkM7 210:35,8 230:44,3 518:22,0 259:42,100:16,995,0I. 2477
3. 78CHOVANEC Jan 89E-ON triatlon teamM7 310:49,9 530:30,2 218:37,6 359:57,700:32,592,0I. 651
4. 72NOVÁK Martin 89TC VANĚK J.HradecM7 411:10,7 1030:46,5 718:38,6 41:00:35,801:10,690,0I. 2033
5. 70ŘENČ Tomáš 90SK Slavia PrahaM7 511:07,9 830:50,4 819:10,4 51:01:08,701:43,589,0I. 2087
6. 76LEMBERKA Jakub 90E-ON triatlon teamM7 610:42,0 430:44,5 621:03,5 181:02:30,003:04,888,0I. 680
7. 77KOLIHA Michael 89E-ON triatlon teamM7 710:52,4 731:10,5 920:38,2 131:02:41,103:15,987,0I. 666
8. 71VYKOUKAL Jan 89SPORTPRESTIŽM7 811:36,8 1431:18,3 1019:54,4 91:02:49,503:24,386,0I. 2118
9. 92ŽEMLA Pavel 89Etriatlon teamM7 912:16,0 1931:37,0 1119:13,1 61:03:06,103:40,985,0I. 2436
10. 80VOSÁTKA Ondřej 90E-ON triatlon teamM7 1010:39,0 330:37,2 322:01,0 231:03:17,203:52,084,0I. 1727
11. 160TRAPP Lukáš 89AC START K. VaryM7 1111:11,0 1130:39,5 421:56,4 221:03:46,904:21,783,0I. 1706
12. 64HYNEK Vít 90SPORTPRESTIŽM7 1210:32,4 132:18,5 1420:57,0 171:03:47,904:22,782,0I. 2597
13. 90NAGY Jiří 90TRI SKI Horní Poč.M7 1312:00,5 1832:07,3 1320:11,3 111:04:19,104:53,981,0I. 349
14. 94SCHMIER Petr 90PILKINGTON TKM7 1411:54,7 1532:00,8 1220:55,8 161:04:51,305:26,180,0I. 1868
15. 100DĚDEK Vojtěch 90AC START K. VaryM7 1511:22,2 1332:25,5 1521:10,9 191:04:58,605:33,479,0I. 1476
16. 79KREJČÍ Vojtěch 89E-ON triatlon teamM7 1611:56,8 1733:06,6 1920:10,8 101:05:14,205:49,078,0I. 2223
17. 63MATERA Tomáš 89SK JIŘÍ TEAMM7 1713:00,7 2432:53,9 1719:22,8 71:05:17,405:52,277,0I. 940
18. 73VOJTĚCH Jonáš 89TRI SKI Horní Poč.M7 1812:54,7 2133:03,5 1820:12,8 121:06:11,006:45,876,0II. 2403
19. 86PLZÁK Matěj 90TTK SLAVIA VŠ Pl.M7 1911:08,7 932:49,8 1622:17,9 241:06:16,406:51,275,0II. 2492
20. 82KRAJČÍK Miroslav 89E-ON triatlon teamM7 2011:12,9 1233:57,0 2121:49,8 201:06:59,707:34,574,0II. 676
21. 96HOTAŘ Pavel 90JPK AXISM7 2111:55,5 1633:23,3 2022:30,8 251:07:49,608:24,473,0II. 2577
22. 87KALAŠ Petr 89TTK SLAVIA VŠ Pl.M7 2212:59,5 2334:35,8 2320:54,3 151:08:29,609:04,472,0II. 1917
23. 84SMRČKA Dan 90TC VANĚK J.HradecM7 2313:07,6 2534:13,5 2221:54,4 211:09:15,509:50,371,0II. 2515
24. 75ŠŮS Jan 90NOVIS TK PrahaM7 2414:09,5 2637:19,4 2520:51,6 141:12:20,512:55,370,0III. 2504
25. 89VANÍČEK Adam 89TRI SKI Horní Poč.M7 2512:57,4 2235:36,5 2426:00,6 271:14:34,515:09,369,0III. 2155
26. 98TILCER Daniel 90TJ Slávie ChomutovM7 2612:50,7 2038:11,8 2623:34,1 261:14:36,615:11,468,0III. 1707
27. 67VANÍČEK Radek 90TK M.BudějoviceM7 2714:13,1 2752:43,0 2719:52,5 81:26:48,627:23,467,0 2543
 
Dorostenky
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 62JOHANIDESOVÁ Lea 89CYKLO STRATÍLEKZ7 111:59,8 135:28,3 419:42,0 11:07:10,1 100I. 1897
2. 65KARLOVÁ Veronika 90NOVÝ VĚK TRIATLONUZ7 212:46,4 334:41,6 221:19,7 21:08:47,701:37,695,0I. 2091
3. 69PLATILOVÁ Denisa 90TRI SKI Horní Poč.Z7 312:45,3 234:45,2 321:57,5 31:09:28,002:17,992,0I. 2404
4. 74ČERŇANSKÁ Eliška 89K3-atlon teamZ7 412:57,9 734:37,0 123:53,0 61:11:27,904:17,890,0I. 2369
5. 81ODLEROVÁ Silvie 90E-ON triatlon teamZ7 513:15,3 1035:29,1 522:49,9 51:11:34,304:24,289,0I. 2222
6. 93SMORADOVÁ Barbora 90TJ ALBIONZ7 612:56,9 535:40,9 625:05,4 81:13:43,206:33,188,0I. 2348
7. 95VAVEROVÁ Lucie 90TJ Spartak TřebíčZ7 712:58,6 936:52,5 824:19,3 71:14:10,407:00,387,0II. 2090
8. 85LUKEŠOVÁ Jana 89TTK SLAVIA VŠ Pl.Z7 814:04,5 1139:12,2 1022:32,6 41:15:49,308:39,286,0II. 1918
9. 99HOLECOVÁ Aneta 89AC START K. VaryZ7 912:58,5 839:05,1 926:05,7 91:18:09,310:59,285,0II. 2464
10. 68HAMPEJSOVÁ Kateřina 89TRI SKI Horní Poč.Z7 1014:11,2 1239:46,0 1126:45,2 101:20:42,413:32,384,0III. 347
11. 97SVAČINKOVÁ Alena 90JPK AXISZ7 1112:54,1 435:50,6 732:50,7 131:21:35,414:25,383,0III. 2574
12. 61KAVCOVÁ Lucie 89SK JIŘÍ TEAMZ7 1214:54,0 1342:29,1 1329:54,0 121:27:17,120:07,082,0III. 1985
13. 88KLINGOROVÁ Irena 90AC START K. VaryZ7 1312:57,9 657:42,6 1428:47,1 111:39:27,632:17,581,0 2415
14. 91MERTENOVÁ Kateřina 89SPORTPRESTIŽZ7 1416:20,9 1441:04,4 1242:18,0 141:39:43,332:33,280,0 2148
 
Starší žáci
0,4 - 10 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 48NOVOTNÝ Marek 91E-ON triatlon teamM4 106:07,0 314:31,3 206:31,8 127:10,1 100 685
2. 33KANIŠČEV Roman 91PILKINGTON TKM4 205:34,7 114:56,6 307:09,8 327:41,100:31,095,0 580
3. 54KOČAŘ Lukáš 92Ekol elite TT teamM4 306:14,0 714:28,4 107:24,9 628:07,300:57,292,0 1743
4. 43JANOUŠEK Jakub 91TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 406:09,3 515:13,9 607:07,3 228:30,501:20,490,0 1002
5. 4ROUPEC Roman 93TK M.BudějoviceM4 506:08,3 415:11,6 507:21,8 528:41,701:31,6 0,0 2116
6. 51NEUMANN Jan 91NOVÝ VĚK TRIATLONUM4 606:33,3 1015:25,3 807:12,4 429:11,002:00,989,0 2538
7. 57ZÁLESKÝ Milan 92PILKINGTON TKM4 706:46,3 1215:07,8 407:26,7 729:20,802:10,788,0 1879
8. 34DUDEK Milan 91NOVÝ VĚK TRIATLONUM4 806:38,9 1115:17,9 707:49,1 929:45,902:35,887,0 1551
9. 41ŠTĚPÁNEK Patrik 92SK Slavia PrahaM4 906:25,9 915:36,9 907:55,2 1029:58,002:47,986,0 2556
10. 46PALIDER Jan 91SK JIŘÍ TEAMM4 1006:18,9 815:41,2 1108:05,3 1230:05,402:55,385,0 2184
11. 42KABRHEL Tomáš 92PILKINGTON TKM4 1106:13,1 615:51,0 1308:07,0 1330:11,103:01,084,0 1688
12. 49STRAKA Jan 92E-ON triatlon teamM4 1207:06,3 1715:45,0 1207:33,6 830:24,903:14,883,0 667
13. 39ZELINKA David 92TRI SKI Horní Poč.M4 1306:58,2 1616:01,8 1408:24,5 1531:24,504:14,482,0 1631
14. 40VOLÁR Jan 92NOVÝ VĚK TRIATLONUM4 1406:54,3 1516:08,9 1508:27,7 1631:30,904:20,881,0 2623
15. 53ŠŤÁVA Štěpán 91JPK AXISM4 1506:48,0 1315:37,8 1009:06,5 1831:32,304:22,280,0 2575
16. 50FIALA Jan 92E-ON triatlon teamM4 1607:34,8 1817:16,0 1807:56,8 1132:47,605:37,579,0 1867
17. 58TESAŘ Josef 92TRI SKI Horní Poč.M4 1707:36,3 1917:05,5 1708:12,9 1432:54,705:44,678,0 1632
18. 52HANOUSEK Tomáš 92JPK AXISM4 1806:52,9 1416:22,1 1609:40,2 1932:55,205:45,1 0,0 2576
19. 44PÁTEK Jaroslav 92TT sport PrahaM4 1909:11,6 2017:18,7 1908:44,8 1735:15,108:05,0 0,0 0
20. 59BABCZINSKI Lukas 91TJ Sokol LipníkM4 2006:04,8 219:56,7 2011:51,7 2037:53,210:43,1 0,0 0
 
Starší žačky
0,4 - 10 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 35BÍLÁ Tereza 92NOVÝ VĚK TRIATLONUZ4 106:50,0 216:10,7 407:25,7 130:26,4 100 1550
2. 55KUŘÍKOVÁ Petra 91TJ Bižuterie Jab.Z4 206:41,7 116:19,8 607:51,6 230:53,100:26,795,0 2203
3. 47HOŘEJŠÍ Kamila 92E-ON triatlon teamZ4 306:56,6 416:01,2 208:03,0 331:00,800:34,492,0 670
4. 31JANOUŠKOVÁ Vendula 92TTK SLAVIA VŠ Pl.Z4 407:21,8 815:48,2 108:32,0 431:42,001:15,690,0 750
5. 45HOLOUBKOVÁ Petra 92TRI SKI Horní Poč.Z4 506:55,4 316:05,6 309:52,8 532:53,802:27,489,0 1930
6. 32KADLEČÍKOVÁ Klára 91AC START K. VaryZ4 606:59,7 516:12,3 510:24,5 933:36,503:10,188,0 2416
7. 56PŘIKRYLOVÁ Petra 92KPS OpavaZ4 707:01,1 617:00,9 709:57,1 633:59,103:32,787,0 2568
8. 36MORAVCOVÁ Kristýna 92SK Slavia PrahaZ4 807:20,3 717:43,9 810:12,5 735:16,704:50,386,0 1941
9. 38HRDLIČKOVÁ Nella 91TJ Nová PakaZ4 907:38,8 918:50,5 910:23,0 836:52,306:25,985,0 2611
10. 37BONIFACEOVÁ Hana 91TT LOKO BerounZ4 1009:06,4 1018:53,5 1010:30,8 1038:30,708:04,384,0 1660
 
Mladší žáci
0,4 - 10 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 19HLOUŠEK Jan 93NOVÝ VĚK TRIATLONUM3 106:55,4 215:44,8 108:09,8 430:50,0 100 2376
2. 8HOLEK Martin 94BATT KLUB N. M. M.M3 208:10,2 316:42,6 207:16,0 132:08,801:18,895,0 1838
3. 20DÁŇA Jindřich 94JPK AXISM3 306:52,5 117:20,8 408:08,3 332:21,601:31,692,0 2428
4. 7CHARVÁT Jiří 94TSK PrahaM3 408:11,7 417:25,9 508:28,7 534:06,303:16,390,0 129
5. 16JOSEF Jakub 94TRI SKI Horní Poč.M3 509:37,8 817:47,2 607:34,5 234:59,504:09,589,0 2407
6. 3BONIFACE Jiří 94TT LOKO BerounM3 610:34,8 917:12,7 308:31,3 636:18,805:28,888,0 2411
7. 14LEMBERKA Petr 93SK PANDAM3 708:53,1 519:18,3 808:58,7 737:10,106:20,187,0 2375
8. 11JAKL Tomáš 94SK JIŘÍ TEAMM3 809:12,1 618:40,9 710:27,0 838:20,007:30,086,0 2213
9. 13JELÍNEK David 93SK PANDAM3 909:20,7 719:26,3 910:53,6 939:40,608:50,685,0 2419
 
Mladší žačky
0,4 - 10 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 9VACHULKOVÁ Petra 93K3-atlon teamZ3 106:37,4 116:31,6 108:21,6 331:30,6 100 2519
2. 1KANIŠČEVOVÁ Kristýna 93PILKINGTON TKZ3 206:49,7 217:19,8 308:17,6 232:27,100:56,595,0 1927
3. 6ŠTĚPÁNKOVÁ Erika 94SK Slavia PrahaZ3 307:01,9 317:34,6 508:40,4 433:16,901:46,392,0 2550
4. 18TACLÍKOVÁ Lucie 93NOVÝ VĚK TRIATLONUZ3 408:06,5 617:29,1 408:09,5 133:45,102:14,590,0 2539
5. 2ŠVEJDAROVÁ Michaela 93TRIATLET K. VARYZ3 507:02,5 417:46,7 609:27,3 534:16,502:45,989,0 2425
6. 12MATEROVÁ Lucie 93SK JIŘÍ TEAMZ3 607:16,8 516:58,9 210:46,5 935:02,203:31,688,0 944
7. 10OLŠOVÁ Veronika 93SKI CLUB BrandýsZ3 709:02,3 718:49,8 710:18,4 738:10,506:39,987,0 2352
8. 17ČOKRTOVÁ Kateřina 94TJ Slavoj Č. BrodZ3 810:02,1 919:55,7 809:44,2 639:42,008:11,486,0 1325
9. 5UTTENDORFSKÁ Michaela94TK M.BudějoviceZ3 909:49,0 820:12,1 910:45,1 840:46,209:15,685,0 2423
 
Benjamínci
0,1 - 0,4 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 109KADLEC Jakub 95SK PANDAM2 1 4 4 405:19,7 0,0 2418
2. 115VLASÁK Josef 96PILKINGTON TKM2 2 8 8 805:30,000:10,3 0,0 2354
3. 112DÁŇA Jakub 96JPK AXISM2 3 6 6 605:38,200:18,5 0,0 2422
4. 111MÜLLER Vít 96SKP NymburkM2 4 5 5 506:15,400:55,7 0,0 0
5. 102STRAKA Pavel 97E-ON triatlon teamM2 5 1 1 106:23,201:03,5 0,0 0
6. 103URBAN Filip 98ŽatecM2 6 2 2 206:51,501:31,8 0,0 0
7. 107DOUCHA Jan 95PrahaM2 7 3 3 307:02,001:42,3 0,0 0
8. 113TÁBORSKÝ Jan 01TT MělníkM2 8 7 7 712:11,906:52,2 0,0 0
 
Benjamínky
0,1 - 0,4 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 108LAUBEROVÁ Edita 95E-ON triatlon teamZ2 1 5 5 504:39,0 0,0 0
2. 106KOČOVÁ Markéta 95Delfín JičínZ2 2 4 4 404:46,600:07,6 0,0 0
3. 101MORAVCOVÁ Nikola 96SK Slavia PrahaZ2 3 1 1 104:49,700:10,7 0,0 2552
4. 105VOJÍKOVÁ Vanda 95Delfín JičínZ2 4 3 3 304:53,500:14,5 0,0 0
5. 110NEUMANNOVÁ Andrea 95Nový VěkZ2 5 6 6 605:45,101:06,1 0,0 0
6. 114TÁBORSKÁ Lenka 99TT MělníkZ2 6 7 7 707:11,302:32,3 0,0 0
7. 116VLASÁKOVÁ Martina 00PILKINGTON TKZ2 7 8 8 808:03,403:24,4 0,0 0
8. 104ŠIMÁNKOVÁ Martina 01Z2 8 2 2 209:25,104:46,1 0,0 0
Computer System SPORTIS