K. Vary
CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2006
6. závod ČP v triatlonu dospělých
Mistrovství České republiky
Datum: 20.08.2006
Vzduch: 19,0 oC | HR: M. Frouz |
Voda: 21,5 oC | TD: P. Bečvář |
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
Muži - absolutní pořadí
1,5 - 40 - 10 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | ČP | VT | Lic. |
1. | 3 | OSPALÝ Filip | 76 | Ekol elite TT team | M30 | 1 | 15:55,4 | 2 | 1:02:25,8 | 1 | 31:59,5 | 1 | 1:50:20,7 | | 105 | I. | 534 |
2. | 2 | KRŇÁVEK Martin | 74 | Ekol elite TT team | M30 | 2 | 15:57,8 | 5 | 1:02:26,1 | 2 | 33:10,9 | 5 | 1:51:34,8 | 01:14,1 | 99,8 | I. | 1195 |
3. | 18 | JAŇOUR Jan | 83 | Ekol elite TT team | M23 | 1 | 15:56,9 | 3 | 1:02:33,0 | 3 | 33:20,6 | 6 | 1:51:50,5 | 01:29,8 | 96,6 | I. | 1046 |
4. | 1 | PEJSAR Martin | 81 | E-ON triatlon team | M29 | 1 | 16:19,9 | 8 | 1:04:01,5 | 8 | 32:24,9 | 3 | 1:52:46,3 | 02:25,6 | 94,5 | I. | 1155 |
5. | 33 | BUREŠ Petr | 80 | ACIS PF Plzeň | M29 | 2 | 16:21,5 | 9 | 1:04:01,1 | 7 | 32:44,4 | 4 | 1:53:07,0 | 02:46,3 | 93,5 | I. | 557 |
6. | 40 | ČELŮSTKA Jan | 82 | AUTHOR TUFO TI | M29 | 3 | 15:58,1 | 6 | 1:04:23,6 | 15 | 33:56,8 | 8 | 1:54:18,5 | 03:57,8 | 92,4 | I. | 1675 |
7. | 34 | JURKOVIČ Tomáš | 83 | SVK | M23 | 2 | 17:10,3 | 20 | 1:04:57,3 | 16 | 32:19,5 | 2 | 1:54:27,1 | 04:06,4 | 0,0 | | 0 |
8. | 13 | ŠIMKO Pavel | 82 | LABE TRI CLUB | M29 | 4 | 16:51,2 | 13 | 1:03:33,5 | 6 | 34:10,7 | 10 | 1:54:35,4 | 04:14,7 | 91,4 | I. | 2490 |
9. | 10 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 3 | 16:50,2 | 12 | 1:03:32,2 | 5 | 34:47,5 | 12 | 1:55:09,9 | 04:49,2 | 90,3 | I. | 732 |
10. | 11 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 4 | 16:00,3 | 7 | 1:04:23,5 | 14 | 35:07,1 | 13 | 1:55:30,9 | 05:10,2 | 89,3 | I. | 1148 |
11. | 22 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 5 | 15:54,4 | 1 | 1:02:36,6 | 4 | 37:20,7 | 24 | 1:55:51,7 | 05:31,0 | 88,2 | I. | 459 |
12. | 7 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 6 | 16:44,9 | 10 | 1:04:10,3 | 9 | 35:14,1 | 14 | 1:56:09,3 | 05:48,6 | 87,2 | I. | 460 |
13. | 32 | WAINER Jan | 76 | T-line Team Louny | M30 | 3 | 17:41,6 | 21 | 1:05:02,2 | 17 | 33:42,0 | 7 | 1:56:25,8 | 06:05,1 | 86,1 | I. | 622 |
14. | 4 | PATÁK Pavel | 71 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 4 | 15:57,6 | 4 | 1:05:10,1 | 18 | 35:24,7 | 16 | 1:56:32,4 | 06:11,7 | 85,1 | I. | 808 |
15. | 8 | FRANCKE Michal | 86 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 7 | 16:55,0 | 18 | 1:04:22,2 | 12 | 36:11,0 | 20 | 1:57:28,2 | 07:07,5 | 84,0 | I. | 454 |
16. | 20 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 5 | 16:53,9 | 15 | 1:04:13,3 | 10 | 38:19,8 | 31 | 1:59:27,0 | 09:06,3 | 83,0 | I. | 1288 |
17. | 9 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | Ekol elite TT team | M23 | 8 | 16:54,4 | 16 | 1:04:22,9 | 13 | 38:23,7 | 32 | 1:59:41,0 | 09:20,3 | 81,9 | I. | 780 |
18. | 36 | KOPŘIVA Petr | 81 | EKOL team | M29 | 6 | 19:33,1 | 35 | 1:05:40,5 | 19 | 35:58,7 | 18 | 2:01:12,3 | 10:51,6 | 80,9 | I. | 2002 |
19. | 44 | ŘEBŘINA Radek | 84 | Sdruž. cykli.všest. | M23 | 9 | 19:04,1 | 32 | 1:08:32,1 | 26 | 34:01,5 | 9 | 2:01:37,7 | 11:17,0 | 79,8 | I. | 2042 |
20. | 51 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 7 | 17:10,1 | 19 | 1:07:36,4 | 22 | 36:59,8 | 23 | 2:01:46,3 | 11:25,6 | 78,8 | II. | 550 |
21. | 14 | MAŠEK Štěpán | 86 | TT Tálín | M23 | 10 | 18:10,8 | 26 | 1:08:54,5 | 28 | 35:22,1 | 15 | 2:02:27,4 | 12:06,7 | 77,7 | I. | 92 |
22. | 19 | SVOBODA Tomáš | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 11 | 16:46,4 | 11 | 1:09:41,3 | 34 | 36:10,3 | 19 | 2:02:38,0 | 12:17,3 | 76,7 | I. | 1747 |
23. | 48 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 12 | 18:09,9 | 25 | 1:06:54,8 | 21 | 37:54,9 | 27 | 2:02:59,6 | 12:38,9 | 75,6 | I. | 163 |
24. | 24 | KOZEL Tomáš | 82 | SK Slavia Praha | M29 | 8 | 20:57,9 | 46 | 1:07:43,2 | 25 | 34:27,2 | 11 | 2:03:08,3 | 12:47,6 | 74,6 | II. | 2144 |
25. | 28 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 13 | 16:54,9 | 17 | 1:10:41,9 | 37 | 35:51,1 | 17 | 2:03:27,9 | 13:07,2 | 73,5 | II. | 507 |
26. | 35 | ŠUSLÁK Ondřej | 86 | EKOL team | M23 | 14 | 18:49,1 | 31 | 1:04:22,0 | 11 | 40:28,5 | 39 | 2:03:39,6 | 13:18,9 | 72,5 | II. | 2000 |
27. | 42 | KROUPA Miloš | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 15 | 18:12,1 | 27 | 1:06:49,2 | 20 | 38:47,0 | 35 | 2:03:48,3 | 13:27,6 | 71,4 | II. | 725 |
28. | 56 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 9 | 16:52,9 | 14 | 1:07:37,7 | 23 | 39:27,9 | 36 | 2:03:58,5 | 13:37,8 | 70,4 | II. | 462 |
29. | 38 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | M23 | 16 | 18:12,5 | 28 | 1:09:20,2 | 32 | 36:52,5 | 22 | 2:04:25,2 | 14:04,5 | 69,3 | II. | 241 |
30. | 23 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 10 | 18:07,1 | 23 | 1:08:59,9 | 30 | 38:04,8 | 30 | 2:05:11,8 | 14:51,1 | 68,3 | II. | 464 |
31. | 37 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30 | 5 | 18:32,5 | 30 | 1:08:57,6 | 29 | 37:55,0 | 28 | 2:05:25,1 | 15:04,4 | 67,2 | II. | 1293 |
32. | 43 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 6 | 19:17,3 | 33 | 1:10:20,1 | 36 | 36:30,6 | 21 | 2:06:08,0 | 15:47,3 | 66,2 | II. | 1161 |
33. | 58 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 7 | 20:04,7 | 39 | 1:09:31,5 | 33 | 37:25,8 | 25 | 2:07:02,0 | 16:41,3 | 65,1 | II. | 1680 |
34. | 31 | MARUŠKA Jindřich | 79 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 11 | 18:08,5 | 24 | 1:11:04,4 | 39 | 37:58,8 | 29 | 2:07:11,7 | 16:51,0 | 64,1 | II. | 458 |
35. | 45 | KINDL Robert | 72 | LABE TRI CLUB | M30 | 8 | 20:50,8 | 43 | 1:08:47,5 | 27 | 38:26,0 | 33 | 2:08:04,3 | 17:43,6 | 63,0 | II. | 513 |
36. | 61 | TOMČO Dušan | 76 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 9 | 19:35,4 | 37 | 1:09:59,9 | 35 | 40:52,7 | 41 | 2:10:28,0 | 20:07,3 | 62,0 | II. | 623 |
37. | 59 | FIŠER Radovan | 85 | HCS Bříza | M23 | 17 | 24:59,0 | 53 | 1:07:38,5 | 24 | 37:53,5 | 26 | 2:10:31,0 | 20:10,3 | 0,0 | | 0 |
38. | 53 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 10 | 19:31,8 | 34 | 1:13:11,9 | 41 | 39:33,6 | 37 | 2:12:17,3 | 21:56,6 | 60,9 | II. | 2165 |
39. | 62 | TUPÝ Marek | 77 | VSK FTVS Praha | M29 | 12 | 22:32,4 | 49 | 1:09:02,0 | 31 | 41:07,1 | 43 | 2:12:41,5 | 22:20,8 | 0,0 | III. | 2531 |
40. | 25 | UNGR Milan | 66 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 1 | 23:37,2 | 50 | 1:10:58,3 | 38 | 38:32,0 | 34 | 2:13:07,5 | 22:46,8 | 59,9 | III. | 2302 |
41. | 41 | JANDERA Petr | 66 | TRI-CLUB Jablonec | M40 | 2 | 20:46,1 | 42 | 1:15:24,3 | 42 | 40:09,5 | 38 | 2:16:19,9 | 25:59,2 | 58,8 | III. | 1225 |
42. | 27 | MERTEN Jakub | 86 | TTTeam Superior | M23 | 18 | 19:33,4 | 36 | 1:11:38,5 | 40 | 45:51,6 | 53 | 2:17:03,5 | 26:42,8 | 57,8 | III. | 151 |
43. | 54 | LAUR Zbyněk | 62 | TSK Praha | M40 | 3 | 21:57,0 | 48 | 1:15:54,9 | 44 | 41:24,1 | 44 | 2:19:16,0 | 28:55,3 | 56,7 | III. | 1692 |
44. | 52 | BERAN Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 19 | 20:01,7 | 38 | 1:20:09,2 | 51 | 40:51,4 | 40 | 2:21:02,3 | 30:41,6 | 55,7 | III. | 136 |
45. | 21 | IMMER Tomáš | 80 | | M29 | 13 | 20:20,8 | 40 | 1:15:45,2 | 43 | 45:27,5 | 52 | 2:21:33,5 | 31:12,8 | 0,0 | | 0 |
46. | 30 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 11 | 20:57,2 | 45 | 1:18:19,6 | 50 | 42:54,4 | 47 | 2:22:11,2 | 31:50,5 | 54,6 | III. | 1229 |
47. | 29 | PEKÁREK Milan | 65 | TSK Praha | M40 | 4 | 24:55,1 | 52 | 1:16:36,1 | 47 | 41:01,0 | 42 | 2:22:32,2 | 32:11,5 | 53,6 | III. | 110 |
48. | 50 | MIKOLÁŠ Jan | 61 | TC DVOŘÁK | M40 | 5 | 25:24,6 | 55 | 1:16:13,2 | 45 | 41:42,7 | 45 | 2:23:20,5 | 32:59,8 | 52,5 | III. | 1013 |
49. | 12 | FIALA Aleš | 66 | Individuální | M40 | 6 | 23:45,3 | 51 | 1:17:22,6 | 49 | 43:48,3 | 49 | 2:24:56,2 | 34:35,5 | 51,5 | | 332 |
50. | 6 | ČERVENKA Petr | 75 | TK Příbram | M30 | 12 | 21:55,5 | 47 | 1:17:13,1 | 48 | 46:18,7 | 55 | 2:25:27,3 | 35:06,6 | 0,0 | | 0 |
51. | 16 | DEICHSEL Benedikt | 85 | GER | M23 | 20 | 18:27,9 | 29 | 1:21:25,3 | 53 | 46:52,7 | 56 | 2:26:45,9 | 36:25,2 | 0,0 | | 0 |
52. | 17 | DEICHSEL Felix | 88 | GER | M23 | 21 | 18:04,2 | 22 | 1:27:07,5 | 58 | 42:24,5 | 46 | 2:27:36,2 | 37:15,5 | 0,0 | | 0 |
53. | 39 | MUŽÍČEK Josef | 57 | TJ Bižuterie Jab. | M40 | 7 | 20:36,8 | 41 | 1:23:20,8 | 54 | 44:32,0 | 51 | 2:28:29,6 | 38:08,9 | 50,4 | | 466 |
54. | 64 | JANAK Karel | 57 | AUTHOR TUFO TI | M40 | 8 | 25:20,0 | 54 | 1:16:13,4 | 46 | 48:15,7 | 58 | 2:29:49,1 | 39:28,4 | 49,4 | | 733 |
55. | 57 | ŠIML Jan | 67 | NOVIS TK Praha | M30 | 13 | 20:52,7 | 44 | 1:24:37,8 | 56 | 46:57,8 | 57 | 2:32:28,3 | 42:07,6 | 48,3 | | 978 |
56. | 63 | RACEK Luboš | 68 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 14 | 31:57,5 | 59 | 1:20:46,0 | 52 | 43:25,4 | 48 | 2:36:08,9 | 45:48,2 | 0,0 | | 0 |
57. | 15 | MOTLÍK Ondřej | 80 | SOHW Pyvoňka | M29 | 14 | 25:40,8 | 56 | 1:24:22,8 | 55 | 50:34,5 | 59 | 2:40:38,1 | 50:17,4 | 0,0 | | 0 |
58. | 26 | URBAN Miroslav | 69 | Žatec | M30 | 15 | 28:55,2 | 57 | 1:27:30,5 | 59 | 44:16,9 | 50 | 2:40:42,6 | 50:21,9 | 0,0 | | 0 |
59. | 46 | SMÝKAL Marek | 71 | Mladá Boleslav | M30 | 16 | 31:40,7 | 58 | 1:25:04,7 | 57 | 45:59,7 | 54 | 2:42:45,1 | 52:24,4 | 0,0 | | 0 |
0. | 60 | VALENTA Lukáš | 85 | TSK Praha | M23 | 0 | 19:36,9 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 115 |
0. | 55 | MATOUŠ Petr | 49 | TT Tálín | M50 | 0 | 25:42,3 | 0 | 1:09:18,6 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 85 |
0. | 5 | REDLICH Petr | 64 | | M40 | 0 | 23:32,1 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 0 |
0. | 47 | ZDRAŽIL Tomáš | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 0 | 16:54,9 | 0 | 1:31:04,6 | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 778 |
0. | 49 | HAMPEJS Jiří | 86 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 0 | 16:50,8 | 0 | | 0 | | 0 | DNF | | 0,0 | | 183 |
Muži 20 - 23 let
1,5 - 40 - 10 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 18 | JAŇOUR Jan | 83 | Ekol elite TT team | M23 | 1 | 15:56,9 | 2 | 1:02:33,0 | 1 | 33:20,6 | 2 | 1:51:50,5 | | 105 | I. | 1046 |
2. | 34 | JURKOVIČ Tomáš | 83 | SVK | M23 | 2 | 17:10,3 | 10 | 1:04:57,3 | 9 | 32:19,5 | 1 | 1:54:27,1 | 02:36,6 | 0,0 | | 0 |
3. | 10 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 3 | 16:50,2 | 6 | 1:03:32,2 | 3 | 34:47,5 | 4 | 1:55:09,9 | 03:19,4 | 99,8 | I. | 732 |
4. | 11 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M23 | 4 | 16:00,3 | 3 | 1:04:23,5 | 8 | 35:07,1 | 5 | 1:55:30,9 | 03:40,4 | 96,6 | I. | 1148 |
5. | 22 | MUŽÍČEK Pavel | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 5 | 15:54,4 | 1 | 1:02:36,6 | 2 | 37:20,7 | 12 | 1:55:51,7 | 04:01,2 | 94,5 | I. | 459 |
6. | 7 | FRANCKE Jan | 84 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 6 | 16:44,9 | 4 | 1:04:10,3 | 4 | 35:14,1 | 6 | 1:56:09,3 | 04:18,8 | 93,5 | I. | 460 |
7. | 8 | FRANCKE Michal | 86 | TJ Bižuterie Jab. | M23 | 7 | 16:55,0 | 9 | 1:04:22,2 | 6 | 36:11,0 | 10 | 1:57:28,2 | 05:37,7 | 92,4 | I. | 454 |
8. | 9 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | Ekol elite TT team | M23 | 8 | 16:54,4 | 7 | 1:04:22,9 | 7 | 38:23,7 | 15 | 1:59:41,0 | 07:50,5 | 91,4 | I. | 780 |
9. | 44 | ŘEBŘINA Radek | 84 | Sdruž. cykli.všest. | M23 | 9 | 19:04,1 | 18 | 1:08:32,1 | 13 | 34:01,5 | 3 | 2:01:37,7 | 09:47,2 | 90,3 | I. | 2042 |
10. | 14 | MAŠEK Štěpán | 86 | TT Tálín | M23 | 10 | 18:10,8 | 13 | 1:08:54,5 | 14 | 35:22,1 | 7 | 2:02:27,4 | 10:36,9 | 89,3 | I. | 92 |
11. | 19 | SVOBODA Tomáš | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 11 | 16:46,4 | 5 | 1:09:41,3 | 16 | 36:10,3 | 9 | 2:02:38,0 | 10:47,5 | 88,2 | I. | 1747 |
12. | 48 | ŠPAČEK Jakub | 83 | TK TT Team-21 | M23 | 12 | 18:09,9 | 12 | 1:06:54,8 | 11 | 37:54,9 | 14 | 2:02:59,6 | 11:09,1 | 87,2 | I. | 163 |
13. | 28 | KYPTA Tomáš | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M23 | 13 | 16:54,9 | 8 | 1:10:41,9 | 17 | 35:51,1 | 8 | 2:03:27,9 | 11:37,4 | 86,1 | II. | 507 |
14. | 35 | ŠUSLÁK Ondřej | 86 | EKOL team | M23 | 14 | 18:49,1 | 17 | 1:04:22,0 | 5 | 40:28,5 | 17 | 2:03:39,6 | 11:49,1 | 85,1 | II. | 2000 |
15. | 42 | KROUPA Miloš | 85 | Ekol elite TT team | M23 | 15 | 18:12,1 | 14 | 1:06:49,2 | 10 | 38:47,0 | 16 | 2:03:48,3 | 11:57,8 | 84,0 | II. | 725 |
16. | 38 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | M23 | 16 | 18:12,5 | 15 | 1:09:20,2 | 15 | 36:52,5 | 11 | 2:04:25,2 | 12:34,7 | 83,0 | II. | 241 |
17. | 59 | FIŠER Radovan | 85 | HCS Bříza | M23 | 17 | 24:59,0 | 21 | 1:07:38,5 | 12 | 37:53,5 | 13 | 2:10:31,0 | 18:40,5 | 0,0 | | 0 |
18. | 27 | MERTEN Jakub | 86 | TTTeam Superior | M23 | 18 | 19:33,4 | 19 | 1:11:38,5 | 18 | 45:51,6 | 20 | 2:17:03,5 | 25:13,0 | 81,9 | III. | 151 |
19. | 52 | BERAN Petr | 85 | SPORTPRESTIŽ | M23 | 19 | 20:01,7 | 20 | 1:20:09,2 | 19 | 40:51,4 | 18 | 2:21:02,3 | 29:11,8 | 80,9 | III. | 136 |
20. | 16 | DEICHSEL Benedikt | 85 | GER | M23 | 20 | 18:27,9 | 16 | 1:21:25,3 | 20 | 46:52,7 | 21 | 2:26:45,9 | 34:55,4 | 0,0 | | 0 |
21. | 17 | DEICHSEL Felix | 88 | GER | M23 | 21 | 18:04,2 | 11 | 1:27:07,5 | 21 | 42:24,5 | 19 | 2:27:36,2 | 35:45,7 | 0,0 | | 0 |
Muži 24 - 29 let
1,5 - 40 - 10 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 1 | PEJSAR Martin | 81 | E-ON triatlon team | M29 | 1 | 16:19,9 | 2 | 1:04:01,5 | 3 | 32:24,9 | 1 | 1:52:46,3 | | 105 | I. | 1155 |
2. | 33 | BUREŠ Petr | 80 | ACIS PF Plzeň | M29 | 2 | 16:21,5 | 3 | 1:04:01,1 | 2 | 32:44,4 | 2 | 1:53:07,0 | 00:20,7 | 99,8 | I. | 557 |
3. | 40 | ČELŮSTKA Jan | 82 | AUTHOR TUFO TI | M29 | 3 | 15:58,1 | 1 | 1:04:23,6 | 5 | 33:56,8 | 3 | 1:54:18,5 | 01:32,2 | 96,6 | I. | 1675 |
4. | 13 | ŠIMKO Pavel | 82 | LABE TRI CLUB | M29 | 4 | 16:51,2 | 4 | 1:03:33,5 | 1 | 34:10,7 | 4 | 1:54:35,4 | 01:49,1 | 94,5 | I. | 2490 |
5. | 20 | MÜNSTER Pavel | 78 | LABE TRI CLUB | M29 | 5 | 16:53,9 | 6 | 1:04:13,3 | 4 | 38:19,8 | 10 | 1:59:27,0 | 06:40,7 | 93,5 | I. | 1288 |
6. | 36 | KOPŘIVA Petr | 81 | EKOL team | M29 | 6 | 19:33,1 | 10 | 1:05:40,5 | 6 | 35:58,7 | 6 | 2:01:12,3 | 08:26,0 | 92,4 | I. | 2002 |
7. | 51 | LÁNÍK Aleš | 79 | JPK AXIS | M29 | 7 | 17:10,1 | 7 | 1:07:36,4 | 7 | 36:59,8 | 7 | 2:01:46,3 | 09:00,0 | 91,4 | II. | 550 |
8. | 24 | KOZEL Tomáš | 82 | SK Slavia Praha | M29 | 8 | 20:57,9 | 12 | 1:07:43,2 | 9 | 34:27,2 | 5 | 2:03:08,3 | 10:22,0 | 90,3 | II. | 2144 |
9. | 56 | KARPÍŠEK Roman | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 9 | 16:52,9 | 5 | 1:07:37,7 | 8 | 39:27,9 | 11 | 2:03:58,5 | 11:12,2 | 89,3 | II. | 462 |
10. | 23 | KONOPKA Antonín | 81 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 10 | 18:07,1 | 8 | 1:08:59,9 | 10 | 38:04,8 | 9 | 2:05:11,8 | 12:25,5 | 88,2 | II. | 464 |
11. | 31 | MARUŠKA Jindřich | 79 | TJ Bižuterie Jab. | M29 | 11 | 18:08,5 | 9 | 1:11:04,4 | 12 | 37:58,8 | 8 | 2:07:11,7 | 14:25,4 | 87,2 | II. | 458 |
12. | 62 | TUPÝ Marek | 77 | VSK FTVS Praha | M29 | 12 | 22:32,4 | 13 | 1:09:02,0 | 11 | 41:07,1 | 12 | 2:12:41,5 | 19:55,2 | 0,0 | III. | 2531 |
13. | 21 | IMMER Tomáš | 80 | | M29 | 13 | 20:20,8 | 11 | 1:15:45,2 | 13 | 45:27,5 | 13 | 2:21:33,5 | 28:47,2 | 0,0 | | 0 |
14. | 15 | MOTLÍK Ondřej | 80 | SOHW Pyvoňka | M29 | 14 | 25:40,8 | 14 | 1:24:22,8 | 14 | 50:34,5 | 14 | 2:40:38,1 | 47:51,8 | 0,0 | | 0 |
Muži 30 - 39 let
1,5 - 40 - 10 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 3 | OSPALÝ Filip | 76 | Ekol elite TT team | M30 | 1 | 15:55,4 | 1 | 1:02:25,8 | 1 | 31:59,5 | 1 | 1:50:20,7 | | 105 | I. | 534 |
2. | 2 | KRŇÁVEK Martin | 74 | Ekol elite TT team | M30 | 2 | 15:57,8 | 3 | 1:02:26,1 | 2 | 33:10,9 | 2 | 1:51:34,8 | 01:14,1 | 99,8 | I. | 1195 |
3. | 32 | WAINER Jan | 76 | T-line Team Louny | M30 | 3 | 17:41,6 | 4 | 1:05:02,2 | 3 | 33:42,0 | 3 | 1:56:25,8 | 06:05,1 | 96,6 | I. | 622 |
4. | 4 | PATÁK Pavel | 71 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 4 | 15:57,6 | 2 | 1:05:10,1 | 4 | 35:24,7 | 4 | 1:56:32,4 | 06:11,7 | 94,5 | I. | 808 |
5. | 37 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30 | 5 | 18:32,5 | 5 | 1:08:57,6 | 6 | 37:55,0 | 7 | 2:05:25,1 | 15:04,4 | 93,5 | II. | 1293 |
6. | 43 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30 | 6 | 19:17,3 | 6 | 1:10:20,1 | 9 | 36:30,6 | 5 | 2:06:08,0 | 15:47,3 | 92,4 | II. | 1161 |
7. | 58 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30 | 7 | 20:04,7 | 9 | 1:09:31,5 | 7 | 37:25,8 | 6 | 2:07:02,0 | 16:41,3 | 91,4 | II. | 1680 |
8. | 45 | KINDL Robert | 72 | LABE TRI CLUB | M30 | 8 | 20:50,8 | 10 | 1:08:47,5 | 5 | 38:26,0 | 8 | 2:08:04,3 | 17:43,6 | 90,3 | II. | 513 |
9. | 61 | TOMČO Dušan | 76 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M30 | 9 | 19:35,4 | 8 | 1:09:59,9 | 8 | 40:52,7 | 10 | 2:10:28,0 | 20:07,3 | 89,3 | II. | 623 |
10. | 53 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30 | 10 | 19:31,8 | 7 | 1:13:11,9 | 10 | 39:33,6 | 9 | 2:12:17,3 | 21:56,6 | 88,2 | II. | 2165 |
11. | 30 | KROUPA Štěpán | 75 | VŠTJ Medicína Pha | M30 | 11 | 20:57,2 | 12 | 1:18:19,6 | 12 | 42:54,4 | 11 | 2:22:11,2 | 31:50,5 | 87,2 | III. | 1229 |
12. | 6 | ČERVENKA Petr | 75 | TK Příbram | M30 | 12 | 21:55,5 | 13 | 1:17:13,1 | 11 | 46:18,7 | 15 | 2:25:27,3 | 35:06,6 | 0,0 | | 0 |
13. | 57 | ŠIML Jan | 67 | NOVIS TK Praha | M30 | 13 | 20:52,7 | 11 | 1:24:37,8 | 14 | 46:57,8 | 16 | 2:32:28,3 | 42:07,6 | 86,1 | | 978 |
14. | 63 | RACEK Luboš | 68 | ACES TEAM K. Vary | M30 | 14 | 31:57,5 | 16 | 1:20:46,0 | 13 | 43:25,4 | 12 | 2:36:08,9 | 45:48,2 | 0,0 | | 0 |
15. | 26 | URBAN Miroslav | 69 | Žatec | M30 | 15 | 28:55,2 | 14 | 1:27:30,5 | 16 | 44:16,9 | 13 | 2:40:42,6 | 50:21,9 | 0,0 | | 0 |
16. | 46 | SMÝKAL Marek | 71 | Mladá Boleslav | M30 | 16 | 31:40,7 | 15 | 1:25:04,7 | 15 | 45:59,7 | 14 | 2:42:45,1 | 52:24,4 | 0,0 | | 0 |
Muži 40 - 49 let
1,5 - 40 - 10 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 25 | UNGR Milan | 66 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40 | 1 | 23:37,2 | 4 | 1:10:58,3 | 1 | 38:32,0 | 1 | 2:13:07,5 | | 105 | III. | 2302 |
2. | 41 | JANDERA Petr | 66 | TRI-CLUB Jablonec | M40 | 2 | 20:46,1 | 2 | 1:15:24,3 | 2 | 40:09,5 | 2 | 2:16:19,9 | 03:12,4 | 99,8 | III. | 1225 |
3. | 54 | LAUR Zbyněk | 62 | TSK Praha | M40 | 3 | 21:57,0 | 3 | 1:15:54,9 | 3 | 41:24,1 | 4 | 2:19:16,0 | 06:08,5 | 96,6 | III. | 1692 |
4. | 29 | PEKÁREK Milan | 65 | TSK Praha | M40 | 4 | 24:55,1 | 6 | 1:16:36,1 | 6 | 41:01,0 | 3 | 2:22:32,2 | 09:24,7 | 94,5 | III. | 110 |
5. | 50 | MIKOLÁŠ Jan | 61 | TC DVOŘÁK | M40 | 5 | 25:24,6 | 8 | 1:16:13,2 | 4 | 41:42,7 | 5 | 2:23:20,5 | 10:13,0 | 93,5 | III. | 1013 |
6. | 12 | FIALA Aleš | 66 | Individuální | M40 | 6 | 23:45,3 | 5 | 1:17:22,6 | 7 | 43:48,3 | 6 | 2:24:56,2 | 11:48,7 | 92,4 | | 332 |
