Zlín
TRIATLON TITÁNU 2006
6. závod ČP 2006 v triatlonu K19
Mistrovství Zlínského kraje
Datum: 12.08.2006
Vzduch: 18,0 oC | HR: J. Matějka |
Voda: 19,0 oC | TD: S. Sadil |
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Měření: SportisChip
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
Junioři
0,75 - 20 - 5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 15 | SOUKUP Petr | 87 | TJ Nová Paka | M6 | 1 | 09:18,8 | 6 | 34:34,6 | 1 | 17:19,5 | 1 | 1:01:12,9 | | 100 | I. | 2232 |
2. | 49 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | SK OMT Pardubice | M6 | 2 | 09:21,6 | 7 | 34:38,0 | 2 | 17:27,9 | 2 | 1:01:27,5 | 00:14,6 | 95,0 | I. | 1339 |
3. | 57 | HIRT Lukáš | 88 | TK M.Budějovice | M6 | 3 | 08:46,4 | 2 | 35:06,6 | 3 | 18:58,8 | 4 | 1:02:51,8 | 01:38,9 | 92,0 | I. | 1953 |
4. | 39 | PURKAR Lukáš | 88 | Etriatlon team | M6 | 4 | 09:16,8 | 5 | 35:59,9 | 5 | 18:18,7 | 3 | 1:03:35,4 | 02:22,5 | 90,0 | I. | 1772 |
5. | 16 | KADLEC Jakub | 87 | LABE TRI CLUB | M6 | 5 | 09:14,9 | 4 | 35:57,5 | 4 | 20:00,8 | 7 | 1:05:13,2 | 04:00,3 | 89,0 | I. | 1450 |
6. | 21 | VORHEMUS František | 87 | TC VANĚK J.Hradec | M6 | 6 | 09:48,6 | 8 | 37:41,6 | 6 | 19:44,7 | 6 | 1:07:14,9 | 06:02,0 | 88,0 | I. | 2035 |
7. | 23 | ANDRŠ Martin | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M6 | 7 | 09:14,7 | 3 | 38:17,2 | 7 | 20:46,2 | 9 | 1:08:18,1 | 07:05,2 | 87,0 | II. | 344 |
8. | 36 | JAŠÍK Miroslav | 88 | TJ Sokol H.K. | M6 | 8 | 10:14,5 | 9 | 40:35,5 | 10 | 19:29,4 | 5 | 1:10:19,4 | 09:06,5 | 86,0 | II. | 2470 |
9. | 50 | JANOUŠEK Jan | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M6 | 9 | 10:37,7 | 10 | 39:09,8 | 9 | 20:36,8 | 8 | 1:10:24,3 | 09:11,4 | 85,0 | II. | 757 |
10. | 13 | KRATOCHVÍL David | 87 | SPORTPRESTIŽ | M6 | 10 | 08:44,6 | 1 | 38:46,6 | 8 | 23:44,6 | 10 | 1:11:15,8 | 10:02,9 | 84,0 | II. | 1574 |
11. | 17 | LEGIAN Radim | 88 | Kroměříž | M6 | 11 | 12:33,9 | 11 | 45:45,2 | 11 | 26:29,8 | 11 | 1:24:48,9 | 23:36,0 | 0,0 | | 0 |
Juniorky
0,75 - 20 - 5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 6 | DUDKOVÁ Kateřina | 88 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z6 | 1 | 09:53,4 | 2 | 41:07,6 | 3 | 21:40,4 | 1 | 1:12:41,4 | | 100 | I. | 1415 |
2. | 65 | KOLÁŘOVÁ Hana | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | Z6 | 2 | 09:30,9 | 1 | 41:29,4 | 4 | 22:37,7 | 2 | 1:13:38,0 | 00:56,6 | 95,0 | I. | 1091 |
3. | 8 | KALABUSOVÁ Hana | 88 | Etriatlon team | Z6 | 3 | 09:55,6 | 3 | 41:07,2 | 2 | 23:03,3 | 3 | 1:14:06,1 | 01:24,7 | 92,0 | I. | 1935 |
4. | 11 | ZÁTOPKOVÁ Andrea | 87 | AUTHOR TUFO TI | Z6 | 4 | 10:03,6 | 4 | 40:58,4 | 1 | 24:40,9 | 4 | 1:15:42,9 | 03:01,5 | 90,0 | I. | 746 |
5. | 22 | CEPÁKOVÁ Hana | 87 | TC VANĚK J.Hradec | Z6 | 5 | 10:39,6 | 5 | 42:57,5 | 5 | 26:40,4 | 5 | 1:20:17,5 | 07:36,1 | 89,0 | II. | 2032 |
Dorostenci
0,75 - 20 - 5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 58 | ROUPEC Radek | 89 | TK M.Budějovice | M7 | 1 | 08:50,4 | 4 | 36:21,0 | 5 | 18:03,4 | 1 | 1:03:14,8 | | 100 | I. | 1945 |
2. | 56 | JOHN Martin | 89 | TTC TJ Sokol Lipník | M7 | 2 | 09:07,5 | 6 | 36:04,5 | 3 | 18:54,9 | 2 | 1:04:06,9 | 00:52,1 | 95,0 | I. | 2477 |
3. | 41 | DĚDEK Vojtěch | 90 | AC START K. Vary | M7 | 3 | 09:06,5 | 5 | 36:04,4 | 2 | 19:09,2 | 5 | 1:04:20,1 | 01:05,3 | 92,0 | I. | 1476 |
4. | 48 | ŘENČ Tomáš | 90 | SK Slavia Praha | M7 | 4 | 09:29,9 | 10 | 36:06,5 | 4 | 18:58,5 | 4 | 1:04:34,9 | 01:20,1 | 90,0 | I. | 2087 |
5. | 1 | LEMBERKA Jakub | 90 | E-ON triatlon team | M7 | 5 | 08:48,4 | 2 | 36:32,7 | 8 | 19:32,8 | 8 | 1:04:53,9 | 01:39,1 | 89,0 | I. | 680 |
6. | 3 | CHOVANEC Jan | 89 | E-ON triatlon team | M7 | 6 | 08:49,8 | 3 | 36:21,4 | 6 | 19:58,5 | 10 | 1:05:09,7 | 01:54,9 | 88,0 | I. | 651 |
7. | 42 | TRAPP Lukáš | 89 | AC START K. Vary | M7 | 7 | 09:19,4 | 8 | 35:52,1 | 1 | 20:38,0 | 12 | 1:05:49,5 | 02:34,7 | 87,0 | I. | 1706 |
8. | 66 | MATERA Tomáš | 89 | SK JIŘÍ TEAM | M7 | 8 | 10:58,3 | 17 | 36:29,1 | 7 | 18:55,4 | 3 | 1:06:22,8 | 03:08,0 | 86,0 | I. | 940 |
9. | 47 | VYSLOUŽIL Libor | 89 | AK Prostějov | M7 | 9 | 10:51,7 | 16 | 36:36,8 | 9 | 19:11,4 | 6 | 1:06:39,9 | 03:25,1 | 0,0 | | 0 |
10. | 10 | ŽEMLA Pavel | 89 | Etriatlon team | M7 | 10 | 10:26,1 | 13 | 37:00,5 | 12 | 19:23,0 | 7 | 1:06:49,6 | 03:34,8 | 85,0 | I. | 2436 |
11. | 20 | NOVÁK Martin | 89 | TC VANĚK J.Hradec | M7 | 11 | 09:25,1 | 9 | 37:46,8 | 14 | 19:47,8 | 9 | 1:06:59,7 | 03:44,9 | 84,0 | I. | 2033 |
12. | 40 | ŠLAJS Petr | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M7 | 12 | 08:48,1 | 1 | 36:52,6 | 11 | 21:52,4 | 19 | 1:07:33,1 | 04:18,3 | 83,0 | I. | 768 |
13. | 12 | VYKOUKAL Jan | 89 | SPORTPRESTIŽ | M7 | 13 | 09:45,1 | 12 | 37:43,7 | 13 | 20:59,2 | 14 | 1:08:28,0 | 05:13,2 | 82,0 | I. | 2118 |
14. | 30 | HYNEK Vít | 90 | SPORTPRESTIŽ | M7 | 14 | 09:32,2 | 11 | 37:56,5 | 15 | 21:02,4 | 16 | 1:08:31,1 | 05:16,3 | 81,0 | I. | 2597 |
15. | 51 | JANOUŠEK Jakub | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M7 | 15 | 09:18,7 | 7 | 38:09,2 | 16 | 21:06,6 | 17 | 1:08:34,5 | 05:19,7 | 0,0 | I. | 1002 |
16. | 2 | KREJČÍ Vojtěch | 89 | E-ON triatlon team | M7 | 16 | 10:50,6 | 15 | 36:41,0 | 10 | 21:31,3 | 18 | 1:09:02,9 | 05:48,1 | 80,0 | I. | 2223 |
17. | 24 | VOJTĚCH Jonáš | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M7 | 17 | 10:47,7 | 14 | 39:16,9 | 18 | 20:35,6 | 11 | 1:10:40,2 | 07:25,4 | 79,0 | II. | 2403 |
18. | 59 | VANÍČEK Radek | 90 | TK M.Budějovice | M7 | 18 | 11:47,7 | 20 | 38:29,3 | 17 | 20:43,6 | 13 | 1:11:00,6 | 07:45,8 | 78,0 | II. | 2543 |
19. | 7 | DUDEK Milan | 91 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M7 | 19 | 11:34,9 | 19 | 40:36,1 | 19 | 21:02,0 | 15 | 1:13:13,0 | 09:58,2 | 0,0 | II. | 1551 |
20. | 52 | HOLAS Martin | 89 | PS Kroměříž | M7 | 20 | 11:19,4 | 18 | 41:07,5 | 20 | 22:04,6 | 20 | 1:14:31,5 | 11:16,7 | 0,0 | | 0 |
Dorostenky
0,75 - 20 - 5 km
Poř. | St.č. | Jméno | Roč. | Klub | Kat. | # | Plavání | # | Kolo | # | Běh | # | Cíl | Ztráta | P.Kat. | VT | Lic. |
1. | 25 | KARLOVÁ Veronika | 90 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | Z7 | 1 | 11:01,7 | 4 | 42:52,1 | 3 | 21:23,3 | 1 | 1:15:17,1 | | 100 | I. | 2091 |
2. | 26 | PLATILOVÁ Denisa | 90 | TRI SKI Horní Poč. | Z7 | 2 | 11:07,8 | 5 | 42:49,5 | 2 | 23:03,1 | 2 | 1:17:00,4 | 01:43,3 | 95,0 | I. | 2404 |
3. | 5 | VAVEROVÁ Lucie | 90 | TJ Spartak Třebíč | Z7 | 3 | 10:38,9 | 1 | 43:14,8 | 4 | 23:48,3 | 3 | 1:17:42,0 | 02:24,9 | 92,0 | I. | 2090 |
4. | 27 | ČERŇANSKÁ Eliška | 89 | K3-atlon team | Z7 | 4 | 10:53,0 | 2 | 42:41,3 | 1 | 25:35,4 | 4 | 1:19:09,7 | 03:52,6 | 90,0 | I. | 2369 |
5. | 29 | SMORADOVÁ Barbora | 90 | TJ ALBION | Z7 | 5 | 11:01,3 | 3 | 46:46,6 | 5 | 28:20,9 | 5 | 1:26:08,8 | 10:51,7 | 89,0 | II. | 2348 |
6. | 67 | KAVCOVÁ Lucie | 89 | SK JIŘÍ TEAM | Z7 | 6 | 12:32,0 | 6 | 48:14,0 | 6 | 28:54,0 | 6 | 1:29:40,0 | 14:22,9 | 88,0 | II. | 1985 |
7. | 14 | MERTENOVÁ Kateřina | 89 | SPORTPRESTIŽ | Z7 | 7 | 14:30,7 | 7 | 51:31,6 | 7 | 29:17,9 | 7 | 1:35:20,2 | 20:03,1 | 87,0 | III. | 2148 |
Computer System SPORTIS