Zlín
TRIATLON TITÁNU 2006
6. závod ČP 2006 v triatlonu K19
Mistrovství Zlínského kraje
 Datum:   12.08.2006
Vzduch: 18,0 oCHR: J. Matějka
Voda:    19,0 oCTD: S. Sadil
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Měření:     SportisChip
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
 
Junioři
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 15SOUKUP Petr 87TJ Nová PakaM6 109:18,8 634:34,6 117:19,5 11:01:12,9 100I. 2232
2. 49TOMÁŠEK Lukáš 88SK OMT PardubiceM6 209:21,6 734:38,0 217:27,9 21:01:27,500:14,695,0I. 1339
3. 57HIRT Lukáš 88TK M.BudějoviceM6 308:46,4 235:06,6 318:58,8 41:02:51,801:38,992,0I. 1953
4. 39PURKAR Lukáš 88Etriatlon teamM6 409:16,8 535:59,9 518:18,7 31:03:35,402:22,590,0I. 1772
5. 16KADLEC Jakub 87LABE TRI CLUBM6 509:14,9 435:57,5 420:00,8 71:05:13,204:00,389,0I. 1450
6. 21VORHEMUS František 87TC VANĚK J.HradecM6 609:48,6 837:41,6 619:44,7 61:07:14,906:02,088,0I. 2035
7. 23ANDRŠ Martin 88TRI SKI Horní Poč.M6 709:14,7 338:17,2 720:46,2 91:08:18,107:05,287,0II. 344
8. 36JAŠÍK Miroslav 88TJ Sokol H.K.M6 810:14,5 940:35,5 1019:29,4 51:10:19,409:06,586,0II. 2470
9. 50JANOUŠEK Jan 88TTK SLAVIA VŠ Pl.M6 910:37,7 1039:09,8 920:36,8 81:10:24,309:11,485,0II. 757
10. 13KRATOCHVÍL David 87SPORTPRESTIŽM6 1008:44,6 138:46,6 823:44,6 101:11:15,810:02,984,0II. 1574
11. 17LEGIAN Radim 88KroměřížM6 1112:33,9 1145:45,2 1126:29,8 111:24:48,923:36,0 0,0 0
 
Juniorky
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 6DUDKOVÁ Kateřina 88NOVÝ VĚK TRIATLONUZ6 109:53,4 241:07,6 321:40,4 11:12:41,4 100I. 1415
2. 65KOLÁŘOVÁ Hana 88TTK SLAVIA VŠ Pl.Z6 209:30,9 141:29,4 422:37,7 21:13:38,000:56,695,0I. 1091
3. 8KALABUSOVÁ Hana 88Etriatlon teamZ6 309:55,6 341:07,2 223:03,3 31:14:06,101:24,792,0I. 1935
4. 11ZÁTOPKOVÁ Andrea 87AUTHOR TUFO TIZ6 410:03,6 440:58,4 124:40,9 41:15:42,903:01,590,0I. 746
5. 22CEPÁKOVÁ Hana 87TC VANĚK J.HradecZ6 510:39,6 542:57,5 526:40,4 51:20:17,507:36,189,0II. 2032
 
Dorostenci
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 58ROUPEC Radek 89TK M.BudějoviceM7 108:50,4 436:21,0 518:03,4 11:03:14,8 100I. 1945
2. 56JOHN Martin 89TTC TJ Sokol LipníkM7 209:07,5 636:04,5 318:54,9 21:04:06,900:52,195,0I. 2477
3. 41DĚDEK Vojtěch 90AC START K. VaryM7 309:06,5 536:04,4 219:09,2 51:04:20,101:05,392,0I. 1476
4. 48ŘENČ Tomáš 90SK Slavia PrahaM7 409:29,9 1036:06,5 418:58,5 41:04:34,901:20,190,0I. 2087
5. 1LEMBERKA Jakub 90E-ON triatlon teamM7 508:48,4 236:32,7 819:32,8 81:04:53,901:39,189,0I. 680
6. 3CHOVANEC Jan 89E-ON triatlon teamM7 608:49,8 336:21,4 619:58,5 101:05:09,701:54,988,0I. 651
7. 42TRAPP Lukáš 89AC START K. VaryM7 709:19,4 835:52,1 120:38,0 121:05:49,502:34,787,0I. 1706
8. 66MATERA Tomáš 89SK JIŘÍ TEAMM7 810:58,3 1736:29,1 718:55,4 31:06:22,803:08,086,0I. 940
9. 47VYSLOUŽIL Libor 89AK ProstějovM7 910:51,7 1636:36,8 919:11,4 61:06:39,903:25,1 0,0 0
10. 10ŽEMLA Pavel 89Etriatlon teamM7 1010:26,1 1337:00,5 1219:23,0 71:06:49,603:34,885,0I. 2436
11. 20NOVÁK Martin 89TC VANĚK J.HradecM7 1109:25,1 937:46,8 1419:47,8 91:06:59,703:44,984,0I. 2033
12. 40ŠLAJS Petr 90TTK SLAVIA VŠ Pl.M7 1208:48,1 136:52,6 1121:52,4 191:07:33,104:18,383,0I. 768
13. 12VYKOUKAL Jan 89SPORTPRESTIŽM7 1309:45,1 1237:43,7 1320:59,2 141:08:28,005:13,282,0I. 2118
14. 30HYNEK Vít 90SPORTPRESTIŽM7 1409:32,2 1137:56,5 1521:02,4 161:08:31,105:16,381,0I. 2597
15. 51JANOUŠEK Jakub 91TTK SLAVIA VŠ Pl.M7 1509:18,7 738:09,2 1621:06,6 171:08:34,505:19,7 0,0I. 1002
16. 2KREJČÍ Vojtěch 89E-ON triatlon teamM7 1610:50,6 1536:41,0 1021:31,3 181:09:02,905:48,180,0I. 2223
17. 24VOJTĚCH Jonáš 89TRI SKI Horní Poč.M7 1710:47,7 1439:16,9 1820:35,6 111:10:40,207:25,479,0II. 2403
18. 59VANÍČEK Radek 90TK M.BudějoviceM7 1811:47,7 2038:29,3 1720:43,6 131:11:00,607:45,878,0II. 2543
19. 7DUDEK Milan 91NOVÝ VĚK TRIATLONUM7 1911:34,9 1940:36,1 1921:02,0 151:13:13,009:58,2 0,0II. 1551
20. 52HOLAS Martin 89PS KroměřížM7 2011:19,4 1841:07,5 2022:04,6 201:14:31,511:16,7 0,0 0
 
Dorostenky
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 25KARLOVÁ Veronika 90NOVÝ VĚK TRIATLONUZ7 111:01,7 442:52,1 321:23,3 11:15:17,1 100I. 2091
2. 26PLATILOVÁ Denisa 90TRI SKI Horní Poč.Z7 211:07,8 542:49,5 223:03,1 21:17:00,401:43,395,0I. 2404
3. 5VAVEROVÁ Lucie 90TJ Spartak TřebíčZ7 310:38,9 143:14,8 423:48,3 31:17:42,002:24,992,0I. 2090
4. 27ČERŇANSKÁ Eliška 89K3-atlon teamZ7 410:53,0 242:41,3 125:35,4 41:19:09,703:52,690,0I. 2369
5. 29SMORADOVÁ Barbora 90TJ ALBIONZ7 511:01,3 346:46,6 528:20,9 51:26:08,810:51,789,0II. 2348
6. 67KAVCOVÁ Lucie 89SK JIŘÍ TEAMZ7 612:32,0 648:14,0 628:54,0 61:29:40,014:22,988,0II. 1985
7. 14MERTENOVÁ Kateřina 89SPORTPRESTIŽZ7 714:30,7 751:31,6 729:17,9 71:35:20,220:03,187,0III. 2148
Computer System SPORTIS